Résultats d'admission à l'Université Dong Thap (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université Dong Thap en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université Dong Thap (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00; M05; C19; C20 | 26.41 | |
2 | 7140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | M00; M05; C19; C20 | 25,8 | |
3 | 7140202 | Enseignement primaire | C01; C03; C04; D01 | 25.27 | |
4 | 7140204 | Éducation civique | C00; C19; D01; D14 | 26,98 | |
5 | 7140205 | Éducation politique | C00; C19; D01; D14 | 26,8 | |
6 | 7140206 | Éducation physique | T00; T05; T06; T07 | 25,7 | |
7 | 7140209 | Pédagogie des mathématiques - Programme général - Programme de mathématiques en anglais | A00; A01; A02; D90 | 26,33 | |
8 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00; A01; A02; D90 | 23,76 | |
9 | 7140211 | Pédagogie de la physique | A00; A01; A02; D90 | 25,8 | |
10 | 7140212 | Enseignement de la chimie | A00; B00; D07; D90 | 25,94 | |
11 | 7140213 | Éducation en biologie | A02; B00; D08; D90 | 24,86 | |
12 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
13 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | C00; C19; D14; D09 | 27,84 | |
14 | 7140219 | Pédagogie de la géographie | C00; C04; D10; A07 | 27,43 | |
15 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00; N01 | 25.3 | |
16 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00; H07 | 22,5 | |
17 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01; D14; D15; D13 | 25,43 | |
18 | 7140246 | Éducation technologique | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
19 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | A00; A02; B00 | 24,63 | |
20 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | C00; D14; D15; A07 | 26,98 | |
21 | 7220201 | Anglais - Traduction - Interprétation - Anglais des affaires - Anglais du voyage | D01; D14; D15; D13 | 22,51 | |
22 | 7220204 | Langue chinoise - Langue chinoise - Anglais | C00; D01; D14; D15 | 23,7 | |
23 | 7229042 | Gestion culturelle (événements et communications) | C00; C19; C20; D14 | 23,48 | |
24 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
25 | 7310501 | Géographie (Géographie du tourisme) | A07; C00; D14; D15 | 25.2 | |
26 | 7310630 | Études du Vietnam (Guide touristique ; Gestion de restaurant et d'hôtel) | C00; C19; C20; D01 | 23,93 | |
27 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D01; D10 | 16,5 | |
28 | 7340120 | Affaires internationales | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; D01; D10 | 19,5 | |
30 | 7340301 | Comptable | A00; A01; D01; D10 | 19.1 | |
31 | 7340403 | Gestion publique | A00; A01; C15; D01 | 19,6 | |
32 | 7380101 | Loi | A00; C00; C14; D01 | 24.21 | |
33 | 7420201 | Biotechnologie | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Sciences de l'environnement (environnement; santé et sécurité environnementales) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Informatique (génie logiciel ; réseaux informatiques et sécurité) | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Informatique | A00; A01; A02; D90 | 16 | |
37 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; D01; D10 | 19.21 | |
38 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; B00; D07; D08 | 18.3 | |
39 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
40 | 7620109 | Agronomie (protection des végétaux, culture, élevage, médecine vétérinaire et aquaculture) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
41 | 7620301 | Aquaculture | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
42 | 7760101 | Travail social | C00; C19; C20; D14 | 23.23 | |
43 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
44 | 7850103 | Gestion des terres | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | M00; M05; C19; C20 | 26,37 | |
2 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00; M05; C19; C20 | 26,5 | |
3 | 7140202 | Enseignement primaire | C01; C03; C04; D01 | 27,5 | |
4 | 7140204 | Éducation civique | C00; C19; D01; D14 | 27,96 | |
5 | 7140205 | Éducation politique | C00; C19; D01; D14 | 27,8 | |
6 | 7140206 | Éducation physique | T00; T05; T06; T07 | 26,5 | |
7 | 7140209 | Pédagogie des mathématiques Il existe 02 majeures : - Programme général - Programme de mathématiques anglaises | A00; A01; A02; A04 | 29,6 | |
8 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00; A01; A02; A04 | 27,25 | |
9 | 7140211 | Pédagogie de la physique | A00; A01; A02; A04 | 29.2 | |
10 | 7140212 | Enseignement de la chimie | A00; B00; D07; A06 | 29,36 | |
11 | 7140213 | Éducation en biologie | A02; B00; D08; B02 | 28,9 | |
12 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00; C19; D14; D15 | 28,61 | |
13 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | C00; C19; D14; D09 | 28,6 | |
14 | 7140219 | Pédagogie de la géographie | C00; C04; D10; A07 | 28,6 | |
15 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00; N01 | 25,65 | |
16 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00; H07 | 23,65 | |
17 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01; D14; D15; D13 | 28.2 | |
18 | 7140246 | Éducation technologique | A00; A01; A02; A04 | 27.1 | |
19 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | A00; A02; B00; D90 | 28 | |
20 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | C00; D14; D15; A07 | 27,85 | |
21 | 7220201 | Anglais - Traduction - Interprétation - Anglais des affaires - Anglais du voyage | D01; D14; D15; D13 | 26.1 | |
22 | 7220204 | Langue chinoise - Langue chinoise - Langue chinoise - Anglais | C00; D01; D14; D15 | 25,9 | |
23 | 7229042 | Gestion culturelle (événements et communications) | C00; C19; C20; D14 | 23,8 | |
24 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | A00; C00; C19; D01 | 25.1 | |
25 | 7310501 | Géographie (Géographie du tourisme) | A07; C00; D14; D15 | 23,8 | |
26 | 7310630 | Études du Vietnam (Guide touristique ; Gestion de restaurant et d'hôtel) | C00; C19; C20; D01 | 25,53 | |
27 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D01; D10 | 24.13 | |
28 | 7340120 | Affaires internationales | A00; A01; D01; D10 | 24,5 | |
29 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; D01; D10 | 25,52 | |
30 | 7340301 | Comptable | A00; A01; D01; D10 | 24.3 | |
31 | 7340403 | Gestion publique | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
32 | 7380101 | Loi | A00; C00; C14; D01 | 26,37 | |
33 | 7420201 | Biotechnologie | A00; A02; B00; D08 | 24.2 | |
34 | 7440301 | Sciences de l'environnement (environnement; santé et sécurité environnementales) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7480101 | Informatique (génie logiciel ; réseaux informatiques et sécurité) | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
36 | 7480201 | Informatique | A00; A01; A02; A04; D90 | 24h45 | |
37 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; D01; D10 | 25,4 | |
38 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; B00; D07; D08 | 25,85 | |
39 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | |
40 | 7620109 | Agronomie (protection des végétaux, culture, élevage, médecine vétérinaire et aquaculture) | A00; B00; D07; D08 | 24.11 | |
41 | 7620301 | Aquaculture | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
42 | 7760101 | Travail social | C00; C19; C20; D14 | 23,8 | |
43 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; B00; D07; D08 | 22h45 | |
44 | 7850103 | Gestion des terres | A00; A01; B00; D07 | 24.1 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | 615 | ||
2 | 7140201 | Éducation préscolaire | 701 | ||
3 | 7140202 | Enseignement primaire | 701 | ||
4 | 7140204 | Éducation civique | 701 | ||
5 | 7140205 | Éducation politique | 701 | ||
6 | 7140209 | Pédagogie des mathématiques Il existe 02 majeures : - Programme général - Programme de mathématiques en anglais | 920 | ||
7 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | 701 | ||
8 | 7140211 | Pédagogie de la physique | 850 | ||
9 | 7140212 | Enseignement de la chimie | 830 | ||
10 | 7140213 | Éducation en biologie | 701 | ||
11 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | 701 | ||
12 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | 701 | ||
13 | 7140219 | Pédagogie de la géographie | 701 | ||
14 | 7140231 | Pédagogie anglaise | 780 | ||
15 | 7140246 | Éducation technologique | 701 | ||
16 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | 701 | ||
17 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | 701 | ||
18 | 7220201 | Anglais - Traduction - Interprétation - Anglais des affaires - Anglais du voyage | 615 | ||
19 | 7220204 | Langue chinoise - Langue chinoise - Langue chinoise - Anglais | 615 | ||
20 | 7229042 | Gestion culturelle (événements et communications) | 615 | ||
21 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | 615 | ||
22 | 7310501 | Géographie (Géographie du tourisme) | 615 | ||
23 | 7310630 | Études du Vietnam (Guide touristique ; Gestion de restaurant et d'hôtel) | 615 | ||
24 | 7340101 | Administration des affaires | 615 | ||
25 | 7340120 | Affaires internationales | 615 | ||
26 | 7340201 | Finance - Banque | 615 | ||
27 | 7340301 | Comptable | 615 | ||
28 | 7340403 | Gestion publique | 615 | ||
29 | 7380101 | Loi | 615 | ||
30 | 7420201 | Biotechnologie | 615 | ||
31 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 615 | ||
32 | 7480101 | Informatique (génie logiciel ; réseaux informatiques et sécurité) | 615 | ||
33 | 7480201 | Informatique | 615 | ||
34 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 615 | ||
35 | 7540101 | Technologie alimentaire | 615 | ||
36 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 615 | ||
37 | 7620109 | Agronomie (protection des végétaux, culture, élevage, médecine vétérinaire et aquaculture) | 615 | ||
38 | 7620301 | Aquaculture | 615 | ||
39 | 7760101 | Travail social | 615 | ||
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 615 | ||
41 | 7850103 | Gestion des terres | 615 |
Résultats d'admission à l'Université Dong Thap (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | M00;M05;C19;C20 | 23 | |
2 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00;M05;C19;C20 | 23.23 | |
3 | 7140202 | Enseignement primaire | C01;C03;C04;D01 | 23.28 | |
4 | 7140204 | Éducation civique | C00;C19;D01;D14 | 26,51 | |
5 | 7140205 | Éducation politique | C00;C19;D01;D14 | 25,8 | |
6 | 7140206 | Éducation physique | T00;T05;T06;T07 | 25,66 | |
7 | 7140209 | Pédagogie des mathématiques - Programme général - Programme de mathématiques en anglais | A00;A01;A02;A04;D90 | 24.17 | |
8 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
9 | 7140211 | Pédagogie de la physique | A00;A01;A02;A04;D90 | 23,98 | |
10 | 7140212 | Enseignement de la chimie | A00;B00;D07;A06;D90 | 24h45 | |
11 | 7140213 | Éducation en biologie | A02;B00;D08;B02;D90 | 23.2 | |
12 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00;C19;D14;D15 | 26,4 | |
13 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | C00;C19;D14;D09 | 27,4 | |
14 | 7140219 | Pédagogie de la géographie | C00;C04;D10;A07 | 25,57 | |
15 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00;N01 | 18 | |
16 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00;H07 | 18 | |
17 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01;D14;D15;D13 | 23,79 | |
18 | 7140246 | Éducation technologique | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
19 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | A00;A02;B00;D90 | 19 | |
20 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | C00;D14;D15;A07 | 20.25 | |
21 | 7220201 | Anglais - Traduction - Anglais des affaires - Anglais du tourisme | D01;D14;D15;D13 | 18 | |
22 | 7220204 | Langue chinoise - Langue chinoise - Langue chinoise - Anglais | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
23 | 7229042 | Gestion culturelle (événements et communications) | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
24 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | A00;C00;C19;D01 | 15 | |
25 | 7310501 | Géographie (Géographie du tourisme) | A07;C00;D14;D15 | 15 | |
26 | 7310630 | Études du Vietnam (Guide touristique ; Gestion de restaurant et d'hôtel) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
27 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
28 | 7340120 | Affaires internationales | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Finance - Banque | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
30 | 7340301 | Comptable | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
31 | 7340403 | Gestion publique | A00;A01;C15;D01 | 15 | |
32 | 7380101 | Loi | A00;C00;C14;D01 | 15,5 | |
33 | 7420201 | Biotechnologie | A00;A02;B00;D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Sciences de l'environnement (environnement; santé et sécurité environnementales) | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Informatique (génie logiciel ; réseaux informatiques et sécurité) | A00;A01;A02;A04;D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Informatique | A00;A01;A02;A04;D90 | 16 | |
37 | 7620109 | Agronomie (protection des végétaux, culture, élevage, médecine vétérinaire et aquaculture) | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
38 | 7620301 | Aquaculture | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
39 | 7760101 | Travail social | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
41 | 7850103 | Gestion des terres | A00;A01;B00;D07 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | M00;M05;C19;C20 | 27 | |
2 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00;M05;C19;C20 | 28 | |
3 | 7140202 | Enseignement primaire | C01;C03;C04;D01 | 28.3 | |
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00;A01;A02;A04;D90 | 26.2 | |
5 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00;N01 | 24,96 | |
6 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00;H07 | 22 | |
7 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01;D14;D15;D13 | 28,5 | |
8 | 7140246 | Éducation technologique | A00;A01;A02;A04;D90 | 25 | |
9 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | A00;A02;B00;D90 | 25 | |
10 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | C00;D14;D15;A07 | 28 | |
11 | 7220201 | Anglais - Traduction - Anglais des affaires - Anglais du voyage | D01;D14;D15;D13 | 24 | |
12 | 7220204 | Langue chinoise - Langue chinoise - Langue chinoise - Anglais | C00;D01;D14;D15 | 25 | |
13 | 7229042 | Gestion culturelle (événements et communications) | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
14 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | A00;C00;C19;D01 | 19 | |
15 | 7310501 | Géographie (Géographie du tourisme) | A07;C00;D14;D15 | 19 | |
16 | 7310630 | Études du Vietnam (Guide touristique ; Gestion de restaurant et d'hôtel) | C00;C19;C20;D01 | 20 | |
17 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
18 | 7340120 | Affaires internationales | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
19 | 7340201 | Finance - Banque | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
20 | 7340301 | Comptable | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
21 | 7340403 | Gestion publique | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
22 | 7380101 | Loi | A00;C00;C14;D01 | 24 | |
23 | 7420201 | Biotechnologie | A00;A02;B00;D08 | 19 | |
24 | 7440301 | Sciences de l'environnement (environnement; santé et sécurité environnementales) | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
25 | 7480101 | Informatique (génie logiciel ; réseaux informatiques et sécurité) | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
26 | 7480201 | Informatique | A00;A01;A02;A04;D90 | 22 | |
27 | 7620109 | Agronomie (protection des végétaux, culture, élevage, médecine vétérinaire et aquaculture) | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
28 | 7620301 | Aquaculture | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
29 | 7760101 | Travail social | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
30 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
31 | 7850103 | Gestion des terres | A00;A01;B00;D07 | 19 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation préscolaire (collège) | 615 | ||
2 | 7140201 | Éducation préscolaire | 701 | ||
3 | 7140202 | Enseignement primaire | 701 | ||
4 | 7140205 | Éducation politique | 701 | ||
5 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | 800 | ||
6 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | 701 | ||
7 | 7140211 | Pédagogie de la physique | 701 | ||
8 | 7140212 | Enseignement de la chimie | 770 | ||
9 | 7140213 | Éducation en biologie | 701 | ||
10 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | 701 | ||
11 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | 701 | ||
12 | 7140219 | Pédagogie de la géographie | 701 | ||
13 | 7140231 | Pédagogie anglaise | 701 | ||
14 | 7140246 | Pédagogie technologique | 701 | ||
15 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | 701 | ||
16 | 7140249 | Pédagogie de l'histoire et de la géographie | 701 | ||
17 | 7220201 | Langue anglaise | 615 | ||
18 | 7220204 | langue chinoise | 615 | ||
19 | 7229042 | Gestion culturelle | 615 | ||
20 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | 615 | ||
21 | 7310501 | Géographie | 615 | ||
22 | 7310630 | études sur le Vietnam | 615 | ||
23 | 7340101 | Administration des affaires | 615 | ||
24 | 7340120 | Affaires internationales | 615 | ||
25 | 7340201 | Banque et finance | 615 | ||
26 | 7340301 | Comptable | 615 | ||
27 | 7340403 | Gestion publique | 615 | ||
28 | 7380101 | Loi | 615 | ||
29 | 7420201 | Biotechnologie | 615 | ||
30 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 615 | ||
31 | 7480101 | L'informatique | 615 | ||
32 | 7480201 | Informatique | 615 | ||
33 | 7620109 | Agronomie | 615 | ||
34 | 7620301 | Aquaculture | 615 | ||
35 | 7760101 | Travail social | 615 | ||
36 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 615 | ||
37 | 7850103 | Gestion des terres | 615 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dong-thap-2025-3297538.html
Comment (0)