El 22 de agosto, el Consejo de Admisiones de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh) anunció oficialmente los puntajes de admisión para la universidad regular en 2025 para todos los métodos.
En este sentido, este año la escuela recluta a 3.899 estudiantes en 37 carreras, divididas en tres programas: estándar, estándar internacional y vinculación internacional.
Se aplican tres métodos de admisión: admisión prioritaria de acuerdo con las regulaciones de la Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh, considerando los resultados del Examen de Evaluación de Competencias (ĐGNL) organizado por la Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh y considerando los resultados del Examen de Graduación de la Escuela Secundaria de 2025.
Con el método de puntuación del examen de bachillerato, la puntuación estándar oscila entre 20 y 28,55 puntos. Periodismo mantiene la mejor posición con 28,55 puntos (grupo C00), mientras que Lengua Rusa tiene la puntuación más baja, 20 puntos.
Cabe destacar que más del 95% de las industrias tienen puntajes de referencia superiores a 21, lo que indica una fuerte competencia en la mayoría de los grupos industriales.
En el método de evaluación de competencias, el umbral estándar oscila entre 650 y 972 puntos. Comunicación Multimedia lidera con 972 puntos, seguida de Psicología con 917 puntos, Periodismo con 913 puntos e Inglés con 901 puntos.
En general, más del 95% de las carreras tienen puntuaciones de 700 o más, lo que confirma la dificultad de la "puerta" de acceso a la escuela.
Con los métodos restantes, como considerar las transcripciones de la escuela secundaria combinadas con las condiciones de logro, la puntuación estándar varía de 24 a 29,35 puntos.
Tabla de puntuación estándar según el método 1 - admisión directa, admisión prioritaria (302, 303, 501, 502, 504) y método 2 - admisión basada en los resultados del Examen Nacional de Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (401):
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Código de método | |||||
401 | 302 | 303 | 501 | 502 | 504 | |||
1 | 7140101 | Pedagogía | 767 | 27.9 | 27.31 | 28.1 | 27.37 | |
2 | 7140107 | Gestión de la calidad de la educación | 742 | 27.2 | 27.03 | 27.3 | 26.5 | |
3 | 7140114 | Gestión de la educación | 785 | 28.1 | 28.03 | 27.9 | 27.41 | |
4 | 7210213 | El arte de aprender | 873 | 28.4 | 28.52 | 28.5 | 28.19 | |
5 | 7220201 | Idioma en Inglés | 901 | 28.25 | 28.7 | 28.45 | 27.76 | |
6 | 7220201_CLC | Estándar internacional en inglés | 851 | 27.8 | 27,94 | 27,95 | 27.32 | |
7 | 7220202 | ruso | 700 | 26.9 | 26.79 | 27.1 | 25.12 | |
8 | 7220203 | idioma francés | 720 | 27.6 | 26.92 | 27.5 | 26.11 | |
9 | 7220204 | idioma chino | 878 | 28.1 | 28.47 | 28.4 | 27.15 | |
10 | 7220204_CLC | Estándar internacional del idioma chino | 832 | 27.8 | 26.77 | 27.8 | 26.39 | |
11 | 7220205 | idioma alemán | 817 | 27.6 | 27.14 | 27.6 | 26.36 | |
12 | 7220205_CLC | Estándar internacional del idioma alemán | 710 | 27.6 | 27.45 | 27.5 | 26 | |
13 | 7220206 | Español | 730 | 27 | 24 | 27.2 | 25.12 | |
14 | 7220208 | idioma italiano | 650 | 26.6 | 24 | 26.6 | 25.12 | |
15 | 7229001 | Filosofía | 740 | 27.8 | 26.75 | 27.6 | 26.44 | |
16 | 7229009 | Estudios religiosos | 700 | 27 | 24 | 27 | 25.15 | |
17 | 7229010 | Historia | 755 | 28.05 | 28.11 | 28.5 | 27.03 | |
18 | 7229020 | Lingüística | 772 | 27.8 | 27.61 | 28 | 27.27 | |
19 | 7229030 | Literatura | 830 | 28.6 | 28.11 | 28.8 | 28.3 | |
20 | 7229040 | Estudios culturales | 858 | 28.1 | 28.53 | 28.4 | 28.18 | |
21 | 7310206 | Relaciones Internacionales | 887 | 28.5 | 29.03 | 28.6 | 28.12 | |
22 | 7310206_CLC | Relaciones Internacionales_Estándares Internacionales | 850 | 28.4 | 28.39 | 28.4 | 28.05 | |
23 | 7310301 | Sociología | 823 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | 27.61 | |
24 | 7310302 | Antropología | 745 | 27.7 | 24 | 27.5 | 26.57 | |
25 | 7310401 | Psicología | 917 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.02 | |
26 | 7310403 | Psicología Educativa | 895 | 28.4 | 28.69 | 28.1 | 27.06 | |
27 | 7310501 | Geografía | 740 | 27.5 | 27.44 | 28.2 | 27.46 | |
28 | 7310601 | Estudios Internacionales | 835 | 28.2 | 28.34 | 28.3 | 27.49 | |
29 | 7310608 | orientalismo | 748 | 27.4 | 28.31 | 27.65 | 26.86 | |
30 | 7310613 | Estudios japoneses | 830 | 27.2 | 27.81 | 27.4 | 27 | |
31 | 7310613_CLC | Estudios Japoneses_Estándares Internacionales | 690 | 26.9 | 24 | 27.4 | 26.5 | |
32 | 7310614 | Estudios coreanos | 775 | 27.3 | 27,94 | 27.6 | 27 | |
33 | 7310630 | Estudios de Vietnam | 790 | 27.7 | 27.31 | 28.1 | 27.4 | |
34 | 7320101 | Prensa | 913 | 28.7 | 29 | 28,98 | 28.39 | |
35 | 7320101_CLC | Normas internacionales de prensa | 866 | 28.5 | 28.85 | 28.4 | 28.19 | |
36 | 7320104 | Multimedia | 972 | 28.8 | 29.35 | 28,98 | 28.5 | |
37 | 7320201 | Información - biblioteca | 710 | 26.9 | 24 | 27.1 | 26.44 | |
38 | 7320205 | Gestión de la información | 791 | 27.8 | 27.28 | 27.9 | 27 | |
39 | 7320303 | Ciencia archivística | 730 | 26.9 | 24 | 27.5 | 26.5 | |
40 | 73106A1 | Negocios comerciales de Corea | 814 | 27.5 | 27.05 | 27.6 | 27.5 | |
41 | 7340406 | Administración de oficina | 790 | 27.7 | 27.81 | 28.3 | 27.64 | |
42 | 7580112 | Urbanismo | 700 | 26.8 | 26.09 | 27.2 | 26.5 | |
43 | 7760101 | Trabajo social | 770 | 27.6 | 26.09 | 28.1 | 27 | |
44 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 886 | 28.3 | 28.28 | 28.5 | 28 | |
45 | 7810103_CLC | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes_Estándares Internacionales | 815 | 28 | 26.77 | 28 | 27.8 | |
46 | 7220201_LKH | Inglés 2+2 | 780 | 27.9 | 24 | 26 | ||
47 | 7220204_LKT | Idioma chino 2+2 | 735 | 27.5 | 26.15 | 26 | ||
48 | 7310206_LKD | Relaciones Internacionales 2+2 | 700 | 27.3 | 27.25 | |||
49 | 7320101_LKD | Periodismo en medios especializados 2+2 | 775 | 27.8 | 24 |
Tabla de puntaje estándar del método de revisión de puntaje del examen de graduación de escuela secundaria 2025:
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación | Punto de referencia |
1 | 7140101 | Pedagogía | B00 | 23 |
C00 | 26.3 | |||
C01 | 23,95 | |||
D01 | 22.2 | |||
2 | 7140107 | Gestión de la calidad de la educación | C03 | 23.2 |
D01 | 21.4 | |||
D14, D15 | 22.6 | |||
3 | 7140114 | Gestión de la educación | A01 | 24.4 |
C00 | 26.8 | |||
D01 | 22.6 | |||
D14 | 23.6 | |||
4 | 7210213 | El arte de aprender | C00 | 27.6 |
D01 | 23.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
5 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 23.65 |
6 | 7220201_CLC | Estándar internacional en inglés | D01 | 23.3 |
7 | 7220202 | ruso | D01 | 20 |
D02 | 20.5 | |||
D14 | 21 | |||
8 | 7220203 | idioma francés | D01, D14 | 21 |
D03 | 22 | |||
9 | 7220204 | idioma chino | D01 | 23.29 |
D04 | 25.3 | |||
D14 | 23.3 | |||
10 | 7220204_CLC | Estándar internacional del idioma chino | D01, D14 | 22.5 |
D04 | 22.3 | |||
11 | 7220205 | idioma alemán | D01 | 22.6 |
D05 | 23 | |||
D14 | 25.5 | |||
12 | 7220205_CLC | Estándar internacional del idioma alemán | D01 | 21.3 |
D05 | 22.3 | |||
D14 | 21.2 | |||
13 | 7220206 | Español | D01, D05 | 21.6 |
D03 | 21.7 | |||
D14 | 21.1 | |||
14 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 20.1 |
D03, D05, D14 | 20.3 | |||
15 | 7229001 | Filosofía | A01, D14 | 22.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 21.9 | |||
16 | 7229009 | Estudios religiosos | C00 | 25.9 |
D01 | 20.9 | |||
D14 | 21.85 | |||
17 | 7229010 | Historia | C00 | 27.2 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24.6 | |||
D15 | 23.9 | |||
18 | 7229020 | Lingüística | C00 | 26.6 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24 | |||
19 | 7229030 | Literatura | C00 | 26.92 |
D01 | 23.15 | |||
D14 | 24.6 | |||
20 | 7229040 | Estudios culturales | C00 | 27.35 |
D01 | 23.1 | |||
D14 | 24.15 | |||
D15 | 24.3 | |||
21 | 7310206 | Relaciones Internacionales | D01 | 23.5 |
D14 | 24.2 | |||
22 | 7310206_CLC | Relaciones Internacionales_Estándares Internacionales | D01 | 23.45 |
D14 | 24.1 | |||
23 | 7310301 | Sociología | A00 | 23.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 23.1 | |||
D14 | 23.4 | |||
24 | 7310302 | Antropología | C00 | 26.2 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.7 | |||
D15 | 23.1 | |||
25 | 7310401 | Psicología | B00 | 25.3 |
C00 | 27,75 | |||
D01 | 24.4 | |||
D14 | 24,95 | |||
26 | 7310403 | Psicología Educativa | B00 | 23.6 |
B08 | 22.3 | |||
D01 | 22.8 | |||
D14 | 23.5 | |||
27 | 7310501 | Geografía | A01 | 22.3 |
C00 | 27.13 | |||
D01 | 22 | |||
D15 | 25 | |||
28 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 23.3 |
D09, D14, D15 | 24 | |||
29 | 7310608 | orientalismo | D01 | 21.9 |
D04 | 22.7 | |||
D14 | 22.3 | |||
D15 | 22.5 | |||
30 | 7310613 | Estudios japoneses | D01 | 22.2 |
D06 | 21.9 | |||
D14 | 22.4 | |||
D63 | 22.9 | |||
31 | 7310613_CLC | Estudios Japoneses_Estándares Internacionales | D01, D14 | 20.5 |
D06, D63 | 21 | |||
32 | 7310614 | Estudios coreanos | D01, D14 | 22.25 |
DD2, DH5 | 21.9 | |||
33 | 7310630 | Estudios de Vietnam | C00 | 27.2 |
D01 | 22 | |||
D14 | 23.4 | |||
D15 | 23.5 | |||
34 | 7320101 | Prensa | C00 | 28.55 |
D01 | 24.3 | |||
D14 | 24.55 | |||
35 | 7320101_CLC | Normas internacionales de prensa | C00 | 27 |
D01 | 22.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
36 | 7320104 | Multimedia | D01 | 25.3 |
D14, D15 | 26.1 | |||
37 | 7320201 | Información - biblioteca | A01 | 22 |
C00 | 25.9 | |||
D01 | 21.6 | |||
D14 | 22.25 | |||
38 | 7320205 | Gestión de la información | A01 | 23.8 |
C00 | 26.7 | |||
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.6 | |||
39 | 7320303 | Ciencia archivística | C00 | 26.3 |
D01 | 22 | |||
D14 | 22.6 | |||
D15 | 23.1 | |||
40 | 73106A1 | Negocios comerciales de Corea | D01 | 22.2 |
D14 | 23 | |||
DD2, DH5 | 22.5 | |||
41 | 7340406 | Administración de oficina | C00 | 27.2 |
D01 | 22.8 | |||
D14, D15 | 23.8 | |||
42 | 7580112 | Urbanismo | A01 | 21.9 |
C00 | 25.55 | |||
D01 | 21 | |||
D14 | 21.1 | |||
43 | 7760101 | Trabajo social | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14, D15 | 23.6 | |||
44 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00 | 27.65 |
D01 | 23.4 | |||
D14 | 24.1 | |||
D15 | 24.35 | |||
45 | 7810103_CLC | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes_Estándares Internacionales | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 23.3 | |||
D15 | 24.4 | |||
46 | 7220201_LKH | Inglés 2+2 | D01 | 21.5 |
D14, D15 | 22.1 | |||
47 | 7220204_LKT | Idioma chino 2+2 | D01 | 22.2 |
D04 | 22.1 | |||
D14, D15 | 22.7 | |||
48 | 7310206_LKD | Relaciones Internacionales 2+2 | D01, D14 | 22 |
49 | 7320101_LKD | Periodismo en medios especializados 2+2 | A01, D01 | 22.5 |
D14, D15 | 23.1 | |||
Los candidatos pueden consultar los resultados de admisión en el enlace: tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn
Para cualquier consulta sobre información de admisión, los candidatos pueden contactar con el Centro de Asesoría de Admisiones – Departamento de Gestión de Formación, información:
- Línea directa: 1900 3033.
- Teléfono: 028 3829 3828, extensión 200
- Correo electrónico: tuvantuyensinh@hcmussh.edu.vn
Fuente: https://giaoducthoidai.vn/nganh-bao-chi-giu-ngoi-dau-diem-chuan-voi-2855-diem-post745321.html
Kommentar (0)