De acuerdo con la actual tabla de tasas de interés de depósitos de CIMB Vietnam, aplicable a clientes estándar, la tasa de interés de depósitos a 6 meses ha disminuido drásticamente un 0,5 % anual, hasta el 4,5 % anual.
Las tasas de interés bancarias para los plazos de 9 y 12 meses disminuyeron 0,4% anual, a 4,7% anual y 4,9% anual, respectivamente.
CIMB Vietnam mantiene sin cambios las tasas de interés de ahorro para los plazos restantes: el plazo de 1 mes es 3,8%/año, el plazo de 2 meses es 4%/año y el plazo de 3 meses es 4,2%/año.
El ajuste de la tasa de interés es similar al cronograma de tasas de interés bancarias, aplicado a las cuentas de depósito de clientes prioritarios.
En consecuencia, la tasa de interés de depósito de VND aplicada a los clientes prioritarios es del 4 %/año para el plazo de 1 mes, del 4,2 %/año para el plazo de 2 meses y del 4,5 %/año para el plazo de 3 meses.
Para tasas de interés de depósitos con plazos de 6 meses o más para clientes prioritarios, CIMB Vietnam aplica tasas de interés en dos niveles diferentes: menos de 10 mil millones de VND y desde 10 mil millones de VND o más.
En consecuencia, las tasas de interés de depósito a 6 meses aplicadas a estos dos tipos de cuentas son 4,6% y 4,7%/año, respectivamente; las tasas de interés a 9 meses son 4,9% y 5%/año, respectivamente; mientras que las tasas de interés de movilización más altas aplicadas al plazo de 12 meses son 5% y 5,1%/año, respectivamente.
CIMB Vietnam, un banco del CIMB Financial Group de Malasia, se estableció en Vietnam en 2016 y tiene su sede en Hanoi .
En 2024, CIMB Vietnam aumentará su capital social a VND 4.013,2 mil millones y operará en el campo de prestación de servicios bancarios a clientes individuales y corporativos.
Este es el único banco extranjero que ajustó las tasas de interés de los depósitos desde principios de junio.
En el caso de los bancos comerciales nacionales, desde principios de junio de 2025 hasta la fecha, cinco bancos han ajustado sus tasas de interés para depósitos. De estos, HDBank y GPBank aumentaron sus tasas de interés para depósitos, mientras que LPBank, Bac A Bank y VPBank las redujeron.
TABLA DE TASAS DE INTERÉS PARA DEPÓSITOS EN LÍNEA DE LOS BANCOS AL 20 DE JUNIO DE 2025 (%/AÑO) | ||||||
BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
AGRIBANK | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 4.8 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
ABBANK | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 |
ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | |
BAC A BANK | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.45 | 5.6 | 5.9 |
BANCO BAOVIET | 3.5 | 4.35 | 5.45 | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
BVBANK | 3,95 | 4.15 | 5.15 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
EXIMBANK | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.6 |
GPBANK | 3,95 | 4.05 | 5.65 | 5.75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3.85 | 3,95 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
Banco Kienlong | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.45 |
LPBANK | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
MEGABYTE | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
MBV | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
MSB | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |
NOMBRE DE UN BANCO | 3.8 | 4 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 |
NCB | 4 | 4.2 | 5.35 | 5.45 | 5.6 | 5.6 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5.2 |
PGBANK | 3.4 | 3.8 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
BANCO DE SAIGÓN | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.8 |
SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
BANCO MARINO | 2,95 | 3.45 | 3,95 | 4.15 | 4.7 | 5.45 |
SHB | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.5 |
TECHCOMBANK | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 |
TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
VCBNEO | 4.15 | 4.35 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 |
VIB | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.2 |
BANCO DE VIET A | 3.7 | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
VIETBANK | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
BANCO VIKKI | 4.15 | 4.35 | 5.65 | 5.65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 |
BANCO WOORI | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 |
HSBC | 1 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.75 |
Standard Chartered | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.54 | 4.54 |
Banco Shinhan | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 5.3 |
Banco Público | 3.8 | 4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5,95 |
IVB | 4 | 4.3 | 5.1 | 5.15 | 5.65 | 5.75 |
VRB | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 |
UOB Vietnam | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Banco Hong Leong | 3.25 | 3.55 | 4.45 | 4.4 | 4.65 | |
CIMB Vietnam | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
Fuente: https://baodaknong.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-20-6-2025-them-nha-bang-vua-manh-tay-dieu-chinh-256148.html
Kommentar (0)