Puntuación de admisión de la Universidad Dong Thap 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Dong Thap en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Dong Thap 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M00; M05; C19; C20 | 26.41 | |
2 | 7140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00; M05; C19; C20 | 25.8 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | C01; C03; C04; D01 | 25.27 | |
4 | 7140204 | Educación cívica | C00; C19; D01; D14 | 26,98 | |
5 | 7140205 | Educación política | C00; C19; D01; D14 | 26.8 | |
6 | 7140206 | Educación física | T00; T05; T06; T07 | 25.7 | |
7 | 7140209 | Pedagogía de las Matemáticas - Programa General - Programa de Matemáticas en Inglés | A00; A01; A02; D90 | 26.33 | |
8 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; A02; D90 | 23.76 | |
9 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00; A01; A02; D90 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Educación en Química | A00; B00; D07; D90 | 25,94 | |
11 | 7140213 | Educación en Biología | A02; B00; D08; D90 | 24.86 | |
12 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
13 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00; C19; D14; D09 | 27.84 | |
14 | 7140219 | Pedagogía de la geografía | C00; C04; D10; A07 | 27.43 | |
15 | 7140221 | Pedagogía musical | N00; N01 | 25.3 | |
16 | 7140222 | Pedagogía de las Bellas Artes | H00; H07 | 22.5 | |
17 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01; D14; D15; D13 | 25.43 | |
18 | 7140246 | Educación tecnológica | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
19 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00 | 24.63 | |
20 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00; D14; D15; A07 | 26,98 | |
21 | 7220201 | Idioma inglés - Traducción - Interpretación - Inglés comercial - Inglés de viajes | D01; D14; D15; D13 | 22.51 | |
22 | 7220204 | Idioma chino - Idioma chino - Inglés | C00; D01; D14; D15 | 23.7 | |
23 | 7229042 | Gestión Cultural (Eventos y Comunicaciones) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 | |
24 | 7310403 | Psicología Educativa | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
25 | 7310501 | Geografía (Geografía del Turismo) | A07; C00; D14; D15 | 25.2 | |
26 | 7310630 | Estudios de Vietnam (Guía Turístico; Gestión de Restaurantes y Hoteles) | C00; C19; C20; D01 | 23.93 | |
27 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
28 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01; D10 | 19.5 | |
30 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D10 | 19.1 | |
31 | 7340403 | Gestión pública | A00; A01; C15; D01 | 19.6 | |
32 | 7380101 | Ley | A00; C00; C14; D01 | 24.21 | |
33 | 7420201 | Biotecnología | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Ciencias Ambientales (Medio Ambiente; Salud y Seguridad Ambiental) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Ciencias de la Computación (Ingeniería de Software; Redes de Computadoras y Seguridad) | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; A02; D90 | 16 | |
37 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; D01; D10 | 19.21 | |
38 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; B00; D07; D08 | 18.3 | |
39 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
40 | 7620109 | Agronomía (Protección de Plantas; Cultivo; Ganadería, Medicina Veterinaria y Acuicultura) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
41 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
42 | 7760101 | Trabajo social | C00; C19; C20; D14 | 23.23 | |
43 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
44 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00; M05; C19; C20 | 26.37 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | M00; M05; C19; C20 | 26.5 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | C01; C03; C04; D01 | 27.5 | |
4 | 7140204 | Educación cívica | C00; C19; D01; D14 | 27,96 | |
5 | 7140205 | Educación política | C00; C19; D01; D14 | 27.8 | |
6 | 7140206 | Educación física | T00; T05; T06; T07 | 26.5 | |
7 | 7140209 | Pedagogía de las Matemáticas Existen 02 carreras: - Programa general - Programa de Matemáticas Inglés | A00; A01; A02; A04 | 29.6 | |
8 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; A02; A04 | 27.25 | |
9 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00; A01; A02; A04 | 29.2 | |
10 | 7140212 | Educación en Química | A00; B00; D07; A06 | 29.36 | |
11 | 7140213 | Educación en Biología | A02; B00; D08; B02 | 28.9 | |
12 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; C19; D14; D15 | 28.61 | |
13 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00; C19; D14; D09 | 28.6 | |
14 | 7140219 | Pedagogía de la geografía | C00; C04; D10; A07 | 28.6 | |
15 | 7140221 | Pedagogía musical | N00; N01 | 25.65 | |
16 | 7140222 | Pedagogía de las Bellas Artes | H00; H07 | 23.65 | |
17 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01; D14; D15; D13 | 28.2 | |
18 | 7140246 | Educación tecnológica | A00; A01; A02; A04 | 27.1 | |
19 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00; D90 | 28 | |
20 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00; D14; D15; A07 | 27.85 | |
21 | 7220201 | Idioma inglés - Traducción - Interpretación - Inglés comercial - Inglés de viajes | D01; D14; D15; D13 | 26.1 | |
22 | 7220204 | Idioma chino - Idioma chino - Idioma chino - Inglés | C00; D01; D14; D15 | 25.9 | |
23 | 7229042 | Gestión Cultural (Eventos y Comunicaciones) | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
24 | 7310403 | Psicología Educativa | A00; C00; C19; D01 | 25.1 | |
25 | 7310501 | Geografía (Geografía del Turismo) | A07; C00; D14; D15 | 23.8 | |
26 | 7310630 | Estudios de Vietnam (Guía Turístico; Gestión de Restaurantes y Hoteles) | C00; C19; C20; D01 | 25.53 | |
27 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D10 | 24.13 | |
28 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
29 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01; D10 | 25.52 | |
30 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D10 | 24.3 | |
31 | 7340403 | Gestión pública | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
32 | 7380101 | Ley | A00; C00; C14; D01 | 26.37 | |
33 | 7420201 | Biotecnología | A00; A02; B00; D08 | 24.2 | |
34 | 7440301 | Ciencias Ambientales (Medio Ambiente; Salud y Seguridad Ambiental) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7480101 | Ciencias de la Computación (Ingeniería de Software; Redes de Computadoras y Seguridad) | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
36 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; A02; A04; D90 | 24.45 | |
37 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; D01; D10 | 25.4 | |
38 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; B00; D07; D08 | 25.85 | |
39 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | |
40 | 7620109 | Agronomía (Protección de Plantas; Cultivo; Ganadería, Medicina Veterinaria y Acuicultura) | A00; B00; D07; D08 | 24.11 | |
41 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
42 | 7760101 | Trabajo social | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
43 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; B00; D07; D08 | 22.45 | |
44 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; B00; D07 | 24.1 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Universidad) | 615 | ||
2 | 7140201 | Educación preescolar | 701 | ||
3 | 7140202 | Educación Primaria | 701 | ||
4 | 7140204 | Educación cívica | 701 | ||
5 | 7140205 | Educación política | 701 | ||
6 | 7140209 | Pedagogía de las Matemáticas Existen 02 carreras: - Programa general - Programa de matemáticas inglés | 920 | ||
7 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 701 | ||
8 | 7140211 | Pedagogía de la Física | 850 | ||
9 | 7140212 | Educación en Química | 830 | ||
10 | 7140213 | Educación en Biología | 701 | ||
11 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 701 | ||
12 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | 701 | ||
13 | 7140219 | Pedagogía de la geografía | 701 | ||
14 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 780 | ||
15 | 7140246 | Educación tecnológica | 701 | ||
16 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 701 | ||
17 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 701 | ||
18 | 7220201 | Idioma inglés - Traducción - Interpretación - Inglés comercial - Inglés de viajes | 615 | ||
19 | 7220204 | Idioma chino - Idioma chino - Idioma chino - Inglés | 615 | ||
20 | 7229042 | Gestión Cultural (Eventos y Comunicaciones) | 615 | ||
21 | 7310403 | Psicología Educativa | 615 | ||
22 | 7310501 | Geografía (Geografía del Turismo) | 615 | ||
23 | 7310630 | Estudios de Vietnam (Guía Turístico; Gestión de Restaurantes y Hoteles) | 615 | ||
24 | 7340101 | Administración de Empresas | 615 | ||
25 | 7340120 | Negocios internacionales | 615 | ||
26 | 7340201 | Finanzas - Banca | 615 | ||
27 | 7340301 | Contador | 615 | ||
28 | 7340403 | Gestión pública | 615 | ||
29 | 7380101 | Ley | 615 | ||
30 | 7420201 | Biotecnología | 615 | ||
31 | 7440301 | Ciencias ambientales | 615 | ||
32 | 7480101 | Ciencias de la Computación (Ingeniería de Software; Redes de Computadoras y Seguridad) | 615 | ||
33 | 7480201 | Tecnologías de la información | 615 | ||
34 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 615 | ||
35 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 615 | ||
36 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 615 | ||
37 | 7620109 | Agronomía (Protección de Plantas; Cultivo; Ganadería, Medicina Veterinaria y Acuicultura) | 615 | ||
38 | 7620301 | Acuicultura | 615 | ||
39 | 7760101 | Trabajo social | 615 | ||
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 615 | ||
41 | 7850103 | Gestión de tierras | 615 |
Puntuación de admisión de la Universidad Dong Thap 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00;M05;C19;C20 | 23 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | M00;M05;C19;C20 | 23.23 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | C01;C03;C04;D01 | 23.28 | |
4 | 7140204 | Educación cívica | C00;C19;D01;D14 | 26.51 | |
5 | 7140205 | Educación política | C00;C19;D01;D14 | 25.8 | |
6 | 7140206 | Educación física | T00;T05;T06;T07 | 25.66 | |
7 | 7140209 | Pedagogía de las Matemáticas - Programa General - Programa de Matemáticas en Inglés | A00;A01;A02;A04;D90 | 24.17 | |
8 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
9 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00;A01;A02;A04;D90 | 23,98 | |
10 | 7140212 | Educación en Química | A00;B00;D07;A06;D90 | 24.45 | |
11 | 7140213 | Educación en Biología | A02;B00;D08;B02;D90 | 23.2 | |
12 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00;C19;D14;D15 | 26.4 | |
13 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00;C19;D14;D09 | 27.4 | |
14 | 7140219 | Pedagogía de la geografía | C00;C04;D10;A07 | 25.57 | |
15 | 7140221 | Pedagogía musical | N00;N01 | 18 | |
16 | 7140222 | Pedagogía de las Bellas Artes | H00;H07 | 18 | |
17 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01;D14;D15;D13 | 23.79 | |
18 | 7140246 | Educación tecnológica | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
19 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00;A02;B00;D90 | 19 | |
20 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00;D14;D15;A07 | 20.25 | |
21 | 7220201 | Idioma inglés - Traducción - Inglés comercial - Inglés para el turismo | D01;D14;D15;D13 | 18 | |
22 | 7220204 | Idioma chino - Idioma chino - Idioma chino - Inglés | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
23 | 7229042 | Gestión Cultural (Eventos y Comunicaciones) | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
24 | 7310403 | Psicología Educativa | A00;C00;C19;D01 | 15 | |
25 | 7310501 | Geografía (Geografía del Turismo) | A07;C00;D14;D15 | 15 | |
26 | 7310630 | Estudios de Vietnam (Guía Turístico; Gestión de Restaurantes y Hoteles) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
27 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
28 | 7340120 | Negocios internacionales | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
30 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
31 | 7340403 | Gestión pública | A00;A01;C15;D01 | 15 | |
32 | 7380101 | Ley | A00;C00;C14;D01 | 15.5 | |
33 | 7420201 | Biotecnología | A00;A02;B00;D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Ciencias Ambientales (Medio Ambiente; Salud y Seguridad Ambiental) | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Ciencias de la Computación (Ingeniería de Software; Redes de Computadoras y Seguridad) | A00;A01;A02;A04;D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;A02;A04;D90 | 16 | |
37 | 7620109 | Agronomía (Protección de Plantas; Cultivo; Ganadería, Medicina Veterinaria y Acuicultura) | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
38 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
39 | 7760101 | Trabajo social | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
41 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;A01;B00;D07 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00;M05;C19;C20 | 27 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | M00;M05;C19;C20 | 28 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | C01;C03;C04;D01 | 28.3 | |
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00;A01;A02;A04;D90 | 26.2 | |
5 | 7140221 | Pedagogía musical | N00;N01 | 24,96 | |
6 | 7140222 | Pedagogía de las Bellas Artes | H00;H07 | 22 | |
7 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01;D14;D15;D13 | 28.5 | |
8 | 7140246 | Educación tecnológica | A00;A01;A02;A04;D90 | 25 | |
9 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00;A02;B00;D90 | 25 | |
10 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00;D14;D15;A07 | 28 | |
11 | 7220201 | Idioma inglés - Traducción - Inglés comercial - Inglés de viajes | D01;D14;D15;D13 | 24 | |
12 | 7220204 | Idioma chino - Idioma chino - Idioma chino - Inglés | C00;D01;D14;D15 | 25 | |
13 | 7229042 | Gestión Cultural (Eventos y Comunicaciones) | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
14 | 7310403 | Psicología Educativa | A00;C00;C19;D01 | 19 | |
15 | 7310501 | Geografía (Geografía del Turismo) | A07;C00;D14;D15 | 19 | |
16 | 7310630 | Estudios de Vietnam (Guía Turístico; Gestión de Restaurantes y Hoteles) | C00;C19;C20;D01 | 20 | |
17 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
18 | 7340120 | Negocios internacionales | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
19 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
20 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
21 | 7340403 | Gestión pública | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
22 | 7380101 | Ley | A00;C00;C14;D01 | 24 | |
23 | 7420201 | Biotecnología | A00;A02;B00;D08 | 19 | |
24 | 7440301 | Ciencias Ambientales (Medio Ambiente; Salud y Seguridad Ambiental) | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
25 | 7480101 | Ciencias de la Computación (Ingeniería de Software; Redes de Computadoras y Seguridad) | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
26 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;A02;A04;D90 | 22 | |
27 | 7620109 | Agronomía (Protección de Plantas; Cultivo; Ganadería, Medicina Veterinaria y Acuicultura) | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
28 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
29 | 7760101 | Trabajo social | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
30 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
31 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;A01;B00;D07 | 19 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2023 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación preescolar (universitaria) | 615 | ||
2 | 7140201 | Educación preescolar | 701 | ||
3 | 7140202 | Educación primaria | 701 | ||
4 | 7140205 | Educación política | 701 | ||
5 | 7140209 | Educación Matemática | 800 | ||
6 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 701 | ||
7 | 7140211 | Pedagogía de la Física | 701 | ||
8 | 7140212 | Educación en Química | 770 | ||
9 | 7140213 | Educación en Biología | 701 | ||
10 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 701 | ||
11 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | 701 | ||
12 | 7140219 | Pedagogía de la geografía | 701 | ||
13 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 701 | ||
14 | 7140246 | Pedagogía de la tecnología | 701 | ||
15 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 701 | ||
16 | 7140249 | Pedagogía de la historia y la geografía | 701 | ||
17 | 7220201 | Idioma en Inglés | 615 | ||
18 | 7220204 | idioma chino | 615 | ||
19 | 7229042 | Gestión cultural | 615 | ||
20 | 7310403 | Psicología Educativa | 615 | ||
21 | 7310501 | Geografía | 615 | ||
22 | 7310630 | Estudios de Vietnam | 615 | ||
23 | 7340101 | Administración de Empresas | 615 | ||
24 | 7340120 | Negocios internacionales | 615 | ||
25 | 7340201 | Banca y finanzas | 615 | ||
26 | 7340301 | Contador | 615 | ||
27 | 7340403 | Gestión pública | 615 | ||
28 | 7380101 | Ley | 615 | ||
29 | 7420201 | Biotecnología | 615 | ||
30 | 7440301 | Ciencias ambientales | 615 | ||
31 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 615 | ||
32 | 7480201 | Tecnologías de la información | 615 | ||
33 | 7620109 | Agronomía | 615 | ||
34 | 7620301 | Acuicultura | 615 | ||
35 | 7760101 | Trabajo social | 615 | ||
36 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 615 | ||
37 | 7850103 | Gestión de tierras | 615 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dong-thap-2025-3297538.html
Kommentar (0)