Método de admisión de la Universidad Industrial de la Ciudad de Ho Chi Minh 2025
La Universidad Industrial de la Ciudad Ho Chi Minh (IUH) inscribe a los estudiantes según cuatro métodos de admisión de la siguiente manera:
Método 1: Admisión directa según normativa del Ministerio de Educación y Formación .
Objeto
Admisión directa para candidatos que cumplan las condiciones prescritas en el artículo 8 de la Circular No. 08/2022/TT-BGDDT de fecha 6 de junio de 2022 y la Circular No. 06/2025/TT-BGDDT de fecha 19 de marzo de 2025 por la que se modifican y complementan una serie de artículos del Reglamento de admisión a universidades y colegios de Educación Preescolar.
Normas
Los procedimientos específicos de admisión son los siguientes:
- Los candidatos presentan su solicitud de admisión a la Escuela, el formulario de solicitud está de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Educación y Formación y registran sus deseos de admisión en el Portal de Admisiones del Ministerio de Educación y Formación o a través del Portal del Servicio Público Nacional de acuerdo con el plan general e instrucciones del Ministerio de Educación y Formación para ser incluido en el sistema de admisión y procesar sus deseos.
- Plazo de publicación de los resultados de admisión directa: según normativa del Ministerio de Educación y Formación.
- Tarifa preliminar: 50.000 VND/01 candidato.
Hora de admisión
- Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de mayo de 2025 hasta antes de las 17:00 horas del 30 de junio de 2025.
Método 2: Admisión utilizando los resultados del examen de evaluación de competencias organizado por la Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh en 2025.
1. Umbral para recibir documentos de solicitud en la sede de Ciudad Ho Chi Minh
+ Para los programas universitarios regulares: El umbral para asegurar la calidad de entrada para todas las carreras tiene un puntaje total mínimo de 650 puntos (sin coeficiente; no se han agregado puntos de prioridad y no aplican para el grupo de carreras de Derecho).
+ Para universidades regulares con programas de mejoramiento del inglés: El umbral para asegurar la calidad de entrada para todas las carreras tiene un puntaje total de al menos 600 puntos (sin coeficiente; no se han agregado puntos de prioridad y no aplican para el grupo de carreras de Derecho).
+ Grupo de Derecho: El umbral para garantizar la calidad de la entrada es una puntuación total de al menos 720 puntos, mientras que la puntuación del componente vietnamita es de al menos 180 puntos y la puntuación del componente de Matemáticas es de al menos 180 puntos.
2. Umbral de solicitud en la sucursal de Quang Ngai
La puntuación mínima es de 600 puntos (sin coeficiente; puntos de prioridad no incluidos).
Método 3: Admisión utilizando los resultados del examen de graduación de secundaria de 2025.
Los candidatos utilizan certificados de idiomas extranjeros convertidos en asignaturas en inglés:
Punto Certificado IELTS | IELTS 4.5 | IELTS 5.0 | IELTS 5.5 | IELTS 6.0 | IELTS ≥ 6.5 |
Puntuación de conversión de la asignatura de inglés de TNTHPT | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 |
Para algunos otros idiomas extranjeros los certificados se convierten en certificados IELTS.
Certificados | Escala de puntuación | ||||
Examen IELTS | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Habilidades del TOEIC 4 | - Puntuación de escucha: 337 - Puntuación de lectura: 330 - Puntuación de escritura: 140 - Puntuación de conversación: 135 | - Puntuación de escucha: 399 - Puntuación de lectura: 384 - Puntuación de escritura: 159 - Puntuación de expresión oral: 149 | - Puntuación de escucha: 400 - Puntuación de lectura: 385 - Puntuación de escritura: 150 - Puntuación de conversación: 160 | - Puntuación de escucha: 445 - Puntuación de lectura: 420 - Puntuación de escritura: 165 - Puntuación de expresión oral: 170 | - Puntuación de escucha: 489 - Puntuación de lectura: 454 - Puntuación de escritura: 179 - Puntuación de expresión oral: 179 |
Habilidades del TOEIC 2 | 450 - 524 | 525 - 599 | 600 - 725 | 651 - 849 726 - 849 | 850 - 990 |
VSTEP | 5.0 | 5.5 | 6.0 (Nivel 4) | 7.0 | 8.0 |
TOEFL ITP | 450 - 474 | 475 - 499 | 500 - 524 | 525 - 549 | 550 - 677 |
TOEFL iBT | 38 | 45 | 46-59 | 70 | 93 |
Los candidatos que utilicen certificados de idioma extranjero convertidos a la asignatura de inglés tienen plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de mayo de 2025 hasta antes de las 17:00 horas del 5 de julio de 2025.
- El perfil incluye:
+ Formulario de inscripción preliminar (los candidatos deben declarar en la página de admisiones en: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, luego imprimir el formulario de inscripción preliminar);
+ 01 fotocopia del Documento Nacional de Identidad;
+ 01 Copia del certificado de idioma extranjero a convertir (fotocopia notariada);
- Tarifa preliminar: 50.000 VND/candidato.
Método 4: Admisión utilizando los resultados académicos de la escuela secundaria en el grado 12 combinados con logros sobresalientes (si los hay).
Requisitos de admisión
1. Capacitación en Ciudad Ho Chi Minh
El umbral para recibir solicitudes es la puntuación total de 03 asignaturas (sin coeficiente, sin sumar puntos de prioridad, sin sumar puntos de logros sobresalientes) en la combinación de admisión de al menos 21,00 puntos.
Para Farmacia, el umbral para recibir solicitudes es una puntuación total de 3 asignaturas en el grupo de admisión de al menos 24,00 puntos y un expediente académico de grado 12 de buena calidad.
Para el grupo de Derecho, el puntaje mínimo de admisión para Matemáticas es de 6,0 puntos y el puntaje mínimo de admisión para Literatura es de 6,0 puntos.
2. Capacitación en la sucursal de Quang Ngai, provincia de Quang Ngai
Umbral para recibir los documentos de solicitud utilizando los resultados académicos de la escuela secundaria en el grado 12 combinados con logros sobresalientes (si los hay): El umbral para recibir los documentos de solicitud es el puntaje total de 03 materias (sin coeficiente; sin incluir puntos de prioridad, puntos de bonificación) en la combinación de admisión, al menos igual a 19,00 puntos.
Normas
La admisión se basa en los resultados académicos del 12.o grado de la escuela secundaria combinados con logros sobresalientes (si los hay).
1) Principios de admisión
- Con base en el promedio de calificaciones de todo el expediente académico de 12° grado de 3 asignaturas del grupo de admisión (asignaturas incluidas en el grupo de admisión de la carrera de admisión correspondiente) y los logros sobresalientes (si los hubiera) o los candidatos están en el Top de escuelas secundarias que han firmado convenios de cooperación con IUH.
+ Puntos extra para candidatos con logros destacados:
Estado | Objeto | Puntos de bonificación (máximo) |
1 | Los estudiantes ganaron premios en el concurso de selección de temas culturales a nivel provincial/municipal;. | Primer Premio: 3.0 |
Segundo Premio: 2,5 | ||
Tercer premio: 2 | ||
Premio de estímulo: 1,5 | ||
2 | Los estudiantes ganaron premios en los exámenes olímpicos de materias culturales | 2.0 puntos |
3 | Estudiantes ganaron premios en el Concurso Provincial/Ciudadano de Ciencia y Tecnología | 2.0 puntos |
4 | Estudiantes con excelente desempeño académico en los grados 10, 11 y 12. | 2.0 puntos |
5 | Otros logros estudiantiles destacados (reconocidos por organizaciones) | 1.0 punto |
6 | Estudiantes de bachillerato que han firmado convenios de colaboración con la IUH. Lista de bachilleratos que han firmado convenios de colaboración con la IUH. | 2.0 puntos |
7 | Estudiantes de escuelas y clases especializadas | 2,5 puntos |
8 | Los estudiantes de secundaria de las mejores escuelas tienen buena calidad según el puntaje de ingreso en el grado 10, el análisis de la calidad académica en IUH, la comparación entre los puntajes de la transcripción de la escuela secundaria y los puntajes del examen de graduación de la escuela secundaria. | Nivel 1: 2,0 puntos |
Nivel 2: 1,5 puntos | ||
Nivel 3: 1,0 punto |
Nota: Para los candidatos con muchos logros sobresalientes, los puntos de bonificación son el total de puntos de logros sobresalientes del candidato y se calculan con una bonificación máxima de 3,0 puntos.
Los candidatos utilizan certificados de idiomas extranjeros convertidos en asignaturas en inglés:
Punto Certificado IELTS | IELTS 4.5 | IELTS 5.0 | IELTS 5.5 | IELTS 6.0 | IELTS ≥ 6.5 |
Puntuación de conversión de la asignatura de inglés HBTHPT Grado 12 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
Para algunos otros idiomas extranjeros los certificados se convierten en certificados IELTS.
Certificados | Escala de puntuación | ||||
Examen IELTS | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Habilidades del TOEIC 4 | - Puntuación de escucha: 337 - Puntuación de lectura: 330 - Puntuación de escritura: 140 - Puntuación de expresión oral: 135 | - Puntuación de escucha: 399 - Puntuación de lectura: 384 - Puntuación de escritura: 159 - Puntuación de expresión oral: 149 | - Puntuación de escucha: 400 - Puntuación de lectura: 385 - Puntuación de escritura: 150 - Puntuación de conversación: 160 | - Puntuación de escucha: 445 - Puntuación de lectura: 420 - Puntuación de escritura: 165 - Puntuación de expresión oral: 170 | - Puntuación de escucha: 489 - Puntuación de lectura: 454 - Puntuación de escritura: 179 - Puntuación de expresión oral: 179 |
Habilidades del TOEIC 2 | 450 - 524 | 525 - 599 | 600 - 725 | 651 - 849 726 - 849 | 850 - 990 |
VSTEP | 5.0 | 5.5 | 6.0 (Nivel 4) | 7.0 | 8.0 |
TOEFL ITP | 450 - 474 | 475 - 499 | 500 - 524 | 525 - 549 | 550 - 677 |
TOEFL iBT | 38 | 45 | 46-59 | 70 | 93 |
- Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de mayo de 2025 hasta antes de las 17:00 horas del 5 de julio de 2025.
- El perfil incluye:
+ Formulario de inscripción preliminar (los candidatos deben declarar en la página de admisiones en: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, luego imprimir el formulario de inscripción preliminar);
+ 01 fotocopia del Documento Nacional de Identidad;
+ 01 Copia del certificado de idioma extranjero a convertir (fotocopia notariada);
- Tarifa preliminar: 50.000 VND/candidato.
2) Procedimiento de admisión
- El perfil incluye:
+ Formulario de solicitud preliminar (los candidatos deben declarar en la página de admisiones en: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, luego seguir las instrucciones para imprimir el formulario de solicitud preliminar);
+ 1 fotocopia del expediente académico de la preparatoria. Nota: Los candidatos con excelentes calificaciones en 10.º, 11.º y 12.º grado, o que se graduaron de la preparatoria en 2024 o antes, deben presentar una fotocopia notariada del expediente académico.
+ 01 fotocopia del Documento Nacional de Identidad;
+ Documentos que acrediten que a los candidatos se les otorgan puntos de prioridad con base en políticas y puntos de prioridad regionales (si los hubiera) (fotocopia certificada);
+ Documentos que acrediten los puntos adicionales de admisión (fotocopia compulsada). Para estudiantes de preparatorias que hayan firmado un convenio de colaboración con IUH, se requiere una carta de recomendación (original) del director (o subdirector a cargo) de la preparatoria.
- Tarifa preliminar: 50.000 VND por candidato
Nota:
- Los candidatos con logros sobresalientes son candidatos en las siguientes categorías (puntos de bonificación para los candidatos con logros sobresalientes enumerados anteriormente)
+ Estudiantes de escuelas especializadas/escuelas para superdotados/escuelas con clases especializadas (consultar
https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Estudiantes de escuelas secundarias de alta calidad (busque en https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Estudiantes de las mejores escuelas secundarias que han firmado acuerdos de cooperación con IUH (consulte https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Estudiantes que obtuvieron premios en el examen de selección de materia cultural provincial/municipal (la materia premiada está incluida en la combinación de admisión de la industria de admisión);
+ Estudiantes que ganaron premios en los exámenes olímpicos en materias culturales (las materias ganadoras se incluyen en la combinación de admisión de la industria de admisión);
+ Estudiantes con excelente desempeño académico en los grados 10, 11 y 12;
+ Estudiantes con otros logros destacados (reconocidos por organizaciones;
+ Los candidatos pueden usar los certificados de inglés para convertirlos en puntajes de materias en inglés en la combinación de admisión.
Hora de admisión
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de mayo de 2025 hasta antes de las 17:00 horas del 5 de julio de 2025.
En concreto, el Código y el Objetivo de los programas de formación de la Universidad Industrial de la Ciudad de Ho Chi Minh 2025
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Objetivo | Método de admisión | Combinación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Diseño de moda | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; C02; (Matemáticas, Literatura, Informática); D01; (Matemáticas, Literatura, Tecnología) | ||||
2 | 7220201 | El grupo de idiomas incluye 02 especialidades: Idioma inglés; Idioma chino | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; D15; D14; D66 | ||||
3 | 7340101 | Administración de Empresas incluye 03 carreras: Administración de Empresas; Gestión de Recursos Humanos; Gestión de Logística y Cadena de Suministro. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
4 | 7340101C | Administración de Empresas incluye 03 carreras: Administración de Empresas; Gestión de Recursos Humanos; Gestión de Logística y Cadena de Suministro. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
5 | 7340115 | Marketing | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
6 | 7340115C | Marketing | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
7 | 7340120 | Negocios internacionales | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
8 | 7340120C | Negocios internacionales | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
9 | 7340122 | Comercio electrónico | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
10 | 7340122C | Comercio electrónico | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
11 | 7340201 | Banca y finanzas incluye 02 especialidades: Banca; Finanzas | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
12 | 7340201C | Banca y finanzas incluye 02 especialidades: Banca; Finanzas | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
13 | 7340301 | Contabilidad incluye 02 especialidades: Contabilidad; Impuestos | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
14 | 7340301C | Contabilidad incluye 02 especialidades: Contabilidad; Impuestos | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
15 | 7340301Q | Contabilidad integrada con certificado internacional Diploma Avanzado en Contabilidad y Negocios de la Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA) | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
16 | 7340302C | La auditoría incluye 02 especialidades: Auditoría; Análisis de negocios. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
17 | 7340302Q | Certificado Internacional de Auditoría Integrada CFAB del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW) | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C01; C04; C03; C14; (Matemáticas, Literatura, Informática) | ||||
18 | 7380107 | Derecho económico | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
19 | 7380107C | Derecho económico | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
20 | 7380108 | Derecho internacional | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
21 | 7380108C | Derecho internacional | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
22 | 7420201 | La biotecnología incluye 03 especialidades: Biotecnología médica; Biotecnología agrícola; Biotecnología cosmética | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A02; B00; B03; B08; (Matemáticas, Biología, Tecnología); B04 | ||||
23 | 7420201C | La biotecnología incluye 03 especialidades: Biotecnología médica; Biotecnología agrícola; Biotecnología cosmética | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A02; B00; B03; B08; (Matemáticas, Biología, Tecnología); B04 | ||||
24 | 7480108 | La ingeniería informática incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería informática; Tecnología de ingeniería de microchip | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
25 | 7480108C | La ingeniería informática incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería informática; Tecnología de ingeniería de microchip | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
26 | 7480201C | El grupo industrial de Tecnologías de la Información incluye 04 industrias y 01 especialidad: Tecnologías de la Información; Ingeniería de Software; Ciencias de la Computación; Sistemas de Información; Especialidad: Gestión Urbana Inteligente y Sostenible. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; C02; (Matemáticas, Literatura, Informática); D01; (Matemáticas, Literatura, Tecnología) | ||||
27 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
28 | 7510201C | Tecnología de ingeniería mecánica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
29 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
30 | 7510202C | Tecnología de fabricación de máquinas | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
31 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
32 | 7510203C | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
33 | 7510205 | La tecnología de ingeniería automotriz incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería automotriz; Tecnología de ingeniería automotriz eléctrica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
34 | 7510205C | La tecnología de ingeniería automotriz incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería automotriz; Tecnología de ingeniería automotriz eléctrica | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
35 | 7510206 | La tecnología de ingeniería térmica incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería térmica; Tecnología de ingeniería energética | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
36 | 7510206C | La tecnología de ingeniería térmica incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería térmica; Tecnología de ingeniería energética | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
37 | 7510301 | La tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica; Energía renovable | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
38 | 7510301C | La tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica incluye 02 especialidades: Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica; Energía renovable | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
39 | 7510302C | La tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones incluye 03 especialidades: Electrónica industrial; Electrónica de telecomunicaciones; IOT e inteligencia artificial aplicada. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
40 | 7510303 | La automatización incluye 02 especialidades: Ingeniería de control y tecnología de automatización; Robots y sistemas de control inteligente. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
41 | 7510303C | La automatización incluye 02 especialidades: Ingeniería de control y tecnología de automatización; Robots y sistemas de control inteligente. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
42 | 7510401 | La tecnología química incluye 03 especialidades: Tecnología de ingeniería química; Química analítica; Química farmacéutica. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
43 | 7510401C | La tecnología química incluye 03 especialidades: Tecnología de ingeniería química; Química analítica; Química farmacéutica. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
44 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
45 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
46 | 7540101C | Tecnología alimentaria | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
47 | 7540106 | Garantía de calidad y seguridad alimentaria | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
48 | 7540204 | Tecnología textil y de la confección | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; C02; (Matemáticas, Literatura, Informática); D01; (Matemáticas, Literatura, Tecnología) | ||||
49 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
50 | 7580205 | Ingeniería de construcción de obras de tráfico | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
51 | 7580302 | Gestión de la construcción | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C01; A01; A00; (Matemáticas, Física, Tecnología); (Matemáticas, Física, TI); A10 | ||||
52 | 7720201 | Farmacia | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
53 | 7720497 | Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; B00; C02; (Matemáticas, Química, Tecnología); D07 | ||||
54 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
55 | 7810103C | Gestión de servicios de turismo y viajes | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; A01; D10; D09; D84; (Matemáticas, Inglés, Informática) | ||||
56 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | C04; D15; A07; A04; B02 | ||||
57 | 7850103 | Gestión de Tierras incluye 02 especialidades: Gestión de Tierras; Economía de Recursos Naturales. | 0 | Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | D01; C02; B03; (Matemáticas, Literatura, Tecnología); C14 |
Fuente: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-2025-3156912.html
Kommentar (0)