Tag | Zeit | Bereich | |
Beginnen | Ende | ||
I/ Thuan Hoa Bezirk: | |||
02.07.2025 | 6:30 | 16:30 | Lai The Residential Group (Bezirk Phu Thuong) – (Vy Da-Umspannwerk 6, Vy Da-Umspannwerk 11) |
03.07.2025 | 5:30 | 9:00 | Straßen Pham Van Dong, Phan Van Truong, Cao Xuan Duc, Truong Gia Mo und Nguyen Sinh Sac |
6:30 | 16:30 | Lai The Residential Group (Bezirk Phu Thuong) – (Vy Da-Unterstation 8, Vy Da-Unterstation 12) | |
15:30 | 17:00 | Truong Chinh Straße | |
04.07.2025 | 5:30 | 7:00 | Truong Gia Mo Straße, Nguyen Khoa Vy; Gasse 162 Nguyen Sinh Cung |
5:30 | 8:30 | Gasse 6 Tam Thai; Gasse 47 Minh Mang | |
6:30 | 16:30 | Stadtgebiet My Thuong (Umspannwerk My Thuong 1) | |
7:30 | 9:30 | Thuan Phu Handels- und Dienstleistungsaktiengesellschaft (TBA Thuan Hoa Hotel) | |
9:30 | 11:30 | Le Ngo Cat Street (von Hausnummer 121 bis Hausnummer 137), Huyen Tran Cong Chua (von Hausnummer 60 bis Hausnummer 82), Hoai Thanh (von Hausnummer 01 bis Hausnummer 15) | |
10:15 | 11:45 | INNHUE Aktiengesellschaft (TBA Anhill Hotel) | |
07.08.2025 | 5:30 | 8:30 | Nguyen Cuu Van Straße |
II/ Bezirk Phu Xuan: | |||
02.07.2025 | 7:30 | 14:00 | Aktiengesellschaft Thua Thien Hue Stone Exploitation – Ga Loi Bausteinunternehmen (Ga Loi Steinmühlenunternehmen); |
03.07.2025 | 6:00 | 11:30 | Gasse 39, 53, 63 Pham Thi Lien Straße |
III/Stadtgebiet Huong Tra: | |||
02.07.2025 | 7:30 | 9:30 | Aktiengesellschaft für Steinabbau und -errichtung Huong Bang (Aktiengesellschaft für Steinmühlen Huong Bang) |
10:00 | 11:30 | HSW Investment Company Limited, Huong Dien Hydropower Joint Stock Company (TBA T1 Huong Dien Hydropower) | |
05.07.2025 | 7:30 | 11:30 | Zweigstelle A des Umspannwerks Giap Trung 2 (Gemeinde Huong Toan) |
07.07.2025 | 7:30 | 15:00 | TBA Tu Ha T6 |
07.08.2025 | 7:30 | 16:15 | Umspannwerke Lai Thanh 1, Lai Thanh 2, Lai Thanh 3 (Huong Van Ward); Umspannwerk Phu Oc 3 (Bezirk Tu Ha) |
9:15 | 14:30 | Zweigstelle A TBA Tu Ha T7 | |
IV/Stadtgebiet Huong Thuy: | |||
02.07.2025 | 7:30 | 11:30 | Dorf To Da (Gemeinde Thuy Tan) |
7:30 | 15:30 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Phu Ho (Pumpstation Su Lo Thuong) | |
03.07.2025 | 7:30 | 14:30 | Vinh Ha Landwirtschaftliche Genossenschaft Hue City Irrigation Exploitation Company Limited (Ha Co Pump TBA) |
04.07.2025 | 7:30 | 11:30 | Filiale B TBA Thuy Phu 3 |
07.07.2025 | 7:30 | 9:30 | VETC Automatic Toll Collection Company Limited (Mautstation Phu Bai) |
9:30 | 11:30 | Zweigstelle II der Vietnam Pesticide Joint Stock Company (TBA Pesticide) | |
V/ Stadtgebiet Phong Dien: | |||
02.07.2025 | 6:30 | 16:00 | Teil des Bezirks Phong An, Teil des Bezirks Phong Thu |
04.07.2025 | 7:15 | 15:00 | Unterstation Dien Loc 9 (Bezirk Phong Phu) |
7:30 | 16:00 | Mai Ca und Mai Thi Oanh Business Household (Phong Hai 4 Garnelenfarm) | |
9:00 | 11:00 | Phong Hai 3 Garnelenfarm | |
07.07.2025 | 8:00 | 11:30 | Filiale B TBA Phong Phu 1 |
VI/Bezirk Quang Dien: | |||
02.07.2025 | 7:45 | 16:30 | Zweigstelle B, Unterwerk Dong Vinh 2 (Gemeinde Quang Vinh) |
03.07.2025 | 7:45 | 11:30 | Zweig B des Umspannwerks La Van Thuong (Gemeinde Quang Tho) |
7:45 | 16:30 | Zweigstelle C, Bahnhof Quang Ngan 6 (Gemeinde Quang Ngan) | |
04.07.2025 | 7:45 | 16:30 | Zweig B, Bahnhof Thu Le (Gemeinde Quang Phuoc) |
8:00 | 11:30 | Umspannwerk My Xa 1 (Gemeinde Quang An) | |
13:30 | 15:00 | Umspannwerk Phuoc Thanh (Gemeinde Quang An) | |
15:15 | 17:00 | Pumpstation Quang An | |
07.08.2025 | 6:30 | 17:30 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Quang Tho 1, Landwirtschaftliche Genossenschaft Quang Tho II (Pumpstation Tan Thanh); |
8:00 | 11:30 | Zweigstelle A, Umspannwerk Nam Vinh 2 (Gemeinde Quang Vinh) | |
13:30 | 16:00 | Reispflanze Nam Vinh (Gemeinde Quang Vinh) | |
VII/Phu Vang Bezirksgebiet: | |||
03.07.2025 | 6:00 | 13:00 | TBA Vinh Thanh 12 |
7:00 | 12:00 | Gemeinde Vinh Thanh | |
07.07.2025 | 6:30 | 16:30 | Dorf 3, Garnelenzuchtgebiet (Gemeinde Vinh Thanh) – (Vinh Thanh-Untergebiet 6) |
7:30 | 14:30 | Dorf 2 (Gemeinde Vinh Ha) | |
07.08.2025 | 6:30 | 16:30 | Stadtgebiet My Thuong (Umspannwerk 4 My Thuong) |
VIII/ Ein Luoi-Bezirksgebiet: | |||
02.07.2025 | 7:30 | 14:00 | 50 % der Kapazität des Song Bo-Solarstromclusters (NLSXS Solar, NLTDS Solar, D4VN Solar, NLVH Solar, NLS Solar, NLSAL Solar) abschalten |
IX/Phu Loc Bezirksgebiet: | |||
02.07.2025 | 7:30 | 13:30 | Loc Thuy Strom- und Wasserhandelsgenossenschaft (Loc Thuy Umspannwerk 6, 8); |
03.07.2025 | 7:30 | 16:30 | Umspannwerke Tan An und Mai Gia Phuong (Gemeinde Loc Binh); |
05.07.2025 | 7:30 | 14:00 | Hafenbehörde von Chan May, Grenzkontrolle im Hafen von Chan May; |
07.08.2025 | 7:30 | 15:30 | Aktiengesellschaft für Steinabbau in Thua Thien Hue (Phu Loc Steinmühlengesellschaft); |
Quelle: https://huengaynay.vn/kinh-te/lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tu-ngay-2-7-den-ngay-8-7-155100.html
Kommentar (0)