Benchmarks der Finanzakademie 2025 - 2026
(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)
Kandidaten können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Academy of Finance aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Kandidaten, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung an der Hochschule im Jahr 2025 zu erhöhen.
Benchmarks der Finanzakademie 2024 - 2025
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07 | 34,73 | |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digitales Marketing (ICDL-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,31 | |
5 | 73402011 | Finanzen - Bankwesen 1 | A00; A01; D01; D07 | 26,38 | |
6 | 73402012 | Finanzen - Bankwesen 2 | A00; A01; D01; D07 | 26,85 | |
7 | 73402013 | Finanzen - Bankwesen 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Zoll und Logistik (FIATA-orientiert) | A01; D01; D07 | 36,15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Finanzanalyse (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Unternehmensfinanzierung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,4 | |
11 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Betriebsbuchhaltung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 34,35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditing (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,7 | |
14 | 7340405 | Management-Informationssystem | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07 | 29 | |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 29.2 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digitales Marketing (ICDL-orientiert) | A01; D01; D07 | 26,8 | |
5 | 73402011 | Finanzen - Bankwesen 1 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | 73402012 | Finanzen - Bankwesen 2 | A00; A01; D01; D07 | 27,6 | |
7 | 73402013 | Finanzen - Bankwesen 3 | A00; A01; D01; D07 | 29,4 | |
8 | 7340201QT01.06 | Zoll und Logistik (FIATA-orientiert) | A01; D01; D07 | 27 | |
9 | 7340201QT01.09 | Finanzanalyse (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 26 | |
10 | 7340201QT01.11 | Unternehmensfinanzierung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 26,5 | |
11 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 29,5 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Betriebsbuchhaltung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 27,5 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditing (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 26,7 | |
14 | 7340405 | Management-Informationssystem | A00; A01; D01; D07 | 28,5 |
Standardpunktzahl nach der kombinierten Zulassungspunktzahlmethode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07 | 34,73 | |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digitales Marketing (ICDL-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,31 | |
5 | 73402011 | Finanzen - Bankwesen 1 | A00; A01; D01; D07 | 26,38 | |
6 | 73402012 | Finanzen - Bankwesen 2 | A00; A01; D01; D07 | 26,85 | |
7 | 73402013 | Finanzen - Bankwesen 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Zoll und Logistik (FIATA-orientiert) | A01; D01; D07 | 36,15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Finanzanalyse (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Unternehmensfinanzierung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,4 | |
11 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Betriebsbuchhaltung (ACCA-orientiert) | A01; D01; D07 | 34,35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditing (ICAEW-orientiert) | A01; D01; D07 | 35,7 | |
14 | 7340405 | Management-Informationssystem | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
Academy of Finance Benchmark 2023 - 2024
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01;D01;D07 | 34,4 | Englisch mal 2 |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A01;D01;D07 | 25,85 | |
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01;D07 | 26.17 | |
4 | 73402011 | Finanzen - Bankwesen 1 | A00;A01;D01;D07 | 25,94 | |
5 | 73402012 | Finanzen - Bankwesen 2 | A00;A01;D01;D07 | 26.04 | |
6 | 73402013 | Finanzen - Bankwesen 3 | A00;A01;D01;D07 | 25,8 | |
7 | 7340201C06 | Zoll und Logistik (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 35,51 | Englisch mal 2 |
8 | 7340201C09 | Finanzanalyse (hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 34,6 | Englisch mal 2 |
9 | 7340201C11 | Unternehmensfinanzierung (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 34,25 | Englisch mal 2 |
10 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01;D07 | 26.15 | |
11 | 7340301C21 | Betriebsbuchhaltung (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 34.01 | Englisch mal 2 |
12 | 7340301C22 | Audit (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 34,75 | Englisch mal 2 |
13 | 7340405 | Management-Informationssystem | A00;A01;D01;D07 | 25,94 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01;D01;D07 | 28,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A01;D01;D07 | 25.2 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01;D07 | 26,7 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
4 | 73402011 | Finanzen - Bankwesen 1 | A00;A01;D01;D07 | 28,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
5 | 73402012 | Finanzen - Bankwesen 2 | A00;A01;D01;D07 | 29 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
6 | 73402013 | Finanzen - Bankwesen 3 | A00;A01;D01;D07 | 29,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
7 | 7340201C06 | Zoll und Logistik (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 27 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
8 | 7340201C09 | Finanzanalyse (hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 26,9 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
9 | 7340201C11 | Unternehmensfinanzierung (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 29,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
10 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01;D07 | 27 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
11 | 7340301C21 | Betriebsbuchhaltung (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 29,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
12 | 7340301C22 | Audit (Hohe Qualität) | A01;D01;D07 | 29,4 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
13 | 7340405 | Management-Informationssystem | A00;A01;D01;D07 | 29,5 | Berücksichtigen Sie herausragende Studierende |
So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026
Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:
1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam
Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).
Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.
Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.
2. Basierend auf High-School-Zeugnissen
Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.
Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Zusätzliche Faktoren
Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.
Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.
Bestimmte Branchen (Kunst, Sport ) können ihre eigenen Kriterien anwenden.
Beispiel:
Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):
Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-hoc-vien-tai-chinh-2025-3297073.html
Kommentar (0)