معايير القبول وطرق القبول في جامعة مدينة هوشي منه للصناعة والتجارة 2025
في عام 2025، ستستقبل جامعة مدينة هوشي منه للصناعة والتجارة 7000 طالب، من خلال تطبيق 5 طرق للقبول:
الطريقة الأولى: النظر في نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية لعام 2025
قواعد
على الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تسجيل رغباتهم على بوابة معلومات وزارة التربية والتعليم أو عبر الخدمة الوطنية العامة، وفقًا للخطة العامة وتعليمات وزارة التربية والتعليم، ليتم إدخالها في نظام التفتيش والمعالجة. يختار المرشحون رمز القبول الخاص بالمدرسة (DCT).
- عتبة ضمان جودة المدخلات: يتم الإعلان عنها وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتدريب وبعد توفر نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2025 لوزارة التربية والتعليم والتدريب.
الطريقة الثانية: النظر في النتائج الأكاديمية في المدرسة الثانوية (3 سنوات من الصفوف 10 و11 و12)
متطلبات القبول
+ القبول على أساس النتائج الدراسية في المدرسة الثانوية للصفوف 10 و11 و12، يجب أن يكون متوسط 3 مواد في المجموعة القبولية المقابلة لكل تخصص من 20 نقطة أو أكثر.
+ بالنسبة لمجموعة القانون، الحد الأدنى لدرجة القبول في الرياضيات هو 6.0 نقاط والحد الأدنى لدرجة القبول في الأدب هو 6.0 نقاط أو الحد الأدنى لدرجة القبول في الأدب هو 6.0 نقاط.
هذه النتيجة خاصة بالمرشحين في المنطقة 3، ويتم حساب نقاط الأولوية للمناطق والمواد وفقًا للأنظمة الحالية.
قواعد
يعتمد القبول على النتائج الأكاديمية في المدرسة الثانوية للصفوف 10 و11 و12، ومتوسط 3 مواد في المجموعة القبولية المقابلة لكل تخصص قبول.
الطريقة 3: النظر في نتائج امتحان تقييم القدرات لجامعة مدينة هوشي منه الوطنية لعام 2025
يتم قبول المرشحين على أساس نتائج امتحان تقييم الكفاءة للجامعة الوطنية في مدينة هوشي منه لعام 2025 بشرط أن تكون درجة امتحان تقييم الكفاءة للجامعة الوطنية في مدينة هوشي منه هي نفسها.
ابتداءً من ٦٠٠ نقطة لجميع التخصصات. وخاصةً في قسم القانون: الحد الأدنى لجودة المدخلات هو ٧٢٠ نقطة، والحد الأدنى لدرجات اللغة الفيتنامية هو ١٨٠ نقطة، والحد الأدنى لدرجات الرياضيات هو ١٨٠ نقطة.
هذه النتيجة خاصة بالمرشحين في المنطقة 3، ويتم حساب نقاط الأولوية للمناطق والمواد وفقًا للأنظمة الحالية.
الطريقة الرابعة: القبول المباشر حسب لوائح وزارة التربية والتعليم والتدريب
هدف
القبول المباشر للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من التعميم رقم 08/2022/TT-BGDDT بتاريخ 6 يونيو 2022 والتعميم رقم 06/2025/TT-BGDDT بتاريخ 19 مارس 2025 المعدل والمكمل لعدد من مواد لائحة القبول بالجامعات والكليات لمرحلة ما قبل المدرسة.
قواعد
القبول المباشر حسب ضوابط وزارة التربية والتعليم والتدريب.
الطريقة الخامسة: القبول بناءً على نتائج اختبار تقييم الكفاءة المتخصصة لعام 2025 لجامعة مدينة هوشي منه للتعليم جنبًا إلى جنب مع نتائج الدراسة في المدرسة الثانوية وفقًا للمجموعات الدراسية المقابلة لكل تخصص.
متطلبات القبول
يتم اختيار المرشحين بناءً على نتائج امتحان تقييم الكفاءة التخصصية، بالإضافة إلى نتائج الثانوية العامة. ولا توجد أي درجة رسوب في امتحان تقييم الكفاءة التخصصية.
- متوسط الدرجات في 3 سنوات من المادة 2 المقابلة لمزيج القبول لكل تخصص هو 20 نقطة أو أعلى
- بالنسبة لمجموعة القانون، الحد الأدنى لدرجات القبول في الرياضيات هو 6.0 نقاط والحد الأدنى لدرجات القبول في الأدب هو 6.0 نقاط أو الحد الأدنى لدرجات القبول في الرياضيات هو 6.0 أو الحد الأدنى لدرجات القبول في الأدب هو 6.0.
هذه النتيجة خاصة بالمرشحين في المنطقة 3، ويتم حساب نقاط الأولوية للمناطق والمواد وفقًا للأنظمة الحالية.
قواعد
1) مبادئ القبول
يجب على المرشحين الذين يخططون للتقدم إلى تخصص ما أن يسجلوا لإجراء اختبار تقييم الكفاءة التخصصية المقابل ودمجه مع درجات الموضوعين المتبقيين في نتائج الدراسة الثانوية وفقًا للتركيبة المقابلة للتخصص.
- حد ضمان جودة المدخلات: يُقبل المرشحون بناءً على نتائج امتحان تقييم الكفاءة التخصصية، بالإضافة إلى نتائج الثانوية العامة. ولا تُحتسب درجة رسوب في امتحان تقييم الكفاءة التخصصية.
2) درجة القبول
درجة القبول = درجة اختبار التقييم المتخصص + متوسط درجة 3 سنوات من المادة 1 + متوسط درجة 3 سنوات من المادة 2
على وجه التحديد، قانون وهدف برامج التدريب لجامعة مدينة هوشي منه للصناعة والتجارة 2025
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | هدف | طريقة القبول | مزيج |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | د01؛ أ01؛ د09؛ د14 | ||||
2 | 7220204 | اللغة الصينية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | د01؛ أ01؛ د09؛ د14 | ||||
3 | 7340101 | إدارة الأعمال | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
4 | 7340115 | تسويق | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
5 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
6 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
7 | 7340123 | صناعة الأزياء والمنسوجات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
8 | 7340129 | إدارة الأعمال الغذائية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | B00؛ D01؛ C02؛ D07 | ||||
9 | 7340201 | الخدمات المصرفية والمالية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
10 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
11 | 7340301 | محاسب | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
12 | 7380101 | قانون | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ C14؛ C00 | ||||
13 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ C14؛ C00 | ||||
14 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
15 | 7460108 | علم البيانات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات) | ||||
16 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات) | ||||
17 | 7480202 | أمن المعلومات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات) | ||||
18 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
19 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
20 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
21 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | 0 | أولوية إدارة رأس المال البشري | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
22 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
23 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
24 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ أ01؛ أ00؛ د07 | ||||
25 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
26 | 7520115 | الهندسة الحرارية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
27 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
28 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
29 | 7540106 | ضمان جودة الغذاء وسلامته | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ ب08؛ أ00؛ د07 | ||||
30 | 7540204 | تكنولوجيا النسيج والملابس | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ A00؛ C01؛ A01 | ||||
31 | 7810101 | السياحة | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ D15؛ C00 | ||||
32 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ D15؛ C00 | ||||
33 | 7810201 | إدارة الفنادق | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ D15؛ C00 | ||||
34 | 7810202 | إدارة المطاعم وخدمات الطعام | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | D01؛ C03؛ D15؛ C00 | ||||
35 | 7819009 | التغذية وعلوم الطهي | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | A01؛ B00؛ C02؛ D07 | ||||
36 | 7819010 | علوم الأغذية | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | A01؛ B00؛ C02؛ D07 | ||||
37 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 0 | جامعة مدينة هوشي منه للتكنولوجيا تحديد الأولويات | |
مدرسة ثانوية السجل الأكاديمي يجمع | ب00؛ أ01؛ أ00؛ د07 |
المصدر: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3156905.html
تعليق (0)