มหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 21,700 ถึง 68,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
อันดับวิทยาลัยของ US News ประจำปี 2024 การจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อปลายปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่า 10 อันดับแรกมีความสอดคล้องกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจาก Ivy League ห้าคนจากแปดคน มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันครองตำแหน่งนำติดต่อกันมา 13 ปีแล้ว
ใน 20 อันดับแรก ตัวแทน 18/20 เป็นโรงเรียนเอกชน มีสองโรงเรียน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และลอสแอนเจลิส อยู่ในอันดับที่ 15 ร่วมกัน ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในบรรดาโรงเรียนรัฐบาล
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่ระหว่าง 21,700 ถึง 68,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต (อันดับที่ 53) มีค่าเล่าเรียนต่ำที่สุด ขณะที่มหาวิทยาลัยบราวน์ (อันดับที่ 9) และเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (อันดับที่ 28) มีค่าเล่าเรียนสูงที่สุด มหาวิทยาลัยไอวีลีกที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งอยู่ที่มากกว่า 59,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงค่าเล่าเรียนเท่านั้น นักศึกษาต่างชาติยังต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อรวมค่าที่พัก อาหาร หนังสือ และค่าครองชีพเข้าไปด้วย จำนวนเงินทั้งหมดที่นักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต้องจ่ายจะสูงถึง 95,000 ดอลลาร์สหรัฐ (2.3 พันล้านดอง)
ค่าเล่าเรียนสำหรับ 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปี 2024 ซึ่งบังคับใช้กับนักศึกษาต่างชาติ มีดังนี้:
การจัดอันดับ | ชื่อโรงเรียน | ค่าเล่าเรียน (USD/ปี) |
1 | มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Yvy League) | 59,710 |
2 | สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ | 60,156 |
3 | มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (อีวี่ลีก) | 59,076 |
=3 | มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด | 62,484 |
5 | มหาวิทยาลัยเยล (Yvy League) | 64,700 |
6 | มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (Yvy League) | 66,104 |
7 | งานด้านเทคโนโลยีในแคลิฟอร์เนีย | 63,255 |
=7 | มหาวิทยาลัยดุ๊ก | 66,172 |
9 | มหาวิทยาลัยบราวน์ (Yvy League) | 68,230 |
=9 | มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ | 63,340 |
=9 | มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น | 65,997 |
12 | มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Yvy League) | 65,524 |
=12 | มหาวิทยาลัยคอร์เนล (อีวีลีก) | 66,014 |
=12 | มหาวิทยาลัยชิคาโก | 65,619 |
15 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ | 48,465 |
=15 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แอลเอ | 46,326 |
17 | มหาวิทยาลัยไรซ์ | 58,128 |
18 | วิทยาลัยดาร์ตมัธ (อีวีลีก) | 65,511 |
=18 | มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ | 63,946 |
20 | มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม | 62,693 |
21 | มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์ | 57,273 |
22 | มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ | 65,082 |
=22 | มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาที่ชาเปลฮิลล์ | 39,338 |
24 | มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน | 63,829 |
=24 | มหาวิทยาลัยเอโมรี | 60,774 |
=24 | มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย | 58,950 |
=24 | มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์ | 62,982 |
28 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส | 46,043 |
=28 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก | 48,630 |
=28 | มหาวิทยาลัยฟลอริดา | 28,658 |
=28 | มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย | 68,237 |
32 | มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน | 41,070 |
33 | สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย | 32,876 |
=33 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ | 47,759 |
35 | มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก | 60,438 |
=35 | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา | 45,658 |
=35 | มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญ | 36,068 |
=35 | มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน | 40,603 |
39 | วิทยาลัยบอสตัน | 67,680 |
40 | มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส นิวบรันสวิก | 36,001 |
=40 | มหาวิทยาลัยทัฟส์ | 67,844 |
=40 | มหาวิทยาลัยวอชิงตัน | 41,997 |
43 | มหาวิทยาลัยบอสตัน | 65,168 |
=43 | มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ | 36,722 |
=43 | มหาวิทยาลัยเพอร์ดู วิทยาเขตหลัก | 28,794 |
46 | มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ คอลเลจพาร์ค | 40,306 |
47 | มหาวิทยาลัยลีไฮ | 62,180 |
=47 | มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม | 40,607 |
=47 | มหาวิทยาลัยจอร์เจีย | 30,220 |
=47 | มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ | 64,384 |
=47 | มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค | 36,090 |
=47 | มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ | 64,758 |
53 | มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ | 62,234 |
=53 | มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา | 21,683 |
=53 | มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น | 63,141 |
=53 | มหาวิทยาลัยมินนิโซตา เมืองแฝด | 36,402 |
=53 | วิลเลียมและแมรี่ | 48,841 |
2024, ข่าวสหรัฐอเมริกา การจัดอันดับของโรงเรียนทั้งหมด 1,500 แห่ง พิจารณาจากเกณฑ์ 19 ข้อ น้ำหนักของแต่ละเกณฑ์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยใช้คะแนน SAT หรือ ACT ในกระบวนการรับเข้าศึกษา โดยคะแนนอัตราการสำเร็จการศึกษามีน้ำหนักสูงสุดที่ 21% เกณฑ์อื่นๆ มีน้ำหนัก 3-20%
ในการจัดอันดับนี้ US News ได้ลบเกณฑ์เก่าออกไป 5 เกณฑ์ และเพิ่มเกณฑ์ใหม่ 7 เกณฑ์ ได้แก่ อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นแรกในครอบครัวที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อัตราของปริญญาตรีที่มีรายได้สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จำนวนการอ้างอิงต่อการตีพิมพ์ หรือจำนวนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์...
นักศึกษามหาวิทยาลัยนิวยอร์กในพิธีสำเร็จการศึกษาเดือนพฤษภาคม 2566 ภาพ: มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ดวน หุ่ง (ตามรายงานของ ยูเอส นิวส์ )
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)