สทท. | สินค้า | ราคาขาย |
1 | พลัม | 40,000 ดอง/กก. |
2 | ผ้าสีชมพู | 45,000 ดอง/กก. |
3 | ผลมังกรแดง | 75,000 ดอง/กก. |
4 | มะม่วงสี่ฤดู | 35,000 ดอง/กก. |
5 | มังคุด | 40,000 ดอง/กก. |
6 | แอปเปิ้ลนิวซีแลนด์ | 135,000 ดอง/กก. |
7 | แส้แดง | 65,000 ดอง/กก. |
8 | ปลาสะโพกไก่ | 140,000 ดอง/กก. |
9 | เนื้อไหล่ไม่ติดมัน | 150,000 ดอง/กก. |
10 | ปลาแซลมอน | 520,000 ดอง/กก. |
11 | ปลาแมคเคอเรลไร้ก้าง | 100,000 ดอง/กก. |
12 | เค้กปลาผสมปลาหมึก | 160,000 ดอง/กก. |
13 | ปลาไวท์ฟิช | 190,000 ดอง/กก. |
14 | การเลือกตั้ง | 15,000 ดอง/กก. |
15 | จอดรถริมถนน | 20,000 ดอง/กก. |
16 | มะเขือเทศ | 20,000 ดอง/กก. |
17 | ใบมันสำปะหลังดอง | 17,000 ดอง/กก. |
18 | สัปปะรด | 25,000 ดอง/ผลไม้ |
19 | แตงกวา | 20,000 ดอง/กก. |
20 | ถั่วเขียว | 90,000 ดอง/กก. |
ความสามัคคี
ที่มา: https://baophutho.vn/gia-mot-so-mat-hang-tieu-dung-ngay-9-6-2025-234083.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)