1. វៀតណាមនាំចេញទៅស៊ុយអែតក្នុងរយៈពេល 5 ខែនៃឆ្នាំ 2025
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចេញចំណូល | ៤៣៦.០៦៥.២១៥ | ៥១០.៤៧១.៦២៩ | ១៧.១ |
ផលិតផលអាហារសមុទ្រ | ៩.២៩៤.៣៥៤ | ១៣.៩៣៣.១៧៧ | ៤៩.៩ |
ផលិតផលផ្លាស្ទិច | ៨.២៧៩.០៧៧ | ៧.៩៧៩.៨៥៤ | -៣.៦ |
កៅស៊ូ | ១៩៧.០៦៤ | ៣៤៣.១២៣ | ៧៤.១ |
កាបូប កាបូប វ៉ាលី មួក ឆ័ត្រ | ៩.៨៩៨.៨៨២ | ១២.៣១៩.១៥០ | ២៤.៤ |
ផលិតផលផ្តៅ ឫស្សី កំណាត់ និងកម្រាលព្រំ | ៣.៥១៦.៦១៨ | ៣.៥១៣.៨០៥ | -0.1 |
ផលិតផលឈើនិងឈើ | ១០.៣៤៤.៦៥២ | ១២.៧៧៤.១០៧ | ២៣.៥ |
វាយនភណ្ឌ | ៣២.៥៦៣.៥៥៨ | ៥៥.៥៦២.៥៨៧ | ៧០.៦ |
ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ | ២៣.២១៩.៨៩០ | ៣៤.៦០៣.១៨២ | ៤៩.០ |
សម្ភារៈវាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែក និងស្បែកជើង | ១.៥៣៥.៣៦១ | ២.០៨៩.៨៣៨ | ៣៦.១ |
ផលិតផលសេរ៉ាមិច | ១.៥៥៧.៧១៧ | ៥៧៨.៨៨១ | -៦២.៨ |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ៣.៧៣៥.២៦៣ | ៣២.៦១១.៧០៧ | ៧៧៣.១ |
លោហធាតុមូលដ្ឋាននិងផលិតផលផ្សេងទៀត។ | ៣២៥.០៧៨ | ១.១៧៤.១៧៥ | ២៦១.២ |
កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងសមាសធាតុ | ៣៨.៨៩៤.៧៣៥ | ៦៣.៦៥១.៤២៣ | ៦៣.៧ |
ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងបន្លាស់ | ១៦៧.៥២១.៦៦៨ | ១៥២.៦១៦.៤៣១ | -8.9 |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត | ៤១.១១០.៥៧៥ | ៤៦.៧១០.១៤៥ | ១៣.៦ |
ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង សម្ភារៈ កីឡា និងគ្រឿងបន្លាស់ | ៤.២៩៧.៣៥៧ | ៤.៩៧៩.០៨៩ | ១៥.៩ |
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចូលចំណូល | ១៥៧.២២៨.១៤៥ | ២១៤.០៧៤.៤៤២ | ៣៦.២ |
ផលិតផលប្រេងផ្សេងទៀត។ | ១.៤៩៤.៣០៣ | ១.៦០៦.០៧៦ | ៧.៥ |
ផលិតផលគីមី | ៤.២៤៣.៦០៧ | ៥.៥០០.៣៧០ | ២៩.៦ |
ឱសថ | ៤៣.៥២៨.៧៤៩ | ៧៤.៧០១.៥៦៦ | ៧១.៦ |
ប្លាស្ទិកឆៅ | ១.២៤៣.១៦១ | ១.១៧៥.១៨៣ | -៥.៥ |
ផលិតផលផ្លាស្ទិច | ២,៨៣៩,៩២៩ | ២.៨៤៧.២៨៦ | ០.៣ |
ផលិតផលឈើនិងឈើ | ២.០២២.៤៣៤ | ២.៦២៧.០៥៥ | ២៩.៩ |
ក្រដាសគ្រប់ប្រភេទ | ១៣.៥៦៣.០១៦ | ២៤.៦៣០.២៦៩ | ៨១.៦ |
ដែក និងដែកគ្រប់ប្រភេទ | ៤.២៥៤.៨៩៨ | ៧.៥៧០.០៥៦ | ៧៧.៩ |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ៤.២២២.៣៦៣ | ៥.១០៤.៧៥០ | ២០.៩ |
កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងសមាសធាតុ | ៣.១៨៤.៦៨៦ | ២.៣៦៩.៨២៧ | -២៥.៦ |
ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងបន្លាស់ | - | - | - |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ | ៥៤.៥៤៣.៥៩៦ | ៥៣.៨៧៩.៧៧២ | -1.2 |
២-ស្ថានភាពការនាំចូល និងនាំចេញរវាងវៀតណាម និងដាណឺម៉ាក ក្នុងរយៈពេល៥ខែដើមឆ្នាំ២០២៥
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចេញចំណូល | ១៧៦.៣៦៣.៨៨៩ | ១៧០.៤៣៩.៥៤១ | -៣.៤ |
ផលិតផលអាហារសមុទ្រ | ២១,០១១,៧៣៤ | ១៧.២៦២.៩០៩ | -១៧.៨ |
កាហ្វេ | ២.៣៥១.២៩០ | ៥.៧៤០.០១៦ | ១៤៤.១ |
ផលិតផលផ្លាស្ទិច | ១០.២៩៥.០៧២ | ១០.៤៧៧.៦៦០ | ១.៨ |
កាបូប កាបូប វ៉ាលី មួក ឆ័ត្រ | ៥.៩៩២.៤០០ | ៤.២៦៣.៣៧៧ | -28.9 |
ផលិតផលផ្តៅ ឫស្សី កំណាត់ និងកម្រាលព្រំ | ២.៦៦៣.៧០០ | ២.៧២៩.៨៨៧ | ២.៥ |
ផលិតផលឈើនិងឈើ | ១២.៧១៤.២២៤ | ១៣.៥៦៧.៣២៦ | ៦.៧ |
វាយនភណ្ឌ | ១៩.៥៨៧.១៥៤ | ២៦.៣១៥.៣៤៤ | ៣៤.៤ |
ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ | ១០.៤០៤.៤៦៦ | ១២.០៦៤.៨៨០ | ១៦.០ |
ផលិតផលសេរ៉ាមិច | ២.៥៨៧.៤៥៤ | ២.៩៥៨.១០៥ | ១៤.៣ |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ១៦.៤១០.៤៨៧ | ១០.៦៣២.០៤៩ | -៣៥.២ |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត | ៨.៦៩៣.៧៨៤ | ១៣.៣៧៩.៣៨០ | ៥៣.៩ |
ខ្សភ្លើងនិងខ្សែកាប | ១៥.៣៤៨.១៥៥ | ១០.៨៣៩.៩១២ | -២៩.៤ |
យានជំនិះ និងគ្រឿងបន្លាស់ | ២.១២៣.៧០២ | ៣.០៩៣.៤៤១ | ៤៥.៧ |
ផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមពីវត្ថុធាតុដើមក្រៅពីឈើ | ១៣.៨៣៨.៦៩៤ | ៩.៣១៦.៨៥៦ | -៣២.៧ |
ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង សម្ភារៈកីឡា និងគ្រឿងបន្លាស់ | ៩៤៨.០៥២ | ២.១២០.០១១ | ១២៣.៦ |
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចូលចំណូល | ៨៧.០៥៩.៩៩០ | ១០៣.១៨៤.៨៧០ | ១៨.៥ |
ផលិតផលអាហារសមុទ្រ | ៤.២៦៣.៤៣០ | ១១.០៩៧.១៧៨ | ១៦០.៣ |
ទឹកដោះគោ និងផលិតផលទឹកដោះគោ | ១.៨៤០.៥៣០ | ២.៦៦២.៨៤៤ | ៤៤.៧ |
ផលិតផលគីមី | ១០.៦២៤.៤៥៧ | ៩.៩៥៥.៣២៨ | -៦.៣ |
ឱសថ | ៧.៨០៩.៥៧៦ | ៩.៥៣៣.៦២៥ | ២២.១ |
ផលិតផលផ្លាស្ទិច | ៣.៧៦៨.៦៣៣ | ៦.០០០.២១៤ | ៥៩.២ |
សម្ភារៈវាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែក និងស្បែកជើង | ៧១.៥២៦ | ៤១៧.៦៤០ | ៤៨៣.៩ |
ដែក និងដែកគ្រប់ប្រភេទ | ៥៩.២១២ | ៤៥.៥០៣ | -២៣.២ |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ២.៧៦៩.១០០ | ៦.៨៣៩.០៦៩ | ១៤៧.០ |
កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងសមាសធាតុ | ៣.៣៧៤.៨៥០ | ២.២៧៣.៩២៥ | -៣២.៦ |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ | ២៧.៦៩៧.០១០ | ២១.៤៥៦.២៨៤ | -២២.៥ |
ខ្សភ្លើងនិងខ្សែកាប | ១.១២៩.៦០៤ | ៨៨៩.៨១១ | -២១.២ |
យោងតាមស្ថិតិរបស់គយវៀតណាម ក្នុងរយៈពេលប្រាំខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2025 ចំណូលនៃការនាំចូល-នាំចេញរវាងវៀតណាម និងន័រវេសសម្រេចបាន 312.63 លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ វៀតណាមបាននាំចេញទៅប្រទេសន័រវេស ៦៣,៥៦លានដុល្លារ កើនឡើង ៣៦,២% និងនាំចូលពីន័រវែស ២៤៩,០៧លានដុល្លារ កើនឡើង ៣០,៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចេញចំណូល | ៤៦.៦៥១.១២៦ | ៦៣.៥៦០.៤៨៤ | ៣៦.២ |
ផលិតផលអាហារសមុទ្រ | ៤.២៦០.១៨៩ | ៥.១៤០.៣១២ | ២០.៧ |
បន្លែ និងផ្លែឈើ | ១.៥០២.៤៥០ | ១.៤២៨.៧២៤ | -៤.៩ |
ស្វាយចន្ទី | ២.៧៩២.១៦២ | ៣.៨៧៧.៩៧៤ | ៣៨.៩ |
ផលិតផលផ្លាស្ទិច | ១.៣៣៨.៧១១ | ១.២១៨.៥៨៤ | -៩.០ |
កាបូប កាបូប វ៉ាលី មួក ឆ័ត្រ | ២.២៧៤.៧៤៣ | ៤.០៣៦.៧៩២ | ៧៧.៥ |
ផលិតផលឈើនិងឈើ | ១.០១៧.០៧៤ | ១.២៨០.២២៧ | ២៥.៩ |
វាយនភណ្ឌ | ៣.៧៣៩.៦៥១ | ៤.៩០៣.១៣៧ | ៣១.១ |
ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ | ៨.០៦៨.៧៥៣ | ៨.២៧៥.៥៩៣ | ២.៦ |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ៨៧៧,១០៨ | ៧១៤.៤១០ | -១៨.៥ |
កាមេរ៉ា កាមេរ៉ា និងគ្រឿងបន្ថែម | ១.០៨៦.៤៧៦ | ៤.២១០.៦៥៤ | ២៨៧.៦ |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត | ៣.៥២៥.៤០៦ | ៥.១៨៤.៥៨៣ | ៤៧.១ |
យានជំនិះ និងគ្រឿងបន្លាស់ | ២.២៩១.១១១ | ៦.០១៦.៩៦៤ | ១៦២.៦ |
ផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមពីវត្ថុធាតុដើមក្រៅពីឈើ | ១.៣៨៩.១៩៣ | ១.០០២.៣៧៤ | -២៧.៨ |
ធាតុ | ០៥T/២០២៤ | 05T/2025 | បង្កើន/បន្ថយ (%) |
នាំចូលចំណូល | 190,977,391 | ២៤៩.០៧២.៥៩០ | ៣០.៤ |
ផលិតផលអាហារសមុទ្រ | ១២២.៧៧៤.៨៤២ | ១៤២.៨១៣.៦១៨ | ១៦.៣ |
ផលិតផលគីមី | ២.២៦៣.៧៥៨ | ២.១១០.០៧០ | -៦.៨ |
ជីគ្រប់ប្រភេទ | ១៤.២៥៣.២៩៦ | ១៨.៩៥២.៧៤០ | 33.0 |
ផលិតផលដែកនិងដែក | ២.៥២២.១៩១ | ៣.១១៦.១៤៤ | ២៣.៥ |
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ | ២៣.៣៣៤.៣០២ | ៥៦.៥៨៥.៣០៦ | ១៤២.៥ |
ប្រភព៖ https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-giua-viet-nam-va-thuy-dien-nam-thang-2025.html
Kommentar (0)