
ハノイキャピタル大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ハノイ・キャピタル大学の2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争率と志望大学への入学可能性の概要を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
ハノイキャピタル大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | 教育管理 | D78; D14; D01; C00 | 26.03 |
2 | 7140201 | 幼児教育 | D96; D90; D72; D01 | 24.45 |
3 | 7140202 | 初等教育 | D96; D78; D72; D01 | 26.26 |
4 | 7140204 | 公民教育 | D84; D66; D78; D96 | 25.99 |
5 | 7140206 | 体育 | T09; T10; T05; T08 | 24 |
6 | 7140209 | 数学教育 | A01; D07; D90; D01 | 26.5 |
7 | 7140211 | 物理教育 | A01; D07; D90; D11 | 25.65 |
8 | 7140217 | 文学教育学 | D14; D15; D78; D01 | 26.58 |
9 | 7140218 | 歴史教育学 | D14; D09; D78; D96 | 26.18 |
10 | 7220201 | 英語 | D14; D15; D78; D01 | 26.1 |
11 | 7220204 | 中国語 | D14; D15; D78; D01 | 26.25 |
12 | 7229030 | 文学 | D78; D14; D01; C00 | 27.08 |
13 | 7229040 | 文化研究 | C00; C20; D01; D14 | 25.75 |
14 | 7310201 | 政治学 | C00; D78; D66; D01 | 24.65 |
15 | 7310401 | 心理学 | D96; D14; D01; C00 | 26.63 |
16 | 7310630 | ベトナム研究 | C00; D96; A00; D01 | 26.36 |
17 | 7340101 | 経営管理 | C00; D96; A00; D01 | 26.62 |
18 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 24.49 |
19 | 7340403 | 公共管理 | C00; D96; A00; D01 | 23.47 |
20 | 7380101 | 法 | C00; D78; D66; D01 | 26.5 |
21 | 7460112 | 応用数学 | A01; A00; D07; D01 | 24.68 |
22 | 7480201 | 情報技術 | A01; A00; D07; D01 | 23.65 |
23 | 7510406 | 環境工学技術 | A01; A00; D07; D01 | 18.9 |
24 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | C00; D96; A00; D01 | 26.86 |
25 | 7760101 | 社会福祉 | D78; D14; D01; C00 | 24.87 |
26 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D15; D78; D14; D01 | 24.88 |
27 | 7810201 | ホテル経営 | D15; D78; D14; D01 | 24.8 |
28 | 7850201 | 労働保護 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | 教育管理 | D78; D14; D01; C00 | 27.39 |
2 | 7140201 | 幼児教育 | D96; D90; D72; D01 | 27.11 |
3 | 7140206 | 体育 | T09; T10; T05; T08 | 22.4 |
4 | 7140218 | 歴史教育学 | D14; D09; D78; D96 | 28.6 |
5 | 7220201 | 英語 | D14; D15; D78; D01 | 27.9 |
6 | 7220204 | 中国語 | D14; D15; D78; D01 | 27.7 |
7 | 7229030 | 文学 | D78; D14; D01; C00 | 27.84 |
8 | 7229040 | 文化研究 | C00; C20; D01; D14 | 27 |
9 | 7310201 | 政治学 | C00; D78; D66; D01 | 26.42 |
10 | 7310401 | 心理学 | D96; D14; D01; C00 | 27.5 |
11 | 7310630 | ベトナム研究 | C00; D96; A00; D01 | 26.91 |
12 | 7340101 | 経営管理 | C00; D96; A00; D01 | 27.49 |
13 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 27.68 |
14 | 7340403 | 公共管理 | C00; D96; A00; D01 | 26.33 |
15 | 7380101 | 法 | C00; D78; D66; D01 | 27.3 |
16 | 7460112 | 応用数学 | A01; A00; D07; D01 | 27.57 |
17 | 7480201 | 情報技術 | A01; A00; D07; D01 | 27 |
18 | 7510406 | 環境工学技術 | A01; A00; D07; D01 | 17.1 |
19 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | C00; D96; A00; D01 | 27.78 |
20 | 7760101 | 社会福祉 | D78; D14; D01; C00 | 26.9 |
21 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D15; D78; D14; D01 | 26.81 |
22 | 7810201 | ホテル経営 | D15; D78; D14; D01 | 26.62 |
23 | 7850201 | 労働保護 | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
2024年の国際認証方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | ベンチマーク |
---|---|---|---|
1 | 7140114 | 教育管理 | 8 |
2 | 7140201 | 幼児教育 | 9 |
3 | 7140202 | 初等教育 | 9 |
4 | 7140204 | 公民教育 | 9 |
5 | 7140209 | 数学教育 | 9 |
6 | 7140211 | 物理教育 | 9 |
7 | 7140217 | 文学教育学 | 9 |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | 9 |
9 | 7220201 | 英語 | 9 |
10 | 7220204 | 中国語 | 10 |
11 | 7229030 | 文学 | 9 |
12 | 7229040 | 文化研究 | 8 |
13 | 7310201 | 政治学 | 8 |
14 | 7310401 | 心理学 | 9 |
15 | 7310630 | ベトナム研究 | 8 |
16 | 7340101 | 経営管理 | 9 |
17 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 9 |
18 | 7340403 | 公共管理 | 8 |
19 | 7380101 | 法 | 8 |
20 | 7460112 | 応用数学 | 9 |
21 | 7480201 | 情報技術 | 8 |
22 | 7510406 | 環境工学技術 | 8 |
23 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 9 |
24 | 7760101 | 社会福祉 | 8 |
25 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 9 |
26 | 7810201 | ホテル経営 | 8 |
27 | 7850201 | 労働保護 | 9 |
ハノイキャピタル大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | 教育管理 | D78;D14;D01;C00 | 23.25 |
2 | 7140201 | 幼児教育 | D96;D90;D72;D01 | 23 |
3 | 7140202 | 初等教育 | D96;D78;D72;D01 | 25.15 |
4 | 7140203 | 特別支援教育 | D78;D14;D01;C00 | 25.5 |
5 | 7140204 | 公民教育 | D84;D66;D78;D96 | 25.19 |
6 | 7140206 | 体育 | A01;A00;D07;D01 | 23.5 |
7 | 7140209 | 数学教育 | A01;D07;D90;D01 | 26.15 |
8 | 7140211 | 物理教育 | A01;D07;D90;D11 | 24.2 |
9 | 7140217 | 文学教育学 | D14;D14;D78;D01 | 25.8 |
10 | 7140218 | 歴史教育学 | D14;D09;D78;D96 | 25.15 |
11 | 7220201 | 英語 | D15;D78;D14;D01 | 25.22 |
12 | 7220204 | 中国語 | D15;D78;D14;D01 | 25.31 |
13 | 7229030 | 文学 | D78;D14;D01;C00 | 24.59 |
14 | 7229040 | 文化研究 | D15;C00;D78;D14 | 16 |
15 | 7310201 | 政治学 | C00;D78;D66;D01 | 16 |
16 | 7310401 | 心理学 | D96;D72;D70;C00 | 23.23 |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | D15;D78;D14;C00 | 22.25 |
18 | 7340101 | 経営管理 | C00;D96;A00;D01 | 24.06 |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A01;A00;D01;D96 | 22.55 |
20 | 7340403 | 公共管理 | C00;D96;A00;D01 | 16 |
21 | 7380101 | 法 | C00;D78;D66;D01 | 23.5 |
22 | 7460112 | 応用数学 | A01;A00;D07;D01 | 23.55 |
23 | 7480201 | 情報技術 | A01;A00;D07;D01 | 22.55 |
24 | 7510406 | 環境工学技術 | A01;A00;D07;D01 | 16 |
25 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | C00;D96;A00;D01 | 24.2 |
26 | 7760101 | 社会福祉 | D78;D14;D01;C00 | 22 |
27 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D15;D78;D14;D01 | 23.57 |
28 | 7810201 | ホテル経営 | D15;D78;D14;D01 | 23.25 |
29 | 7850201 | 労働保護 | A01;A00;D07;D01 | 26 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | 教育管理 | D78;D14;D01;C00 | 26.1 |
2 | 7140201 | 幼児教育 | D96;D90;D72;D01 | 25.46 |
3 | 7140203 | 特別支援教育 | D78;D14;D01;C00 | 26.81 |
4 | 7140204 | 公民教育 | D84;D66;D78;D96 | 27 |
5 | 7140206 | 体育 | A01;A00;D07;D01 | 22.3 |
6 | 7140211 | 物理教育 | A01;D07;D90;D11 | 27.2 |
7 | 7140218 | 歴史教育学 | D14;D09;D78;D96 | 27.29 |
8 | 7220201 | 英語 | D15;D78;D14;D01 | 27.2 |
9 | 7220204 | 中国語 | D15;D78;D14;D01 | 26.83 |
10 | 7229030 | 文学 | D78;D14;D01;C00 | 26.3 |
11 | 7229040 | 文化研究 | D15;C00;D78;D14 | 16 |
12 | 7310201 | 政治学 | C00;D78;D66;D01 | 16 |
13 | 7310401 | 心理学 | D96;D72;D70;C00 | 24.91 |
14 | 7310630 | ベトナム研究 | D15;D78;D14;C00 | 24.5 |
15 | 7340101 | 経営管理 | C00;D96;A00;D01 | 25.84 |
16 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A01;A00;D01;D96 | 25.07 |
17 | 7340403 | 公共管理 | C00;D96;A00;D01 | 16 |
18 | 7380101 | 法 | C00;D78;D66;D01 | 24.87 |
19 | 7460112 | 応用数学 | A01;A00;D07;D01 | 25.43 |
20 | 7480201 | 情報技術 | A01;A00;D07;D01 | 24.4 |
21 | 7510406 | 環境工学技術 | A01;A00;D07;D01 | 16 |
22 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | C00;D96;A00;D01 | 25.94 |
23 | 7760101 | 社会福祉 | D78;D14;D01;C00 | 23.84 |
24 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D15;D78;D14;D01 | 25.6 |
25 | 7810201 | ホテル経営 | D15;D78;D14;D01 | 24.68 |
26 | 7850201 | 労働保護 | A01;A00;D07;D01 | 26 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-thu-do-ha-noi-2025-3264633.html
コメント (0)