Selon le dernier barème des taux d'intérêt, HDBank a indiqué que les taux d'intérêt des dépôts en ligne pour les durées de 6 et 12 mois ont baissé de 0,5 % à 8,1 %/an.
Les taux d’intérêt pour les dépôts d’une durée de 7 à 11 mois restent à l’ancien niveau de 6,9 %/an.
Il est à noter que le terme de 13 mois, que HDBank a toujours maintenu à un taux d'intérêt de 9%/an, un niveau rare sur le marché, a désormais également diminué à 8,5%/an, soit une baisse de 0,5% par rapport à l'ancien taux.
Les taux d'intérêt pour les durées plus longues restent inchangés. Les durées de 15 et 18 mois sont actuellement de 7 % et 7,1 % par an respectivement. Les durées de 24 et 36 mois restent à 6,9 % par an.
Chez OceanBank, selon le dernier barème des taux d'intérêt en ligne, les taux d'intérêt pour les durées de 6 à 15 mois ont tous diminué de 0,3 %.
En conséquence, le taux d'intérêt pour un terme de 6 à 8 mois est actuellement de 7,6 %/an, pour un terme de 9 à 11 mois de 7,7 %/an et pour un terme de 12 à 15 mois de 7,8 %/an.
Parallèlement, OceanBank a maintenu son taux d'intérêt pour les prêts de 1 à 5 mois à 5,5 %/an. Le taux d'intérêt pour les prêts de 18 mois ou plus est resté à 8,1 %/an.
Pour les dépôts d'épargne effectués au guichet, la réduction est également réduite en conséquence. La différence de taux d'intérêt entre les dépôts au guichet et en ligne est de 0,1 %.
HDBank et OceanBank sont ainsi les deux premières banques à réduire leurs taux d'intérêt cette semaine. Auparavant, plusieurs banques avaient simultanément réduit leurs taux d'intérêt au cours de la première quinzaine de mai, notamment la semaine dernière.
Selon les statistiques, 15 banques ont annoncé des réductions de taux d'intérêt depuis début mai, notamment : OCB, Eximbank, VietBank, MSB, VPBank, TPBank, Vietcombank, Agribank , VietinBank, BIDV, KienLongBank, NamA Bank, NCB, Saigonbank, PVCombank.
Certaines banques ont même ajusté leurs taux d’intérêt à la baisse à deux reprises au cours des deux premières semaines de mai.
TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS DANS LES BANQUES LE 16 MAI (%/an) | |||||
Banque | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 15 mois | 18 mois |
ABBANK | 8,5 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
BANQUE VIETA | 8,5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
VIETBANK | 8.3 | 8.4 | 8,5 | 8.6 | 8.6 |
GPBANK | 8.3 | 8.4 | 8,5 | 8.6 | 8.6 |
BCN | 8.4 | 8.4 | 8h45 | 8.35 | 8.35 |
BAOVIETBANK | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8,5 | 8,5 |
BANQUE BACA | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8,5 | 8.6 |
OCB | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7,9 |
BANQUE NAMA | 8,5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
KIENLONGBANK | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 |
PVCOMBANK | 7,5 | 7,9 | 8.2 | 8.3 | |
HDBANK | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 7 | 7.1 |
BANQUE VIETCAPITALE | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.3 |
SAIGONBANK | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.6 | |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
VPBANK | 7,9 | 8.1 | 7,9 | 7.1 | 7.1 |
SCB | 7.8 | 7.8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
OCEANBANK | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
LPBANK | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
SACOMBANK | 7,5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8 |
TPBANK | 7.7 | 7.8 | 7.6 | ||
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
CBBANK | 7.2 | 7.3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
TECHCOMBANK | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
MSB | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
BANQUE DONGA | 6.9 | 6,95 | 7 | 7.3 | |
VIB | 7,9 | 7,9 | 8.1 | 8.1 | |
BIDV | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
AGRIBANK | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 |
VIETINBANK | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7.2 |
Source
Comment (0)