Día | Tiempo | Área | |
Comenzar | Fin | ||
I/Área de nivel de barrio: | |||
1. Barrio Phong Dien: | |||
07/09/2025 | 6:30 | 16:00 | Parte del distrito de Phong Dien (subestaciones Dong Lam 5, estación Dong Lam, equipo Dong Lam 6) |
2. Barrio Phong Dinh: | |||
10/07/2025 | 5:30 | 11:00 | Cooperativa de Producción Agrícola, Comercial y de Servicios de My Phu, Cooperativa Agrícola Nhat Phong (TBA Bom Phong Capítulo 2, TBA Bom O Dat Nhat); Cooperativa de Producción Agrícola Trung Thanh (TBA Bom O Dat Nhat); Cooperativa de Producción Agrícola, Comercial y de Servicios de My Phu (TBA Bom My Phu) |
3. Barrio Phong Quang: | |||
11/07/2025 | 7:45 | 16:30 | Sucursal B, D, Subestación 6 de Quang Ngan |
15/07/2025 | 7:45 | 15:45 | Regimiento 351 - Región 3 / QCHQ (Estación de Radar de Phong Hai) |
4. Barrio Huong An: | |||
11/07/2025 | 7:20 | 15:30 | Departamento de Policía de Prevención de Incendios y Rescate; Calle Pham Banh, Calle Mai Luong (Desde la Calle Nguyen Van Linh hasta la Calle Phan Ba Phien); Área de Reasentamiento Huong So Fase 1,2 en el Barrio Huong An; WinCommerce General Trading Service Joint Stock Company (Subestación Eléctrica North Song Huong); |
15/07/2025 | 8:30 | 14:30 | Comité Popular del Barrio Huong An |
5. Barrio Thuan An: | |||
11/07/2025 | 10:00 | 15:00 | grupo residencial Ngoc Anh, Dien Truong, barrio de Thuan An; |
15:15 | 17:45 | Grupo residencial Tan An; | |
6. Mi barrio Thuong: | |||
07/09/2025 | 8:00 | 10:00 | Grupo residencial Ngoc Anh, Grupo residencial Lai The |
13:30 | 15:00 | Grupo residencial Nam Thuong, grupo residencial Tay Tri Nhon | |
11/07/2025 | 10:00 | 15:00 | Cooperativa Agrícola Phu My 1 (Subestación de Bombeo Phu My 6) |
7. Barrio Thuan Hoa: | |||
07/09/2025 | 9:30 | 11:30 | Calle Le Quy Don |
17:00 | 18:30 | Calle Nguyen Luong Bang, Ton Duc Thang | |
11/07/2025 | 6:00 | 10:00 | Calle Hung Vuong, Dang Van Ngu, Phan Dinh Phung |
8. Barrio Thuy Xuan: | |||
12/07/2025 | 6:00 | 9:00 | Callejón 245 Bui Thi Xuan |
15/07/2025 | 7:00 | 15:30 | Calle Xuan 68 (desde la calle Mai Thuc Loan hasta la alcantarilla Luong Y), Tinh Tam (desde la calle Xuan 68 hasta la calle Le Thanh Ton), Le Thanh Ton (desde la calle Tinh Tam hasta la calle Nhat Le) - (TBA Xuan 68); |
9. Barrio Huong Thuy: | |||
14/07/2025 | 6:30 | 15:00 | Cooperativa Agrícola Thuy Phu (Subcooperativa Tan Khai); |
10. Barrio Duong No: | |||
11/07/2025 | 7:00 | 9:45 | Compañía de Explotación de Irrigación de la Ciudad de Hue Limitada (Subestación de la Presa Thao Long) |
11. Barrio Phong Thai: | |||
07/09/2025 | 6:30 | 16:00 | Parte del distrito de Phong Thai (subestaciones Dong Lam 5, distrito de Dong Lam, equipo Dong Lam 6) |
6:50 | 12:10 | Parte del grupo residencial Thuong An (rama A de la subestación Thuong An 2) | |
10/07/2025 | 7:00 | 10:30 | Parte del distrito de Phong Thai (subestaciones de la estación Pho Ninh 2, Pho Ninh 4, Dong Da, Hien Sy) |
12/07/2025 | 7:50 | 9:40 | Parte del conjunto residencial Dong Lam (subdivisión Thanh Tan) |
12. Barrio Phong Phu: | |||
10/07/2025 | 5:30 | 11:00 | Cooperativa de producción, negocios y servicios agrícolas de Dien Loc, Cooperativa agrícola de Dien Hoa (TBA Bom Hoi Duong); |
11:00 | 18:30 | Subestaciones Dien Loc 2, 3, 9, 11; Subestación Dien Huong 1; Subestación Dien Hoa 1, 4, 5, 6, 8 | |
18:30 | 19:30 | TBA Dien Huong 1 | |
13. Barrio Huong Tra: | |||
07/09/2025 | 8:00 | 11:30 | Por confirmar Dong Xuan 1 |
10/07/2025 | 8:00 | 11:30 | Estación An Do |
11/07/2025 | 8:00 | 11:00 | TBA Ga Loi 1 |
14. Kim Long Ward: | |||
15/07/2025 | 7:00 | 16:00 | TBA Huong Ho 3 |
15. Vy Da Ward: | |||
07/09/2025 | 6:00 | 11:30 | Nguyen Binh, Nguyen Tuan, calle Duong Van An |
9:30 | 11:30 | Calles Duong Van An y Van Cao | |
10/07/2025 | 6:00 | 11:00 | Callejón 106 Nguyen Lo Trach, calle Nguyen Thi Lai |
7:30 | 9:30 | las calles Vu Xuan Chiem y Tran Quy Kien; | |
16. Un barrio de Cuu: | |||
11/07/2025 | 6:00 | 10:00 | Calle Hung Vuong, Dang Van Ngu |
17. Barrio Thanh Thuy: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 11:30 | Sociedad Anónima 456 (A Huu Construction, TBA) |
18. Barrio Phu Bai: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 11:30 | TBA Árbol de loto 2 |
10/07/2025 | 7:30 | 15:30 | TBA Phu Bai 7 |
11/07/2025 | 6:30 | 8:00 | Comuna de Thuy Phu |
9:45 | 14:30 | Rama B de la subestación Cong Ba | |
14/07/2025 | 6:30 | 15:00 | Bomba Sumergible Water Magic 4, Bomba Sumergible Water Magic 3 |
19. Distritos de Kim Tra, Phu Xuan y Hoa Chau: No hay cortes de energía programados | |||
II/Área de nivel comunal: | |||
1. Comuna de Dan Dien: | |||
10/07/2025 | 5:30 | 11:00 | Cooperativa Agrícola Dien Hoa (TBA Pump Bat Vong) |
12/07/2025 | 7:45 | 16:30 | Rama B de la subestación Ha Lang, Rama A de la subestación del Comité Popular de la comuna de Quang Phu |
2. Comuna de Binh Dien: | |||
07/09/2025 | 8:30 | 10:30 | TBA Huong Binh 5 |
10/07/2025 | 8:00 | 15:30 | Subestación Binh Dien 2 |
11/07/2025 | 13:30 | 16:30 | Sucursal A, B, Subestación del Mercado Binh Dien |
3. Comuna de Vinh Loc: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 9:00 | Sociedad Anónima de Desarrollo de Estaciones de Carga Global V-Green (Estación de Autobuses Vinfast Vinh Hung); Cooperativa de Consumo Eléctrico de Vinh Hung (Vinh Hung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). |
9:00 | 15:00 | Cooperativa Eléctrica Vinh Hung (Subestación Vinh Hung 3) | |
15:00 | 17:30 | Sociedad Anónima de Desarrollo de Estaciones de Carga Global V-Green (Estación de Autobuses Vinfast Vinh Hung); Cooperativa de Consumo Eléctrico de Vinh Hung (Vinh Hung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). | |
4. Comuna de Chan May - Condado de Lang: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 10:00 | Departamento Económico, de Infraestructura y Urbanismo del distrito de Phu Loc (Subestación de Iluminación de la Carretera Nacional T3); |
5. Comuna de Nam Dong: | |||
11/07/2025 | 7:30 | 11:30 | Pueblo Bha Bhar, Pueblo Tarung, Pueblo A2, Pueblo Pa Noong |
13:00 | 17:00 | Aldea Tarung y Aldea Pa Noong | |
6. Una comuna de Luoi 5: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 17:30 | Comuna A Luoi 5; |
7. Comuna de Phu Vinh: | |||
15/07/2025 | 7:30 | 16:00 | Aldea 6, comuna de Vinh Thanh |
8. Comuna de Phu Vang: | |||
14/07/2025 | 6:30 | 15:00 | Cooperativa Agrícola Phu Da 2 (Subestación de Bombeo Phu Da 3); |
9. Comuna de Hung Loc: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 11:30 | Sociedad Anónima de Energía Phu Loc (Subestación Hoa Vang) |
14/07/2025 | 7:30 | 14:30 | Comuna de Hung Loc |
15/07/2025 | 7:30 | 13:30 | Pueblo de Phuc Loc |
10. Comuna de Phu Loc: | |||
07/09/2025 | 7:30 | 10:00 | Compañía Anónima de Energía Phu Loc (Subestación Médica Phu Loc, Subestación del Comité Popular del Distrito Phu Loc); |
11. Una comuna de Luoi 2: | |||
10/07/2025 | 7:30 | 10:00 | Subestación Hong Quang, Hong Quang 2, Subestación Ciudad 2, Quang Phuoc |
10:00 | 17:00 | Sucursal A TBA Sucursal | |
12. Una comuna Luoi 4: | |||
11/07/2025 | 7:00 | 9:45 | Pueblos de Thuan Hoa, Con Te y Van An |
13. Comunas de Phu Ho, Loc An, Nam Dong, A Luoi 1, A Luoi 3, Quang Dien, Long Quang, Khe Tre: No hay calendario de cortes de energía |
Fuente: https://huengaynay.vn/kinh-te/thong-bao-lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tren-dia-ban-thanh-pho-hue-tu-ngay-09-07-2025-den-ngay-15-07-2025-155323.html
Kommentar (0)