Incluso en algunas escuelas, los candidatos con certificados de idiomas internacionales recibirán 0.75 puntos adicionales cuando se combinen con su evaluación de evaluación de capacidad, evaluación de pensamiento o evaluación del examen de graduación de la escuela secundaria.
Actualmente, muchas escuelas han anunciado sus planes de inscripciones para 2025. Muchas escuelas permiten a los candidatos convertir los puntajes del IELTS, junto con muchos otros factores para la consideración de admisión.
En la temporada de admisión de este año, en algunas universidades, con un certificado IELTS de 4.0 o superior, los candidatos se convertirán a calificación de asignaturas de inglés. La mayoría de las escuelas restantes aceptan certificados de 5.0 a 6.6 o superiores.
Resultados del IELTS para 70 universidades en 2025:
TT | escuela | Conversión de calificación del IELTS | |||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 | ||
1 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Universidad Nacional de Economía | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | Diploma de Academia | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||
4 | Universidad de Transporte | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | Academia de Agricultura de Vietnam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Universidad de Comercio Exterior | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | |||||
7 | Academia de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
8 | Universidad de Industria de Hanoi | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
9 | Universidad de Ingeniería Civil de Hanoi | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | Universidad de Derecho de Hanoi | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
11 | Academia de Finanzas | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | Academia Bancaria | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | ||||
13 | Academia de Periodismo y Comunicación | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
14-25 | Universidad Nacional de Vietnam, Hanoi (12 facultades) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
26-45 | cadetes militares | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | |||
46 | Universidad de Electricidad | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
47 | Universidad de Minería y Geología | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Universidad de Recursos Hídricos | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
49 | Universidad de Phenikaa | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | Universidad CMC (Hanói) | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | ||
51 | Universidad Thang Long (Halà) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |||
52 | Universidad Hoa Binh (Hanói) | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |||
53 | Universidad Pedagógica de Hanoi 2 (Vinh Phuc) | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
54 | Universidad de Ha Long (Quang Ninh) | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |
55 | Universidad de Hai Duong | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
56 | Universidad Hong Duc (Thanh Hoa) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
57 | Universidad Capital de Hanoi | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
58 | Universidad de Hanoi | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
59 | Universidad de Tecnología, Universidad Nacional de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
60 | Universidad de Ciencias, Universidad Nacional de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10 | |
61 | Universidad Internacional, Universidad Nacional de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
62 | Universidad de Economía y Derecho, Universidad Nacional de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
63 | Universidad An Giang, Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
64 | Universidad Industrial de la Ciudad de Ho Chi Minh (convertida a calificaciones de exámenes de graduación) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Universidad Industrial de la Ciudad de Ho Chi Minh (convertida a puntaje de transcripción) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
65 | Universidad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Hue | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
66 | Universidad Phan Chau Trinh (Quang Nam) | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
67 | Universidad de Nha Trang (Khanh Hoa) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
68 | Universidad de Saigón | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
69 | Universidad de Educación Técnica de la Ciudad de Ho Chi Minh | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
70 | Universidad de Agricultura y Silvicultura de la Ciudad de Ho Chi Minh | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fuente: https://tienphong.vn/muc-quy-doi-diem-ielts-cua-hon-70-truong-dai-hoc-nam-2025-co-truong-60-da-quy-doi-ra-10-post1755980.tpo
Kommentar (0)