Día | Tiempo | Área | |
Comenzar | Fin | ||
Yo/Distrito de Thuan Hoa: | |||
02/07/2025 | 6:30 | 16:30 | Conjunto Residencial Lai (Barrio Phu Thuong) - (Subestación Vy Da 6, Subestación Vy Da 11) |
03/07/2025 | 5:30 | 9:00 | Calles Pham Van Dong, Phan Van Truong, Cao Xuan Duc, Truong Gia Mo, Nguyen Sinh Sac |
6:30 | 16:30 | Conjunto Residencial Lai (Barrio Phu Thuong) - (Subestación Vy Da 8, Subestación Vy Da 12) | |
15:30 | 17:00 | Calle Truong Chinh | |
04/07/2025 | 5:30 | 7:00 | Calle Truong Gia Mo, Nguyen Khoa Vy; Callejón 162 Nguyen Sinh Cung |
5:30 | 8:30 | Callejón 6 Tam Thai; Callejón 47 Minh Mang | |
6:30 | 16:30 | Área urbana de My Thuong (Subestación 1 de My Thuong) | |
7:30 | 9:30 | Sociedad Anónima Comercial y de Servicios Thuan Phu (Hotel Thuan Hoa, por confirmar) | |
9:30 | 11:30 | Calle Le Ngo Cat (de la casa número 121 a la casa número 137), Huyen Tran Cong Chua (de la casa número 60 a la casa número 82), Hoai Thanh (de la casa número 01 a la casa número 15) | |
10:15 | 11:45 | INNHUE Sociedad Anónima (Hotel Anhill, por confirmar) | |
07/08/2025 | 5:30 | 8:30 | Calle Nguyen Cuu Van |
II/ Distrito de Phu Xuan: | |||
02/07/2025 | 7:30 | 14:00 | Sociedad Anónima de Explotación de Piedra Thua Thien Hue - Empresa de Construcción de Piedra Ga Loi (Empresa de Molienda de Piedra Ga Loi); |
03/07/2025 | 6:00 | 11:30 | Callejón 39, 53, 63 de la calle Pham Thi Lien |
III/ Área de la ciudad de Huong Tra: | |||
02/07/2025 | 7:30 | 9:30 | Sociedad Anónima de Explotación y Construcción de Piedra Huong Bang (Sociedad Anónima de Molienda de Piedra Huong Bang) |
10:00 | 11:30 | HSW Investment Company Limited, Sociedad Anónima de Energía Hidroeléctrica Huong Dien (TBA T1 Huong Dien Hydropower) | |
05/07/2025 | 7:30 | 11:30 | Rama A de la subestación Giap Trung 2 (comuna de Huong Toan) |
07/07/2025 | 7:30 | 15:00 | TBA Tu Ha T6 |
07/08/2025 | 7:30 | 16:15 | Subestaciones Lai Thanh 1, Lai Thanh 2, Lai Thanh 3 (Huong Van Ward); Subestación Phu Oc 3 (distrito de Tu Ha) |
9:15 | 14:30 | Sucursal A TBA Tu Ha T7 | |
IV/ Zona de la ciudad de Huong Thuy: | |||
02/07/2025 | 7:30 | 11:30 | Aldea To Da (comuna de Thuy Tan) |
7:30 | 15:30 | Cooperativa Agrícola Phu Ho (Subestación de Bombeo Su Lo Thuong) | |
03/07/2025 | 7:30 | 14:30 | Cooperativa Agrícola Vinh Ha, Compañía de Explotación de Riego de la Ciudad de Hue (Ha Co Pump TBA) |
04/07/2025 | 7:30 | 11:30 | Sucursal B TBA Thuy Phu 3 |
07/07/2025 | 7:30 | 9:30 | VETC Automatic Toll Collection Company Limited (Estación de peaje de Phu Bai) |
9:30 | 11:30 | Sucursal II de la Sociedad Anónima de Pesticidas de Vietnam (TBA Pesticide) | |
V/ Zona de la ciudad de Phong Dien: | |||
2/7/2025 | 6:30 | 16:00 | Parte del barrio de Phong An, parte del barrio de Phong Thu |
04/07/2025 | 7:15 | 15:00 | Subestación Dien Loc 9 (distrito de Phong Phu) |
7:30 | 16:00 | Hogar comercial Mai Ca y Mai Thi Oanh (granja camaronera Phong Hai 4) | |
9:00 | 11:00 | Granja de camarones Phong Hai 3 | |
07/07/2025 | 8:00 | 11:30 | Sucursal B TBA Phong Phu 1 |
VI/ Área del distrito de Quang Dien: | |||
02/07/2025 | 7:45 | 16:30 | Rama B, Subestación Dong Vinh 2 (Comuna de Quang Vinh) |
03/07/2025 | 7:45 | 11:30 | Ramal B de la subestación La Van Thuong (comuna de Quang Tho) |
7:45 | 16:30 | Sucursal C, estación Quang Ngan 6 (comuna de Quang Ngan) | |
04/07/2025 | 7:45 | 16:30 | Sucursal B, estación Thu Le (comuna de Quang Phuoc) |
8:00 | 11:30 | Subestación My Xa 1 (comuna de Quang An) | |
13:30 | 15:00 | Subestación de Phuoc Thanh (comuna de Quang An) | |
15:15 | 17:00 | Estación de bombeo de Quang An | |
07/08/2025 | 6:30 | 17:30 | Cooperativa Agrícola Quang Tho 1, Cooperativa Agrícola Quang Tho II (Estación de Bombeo Tan Thanh); |
8:00 | 11:30 | Rama A, Subestación Nam Vinh 2 (Comuna de Quang Vinh) | |
13:30 | 16:00 | Planta de arroz de Nam Vinh (comuna de Quang Vinh) | |
VII/ Área del distrito de Phu Vang: | |||
03/07/2025 | 6:00 | 13:00 | Por confirmar Vinh Thanh 12 |
7:00 | 12:00 | Comuna de Vinh Thanh | |
07/07/2025 | 6:30 | 16:30 | Aldea 3, Área de cultivo de camarón (Comuna de Vinh Thanh) - (Subárea 6 de Vinh Thanh) |
7:30 | 14:30 | Aldea 2 (comuna de Vinh Ha) | |
07/08/2025 | 6:30 | 16:30 | Área urbana de My Thuong (Subestación 4 de My Thuong) |
VIII/ Área del distrito de A Luoi: | |||
02/07/2025 | 7:30 | 14:00 | Despedir el 50% de la capacidad del grupo de energía solar Song Bo (NLSXS Solar, NLTDS Solar, D4VN Solar, NLVH Solar, NLS Solar, NLSAL Solar) |
IX/ Área del distrito de Phu Loc: | |||
02/07/2025 | 7:30 | 13:30 | Cooperativa General de Comercio de Electricidad y Agua de Loc Thuy (Subestación Loc Thuy 6, 8); |
03/07/2025 | 7:30 | 16:30 | Subestaciones Tan An y Mai Gia Phuong (comuna de Loc Binh); |
05/07/2025 | 7:30 | 14:00 | Autoridad Portuaria de Chan May, Control Fronterizo del Puerto de Chan May; |
07/08/2025 | 7:30 | 15:30 | Sociedad Anónima de Explotación de Piedra Thua Thien Hue (Compañía de Molienda de Piedra Phu Loc); |
Fuente: https://huengaynay.vn/kinh-te/lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tu-ngay-2-7-den-ngay-8-7-155100.html
Kommentar (0)