Según el calendario de tipos de interés de depósitos en línea aplicado por BVBank desde el 4 de marzo, los tipos de interés de depósitos para plazos de 1 a 4 meses han disminuido en 0,4 puntos porcentuales.
En concreto, el tipo de interés bancario para el plazo de 1 mes es del 3,3%/año, para el plazo de 2 meses es del 3,4%/año, para el plazo de 3 meses es del 3,4%/año y para el plazo de 4 meses es del 3,45%/año.
Mientras que el plazo de 5 meses disminuyó 0,3 puntos porcentuales, hasta el 3,5 % anual, la tasa de interés de movilización en línea para los plazos de 6, 7 y 8 meses también disminuyó 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,4 % - 4,5 % - 4,5 % anual.
Después de una reducción de 0,2 puntos porcentuales, el tipo de interés para el plazo de 9 meses es del 4,6%/año, el de 10 meses es del 4,65%/año y el de 11 meses es del 4,7%/año.
BVBank redujo el tipo de interés de los depósitos a 12 meses en 0,15 puntos porcentuales, hasta el 4,8 % anual. Si bien el tipo de interés a largo plazo se ha reducido entre 0,15 y 0,25 puntos porcentuales, aún se mantiene por encima del 5 % anual.
En concreto, el tipo de interés para los depósitos a 15 meses es del 5,3%/año, el de los depósitos a 18 meses es del 5,5%/año y el de los depósitos a 24 meses es el que tiene el tipo de interés más alto, del 5,6%/año.
En PGBank , este banco acaba de reducir el tipo de interés para depósitos a 1, 2 y 3 meses en 0,2 puntos porcentuales. Actualmente, los tipos de interés para estos plazos son del 2,9%, 3% y 3,3% anual, respectivamente.
El tipo de interés bancario a seis meses se redujo ligeramente en 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,1% anual.
PGBank redujo las tasas de interés en 0,2 puntos porcentuales para los plazos de 9 a 13 meses. En consecuencia, la tasa de interés de ahorro para los plazos de 9 meses es ahora del 4,2 % anual, para los de 12 meses es del 4,7 % anual y para los de 13 meses es del 4,8 % anual.
Los tipos de interés para los depósitos a 18 meses se mantienen sin cambios en el 5,1% anual, mientras que los depósitos a 24-36 meses se mantienen sin cambios en el 5,2% anual.
A excepción de PGBank y BVBank, los tipos de interés de los demás bancos se mantuvieron sin cambios en la mañana del 4 de marzo.
En el mercado interbancario, las tasas de interés interbancarias a un día han experimentado una marcada caída. En concreto, el Banco Estatal informó que, en la sesión del 29 de febrero, la tasa de interés interbancaria a un día disminuyó 0,94 puntos porcentuales, situándose en el 1,46 % anual. Anteriormente, la tasa de interés a un día registrada en la sesión del 21 de febrero había llegado al 4,14 % anual.
El tipo de interés a plazo semanal en la sesión del 29 de febrero también descendió hasta el 1,71% anual, 0,81 puntos porcentuales menos que la sesión anterior.
Mientras tanto, la tasa de interés interbancaria a dos semanas también disminuyó 0,95 puntos porcentuales a 1,72% anual.
TABLA DE TASAS DE INTERÉS DE DEPÓSITOS MÁS ALTAS AL 4 DE MARZO (%/año) | ||||||
BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
BANCO BAOVIET | 3.5 | 3.85 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.5 |
PVCOMBANK | 2.85 | 2.85 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
ABBANK | 3 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
NCB | 3.4 | 3.6 | 4.65 | 4.75 | 5.1 | 5.6 |
VIETBANK | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.7 |
OCB | 3 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
Banco Central de Canadá | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.65 | 4.9 |
DONG A BANK | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 |
BANCO DE VIET A | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.3 |
NOMBRE DE UN BANCO | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 |
GPBANK | 2.6 | 3.12 | 4.45 | 4.6 | 4.65 | 4.75 |
Banco Kienlong | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
BVBANK | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.5 |
BANCO DEL OCÉANO | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
VPBANK | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
BAC A BANK | 2.8 | 3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
SHB | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |
VIB | 2.7 | 3 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | |
PGBANK | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
LPBANK | 2.6 | 2.7 | 4 | 4.1 | 5 | 5.6 |
TPBANK | 2.8 | 3 | 4 | 4.8 | 5 | |
EXIMBANK | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 |
SACOMBANK | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5 | 5.6 |
MSB | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
BANCO DE SAIGÓN | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 |
BANCO MARINO | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.25 | 4.8 |
MEGABYTE | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.9 |
ACB | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.8 | |
TECHCOMBANK | 2.55 | 2,95 | 3.65 | 3.7 | 4.55 | 4.55 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 |
VIETINBANK | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
AGRIBANK | 1.7 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
SCB | 1,75 | 2.05 | 3.05 | 3.05 | 4.75 | 4.75 |
VIETCOMBANK | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 |
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)