
Puntuación de admisión de la Universidad de Educación Técnica Hung Yen 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de admisión de la Universidad de Tecnología y Educación de Hung Yen en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a tener un plan de matrícula adecuado para aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Educación Técnica Hung Yen 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A01; D01; D09; D10 | 24,75 | |
2 | 7140246 | Pedagogía de la tecnología | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D10 | 15.5 | |
4 | 7220204 | idioma chino | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
5 | 7310101 | Economía | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
6 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7340123 | Negocios de moda y textiles | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
8 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
10 | 7480103 | Ingeniería de software | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
11 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
13 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
14 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
16 | 7510210 | Refrigeración y aire acondicionado | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
17 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | 7510303 | Tecnología de control y automatización | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
19 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
20 | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
21 | 7540103 | Tecnología alimentaria | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
22 | 7540209 | Tecnología de costura | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Promedio de calificaciones (GPA) de 12.º grado o puntuación de graduación de la escuela secundaria de 8.0 |
2 | 7140246 | Pedagogía de la tecnología | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Promedio de calificaciones (GPA) de 12.º grado o puntuación de graduación de la escuela secundaria de 8.0 |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D10 | 21,75 | |
4 | 7220204 | idioma chino | A01; D01; D09; D10 | 27 | |
5 | 7310101 | Economía | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
6 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7 | 7340123 | Negocios de moda y textiles | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
8 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
9 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
10 | 7480103 | Ingeniería de software | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
11 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
12 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
13 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
14 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
15 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
16 | 7510210 | Refrigeración y aire acondicionado | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
17 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
18 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
19 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
20 | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
21 | 7540103 | Tecnología de la química de los alimentos | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
22 | 7540209 | Tecnología de costura | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciencias de la Computación | K00; Q00 | 65 | |
2 | 7480103 | Ingeniería de software | K00; Q00 | 65 | |
3 | 7480201 | Tecnologías de la información | K00; Q00 | 65 | |
4 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | K00; Q00 | 65 | |
5 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | K00; Q00 | 65 | |
6 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | K00; Q00 | 65 | |
7 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | K00; Q00 | 65 | |
8 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | K00; Q00 | 65 | |
9 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | K00; Q00 | 65 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciencias de la Computación | K00; Q00 | 45 | |
2 | 7480103 | Ingeniería de software | K00; Q00 | 45 | |
3 | 7480201 | Tecnologías de la información | K00; Q00 | 45 | |
4 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | K00; Q00 | 45 | |
5 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | K00; Q00 | 45 | |
6 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | K00; Q00 | 45 | |
7 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | K00; Q00 | 45 | |
8 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | K00; Q00 | 45 | |
9 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | K00; Q00 | 45 |
Puntuación de admisión de la Universidad de Educación Técnica Hung Yen 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A01;D01;D09;D10 | 22 | |
2 | 7140246 | Pedagogía de la tecnología | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D10 | 15 | |
4 | 7310101 | Economía | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
5 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
6 | 7340123 | Negocio de moda y textil | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
7 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
8 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
9 | 7480103 | Ingeniería de software | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
10 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | |
11 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
12 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
13 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;D01;D07 | 15.5 | |
14 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
15 | 7510210 | Refrigeración y aire acondicionado | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
16 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
17 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | |
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
19 | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
20 | 7540103 | Tecnología alimentaria | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
21 | 7540209 | Tecnología de costura | A00;A01;D01;D07 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A01;D01;D09;D10 | 27 | |
2 | 7140246 | Pedagogía de la tecnología | A00;A01;D01;D07 | 29 | |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D10 | 20 | |
4 | 7310101 | Economía | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
5 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
6 | 7340123 | Negocio de moda y textil | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
7 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
8 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
9 | 7480103 | Ingeniería de software | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
10 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
11 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
12 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
13 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;D01;D07 | 22 | |
14 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
15 | 7510210 | Refrigeración y aire acondicionado | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
16 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
17 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
19 | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
20 | 7540103 | Tecnología alimentaria | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
21 | 7540209 | Tecnología de costura | A00;A01;D01;D07 | 19 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciencias de la Computación | K00;Q00 | 15 | |
2 | 7480103 | Ingeniería de software | K00;Q00 | 15 | |
3 | 7480201 | Tecnologías de la información | K00;Q00 | 15 | |
4 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | K00;Q00 | 15 | |
5 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | K00;Q00 | 15 | |
6 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | K00;Q00 | 15 | |
7 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | K00;Q00 | 15 | |
8 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | K00;Q00 | 15 | |
9 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | K00;Q00 | 15 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Ciencias de la Computación | K00;Q00 | 15 | |
2 | 7480103 | Ingeniería de software | K00;Q00 | 15 | |
3 | 7480201 | Tecnologías de la información | K00;Q00 | 15 | |
4 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | K00;Q00 | 15 | |
5 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | K00;Q00 | 15 | |
6 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | K00;Q00 | 15 | |
7 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | K00;Q00 | 15 | |
8 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | K00;Q00 | 15 | |
9 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | K00;Q00 | 15 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2025-3264744.html
Kommentar (0)