
سبتمبر 2025-2026
(تحديث النتائج يشبه لطريقة امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
2024 2024 و2023 للحصول على فكرة عامة عن المستوى الجامعي الذي ترغب فيه. مزيد من المعلومات سبتمبر 2025.
سبتمبر 2024-2025
مزيد من المعلومات لعام 2024
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | إنجليزي: | من 01 إلى 15 إلى 78 إلى 83 | 21.74 | |
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00 - أ16 - ج01 - د01 | 19 | |
3 | 7220204 | آخر | من 01 إلى 15 إلى 66 إلى 71 | 18 | |
4 | 7340101 | اتصل بنا | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 16 | |
5 | 7340301 | رسالة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 16 | |
6 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 17 | |
7 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 17 | |
8 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | |
9 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 17 | |
10 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 16 | |
11 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 17 | |
12 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | من 00 إلى 09، ومن 00 إلى 01 | 16 | |
13 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 16 | |
14 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00، C20، D01، D15 | 16 |
2024 2024
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | إنجليزي: | من 01 إلى 15 إلى 78 إلى 83 | 24 | مزيد من المعلومات |
2 | 7140234 | إنجليزي: | من 01 إلى 15 إلى 78 إلى 83 | 24 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
3 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00 - أ16 - ج01 - د01 | 24 | مزيد من المعلومات |
4 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00 - أ16 - ج01 - د01 | 24 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
5 | 7220204 | آخر | من 01 إلى 15 إلى 66 إلى 71 | 20 | مزيد من المعلومات |
6 | 7220204 | آخر | من 01 إلى 15 إلى 66 إلى 71 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
7 | 7340101 | اتصل بنا | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
8 | 7340101 | اتصل بنا | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
9 | 7340301 | رسالة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
10 | 7340301 | رسالة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
11 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
12 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
13 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
14 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
15 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
16 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
17 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
18 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
19 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
20 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
21 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
22 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
23 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
24 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
25 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
26 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | من 00 إلى 09 إلى 04 إلى 01 | 20 | مزيد من المعلومات |
27 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00، C20، D01، D15 | 20 | مزيد من المعلومات |
28 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00، C20، D01، D15 | 18 | مزيد من المعلومات الثاني عشر |
مزيد من المعلومات سبتمبر 2024
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | إنجليزي: | 80 | ||
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | 70 | ||
3 | 7220204 | آخر | 60 | ||
4 | 7340101 | اتصل بنا | 60 | ||
5 | 7340301 | رسالة | 60 | ||
6 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | 60 | ||
7 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | 60 | ||
8 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | 60 | ||
9 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 60 | ||
10 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | 60 | ||
11 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | 60 | ||
12 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | 60 | ||
13 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | 60 | ||
14 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | 60 |
2024 درجة معيارية
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | إنجليزي: | 65 | ||
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | 60 | ||
3 | 7220204 | آخر | 50 | ||
4 | 7340101 | اتصل بنا | 50 | ||
5 | 7340301 | رسالة | 50 | ||
6 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | 50 | ||
7 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | 50 | ||
8 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | 50 | ||
9 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 50 | ||
10 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | 50 | ||
11 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | 50 | ||
12 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | 50 | ||
13 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | 50 | ||
14 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | 50 |
سبتمبر 2023-2024
الدرجة الجامعية وفقا لعام 2023
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | آخر | التاريخ 01:15:66:71 | 18 | |
2 | 7340101 | اتصل بنا | التاريخ 00:09-04-01 | 16 | |
3 | 7340301 | رسالة | التاريخ 00:09-04-01 | 16 | |
4 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | التاريخ 00:09-04-01 | 17 | |
5 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | التاريخ 00:09-04-01 | 17 | |
6 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | |
7 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | التاريخ 00:09-04-01 | 17 | |
8 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | التاريخ 00:09-04-01 | 16 | |
9 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | التاريخ 00:09-04-01 | 17 | |
10 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | التاريخ: 09/00/2019 | 16 | |
11 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | التاريخ 00:09-04-01 | 16 | |
12 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00-C20-D01-D15 | 16 |
2023 درجة معيارية
المزيد المزيد | اتصل بنا | آخر | مزيد من المعلومات | رسالة | أكثر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | آخر | التاريخ 01:15:66:71 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
2 | 7220204 | آخر | التاريخ 01:15:66:71 | 18 | مزيد من المعلومات مزيد من المعلومات |
3 | 7340101 | اتصل بنا | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
4 | 7340101 | اتصل بنا | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
5 | 7340301 | رسالة | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
6 | 7340301 | رسالة | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
7 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
8 | 7480201 | معلومات تكنولوجية | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
9 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
10 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
11 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
12 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
13 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
14 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
15 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
16 | 7520114 | هندسة الميكاترونيات | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
17 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
18 | 7520216 | هندسة التحكم والطباعة | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
19 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | التاريخ: 09/00/2019 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
20 | 7540101 | تكنولوجيا الاغذية | التاريخ: 09/00/2019 | 18 | مزيد من المعلومات مزيد من المعلومات |
21 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | التاريخ 00:09-04-01 | 18 | المزيد من المعلومات عشر والفصل الدراسي العاشر |
22 | 7540204 | تكنولوجيا الأقمشة والملابس | التاريخ 00:09-04-01 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
23 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00-C20-D01-D15 | 20 | مزيد من المعلومات وفقا لتنوع التنوع |
24 | 7810103 | إدارة الخدمات والسفر | C00-C20-D01-D15 | 18 | مزيد من المعلومات مزيد من المعلومات |
مزيد من المعلومات الجامعة 2025 - 2026 أحدث
مزيد من المعلومات في كل الجامعة. مزيد من المعلومات:
1. مزيد من المعلومات
الصناعة بدون شروط: مجموع درجات لـ 3 مواد + نقاط قوة (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات 2.
الصورة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة خاصة.
2. الأحكام على السجلات المدرسية
مزيد من المعلومات.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. السابق
الكلمات: كلمتان كلمتان كلمتان الموضوع.
عدد الكلمات: (مجموع 3 كلمات) × 2 + رقم .
قد تطبق معايير (الفنون والرياضة ) المحددة الخاصة بها.
مشابه:
A00 (رياضيات 8) 7.5 8.5)، منطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
الكلمات: كلمات الحكمة قد تتراوح.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-sao-do-2025-3264758.html
تعليق (0)