ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2568 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อานซาง ได้ตรวจพบและบันทึกยานพาหนะดังต่อไปนี้
I. การละเมิด: “ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร” สถานที่ละเมิด: ตรัน ฮุง เดา - ลี ไท ถึงทางแยก แขวงหมีลอง เมืองลองเซวียน จังหวัดอานซาง
สทท. | ชั่วโมง | วันที่ | ประเภทยานพาหนะ | ป้ายทะเบียนรถ |
08:03:02 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N6-0876 | |
08:03:11 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67D1-602.71 | |
08:55:30 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B2-873.21 | |
09:32:49 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 64B1-809.64 | |
11:30:06 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 51S6-9237 | |
13:09:46 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66FK-0256 | |
13:09:49 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65L1-301.47 | |
14:12:49 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | ค.ศ. 63-168.91 | |
10:59:38 | 06/02/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 62H8-7355 | |
12:17:37 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-984.78 | |
12:17:37 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67E1-487.13 | |
13:42:22 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66S1-539.31 | |
13:50:36 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67C1-477.17 | |
14:16:59 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B2-278.68 | |
14:29:09 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67C1-071.41 | |
15:22:03 | 06/03/2025 | รถ | 67A-288.31 | |
15:26:07 | 06/03/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65H1-519.27 | |
12:19:00 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67M1-632.33 | |
12:21:30 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67K5-9319 | |
15:05:48 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65P7-7414 | |
17:26:47 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-272.24 | |
07:15:58 | 05/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67M1-8150 | |
20:08:51 | 05/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-685.46 | |
13:16:26 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-583.53 | |
13:34:17 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66-VA-18103 | |
16:04:49 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 69F1-532.11 | |
18:17:02 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AM-106.03 | |
20:39:25 | 06/06/2568 | รถ | 67ก-253.28 | |
06:04:49 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67M1-483.56 | |
11:08:02 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67L1-617.23 | |
13:24:10 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 95B1-556.20 | |
13:53:10 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67ม1-629.34 | |
15:05:52 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66H9-4352 | |
15:38:25 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67F4-0511 | |
16:19:09 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65T1-7819 | |
17:03:50 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67M1-398.79 | |
18:06:54 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-762.23 | |
19:44:33 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66LA-041.82 | |
09:48:35 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-818.28 | |
09:52:39 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N4-9980 | |
10:29:15 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66K2-0683 | |
12:31:19 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-916.74 | |
17:45:03 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 68S1-411.94 | |
18:35:56 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 64H7-9169 | |
18:47:34 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-779.32 | |
08:40:10 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N3-9721 | |
09:30:58 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N3-9721 | |
14:53:42 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65E1-437.17 | |
14:54:21 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 64F1-087.24 | |
20:21:21 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AL-056.06 | |
20:30:00 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B2-493.87 | |
05:30:44 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N3-9721 | |
06:27:17 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66C1-393.99 | |
12:13:05 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67H2-0944 | |
18:54:21 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 95D1-009.33 | |
19:14:33 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 54H3-2224 |
II. การละเมิด: “ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดความเร็วที่กำหนด” สถานที่กระทำผิด: กม. 55+450 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 91, เขตมีทอย, เมืองลองเซวียน, จังหวัดอานซาง
สทท. | ชั่วโมง | วันที่ | ประเภทยานพาหนะ | ป้ายทะเบียนรถ | พฤติกรรม ละเมิด |
01:01:59 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-248.29 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
01:39:35 | 01/06/2025 | รถ | 67A-001.17 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
02:59:16 | 01/06/2025 | รถ | 60ก-200.67 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
03:15:41 | 01/06/2025 | รถ | 67H-043.33 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
04:07:07 | 01/06/2025 | รถ | 84ก-101.87 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
05:26:13 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67F1-432.04 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
05:49:03 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-255.56 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
09:32:55 | 01/06/2025 | รถ | 67B-023.58 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
13:57:18 | 01/06/2025 | รถ | 65ก-388.87 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
17:42:40 | 01/06/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67H4-5540 | ขับรถเกิน 20 กม./ชม. | |
05:58:27 | 06/02/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67H1-9252 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
13:46:25 | 06/02/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 68D1-721.30 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
02:20:25 | 06/03/2025 | รถ | 94E-002.44 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
03:54:49 | 04/06/2568 | รถ | 51H-065.59 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
15:16:50 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 66CA-194.32 | ขับรถเกิน 20 กม./ชม. | |
23:00:52 | 04/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 95EA-160.97 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
01:05:57 | 06/06/2568 | รถ | 67B-020.03 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
05:05:14 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 59U2-436.36 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
09:04:28 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-492.29 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
13:47:01 | 06/06/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N1-327.93 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
06:07:37 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67E1-496.26 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
14:40:01 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 65T1-4590 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
19:30:21 | 06/07/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 95B1-458.92 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
03:38:30 | 06/08/2568 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 83X1-091.10 | ขับรถเกิน 20 กม./ชม. | |
00:24:09 | 06/09/2025 | รถ | 51H-644.85 | การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่ 05 กม./ชม. แต่ต่ำกว่า 10 กม./ชม. | |
03:05:24 | 06/09/2025 | รถ | 67ก-118.56 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
05:50:55 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N1-002.23 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
07:38:13 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-537.51 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
16:51:57 | 06/09/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B2-721.02 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
02:26:22 | 06/10/2025 | รถ | 66ก-276.74 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
09:18:27 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-260.31 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
16:09:13 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67B1-988.00 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
16:10:29 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67N1-447.56 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. | |
18:18:12 | 06/10/2025 | รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์ | 67AA-303.69 | ขับรถเกินกำหนดความเร็วตั้งแต่ 10 กม./ชม. ถึง 20 กม./ชม. |
III. การละเมิด: “ขับผิดเลน” สถานที่ละเมิด: กม. 61 ทางหลวงหมายเลข 91 เขตมีบิ่ญ เมืองลองเซวียน จังหวัดอานซาง
สทท. | ชั่วโมง | วันที่ | ประเภทยานพาหนะ | ป้ายทะเบียนรถ |
06:45:38 | 06/09/2025 | รถ | 67G-000.59 |
กองบังคับการตำรวจจราจรของตำรวจจังหวัดอานซางกำหนดให้เจ้าของรถ องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งมีที่พักอาศัยและสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ Long Xuyen, Cho Moi, Thoai Son, Chau Thanh, Chau Phu, Phu Tan, Tan Chau เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจจราจรของตำรวจจังหวัดอานซาง ที่อยู่ 91 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 91 แขวง My Thanh เมือง Long Xuyen จังหวัดอานซาง เพื่อดำเนินการแก้ไข; กองบังคับการตำรวจจราจรของตำรวจจังหวัดอานซาง ที่อยู่ 02 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 91 กลุ่ม 23 หมู่บ้าน My Pho ตำบล My Duc อำเภอ Chau Phu จังหวัดอานซาง เพื่อดำเนินการแก้ไข
หากเจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่นอกจังหวัดอานซาง มีปัญหาในการเดินทาง และไม่สามารถไปที่กองบัญชาการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจจังหวัดอานซาง โดยตรงเพื่อแก้ไขการฝ่าฝืนกฎจราจรได้ ให้ไปที่กองบัญชาการตำรวจจราจรที่เจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎจราจรอาศัยอยู่ หรือมีกองบัญชาการอยู่ เพื่อแก้ไขการฝ่าฝืนกฎจราจรตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายหลังจาก 20 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งการละเมิด หากเจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางปกครองไม่มาที่สำนักงานใหญ่ของกรมตำรวจจราจร กรมตำรวจจังหวัดอานซาง เพื่อแก้ไขคดี หรือกรมตำรวจจราจร กรมตำรวจจังหวัดอานซาง ไม่ได้รับแจ้งผลการไกล่เกลี่ยและดำเนินการคดีจากกรมตำรวจจราจรที่เจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางปกครองอาศัยอยู่หรือสำนักงานใหญ่ กรมตำรวจจราจร กรมตำรวจจังหวัดอานซาง จะดำเนินการดังต่อไปนี้:
- สำหรับรถที่เข้าข่ายตรวจสภาพ : ส่งหนังสือตักเตือนกรณีฝ่าฝืนกฎจราจรไปยังกรมตรวจสภาพ กรมทะเบียนรถ และอัพเดตสถานะหนังสือตักเตือนที่ส่งไปยังฐานข้อมูลการจัดการฝ่าฝืนกฎจราจรทางปกครอง
- สำหรับยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก: ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจระดับตำบลที่เจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎจราจรอาศัยอยู่หรือมีสำนักงานใหญ่ ตำรวจระดับตำบลมีหน้าที่ส่งต่อหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของรถ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎจราจร และขอให้ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการฝ่าฝืน
กองบังคับการตำรวจจราจร (ตำรวจจังหวัดอานซาง)
ที่มา: https://baoangiang.com.vn/thong-bao-91-xe-vi-pham-hanh-chinh-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-a422425.html
การแสดงความคิดเห็น (0)