광업 및 지질대학 2025-2026년 입학 점수
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자들은 2024년과 2023년 광업지질대학의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 개괄적으로 살펴볼 수 있습니다. 이를 통해 지원자들은 2025년 대학 입학 가능성을 높이기 위한 희망 등록 계획을 세울 수 있습니다.
광업 및 지질대학 2024-2025 입학 점수
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
2 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
3 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
4 | 7440201 | 지질학 | A00; C04; D01; D07 | 16 | |
5 | 7440229 | 지구과학 데이터 분석 관리 | A00; A01; D07; A04 | 18 | |
6 | 7460108 | 데이터 과학 | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
7 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
8 | 7480206 | 지리정보학 | A00; C04; D01; D10 | 17.5 | |
9 | 7510301 | 전기 및 전자 공학 기술 | A00; A01; D01; C01 | 23.75 | |
10 | 7510401 | 화학공학기술 | A00; A06; B00; D07 | 19 | |
11 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01; D01; D07 | 21시 25분 | |
12 | 7520103 | 기계공학 | A00; A01; D01; C01 | 24 | |
13 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01; D01; C01 | 24 | |
14 | 7520116 | 기계공학 | A00; A01; D01; C01 | 24 | |
15 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01; D01; C01 | 24 | |
16 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01; D01; C01 | 22.25 | |
17 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01; D01; C01 | 24.5 | |
18 | 7520218 | 로봇공학과 인공지능 | A00; A01; D01; C01 | 23시 25분 | |
19 | 7520301 | 화학공학 고급 프로그램 | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
20 | 7520320 | 환경공학 | A00; B00; C04; D01 | 16 | |
21 | 7520501 | 지질공학 | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
22 | 7520502 | 지구물리공학 | A00; A01; D07; A04 | 16 | |
23 | 7520503 | 측지공학 - 지도학 | A00; C04; D01; D10 | 15.5 | |
24 | 7520505 | 보석 미술용 돌 | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
25 | 7520601 | 광산 공학 | A00; A01; D01; C01 | 17 | |
26 | 7520604 | 석유공학 | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
27 | 7520605 | 천연가스 공학 | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
28 | 7520606 | 천연자원 탐사 및 개발 분야의 디지털 기술 | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
29 | 7520607 | 광물 선택 기술 | A00; D07; B00; A06 | 18 | |
30 | 7580109 | 도시 개발 및 부동산 관리 | A00; C04; D01; D10 | 24.1 | |
31 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01; D01; C04 | 20.5 | |
32 | 7580204 | 시티뷰 및 지하철 시스템 건설 | A00; A01; D01; C04 | 16 | |
33 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01; D01; C04 | 17 | |
34 | 7580211 | 지반공학 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
35 | 7580212 | 수자원공학 | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
36 | 7580302 | 건설 관리 | A00; A01; D01; C04 | 19.5 | |
37 | 7720203 | 약학 화학 | A00; B00; D07; A06 | 19 | |
38 | 7810105 | 지오투어리즘 | D01; D10; C04; D07 | 20 | |
39 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; B00; C04; D01 | 21.5 | |
40 | 7850103 | 토지 관리 | A00; C04; D01; A01 | 23.1 | |
41 | 7850202 | 안전, 직업 위생 | A00; A01; D01; B00 | 18 |
2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
2 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
4 | 7440201 | 지질학 | D01; C04; D07; A00 | 18 | |
5 | 7440229 | 지구과학 데이터 분석 관리 | A00; A01; D07; A04 | 18 | |
6 | 7460108 | 데이터 과학 | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
7 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
8 | 7480206 | 지리정보학 | A00; C04; D01; D10 | 19 | |
9 | 7510401 | 화학공학기술 | A00; A06; B00; D07 | 22 | |
10 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
11 | 7520103 | 기계공학 | A00; A01; D01; C01 | 25 | |
12 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01; D01; C01 | 26 | |
13 | 7520116 | 기계공학 | A00; A01; D01; C01 | 22 | |
14 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01; D01; C01 | 26 | |
15 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01; D01; C01 | 25.5 | |
16 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01; D01; C01 | 27.2 | |
17 | 7520218 | 로봇공학과 인공지능 | A00; A01; D01; C01 | 27 | |
18 | 7520301 | 화학공학 고급 프로그램 | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
19 | 7520320 | 환경공학 | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
20 | 7520501 | 지질공학 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
21 | 7520502 | 지구물리공학 | A00; A01; D07; A04 | 18 | |
22 | 7520503 | 측지공학 - 지도학 | A00; C04; D01; D10 | 19 | |
23 | 7520505 | 보석 미술용 돌 | A00; C04; D01; D10 | 18 | |
24 | 7520601 | 광산 공학 | A00; A01; D01; C01 | 20 | |
25 | 7520604 | 석유공학 | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
26 | 7520605 | 천연가스 공학 | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
27 | 7520606 | 천연자원 탐사 및 개발 분야의 디지털 기술 | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
28 | 7520607 | 광물 선택 기술 | A00; D07; B00; A06 | 19 | |
29 | 7580109 | 도시 개발 및 부동산 관리 | A00; C04; D01; D10 | 22 | |
30 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
31 | 7580204 | 지하도시 건설 및 지하철 시스템 구축 | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
32 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
33 | 7580211 | 지반공학 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
34 | 7580212 | 수자원공학 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
35 | 7580302 | 건설 관리 | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
36 | 7720203 | 약학 화학 | A00; B00; D07; A06 | 22 | |
37 | 7810105 | 지오투어리즘 | D01; D10; C04; D07 | 18 | |
38 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; B00; C04; D01 | 20 | |
39 | 7850103 | 토지 관리 | A00; C04; D01; A01 | 20 | |
40 | 7850202 | 직장에서의 안전과 위생 | A00; A01; D01; B00 | 20 |
2024년 사고평가점수법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | 정보기술 | 51.67 | ||
2 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 53.96 |
광업 및 지질대학 2023-2024학년도 입학 점수
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;D01;D07 | 23시 25분 | |
2 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 23시 25분 | |
3 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;D01;D07 | 23시 25분 | |
4 | 7440201 | 지질학 | A00;C04;D01;D07 | 16 | |
5 | 7440229 | 지구과학 데이터 분석 관리 | A00;A01;D07;A04 | 18 | |
6 | 7460108 | 데이터 과학 | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
7 | 7480201 | 정보기술 | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
8 | 7480206 | 지리정보학 | A00;C04;D01;D10 | 16 | |
9 | 7510301 | 전기 및 전자 공학 기술 | A00;A01;D01;C01 | 22.5 | |
10 | 7510401 | 화학공학기술 | A00;A06;B00;D07 | 18.5 | |
11 | 7510601 | 산업 경영 | A00;A01;D01;D07 | 20.75 | |
12 | 7520103 | 기계공학 | A00;A01;C01;D01 | 23.75 | |
13 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00;A01;C01;D01 | 22.95 | |
14 | 7520116 | 기계공학 | A00;A01;C01;D01 | 20.15 | |
15 | 7520130 | 자동차 공학 | A00;A01;C01;D01 | 23시 25분 | |
16 | 7520201 | 전기공학 | A00;A01;C01;D01 | 20.25 | |
17 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | |
18 | 7520218 | 로봇공학과 인공지능 | A00;A01;D01;C01 | 22.5 | |
19 | 7520301 | 화학공학(고급 프로그램) | A00;A01;B00;D07 | 19 | |
20 | 7520320 | 환경공학 | A00;B00;D01;C04 | 15.5 | |
21 | 7520501 | 지질공학 | A00;A01;C04;D01 | 16 | |
22 | 7520502 | 지구물리공학 | A00;A01;D07;A04 | 18 | |
23 | 7520503 | 측지공학 - 지도학 | A00;C04;D01;D10 | 15 | |
24 | 7520505 | 보석, 미술용 보석 | A00;C04;D01;D10 | 15 | |
25 | 7520601 | 광산 공학 | A00;A01;D01;C01 | 17 | |
26 | 7520604 | 석유공학 | A00;A01;D07;D01 | 18.5 | |
27 | 7520605 | 천연가스 공학 | A00;A01;D07;D01 | 18 | |
28 | 7520606 | 천연자원 탐사 및 개발 분야의 디지털 기술 | A00;A01;D07;D01 | 18 | |
29 | 7520607 | 광물 선택 기술 | A00;D07;B00;A06 | 15 | |
30 | 7580109 | 도시 개발 및 부동산 관리 | A00;C04;D01;D10 | 22.5 | |
31 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00;A01;D01;C04 | 21 | |
32 | 7580204 | 지하도시 건설 및 지하철 시스템 구축 | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
33 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
34 | 7580211 | 지반공학 | A00;A01;C04;D01 | 16 | |
35 | 7580212 | 수자원공학 | A00;A01;C04;D01 | 16 | |
36 | 7580302 | 건설 관리 | A00;A01;D01;C04 | 19.5 | |
37 | 7720203 | 약학 화학 | A00;A01;B00;D07 | 18 | |
38 | 7810105 | 지오투어리즘 | D01;D10;C04;D07 | 23 | |
39 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00;B00;D01;C04 | 18 | |
40 | 7850103 | 토지 관리 | A00;C04;D01;A01 | 19.5 | |
41 | 7850202 | 직장에서의 안전과 위생 | A00;A01;B00;D01 | 17 |
2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;D01;D07 | 26.5 | |
2 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;D01;D07 | 26.5 | |
4 | 7440201 | 지질학 | A00;C04;D01;D07 | 18 | |
5 | 7440229 | 지구과학 데이터 관리 | A00;A01;D07;A04 | 19.5 | |
6 | 7460108 | 데이터 과학 | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
7 | 7480201 | 정보기술 | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
8 | 7480206 | 지리정보학 | A00;C04;D01;D10 | 19 | |
9 | 7510401 | 화학공학기술 | A00;A06;B00;D07 | 20 | |
10 | 7510601 | 산업 경영 | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
11 | 7520103 | 기계공학 | A00;A01;C01;D01 | 22.5 | |
12 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00;A01;C01;D01 | 25 | |
13 | 7520116 | 기계공학 | A00;A01;C01;D01 | 20 | |
14 | 7520130 | 자동차 공학 | A00;A01;C01;D01 | 25 | |
15 | 7520201 | 전기공학 | A00;A01;C01;D01 | 24 | |
16 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00;A01;C01;D01 | 26.85 | |
17 | 7520218 | 로봇공학과 인공지능 | A00;A01;D01;C01 | 26.85 | |
18 | 7520301 | 화학공학(고급 프로그램) | A00;A01;B00;D07 | 20.5 | |
19 | 7520320 | 환경공학 | A00;B00;D01;C04 | 20 | |
20 | 7520501 | 지질공학 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
21 | 7520502 | 지구물리공학 | A00;A01;D07;A04 | 19.5 | |
22 | 7520503 | 측지공학 - 지도학 | A00;C04;D01;D10 | 18 | |
23 | 7520505 | 보석 미술용 돌 | A00;C04;D01;D10 | 18 | |
24 | 7520601 | 광산 공학 | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
25 | 7520604 | 석유공학 | A00;A01;D07;D01 | 19.5 | |
26 | 7520605 | 천연가스 공학 | A00;A01;D07;D01 | 19.5 | |
27 | 7520606 | 천연자원 탐사 및 개발 분야의 디지털 기술 | A00;A01;D07;D01 | 19.5 | |
28 | 7520607 | 광물 선택 기술 | A00;D07;B00;A06 | 18 | |
29 | 7580109 | 도시 개발 및 부동산 관리 | A00;C04;D01;D10 | 22 | |
30 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00;A01;D01;C04 | 19 | |
31 | 7580204 | 지하 공사 및 지하철 시스템 건설 | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
32 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
33 | 7580211 | 지반공학 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
34 | 7580212 | 수자원공학 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
35 | 7580302 | 건설 관리 | A00;A01;D01;C04 | 19.5 | |
36 | 7720203 | 약학 화학 | A00;A01;B00;D07 | 22 | |
37 | 7810105 | 지오투어리즘 | C04;D01;D07;D10 | 20 | |
38 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00;B00;D01;C04 | 20 | |
39 | 7850103 | 토지 관리 | A00;C04;D01;A01 | 18 | |
40 | 7850202 | 안전, 직업 위생 | A00;A01;B00;D01 | 18 |
2023년 사고평가점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7440229 | 지구과학 데이터 분석 관리 | 50 | ||
2 | 7480201 | 정보기술 | 50 | ||
3 | 7510401 | 화학공학기술 | 50 | ||
4 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 50 | ||
5 | 7520301 | 화학공학(고급 프로그램) | 50 | ||
6 | 7520320 | 환경공학 | 50 | ||
7 | 7520502 | 지구물리공학 | 50 | ||
8 | 7520601 | 광산 공학 | 50 | ||
9 | 7520604 | 석유공학 | 50 | ||
10 | 7520605 | 천연가스 공학 | 50 | ||
11 | 7520607 | 광물 선택 기술 | 50 | ||
12 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | 50 | ||
13 | 7580204 | 지하도시 건설 및 지하철 시스템 구축 | 50 | ||
14 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | 50 | ||
15 | 7580302 | 건설 관리 | 50 | ||
16 | 7720203 | 약학 화학 | 50 | ||
17 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 50 | ||
18 | 7850103 | 토지 관리 | 50 | ||
19 | 7850202 | 직장에서의 안전과 위생 | 50 |
대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산
2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.
1. 전국 고등학교 시험 성적 기준
계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).
예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.
공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.
2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함
입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.
예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. 추가 요소
우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.
일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.
특정 산업(예술, 스포츠)에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.
예:
A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:
입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.
출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-2025-3297173.html
댓글 (0)