Résultats d'admission à l'Université de Binh Duong (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université Binh Duong en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université de Binh Duong (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
2 | 7310301 | Sociologie - Multimédia - Relations publiques | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
3 | 7310613 | études japonaises | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
4 | 7310614 | études coréennes | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Marketing numérique | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Finance - Banque | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Comptable | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7380101 | Loi | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7380107 | Droit économique | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
11 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
12 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
13 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
15 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
16 | 7580101 | Architecture | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7720201 | Pharmacie | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
18 | 7720203 | Chimie pharmaceutique - Analyse et tests - Développement et préparation de médicaments | A00; B00; C08; D07 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
2 | 7310301 | Sociologie - Multimédia - Relations publiques | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
3 | 7310613 | études japonaises | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
4 | 7310614 | études coréennes | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Marketing numérique | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Finance - Banque | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Comptable | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7380101 | Loi | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7380107 | Droit économique | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
11 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
12 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
13 | 7510301 | Technologie du génie électrique; électronique | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
15 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
16 | 7580101 | Architecture | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7720203 | Chimie pharmaceutique - Analyse et tests - Développement et préparation de médicaments | A00; B00; C08; D07 | 15 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 500 | ||
2 | 7310301 | Sociologie - Multimédia - Relations publiques | 500 | ||
3 | 7310613 | études japonaises | 500 | ||
4 | 7310614 | études coréennes | 500 | ||
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Marketing numérique | 500 | ||
6 | 7340201 | Finance - Banque | 500 | ||
7 | 7340301 | Comptable | 500 | ||
8 | 7380101 | Loi | 500 | ||
9 | 7380107 | Droit économique | 500 | ||
10 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | 500 | ||
11 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | 500 | ||
12 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 500 | ||
13 | 7510301 | Technologie du génie électrique; électronique | 500 | ||
14 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 500 | ||
15 | 7540101 | Technologie alimentaire | 500 | ||
16 | 7580101 | Architecture | 500 | ||
17 | 7720203 | Chimie pharmaceutique - Analyse et tests - Développement et préparation de médicaments | 500 |
Résultats d'admission à l'Université de Binh Duong (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D10;D66 | 15 | Campus principal; succursale |
2 | 7310301 | Spécialisation en sociologie - Communication multimédia - Relations publiques | A01;A09;C00;D01 | 15 | Installation principale |
3 | 7310613 | études japonaises | A01;A09;C00;D15 | 15 | Installation principale |
4 | 7310614 | études coréennes | A01;A09;C00;D15 | 15 | Installation principale |
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Immobilier - Marketing numérique | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
6 | 7340201 | Finance – Banque | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
7 | 7340301 | Comptable | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
8 | 7380107 | Droit économique | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
9 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | A00;A09;D01;K01 | 15 | Campus principal; succursale |
10 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | A00;A09;V00;V01 | 15 | Campus principal; succursale |
11 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;A02;A09 | 15 | Installation principale |
12 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A02;A09;D01 | 15 | Installation principale |
13 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
14 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00;A09;B00;D07 | 15 | Installation principale |
15 | 7580101 | Architecture | A00;A09;V00;V01 | 15 | Installation principale |
16 | 7720201 | Pharmacie | A00;B00;C08;D07 | 21 | Installation principale |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D10;D66 | 15 | Campus principal; succursale |
2 | 7310301 | Spécialisation en sociologie - Communication multimédia - Relations publiques | A01;A09;C00;D01 | 15 | Installation principale |
3 | 7310613 | études japonaises | A01;A09;C00;D15 | 15 | Installation principale |
4 | 7310614 | études coréennes | A01;A09;C00;D15 | 15 | Installation principale |
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Immobilier - Marketing numérique | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
6 | 7340201 | Finance – Banque | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
7 | 7340301 | Comptable | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
8 | 7380107 | Droit économique | A01;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
9 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | A00;A09;D01;K01 | 15 | Campus principal; succursale |
10 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | A00;A09;V00;V01 | 15 | Campus principal; succursale |
11 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;A02;A09 | 15 | Installation principale |
12 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A02;A09;D01 | 15 | Installation principale |
13 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00;A09;C00;D01 | 15 | Campus principal; succursale |
14 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00;A09;B00;D07 | 15 | Installation principale |
15 | 7580101 | Architecture | A00;A09;V00;V01 | 15 | Installation principale |
16 | 7720201 | Pharmacie | A00;B00;C08;D07 | 0 | Campus principal ; rendement scolaire de 12e année classé à partir d'excellent ou score de fin d'études secondaires de 8,0 ou plus |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D10;D66 | 500 | Campus principal; succursale |
2 | 7310301 | Spécialisation en sociologie - Communication multimédia - Relations publiques | A01;A09;C00;D01 | 500 | Installation principale |
3 | 7310613 | études japonaises | A01;A09;C00;D15 | 500 | Installation principale |
4 | 7310614 | études coréennes | A01;A09;C00;D15 | 500 | Installation principale |
5 | 7340101 | Spécialisation en administration des affaires - Administration des affaires - Gestion logistique - Immobilier - Marketing numérique | A01;A09;C00;D01 | 500 | Campus principal; succursale |
6 | 7340201 | Finance – Banque | A01;A09;C00;D01 | 500 | Campus principal; succursale |
7 | 7340301 | Comptable | A01;A09;C00;D01 | 500 | Campus principal; succursale |
8 | 7380107 | Droit économique | A01;A09;C00;D01 | 500 | Campus principal; succursale |
9 | 7480201 | Spécialisations en technologies de l'information - Robotique et intelligence artificielle - Génie logiciel - Systèmes d'information - Réseaux informatiques et sécurité de l'information | A00;A09;D01;K01 | 500 | Campus principal; succursale |
10 | 7510102 | Technologie du génie de la construction | A00;A09;V00;V01 | 500 | Campus principal; succursale |
11 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;A02;A09 | 500 | Installation principale |
12 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A02;A09;D01 | 500 | Installation principale |
13 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00;A09;C00;D01 | 500 | Campus principal; succursale |
14 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00;A09;B00;D07 | 500 | Installation principale |
15 | 7580101 | Architecture | A00;A09;V00;V01 | 500 | Installation principale |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-binh-duong-2025-3297491.html
Comment (0)