El Banco BIDV acaba de anunciar una reducción adicional de 0,1 puntos porcentuales en los tipos de interés de los depósitos para plazos de 1 a 11 meses.
Así, en la tabla de tasas de interés en línea de este banco, el plazo de 1 a 2 meses es del 2,6 % anual, el de 3 a 5 meses es del 3 % anual y el de 6 a 11 meses es del 4 % anual. Anteriormente, BIDV había reducido la tasa de interés dos veces en diciembre; esta es la tercera vez este mes que este banco la reduce.
Actualmente, el programa de tasas de interés de BIDV no difiere del de VietinBank. Si bien continúa disminuyendo, la tasa de interés para depósitos de BIDV aún no es la más baja en comparación con Vietcombank y SCB. Por consiguiente, la tasa de interés para depósitos a uno o dos meses en Vietcombank y SCB es de tan solo el 2,2 % anual.
(Ilustración)
También esta mañana, Techcombank anunció una segunda reducción en los tipos de interés de los depósitos a plazos de 3 a 36 meses. El plazo de 3 a 5 meses disminuyó 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,45 % anual; el de 6 a 8 meses, 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,45 % anual; el de 9 a 11 meses, 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,5 % anual; y el de 12 a 36 meses, 0,1 puntos porcentuales, hasta el 4,75 % anual.
PVCombank también ha tomado medidas para reducir los tipos de interés, con una reducción del 0,3 % anual para los plazos de 1 a 36 meses. En concreto, los tipos de interés para los plazos de 1 a 5 meses son de tan solo el 3,35 % anual, los de 6 a 11 meses del 5,3 % anual y los de 12 meses del 5,4 % anual.
Los tipos de interés para los plazos de 18 a 36 meses cayeron oficialmente por debajo del umbral del 6% tras reducirse al 5,7% anual.
Así, desde principios del 15 de enero hasta ahora, los siguientes bancos han reducido las tasas de interés de los depósitos: ABBank, BIDV, Eximbank, HDBank, Kien Long Bank, Nam A Bank, MBBank, MSB, PGBank, PVCombank, Techcombank, TPBank, VIB, Vietcombank y VPBank.
Tasas de interés publicadas en las ventanillas bancarias el 18 de diciembre:
Banco | Plazo 03 meses | Plazo 06 meses | plazo de 12 meses | plazo de 24 meses |
Banco agrícola | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
Vietcombank | 2.7 | 3.77 | 4.8 | 4.8 |
Vietinbank | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
BIDV | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
Banco AB | 3.15 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
ACB | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Banco del Norte de Asia | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 5.65 |
Banco Bao Viet | 4.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
Banco CB | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
Banco Dong A | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
Eximbank | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Banco HD | 3.15 | 5.3 | 5.5 | 6.2 |
Banco GP | 3.97 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
Banco Hong Leong | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Banco Kien Long | 3,95 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
Banco LP | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.1 |
Banco MB | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
MSB | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
Banco Nam A | 4.0 | 4.7 | 5.42 | 5.65 |
NCB | 4.25 | 5.2 | 5.55 | 5.85 |
OCB | 3.9 | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
Banco del océano | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
Banco PG | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 5.9 |
PVCombank | 3.35 | 5.0 | 5.1 | 5.4 |
Sacombank | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4,95 |
Banco Saigon | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
SCB | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 |
Banco SeA | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.15 |
SHB | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
Banco tecnológico | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
Banco TP | 3.6 | 4.4 | 5.15 | 5.8 |
Banco VB | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
VIB | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5.3 |
Banco de Vietnam | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.8 |
Vietcapitalbank | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5.85 |
VPBank | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 4.9 |
Cong Hieu
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)