Die Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank ( Techcombank ) hat gerade ihre Einlagenzinsen um 0,2 % pro Jahr für Termineinlagen mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Monaten und um 0,1 % pro Jahr für Termineinlagen mit einer Laufzeit von 6 bis 36 Monaten angehoben.

Laut der gerade von der Techcombank aktualisierten Online-Sparzinstabelle stieg der Bankzinssatz für Laufzeiten von 1–2 Monaten auf 3,45 %/Jahr; für Laufzeiten von 3–5 Monaten stieg er auf 3,75 %/Jahr.

Die Online-Einlagenzinsen für Laufzeiten von 6–11 Monaten wurden auf 4,65 %/Jahr erhöht.

Der höchste Einlagenzinssatz beträgt derzeit 4,85 %/Jahr und gilt für Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten.

Techcombank ist eine Bank, die eine Staffelzinspolitik mit unterschiedlichen Zinssätzen verfolgt, die auf drei Einlagenstufen angewendet werden: unter 1 Milliarde VND, von 1 Milliarde VND bis unter 3 Milliarden VND und ab 3 Milliarden VND oder mehr.

Nach dieser Zinsanpassung wird der Mobilisierungszinssatz jedoch von der Bank auf unterschiedliche Einlagenhöhen angewendet.

Mit der obigen Zinstabelle bleibt der tatsächliche Zinssatz für Einlagenkonten ab 3 Milliarden VND unverändert, während der Zinssatz für Einlagenkonten von 1 Milliarde VND bis weniger als 3 Milliarden VND leicht von 0,05-0,1 %/Jahr ansteigt.

HÖCHSTE ZINSSÄTZE FÜR ONLINE-EINLAGEN BEI BANKEN AM 1. JULI 2025 (%/JAHR)
BANK 1 MONAT 3 MONATE 6 MONATE 9 MONATE 12 MONATE 18 MONATE
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
ACB 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
BAC A BANK 3.9 4.2 5,35 5.45 5.6 5.9
BAOVIETBANK 3.5 4,35 5.45 5.5 5.8 5.9
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
EXIMBANK 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
GPBANK 3,95 4.05 5,65 5,75 5,95 5,95
HDBANK 3,85 3,95 5.3 5.3 5.6 6.1
KIENLONGBANK 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MB 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
NAM A BANK 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
NZB 4 4.2 5,35 5.45 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGBANK 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
SAIGONBANK 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
SEEUFER 2,95 3.45 3,95 4.15 4.7 5.45
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
TECHCOMBANK 3.45 3,75 4,65 4,65 4,85 4,85
TPBANK 3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VCBNEO 4.15 4,35 5.4 5.45 5.5 5,55
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
VIET A BANK 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
VIETBANK 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
VIKKI BANK 4.15 4,35 5,65 5,65 5,95 6
VPBANK 3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

Quelle: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-1-7-2025-ngan-hang-dau-tien-tang-lai-suat-2416950.html