Assim, as pontuações mínimas para métodos de admissão (incluindo pontos de prioridade para disciplinas e prioridade regional, se houver) são especificamente as seguintes:



Lá dentro:
- Método 1 (PT1): admissão com base nos resultados do exame de conclusão do ensino médio em 2025.
- Método 2 (PT2): admissão usando resultados de estudos do ensino médio da 10ª, 11ª e 12ª séries.
- Método 3 (PT3): admissão usando os resultados do exame de Avaliação de Competências organizado pela Universidade Nacional da Cidade de Ho Chi Minh em 2025.
- Método 5 (PT5): considere os resultados do exame de avaliação de competência especializada da Universidade de Educação da Cidade de Ho Chi Minh combinados com os resultados dos estudos do ensino médio de acordo com a combinação de disciplinas correspondente a cada especialização.
Além disso, a escola anunciou a diferença entre as combinações de admissão para o PT1 com base nos resultados do exame de formatura do ensino médio de 2025, da seguinte forma:
STT | Código filial | Nome da indústria | Desvio de combinação |
1 | 7810101 | Turismo | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
2 | 7810103 | Gestão de serviços de turismo e viagens | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
3 | 7810201 | Gestão Hoteleira | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
4 | 7810202 | Gestão de restaurantes e serviços de alimentação | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
5 | 7380101 | Lei | C00 (Original); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
6 | 7380107 | Direito econômico | C00 (Original); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
7 | 7220201 | Língua Inglesa | A01 (0,50); D01 (Original); D09 (0,50); D14 (0,50) |
8 | 7220204 | língua chinesa | A01 (0,50); D01 (Original); D09 (0,50); D14 (0,50) |
9 | 7340101 | Administração de empresas | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
10 | 7340115 | Marketing | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
11 | 7340120 | Negócios Internacionais | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
12 | 7340122 | Comércio eletrônico | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
13 | 7340123 | Negócios de moda e têxteis | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
14 | 7340129 | Administração de Empresas de Alimentos | B00 (0,50); C02 (0,50); D01 (Original); D07 (0,50) |
15 | 7340201 | Bancos e finanças | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
16 | 7340205 | Tecnologia financeira | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
17 | 7340301 | Contador | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
18 | 7460108 | Ciência de Dados | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
20 | 7480202 | Segurança da informação | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
21 | 7510202 | Tecnologia de fabricação de máquinas | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
22 | 7510203 | Tecnologia de Engenharia Mecatrônica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
23 | 7510301 | Tecnologia de Engenharia Elétrica e Eletrônica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
24 | 7510303 | Tecnologia de engenharia de controle e automação | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
25 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
26 | 7520115 | Engenharia térmica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
27 | 7540204 | Tecnologia têxtil e de vestuário | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
28 | 7510401 | Tecnologia de engenharia química | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
29 | 7510402 | Tecnologia de materiais | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
30 | 7510406 | Tecnologia de engenharia ambiental | A00 (0); A01 (0); B00 (Original); D07 (0) |
31 | 7540101 | Tecnologia de alimentos | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
32 | 7540105 | Tecnologia de processamento de frutos do mar | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
33 | 7540106 | Garantir a qualidade e a segurança dos alimentos | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
34 | 7819009 | Nutrição e ciência culinária | A01 (0); B00 (Original); C02 (0); D07 (0) |
35 | 7819010 | Ciência dos Alimentos | A01 (0); B00 (Original); C02 (0); D07 (0) |
36 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00 (0); A01 (0); B00 (Original); D07 (0) |
37 | 7420201 | Biotecnologia | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
38 | LK7220204 | língua chinesa Programa Conjunto da Universidade Ludong, China (LDU) | A01 (0); D01 (Original); D09 (0); D14 (0) |
39 | LK7340101 | Administração de empresas Programa conjunto com a Universidade Shinawatra, Tailândia (SIU) | A00 (0); A01 (0); C01 (0); D01 (Origem) |
Em que, o desvio de pontos da combinação original:
- Se for 0,50, a nota de admissão será 0,5 ponto a mais;
- Se for -1, a pontuação de admissão será 1 ponto menor que a combinação original.
- Se for 0, não há diferença entre as combinações.
Fonte: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-lay-diem-san-tu-16-den-18-post741168.html
Comentário (0)