ភាសាអង់គ្លេស
យប់ថ្ងៃទី នាយកដ្ឋានអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល ទីក្រុងហាណូយ ព័ត៌មានបន្ថែម នៃ សាលាឯកជន មួយ ចំនួន ដែលមិនមានជំនាញ។
ព័ត៍មានបន្ថែម ពិសេសបំផុត ព័ត៌មានបន្ថែម-22.5 អ្វីដែលក្រុមនៃសាលាដែលមានថ្នាក់ទាបជាងការចុះឈ្មោះរៀនជំនាញកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកម្មវិធី។
![]() |
កំរិតនេះ 115 ព័ត៌មានបន្ថែម មានសាលារៀនជាង 90 ដែលត្រូវបានសម្រួល នូវអ្វីដែលចូលរៀនរបស់ ភាព ថ្លៃសេវា។ (រូបថត៖ Hoang Manh Thang) |
សាលារវាងសាលាល័ក្ខមានអ្វីដែលចូលទាបបំផុត និងសាលាដែលមានអ្វីដែលចូលរៀនគឺ 15.5 អ្វីទាំងអស់។ ភាសាអង់គ្លេស ព័ត៌មានបន្ថែម 10 ជាមួយសាលាបង្រៀនបង្រៀនជំនាញ។
មានសាលាចំនួន 11 ដែលសម្រេចបាន អ្វី 23.75 អ្វីដែលឬធ្ងន់ធ្ងរនេះ 7.9 អ្វីដែល/ថ្នាក់ជំនាញឬថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក្រុមរបស់សាលាកំពូលដែលមានអ្វីដែលត្រូវទទួលស្គាល់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំចាស់។
ខាងក្រោយទៀតសាលាមានព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីដែលអាយុបីឆ្នាំ។
សាលារៀនលេខ 28 15 ដែលសាលាបង្រៀនត្រូវរៀនដែលមានកម្រិតថ្នាក់ទី 10 ក្រោមភាគយក។
សាលារៀនក្បែរ 30 15-20 អ្វីទាំងអស់នៃក្រុមទៅជា 5.0 6.7 Previous
30 មានអ្វីដែលទទួល 20-23.5 អ្វី។
មានសាលារៀន កាត់បន្ថយកម្រិតទាប 2.8 អ្វី/មុខវិជ្ជា។
ឆ្នាំនេះអ្វីដែលចូលរៀនគឺជាអ្វីដែលដំណាក់កាល៣មុខវិជ្ជាគឺវិទ្យាសាស្ត្រអក្សរភាសាបរទេសដោយគ្មានមេគុណ។ គណនាអ្វីដែលកម្រិតមធ្យមនៃមុខវិជ្ជាឆ្នាំនេះមានសាលាជាងភាសាអង់គ្លេស
ក្នុងនោះវិទ្យាល័យ Tho Xuan មានអ្វីដែលរក្សាទុកដារថូលលាកចុះខ្លាំងបំផុតគឺជិតមួយម៉ោង, 5 អ្វីដែល។ ការពិតដ៏អស្ចារ្យនេះ ព័ត៌មានបន្ថែម ឬអ្វីដែលអាក្រក់នេះ ព័ត៌មានបន្ថែម ព័ត៌មានបន្ថែម កំរិតខ្ពស់បំផុត។
ជំនាញសិក្សា អ៊ុង ហ្វា អាធី ព័ត៌មានបន្ថែម អ្វីដែលតិចជាភាសាអង់គ្លេសកម្រិតមធ្យមសម្រាប់ការបំពេញ។
បណ្ឌិត ង្វៀន ត្រាយ មានអ្វីដែលទទួលបាន 20.25 អ្វីដែលកម្រិតនេះ 6.75 អ្វីដែលចូលរៀន។ កាលពីឆ្នាំមុន អ្វីដែលអង់គ្លេស។
ព័ត៌មានបន្ថែម ព័ត៌មានបន្ថែម Yen Hoa ដំណាក់កាល 0.17 អ្វី/មុខវិជ្ជា។ Nguyen Gia Thieu ដោយ 0.02 អ្វី/មុខវិជ្ជា; ថាំង យុត្តិសាស្រ្ត Nhan Chinh ដំណាក់កាល 0.25 អ្វី/មុខវិជ្ជា...
លើសពីនេះទៅទៀត ភាសាអង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស ព័ត៌មានបន្ថែម 2.17 ។
ព័ត៌មានបន្ថែម ភាសាអង់គ្លេស ព័ត៌មានបន្ថែម 23.75 (អក្សរសាស្ត្រ គណិតវិទ្យា គុណនឹង 2 + ភាសាបរទេស អ្វីទាំងអស់ កម្រិត 4.75) ភាសាអង់គ្លេស 3 ប្រាក់
ភាសាអង់គ្លេស ផាន់ ឌីញហ្វុង; ផាមហុងថៃ, គីមលៀន, ដុងដា, ង៉ោធីញឹម...
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ អ្វីដែលជាគោលការណ៍ និងអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតមធ្យមនៃសាលាឯកជនឯកជន ឆ្នាំ 2025 ឆ្នាំឆ្នាំ 2024៖
មុន | មុន | Benchmark 2025 | ចូលឆ្នាំចិន 2025 | ប្រទេសឥណ្ឌា 2024 | បង្កើន / បន្ថយ |
១ | វិទ្យាល័យ Phan Dinh Phung | ២៥.២៥ | លេខ ៤២ | ឧ | 0.07 |
2 | វិទ្យាល័យផាមហុងថៃ | ដោះស្រាយ | ប្រាំបី | ៥ | 0.08 |
៣ | វិទ្យាល័យ Nguyen Trai - Ba Dinh | 20.25 | អត្ថបទ | ប្រសិទ្ធិ | -0.95 |
បួន | វិទ្យាល័យតៃហូ | មេរៀន | ២៥.២៥ | ក្រុមបី | -0.30 |
ហ្វ្រី | វិទ្យាល័យ Tran Phu - Hoan Kiem | រាជធានីភ្នំពេញ | សាលាមេរៀនទី ២ | សាលាមេរៀន | 0.02 |
ជំនាន់ | វិទ្យាល័យ វៀតឌឹក | ២៥.២៥ | លេខ ៤២ | ២៥ | ប |
ស | ភ្ជាប់ថាង | អនុគណ.២៥ | ថែ | ប៉េ | -0.37 |
ង | វិទ្យាល័យ Tran Nhan Tong | ថ្ងៃទី ៥ | ដាច់ | សាលាមេរៀនទី៥ | -0.45 |
ន | វិទ្យាល័យ ដូនកេត - ហៃ បាទ្រុង | 20.75 | មេរៀនទី ២ | បួន | 2 |
ជា | ដុងដា | ច | មួយ | បី | 0.03 |
អាន | វិទ្យាល័យ សិលៀង | ២៥.៥ | វគ្គ | ឧ | 0.15 |
សេដ្ឋី | លីឃ្វីដុន - ដុងដា | រាជធានីភ្នំពេញ | សាលាមេរៀនទី ២ | សាលាមេរៀនទី៥ | -0.03 |
អូន | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Dong Da | ដោះស្រាយ | ប្រាំបី | ក្រុមបី | 0.03 |
វគ្គ | វិទ្យាល័យ Nhan Chinh | នាយក | 8.00 | ២៥ | -0.25 |
ធី | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | ថ្នាក់ទី ៥ | លេខ ៨៣ | ពីរ | -0.82 |
ទី | វិទ្យាល័យ ឃួង ឌីញ | 20.25 | អត្ថបទ | ដាច់ | -0.60 |
1 | វិទ្យាល័យ ឃួងហា | 20.25 | អត្ថបទ | ២៥ | -0.45 |
ល | វិទ្យាល័យ Cau Giay | រាជធានីភ្នំពេញ | សាលាមេរៀនទី ២ | ង | -0.08 |
ន | លោក Yen Hoa | ២៥ | សាលា | ភី.៥ | -0.17 |
ង | លោក Hoang Van Thu | ថ្នាក់ទី ៥ | លេខ ៨៣ | ពីរ | -0.82 |
ទី | វិទ្យាល័យ Truong Dinh | ២៥២៥ | យូរី | វេន | -0.37 |
ច | វៀតណាម - វិទ្យាល័យប៉ូឡូញ | ២៥២៥ | យូរី | ប្រាំបី | -0.72 |
ដី | ង៉ោ ធីញឹម | ២៥២៥ | យូរី | លេខ ៨៥ | 0.23 |
នាយក | ង៉ុក ហូយ | ង | ព.ស | ក្រុមបី | -0.88 |
២៥ | ដុងមី | ៥ | ប្រាំបី | ទី ៦ | -0.77 |
ហ | លោក Nguyen Quoc Trinh | ថ្ងៃទី.៥ | ជំនាន់ | លេខ២៥ | -0.08 |
បណ្ឌិត | លោក Nguyen Gia Thieu | ២៥ | សាលា | ឧ | -0.02 |
ទី | វិទ្យាល័យ លីធួងគៀប | ទី | 7.00 | បី | -0.30 |
វិ | ស៊ីថាច់ | ២៥ | ត្រីវិស័យ | បី | -1.55 |
៥ | វិទ្យាល័យ Phuc Loi | ថ្ងៃទី ៥ | បួន.៨ ៣ | ក្រុមបី | -2.72 |
សាលា | វិទ្យាល័យ កាវបាក្វាត - Gia Lam | ថ្ងៃទី ៥ | មួយ | បី | 0.02 |
អាយុ | វិទ្យាល័យ ដួងសា | មេរៀន | លេខ២៥ | ២៥.២៥ | -1.00 |
ន | លោក Nguyen Van Cu | មេរៀន | លេខ២៥ | ស | -0.75 |
ប | វិទ្យាល័យ យ៉េន វៀន | ២៥.២៥ | លេខ ៤២ | ២៥ | -0.78 |
ប | លោក Da Phuc | មេរៀន | លេខ២៥ | ២៥.២៥ | -1.00 |
អូ | វិទ្យាល័យ គឹមអាញ់ | 1 | វិច្ឆិកា ០៦ | លេខ ៤ | -0.73 |
ក្រុមហ៊ុន | វិទ្យាល័យ មិញភូ | ទី ៥ | វិចិត្រ | មេរៀនមេរៀនទី៥ | -0.78 |
រៀន | វិទ្យាល័យសុកសឺន | មេរៀន | លេខ ៥៨ | មេរៀនទី៥ | -0.37 |
អូ | វិទ្យាល័យ Trung Gia | ២៥ | ត្រីវិស័យ | មេរៀនមេរៀនទី៥ | -0.20 |
ពន្លឺ | វិទ្យាល័យ Xuan Giang | ៥ | ប្រឆាំង | លេខ២៥ | -0.75 |
បួន | ភ្ជាប់បាក់ថី | 20.75 | មេរៀនទី ២ | ពីរ | -0.13 |
២៥ | វិទ្យាល័យ Co Loa | 20.25 | អត្ថបទ | ស | -0.25 |
បី | ដុងអាញ់ | ថ្ងៃទី.៥ | ជំនាន់ | លេខ ៨ | -0.63 |
បួនបួន | វិទ្យាល័យ លៀង ហា | 20.25 | អត្ថបទ | មួយ | -0.35 |
អេ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់នី | ន | លេខ | លេខ ៨ | -0.47 |
បួនប្រាំមួយ។ | វិទ្យាល័យ Me Linh | មេរៀន | លេខ២៥ | មួយ | -0.85 |
4 ប្រសិទ្ធិ | វិទ្យាល័យ Quang Minh | មេរៀន | ៥៨ | វិរ.មេរៀន | -0.32 |
គ្រូ | វិទ្យាល័យ Tien Phong | ៥ | ប្រឆាំង | ឆ្នាំទី 2 | -0.70 |
មេរៀនទីបួន | វិទ្យាល័យ Tien Thinh | វគ្គ | 4. មេរៀនទី 2 | ២៥ | -0.28 |
គ្រូ | វិទ្យាល័យ ទូឡាប | ស | តិច | ទស្សនៈ | -1.15 |
ហ្វូ ១ | វិទ្យាល័យយ៉េនឡាង | មេរៀន | លេខ២៥ | ឆ្នាំទី 2 | 0.05 |
២៥ | លោកស្រី Nguyen Thi Minh Khai | ផ្នែក | ២៥ | ២៥ | 0.00 |
វិច្ឆិកា ៣ | វិទ្យាល័យ Xuan Dinh | ១៣.៥ | បី.៨ | ថេង | -0.22 |
វិច្ឆិកា ៤ | សួន ធួង | ន | លេខ | វេន | -1.12 |
៣ | វិទ្យាល័យ ដាយម៉ូ | មេរៀន | លេខ២៥ | ពីរ | -0.80 |
ប្រាំ៦ | ទ្រុងវ៉ាន់ | ង | ព.ស | ដាច់ | -0.68 |
ប្រសិទ្ធិ | វិទ្យាល័យ Xuan Phuong | ង | ព.ស | ក្រុមបី | -0.88 |
ប្រាំបី | វិទ្យាល័យ My Dinh | ដី | ព.ស | សាលាមេរៀន | -0.23 |
មេរៀនមេរៀន | វិទ្យាល័យ Hoai Duc A | ន | លេខ | ២៥.២៥ | -0.92 |
ទូរស័ព្ទ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc B | ២៥.២៥ | លេខ ៤២ | មេរៀនទី៥ | -0.53 |
លេខមួយ | វិទ្យាល័យ Van Xuan - Hoai Duc | 1 | វិច្ឆិកា ០៦ | លេខ | -0.98 |
លេខ 2 | រូបថតរបស់ Hoai Duc C | មេរៀន | មេរៀនមេរៀនទី ២ | ផ្លូវ | -0.53 |
ឆ្នាំទី ៣ | វិទ្យាល័យ Dan Phuong | ថ្នាក់ទី ៥ | លេខ ៨៣ | លេខ ៨ | 0.03 |
ទី៤ | វិទ្យាល័យហុងថៃ | មេរៀន | ៥៨ | វិរ.មេរៀន | -0.32 |
មិនអីទេ។ | វិទ្យាល័យ តាន់ លាប | មេរៀន | ៥៨ | លេខ ៨ | -1.22 |
ទី៦ | វិទ្យាល័យ Tho Xuan | ជា | ៣ | លេខ | -2.82 |
ប្រសិទ្ធិពរជ័យ | ង៉ុក សៅ | ទី ៥ | វិចិត្រ | ២៥២៥ | -0.08 |
លេខ ៨ | វិទ្យាល័យភូកថូ | ទី | វិច្ឆិកា | វិច្ឆិកា.៨ | -0.47 |
សៀវភៅសិក្សា | លោក Van Coc | ថ្ងៃទី ៥ | បួន.៨ ៣ | វិច្ឆិកា.៣ | -0.47 |
អេស | តុងធៀន | ថ្នាក់ទី ៥ | លេខ ៨៣ | អត្ថបទ | 0.08 |
មួយ | វិទ្យាល័យ Xuan Khanh | អូន | បួន | បួន | -0.57 |
២៥ | វិទ្យាល័យ បាវី | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | ៤.៥ | ប |
បី | វិទ្យាល័យ បាត់ដំបង | សេដ្ឋី | 4.00 | ហ្វ្រី | -1.00 |
បួនបួន | សាលារៀនភាគតិច | មេរៀន | ៥៨ | ទី ៦ | -1.02 |
ប | ង៉ូ ឃ្វីន - បាវី | ទី ២.២៥ | ភ្លើង 42 | មេរៀនមេរៀនទី៥ | -0.53 |
ប្រាំមួយ | វិទ្យាល័យ Quang Oai | ៥ | ប្រាំបី | លេខ | -0.22 |
ប្រសិទ្ធិ | វិទ្យាល័យ Minh Quang | ជា | ៣ | ៣.៦ | -0.27 |
ប្រាំបី | វិទ្យាល័យ Bac Luong Son | ជា | ៣ | បួន | -0.67 |
សាលាបង្រៀន | ហៃ បាទ្រុង - ថាច់ ថាច់ | ស | ៤.៤២ | ២៥ | -0.78 |
ផ្សារ | ប៉ង ខាន់ - ថាច់ ថា | ស | បួន.58 | ត្រីបី | -0.97 |
មួយ | ស៊ីថាច់ | ២៥ | ត្រីវិស័យ | លេខ២៥ | -0.50 |
២៥ | វិទ្យាល័យ មិញហា | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | 4. មេរៀនទី 5 | -0.28 |
បី | វិទ្យាល័យ Cao Ba Quat - Quoc Oai | ទី | វិច្ឆិកា | វិច្ឆិកា.៦ | -0.27 |
ទី៤ | វិទ្យាល័យ មិញខៃ | ធី ២៥ | ពន្លឺ | វិច្ឆិកា.៣ | -0.22 |
៥ | វិទ្យាល័យ Quoc Oai | ទី | 7.00 | បី | -0.15 |
ប្រាំមួយ | វិទ្យាល័យ ផាន់ ហ៊ុយជូ - ក្វុកអៃ | ធី | 5.00 | វិច្ឆិកា | -0.45 |
ប្រសិទ្ធិ | វិទ្យាល័យ Le Quy Don - Ha Dong | ២៥.៥ | វគ្គ | ភី.៥ | 0.00 |
ប្រាំបី | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Ha Dong | ទី 2.2 | វគ្គ | ប្រាំបី៥ | -0.10 |
សៀវភៅមេរៀន | វិទ្យាល័យ Tran Hung Dao - Ha Dong | 20.75 | មេរៀនទី ២ | បួន | -0.48 |
សិលា | នៅ Chuc Dong | ទី ២.២៥ | ភ្លើង 42 | លេខ | -0.63 |
ចំនួន ១ | វិទ្យាល័យជួយងម៉ី | ទី | 7.00 | ២៥ | -0.20 |
២៥ | វិទ្យាល័យជូងម៉ីប៊ី | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | វិច្ឆិកា | -0.78 |
បី | វិទ្យាល័យ Xuan Mai | ទី | វិច្ឆិកា | ជំនាន់ | -0.67 |
ទី៤ | លោក Nguyen Van Troi | ស | តិច | ២៥២៥ | -0.75 |
៥៥ | វិទ្យាល័យ Nguyen Du - Thanh Oai | ទី | វិច្ឆិកា | លេខ | -0.82 |
ប្រាំមួយ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai A | ទី ៥ | វិចិត្រ | លេខ២៥ | -1.08 |
ប្រសិទ្ធិ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai B | ៥ | ប្រឆាំង | លេខ ៨ | -1.30 |
ប្រាំបី | វិទ្យាល័យ ធួង ទិន | ង | ព.ស | លេខ ៤ | 0.27 |
ន | វិទ្យាល័យ ង្វៀន ត្រៃ - Thuong News | ធី | 5.00 | មេរៀនមេរៀនទី៥ | -0.95 |
មេដៃ | លី ទូតាន់ | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | វិច្ឆិកា.៦ | -0.93 |
មេដៃ | ដល់ ហៀវ - ធួង លីន | ធី | 5.00 | វិច្ឆិកា | -0.35 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់តាវ | ថេប | ២៥២៥ | ប្រសិទ្ធិ | -0.45 |
ឆ្លើយតប | ដុងក្វាន់ | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | វិច្ឆិកា.៦ | -0.93 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen A | ធី ២៥ | ពន្លឺ | ទស្សនៈ | -0.57 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen B | វគ្គ | ០៤.៦ ប្រសិទ្ធិ | បួន.៦ | 0.07 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ តាន់ ដាន | ស | តិច | ទ្រូ | -0.55 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ ហបថាញ់ | ស | បួន.58 | បួន.៦ | -0.02 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ My Duc A | ទី ៥ | វិចិត្រ | លេខ | -1.18 |
ឆ្លើយតប | ដក់ ប៊ី | ៥ | ប្រឆាំង | វិច្ឆិកា.៥ | 0.00 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យខ្ញុំ ឌឹកស៊ី | ៥ | បួន | ៣.៨ | ខ |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ Dai Cuong | ជា | ៣ | បួន.២៥ | -0.87 |
មេដៃ | លោក Luu Hoang | ជា | ៣ | បួន | -0.67 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ Tran Dang Ninh | វគ្គ | 4. មេរៀនទី 2 | វិច្ឆិកា.៥ | -0.58 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា | សេដ្ឋី | 4.00 | វិច្ឆិកា.៨៥ | -1.85 |
មេដៃ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា ប៊ី | ជា | ៣ | បួន.៦ | -1.27 |
ប្រភព៖ https://tienphong.vn/tuyen-sinh-lop-10-o-ha-noi-hon-90-truong-giam-diem-chuan-cao-nhat-gan-85-diem-post1757572.tpo
Kommentar (0)