
ពិន្ទុចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ហាណូយ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ហាណូយ 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ៣៤.៣៥ | |
២ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | C00 | ២៦.៥២ | |
៣ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៥.៥២ | |
៤ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | C00 | ២៧.៨៣ | |
៥ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៨៣ | |
៦ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | C00 | ២៧.៤៣ | |
៧ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៤៣ | |
៨ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | C00 | ២៧.៩៧ | |
៩ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៩៧ | |
១០ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៨៣ | |
១១ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | C00 | ២៧.៨៣ | |
១២ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | C00 | ២៨ | |
១៣ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧ | |
១៤ | ៧៣២០១០១ | ចុច | C00 | ២៨.៩ | |
១៥ | ៧៣២០១០១ | ចុច | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧.៩ | |
១៦ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | C00 | ២៥.៥ | |
១៧ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៤.៥ | |
១៨ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | C00 | ២៣.៨៥ | |
១៩ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២២.៨៥ | |
២០ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | C00 | ២៧.១ | |
២១ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.១ | |
២២ | ៧៣២០៣០៥ | museology | C00 | ២៦.៥ | |
២៣ | ៧៣២០៣០៥ | museology | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៥.៥ | |
២៤ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | C00 | ២៥.៨ | |
២៥ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៤.៨ | |
២៦ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | C00 | ២៨.៨ | |
២៧ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧.៨ | |
២៨ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.១៥ | |
២៩ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.១៥ | |
៣០ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៦៧ | |
៣១ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៦៧ | |
៣២ | 7810101C | ការធ្វើដំណើរ - មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | 33.33 | |
៣៣ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៩៤ | |
៣៤ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៩៤ | |
៣៥ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | C00 | ២៧.៤៣ | |
៣៦ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៤៣ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ៣៥.៧៨ | |
២ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | C00 | ២៧.៣៣ | |
៣ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៣៣ | |
៤ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | C00 | ២៨.១៩ | |
៥ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧.១៩ | |
៦ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | C00 | ២៧.៩១ | |
៧ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៩១ | |
៨ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | C00 | ២៧.៨៨ | |
៩ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៨៨ | |
១០ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | C00 | ២៧.៨៧ | |
១១ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៨៧ | |
១២ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧ | |
១៣ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | C00 | ២៨ | |
១៤ | ៧៣២០១០១ | ចុច | C00 | ២៨.៥៤ | |
១៥ | ៧៣២០១០១ | ចុច | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧.៥៤ | |
១៦ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | C00 | ២៧.០៩ | |
១៧ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | 26.09 | |
១៨ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | C00 | ២៦.០៤ | |
១៩ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៥.០៤ | |
២០ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | C00 | ២៧.៥៨ | |
២១ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៥៨ | |
២២ | ៧៣២០៣០៥ | museology | C00 | ២៧.៤៣ | |
២៣ | ៧៣២០៣០៥ | museology | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៤៣ | |
២៤ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | C00 | ២៦.៩៨ | |
២៥ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៥.៩៨ | |
២៦ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | C00 | ២៨.៣៦ | |
២៧ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៧.៣៦ | |
២៨ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៤៦ | |
២៩ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៤៦ | |
៣០ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៧១ | |
៣១ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៧១ | |
៣២ | 7810101C | ការធ្វើដំណើរ - មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ៣៥.០៣ | |
៣៣ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៨៧ | |
៣៤ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.៨៧ | |
៣៥ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | C00 | ២៧.២៩ | |
៣៦ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; D15; គ១៩ | ២៦.២៩ |
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុចូលរៀនរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220110 | ការបង្កើតអក្សរសាស្ត្រ | N00 | ២០.៥ | ផ្សំកំណត់ត្រាសិក្សាជាមួយនឹងជំនាញ |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | C00; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ៣៦.២៨ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | C00 | ២៧.៣៩ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៤ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៦.៣៩ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៥ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | C00 | ២៨.៤៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៦ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៧.៤៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៧ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | C00 | ២៧.៧៦ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៨ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៦.៧៦ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៩ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | C00 | ២៦.២ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១០ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | C00; D01; ឃ០៩; គ១៩ | ២៥.២ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១១ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | C00 | 28.35 | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១២ | 7229042B | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | D01; ឃ១៤; គ១៩ | ២៧.៣៥ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១៣ | 7229042C | QLVH - សិល្បៈសំដែង | N00 | ២៩ | ផ្សំកំណត់ត្រាសិក្សាជាមួយនឹងជំនាញ |
១៤ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | C00 | ២៩.១៥ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១៥ | 7229042D | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍ | D01; ឃ០៩; N០៥ | ២៨.១៥ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១៦ | 7229042D | QLVH - រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ | C00; D01; ឃ០៩; N០៥ | ២៤.៧៥ | ផ្សំកំណត់ត្រាសិក្សាជាមួយនឹងជំនាញ |
១៧ | ៧៣២០១០១ | ចុច | C00 | ២៩.៥១ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១៨ | ៧៣២០១០១ | ចុច | D01; ឃ០៩; គ១៩ | ២៨.៥១ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
១៩ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | C00 | ២៦.៩៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២០ | 7320201A | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៥.៩៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២១ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | C00 | ២៦.៩៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២២ | 7320201B | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ - បណ្ណាល័យ និងសម្ភារៈសិក្សា | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៥.៩៤ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៣ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | C00 | 26.05 | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៤ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៥.០៥ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៥ | ៧៣២០៣០៥ | museology | C00 | ២៧.១៨ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៦ | ៧៣២០៣០៥ | museology | D01; ឃ០៩; គ១៩ | ២៦.១៨ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៧ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | C00 | ២៥.៨៧ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៨ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៤.៨៧ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
២៩ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | C00 | ២៨.៨២ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣០ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | D01; ឃ០៩; គ១៩ | ២៧.៨២ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣១ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | C00 | ២៦.៧៩ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣២ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៥.៧៩ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៣ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៨ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៤ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៦.៨ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៥ | 7810101C | ការធ្វើដំណើរ - មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ | D01; ឃ០៩; ឃ១៤; ឃ១៥ | ៣១.៩៦ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៦ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | C00 | ២៨.១៧ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៧ | 7810103A | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៧.១៧ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៨ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | C00 | ២៦.៧៣ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
៣៩ | 7810103B | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ - ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍សហគមន៍ | D01; ឃ០៩; ឃ១៥ | ២៥.៧៣ | ផ្សំប្រតិចារិកជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់សាលា |
ពិន្ទុចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ហាណូយ 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220112A | វប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម - ការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិច | C00 | ២១.៧ | |
២ | 7220112A | វប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម - ការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិច | D01;D78;D96;A16;A00 | ២០.៧ | |
៣ | 7220112B | វប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចវៀតណាម - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច | C00 | ២២.៩ | |
៤ | 7220112B | វប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចវៀតណាម - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច | D01;D78;D96;A16;A00 | ២១.៩ | |
៥ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01;D78;D96;A16;A00 | ៣២.៩៣ | មាត្រដ្ឋាន ៤០ ពិន្ទុ |
៦ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | C00 | ២៤.៦៣ | |
៧ | 7229040A | ការសិក្សាវប្បធម៌ - ការសិក្សាវប្បធម៌ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៣.៦៣ | |
៨ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៥.១៨ | |
៩ | 7229040B | ការសិក្សាវប្បធម៌ - វប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | C00 | ២៦.១៨ | |
១០ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | C00 | ២៤.៦៨ | |
១១ | 7229040C | ការសិក្សាវប្បធម៌-វប្បធម៌បរទេស | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៣.៦៨ | |
១២ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | C00 | ២៣.៩៦ | |
១៣ | 7229042A | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - គោលនយោបាយវប្បធម៌ និងការគ្រប់គ្រងសិល្បៈ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២២.៩៦ | |
១៤ | 7229042C | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | C00 | ២៣.២៣ | |
១៥ | 7229042C | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - ការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២២.២៣ | |
១៦ | 7229042 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ | C00 | ២៦.១៣ | |
១៧ | 7229042 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ - អង្គការព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៥.១៣ | |
១៨ | ៧៣២០១០១ | ចុច | C00 | ២៦.៨៥ | |
១៩ | ៧៣២០១០១ | ចុច | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៥.៨៥ | |
២០ | 7320201 | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ | C00 | ២១.៧៥ | |
២១ | 7320201 | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ | D01;D78;D96;A16;A00 | 20.75 | |
២២ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | D01;D78;D96;A16;A00 | ២២.៤ | |
២៣ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | C00 | ២៤.៤ | |
២៤ | ៧៣២០៣០៥ | museology | C00 | ២២.៨៣ | |
២៥ | ៧៣២០៣០៥ | museology | D01;D78;D96;A16;A00 | ២១.៨៣ | |
២៦ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | C00 | ២៣ | |
២៧ | ៧៣២០៤០២ | អាជីវកម្មបោះពុម្ព | D01;D78;D96;A16;A00 | ២២ | |
២៨ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | C00 | ២៥.១៧ | |
២៩ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៤.១៧ | |
៣០ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៤.៤១ | |
៣១ | 7810101A | ទេសចរណ៍ - វប្បធម៌ទេសចរណ៍ | C00 | ២៥.៤១ | |
៣២ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | C00 | ២៥.៨ | |
៣៣ | 7810101B | ការធ្វើដំណើរ - ការធ្វើដំណើរ, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ | D01;D78;D96;A16;A00 | ២៤.៨ | |
