ពិន្ទុចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong ក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយបេក្ខជនរៀបចំផែនការពាក្យសុំរបស់ពួកគេស្របតាម ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong 2024 - 2025
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១០; A01 | ១៦.១៥ | |
២ | 7220204 | ភាសាចិន | C00; D01; C03; គ០៤ | ១៥.៥ | |
៣ | ៧៣១០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៧.២៥ | |
៤ | ៧៣១០៦០៨ | ការសិក្សាផ្នែកបូព៌ា (រួមមាន 2 មុខវិជ្ជា៖ ភាសាជប៉ុន និងភាសាកូរ៉េ) | C00; D01; C03; គ០៤ | ១៥ | |
៥ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | A00; D01; A01; ឃ០៧ | ១៥.៤៥ | |
៦ | ៧៣២០១០៨ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | A00; D01; A01; ឃ០៧ | ១៧.៧៥ | |
៧ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៥ | |
៨ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៦.២៥ | |
៩ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; D01; A01; ឃ០៧ | ១៦.៤ | |
១០ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D01; C01 | ១៥.១ | |
១១ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D01; C01 | ១៥.៣ | |
១២ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៨.៧៥ | |
១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៥.៥ | |
១៤ | ៧៤៤០៣០១ | វិទ្យាសាស្ត្រ បរិស្ថាន | A00; B00; C02; ឃ០១ | ១៦.១ | |
១៥ | ៧៤៨០១០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; D01; A01; ឃ០៧ | ១៧.២ | |
១៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; D01; A01; ឃ០៧ | ១៥.០៥ | |
១៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00; A01; V00; ឃ០១ | ១៦.៥៥ | |
១៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក (Mechatronics) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ១៥.១ | |
១៩ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01; C01; ឃ០១ | ១៥.១៥ | |
២០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; C01; ឃ០១ | ១៥.០៥ | |
២១ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ១៦.១ | |
២២ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភារ | A00; A01; D01; C01 | ១៥.១៥ | |
២៣ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00; B00; C02; ឃ០១ | ១៥.៩ | |
២៤ | ៧៧២០២០១ | ឱសថស្ថាន | A00; B00; C02; ឃ០១ | ២១ | |
២៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00; A01; C00; ឃ០១ | ១៥ |
ពិន្ទុចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong 2023 - 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01;D09;D10;A01 | ១៥.២៥ | |
២ | 7220204 | ភាសាចិន | C00;D01;C03;C04 | ១៥ | |
៣ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច - ពាណិជ្ជកម្មបរទេស | A00;A01;C00;D01 | ១៦.២៥ | |
៤ | ៧៣១០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | A00;A01;C00;D01 | ១៨ | |
៥ | ៧៣១០៦០៨ | ការសិក្សាផ្នែកបូព៌ា (រួមមាន 2 មុខវិជ្ជា៖ ភាសាជប៉ុន និងភាសាកូរ៉េ) | C00;D01;C03;C04 | ១៥.៧៥ | |
៦ | ៧៣២០១០៤ | ការទំនាក់ទំនងពហុព័ត៌មាន | A00;D01;A01;D07 | ១៥.៧៥ | |
៧ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;C00;D01 | ១៥.១ | |
៨ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00;A01;C00;D01 | ១៥.១ | |
៩ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00;D01;A01;D07 | ១៥.១ | |
១០ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01;C01 | ១៥.១៥ | |
១១ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យ - សវនកម្ម | A00;A01;D01;C01 | ១៥.៣ | |
១២ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | A00;A01;C00;D01 | ១៥.៤៥ | |
១៣ | ៧៤៨០១០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00;D01;A01;D07 | ១៥.២ | |
១៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;D01;A01;D07 | ១៥ | |
១៥ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00;A01;V00;D01 | ១៥.១៥ | |
១៦ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក (Mechatronics) | A00;A01;C01;D01 | ១៥.១ | |
១៧ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | A00;A01;C01;D01 | ១៥.០៥ | |
១៨ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;C01;D01 | ១៥.១ | |
១៩ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00;A01;C01;D01 | ១៥.៦ | |
២០ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភារ | A00;A01;D01;C01 | ១៥.១៥ | |
២១ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00;B00;C02;D01 | ១៥.០៥ | |
២២ | ៧៧២០២០១ | ឱសថស្ថាន | A00;B00;C02;D01 | ២១ | |
២៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00;A01;C00;D01 | ១៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-lac-hong-2025-3297171.html
Kommentar (0)