* ការជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលនៅ ទីក្រុងហាណូយ - លេខកូដជ្រើសរើសបុគ្គលិក (GHA)៖
TT | លេខកូដចូល | ឧស្សាហកម្មចូល | ពិន្ទុចូលរៀនតាមវិធីសាស្ត្រ | អនុលក្ខខណ្ឌ ( លំដាប់នៃចំណូលចិត្ត អនុវត្តចំពោះ តែ បេក្ខជនដែលមានពិន្ទុចូលរៀនសរុបស្មើនឹងពិន្ទុចូលរៀន) | |||
ពិន្ទុសាកល្បង | ប្រតិចារិក | DGNL | ឌីជីធីឌី | ||||
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ២៥.៣៣ | ២៦.៨៨ | ៨៩.៧៧ | --- | TTNV <= ៧ |
២ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | ២៥.១៥ | ២៦.៧៦ | ៨៨.៦៩ | --- | TTNV <= ១០ |
៣ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ២៥.៤១ | ២៦.៩៤ | 90.25 | --- | TTNV <= ៣ |
៤ | 7340101 QT | ការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (កម្មវិធី CLC ជាភាសាវៀតណាម - គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេស) | ២២.៦៣ | ២៥.០៨ | ៧៧.៩៤ | --- | TTNV <= ៤ |
៥ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ២៥.៨៦ | ២៧.២៣ | ៩២.៩៣ | --- | TTNV <= ៨ |
៦ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ២៥.៤១ | ២៦.៩៣ | 90.22 | --- | TTNV <= ២ |
៧ | 7340301 QT | គណនេយ្យ (វៀតណាម - អង់គ្លេស កម្មវិធីគណនេយ្យទូទៅ CLC) | ២១.១៥ | 24.09 | ៧២.៧៥ | --- | TTNV <= ២ |
៨ | ៧៤៦០១១២ | គណិតវិទ្យាអនុវត្ត | ២៤.១៥ | 26.09 | --- | ៥៧.១៤ | TTNV <= ៦ |
៩ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ | ២៤.៣៥ | --- | --- | 57.70 | TTNV <= ៥ |
១០ | ៧៤៨០១០៦ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ២៣.៩៥ | --- | 83.07 | ៥៦.៥៧ | TTNV <= ១១ |
១១ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ២៣.៧០ | --- | --- | 55.89 | TTNV <= ៤ |
១២ | 7480201 QT | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (កម្មវិធី CLC បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស) | ២៣.១០ | ២៥.៣៩ | --- | ៥៤.៤៧ | TTNV <= ២ |
១៣ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភារ | ២៧.៥២ | 28.34 | 102.95 | --- | TTNV <= ២ |
១៤ | ៧៥២០១០៣ | វិស្វកម្មមេកានិក | ២៥.៩៥ | ២៧.២៩ | --- | ៦៣.២៩ | TTNV = ១ |
១៥ | 7520103 QT | វិស្វកម្មមេកានិក (វៀតណាម - ចក្រភពអង់គ្លេស កម្មវិធីវិស្វកម្មមេកានិករថយន្ត CLC) | ២២.៧៨ | ២៥.១៨ | --- | 53.80 | TTNV <= ៨ |
១៦ | ៧៥២០១០៧ | មនុស្សយន្ត | ២៤.២០ | --- | ៨៤.២២ | ៥៧.២៨ | TTNV <= ៩ |
១៧ | 7520114 | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ២៤.៩៣ | --- | --- | 59.30 | TTNV <= ២ |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | ២៤.៧១ | ២៦.៤៦ | --- | ៥៨.៦៨ | TTNV = ១ |
១៩ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | ២៣.៨២ | ២៥.៨៧ | --- | ៥៦.២២ | TTNV <= ២ |
២០ | 7520116 DS | វិស្វកម្មមេកានិក (ផ្នែកវិស្វកម្មផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន) | ២២.៦៣ | ២៥.០៨ | --- | ៥៣.៤៩ | TTNV = ១ |
២១ | 7520130 | វិស្វកម្មរថយន្ត | ២៣.៦៦ | --- | --- | ៥៥.៧៨ | TTNV = ១ |
២២ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | ២៣.៨៨ | --- | ៨២.៧៦ | ៥៦.៣៩ | TTNV <= ៤ |
២៣ | 7520201 DS | វិស្វកម្មអគ្គិសនី (ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្លូវដែកល្បឿនលឿន ផ្លូវដែកទីក្រុង) | ២៣.៣៩ | ២៥.៥៨ | --- | 55.07 | TTNV <= ៩ |
២៤ | ៧៥២០២០៧ | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ២៣.៦៧ | --- | 81.80 | 55.80 | TTNV = ១ |
២៥ | ៧៥២០២១៦ | ការគ្រប់គ្រង និងវិស្វកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ២៥.៤២ | --- | 90.30 | ៦១.១២ | TTNV <= ២ |
២៦ | 7520216 DS | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (សំខាន់ក្នុងផ្នែកសញ្ញា និងការត្រួតពិនិត្យផ្លូវដែកទំនើប) | ២៤.៣៩ | ២៦.២៥ | --- | 57.80 | TTNV <= ៨ |
២៧ | 7520216-GTTM | វិស្វកម្មគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (សំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ) | ២៥.៥៦ | ២៧.០៣ | --- | ៦១.៦៩ | TTNV <= ២ |
២៨ | ៧៥២០៣២០ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | ២១.៣៨ | ២៤.២៤ | --- | ៥០.៨៧ | TTNV <= ៣ |
២៩ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | ២៣.៥២ | ២៥.៦៧ | --- | --- | TTNV = ១ |
៣០ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | ២២.៦២ | ២៥.០៧ | --- | ៥៣.៤៧ | TTNV <= ១២ |
៣១ | ៧៥៨០២០១ | វិស្វកម្មសំណង់ | ២២.៤៤ | ២៤.៩៥ | --- | 53.09 | TTNV = ១ |
៣២ | 7580201 QT | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល) | ១៩.៧១ | ២៣.១៣ | --- | ៤៧.៣៩ | TTNV <= ២ |
៣៣ | 7580202 | វិស្វកម្មសំណង់ធារាសាស្ត្រ | 20.48 | ២៣.៦៤ | --- | ៤៨.៩៩ | TTNV <= ២៩ |
៣៤ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | ១៧.៩៤ | ២១.៩៥ | --- | ៤៣.៦៦ | TTNV <= ៣ |
៣៥ | 7580205 DS | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ឯកទេសផ្លូវដែកល្បឿនលឿន) | ២២.៤៧ | ២៤.៩៧ | --- | ៥៣.១៦ | TTNV <= ៤ |
៣៦ | 7580205 QT1 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (ស្ពានវៀតណាម-បារាំង-កម្មវិធីផ្លូវ CLC) | 20.01 | ២៣.៣៣ | --- | ៤៨.០២ | TTNV <= ៦ |
៣៧ | 7580205 QT2 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (វៀតណាម - ស្ពានចក្រភពអង់គ្លេស - កម្មវិធីផ្លូវ CLC) | ១៧.២៥ | ២១.៤៩ | --- | ៤២.២០ | TTNV <= ៦ |
៣៨ | 7580205 QT3 | វិស្វកម្មសំណង់ចរាចរណ៍ (កម្មវិធី CLC Urban Traffic Construction CLC វៀតណាម-ជប៉ុន) | ១៦.១៩ | ២០.៧៨ | --- | ៣៩.៩៦ | TTNV = ១ |
៣៩ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ២២.២៨ | ២៤.៨៤ | --- | 52.75 | TTNV <= ២ |
៤០ | 7580215 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ | ២១.៤៤ | ២៤.២៨ | --- | 51.00 | TTNV <= ១២ |
៤១ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ | 24.08 | ២៦.០៤ | ៨៣.៦៥ | --- | TTNV = ១ |
៤២ | 7580301 QT | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (កម្មវិធី CLC សេដ្ឋកិច្ចសំណង់វៀតណាម-អង់គ្លេស) | ២០.៥២ | ២៣.៦៧ | ៧០.៥៧ | --- | TTNV <= ១៣ |
៤៣ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | ២៣.២៤ | ២៥.៤៨ | 80.06 | --- | TTNV <= ២ |
៤៤ | 7580302 QT | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (កម្មវិធី CLC គ្រប់គ្រងសំណង់វៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស) | ១៦.៣៦ | ២០.៨៩ | 57.65 | --- | TTNV = ១ |
៤៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | 24.02 | 26.00 | ៨៣.៣៨ | --- | TTNV <= ៥ |
៤៦ | ៧៨៤០១០១ | ការកេងប្រវ័ញ្ចដឹកជញ្ជូន | ២៤.៩៩ | ២៦.៦៥ | ៨៧.៨២ | --- | TTNV <= ៣ |
៤៧ | 7840101 DS | ការកេងប្រវ័ញ្ចដឹកជញ្ជូន (សំខាន់លើការកេងប្រវ័ញ្ច និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកល្បឿនលឿន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកទីក្រុង) | ២១.២៩ | ២៤.១៩ | ៧៣.២៥ | --- | TTNV <= ៤ |
៤៨ | ៧៨៤០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | ២៥.០៧ | 26.70 | ៨៨.១៧ | --- | TTNV <= ៦ |
* ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាលនៅ សាខាទីក្រុងហូជីមិញ - លេខកូដជ្រើសរើសបុគ្គលិក (G S A)៖
TT | លេខកូដចូល | ឧស្សាហកម្មចូល | ពិន្ទុចូលរៀនតាមវិធីសាស្ត្រ | អនុលក្ខខណ្ឌ ( លំដាប់នៃចំណូលចិត្ត អនុវត្តចំពោះ តែ បេក្ខជនដែលមានពិន្ទុចូលរៀនសរុបស្មើនឹងពិន្ទុចូលរៀន) | ||
ពិន្ទុសាកល្បង | ប្រតិចារិក | DGNL | ||||
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ២៣.៥២ | ២៥.៦៧ | 756.89 | TTNV <= ៧ |
២ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ២៥.៨៦ | ២៧.២៣ | ៨៧១.៧៩ | TTNV <= ១៧ |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | 24.30 | ២៦.១៩ | ៧៩៤.៤៤ | TTNV <= ៧ |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ២៣.១៨ | ២៥.៤៤ | ៧៤២.៤៧ | TTNV <= ២០ |
៥ | ៧៤៨០១០៦ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ២៣.៨៦ | ២៥.៩០ | ៧៧៣.២៦ | TTNV <= ២២ |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ២៤.៧៦ | ២៦.៥០ | ៨១៦.៥៩ | TTNV <= ៥ |
៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២៧.៣៨ | ២៨.២៥ | ៩៤៩.៣៣ | TTNV <= ២៥ |
៨ | 7520114 | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ២៥.៥០ | 26.99 | ៨៥៣.៤៣ | TTNV <= ១០ |
៩ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | 24.02 | 26.00 | ៧៨០.៩៦ | TTNV <= ១៣ |
១០ | 7520130 | វិស្វកម្មរថយន្ត | ២៤.៤២ | ២៦.២៧ | ៨០០.២២ | TTNV <= ៩ |
១១ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | ២៤.៥៨ | ២៦.៣៨ | ៨០៧.៩៣ | TTNV <= ១៨ |
១២ | ៧៥២០២០៧ | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ២៤.២ | ២៦.១២ | ៧៨៩.៦៣ | TTNV <= ៥ |
១៣ | ៧៥២០២១៦ | ការគ្រប់គ្រង និងវិស្វកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ២៥.៧ | ២៧.១២ | ៨៦៣.៦៣ | TTNV <= ១៣ |
១៤ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | ២២.១២ | ២៤.៧៤ | ៦៩៨.៨៤ | TTNV <= ១៤ |
១៥ | ៧៥៨០១០៦ | ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងសំណង់ | ១៥.០៦ | 20.02 | ៤៤៩.៩១ | TTNV <= ១៩ |
១៦ | ៧៥៨០២០១ | វិស្វកម្មសំណង់ | ២១.៣៤ | ២៤.២២ | ៦៦៦.៧៤ | TTNV <= ១៧ |
១៧ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | ១៩.៧៦ | ២៣.១៦ | ៦០១.៧ | TTNV <= ៦ |
១៨ | 7580205-CLC | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ (ស្ពានវៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស - កម្មវិធី Road CLC) | ១៥.១២ | 20.06 | ៤៥១.៨១ | TTNV <= ៣ |
១៩ | 7580205-DS | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្លូវដែកល្បឿនលឿន) | ២១.៤៦ | 24.30 | ៦៧១.៦៨ | TTNV <= ១១ |
២០ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ | ២២.០៤ | ២៤.៦៨ | ៦៩៥.៥៥ | TTNV <= ៧ |
២១ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | ២១.១៤ | 24.08 | ៦៥៨.៥១ | TTNV <= ២ |
២២ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ២២.៤៨ | ២៤.៩៨ | ៧១៣.៦៦ | TTNV <= ១១ |
២៣ | ៧៨៤០១០១ | ការកេងប្រវ័ញ្ចដឹកជញ្ជូន | ២៥.៧៨ | ២៧.១៨ | ៨៦៧.៧១ | TTNV <= ៦ |
២៤ | ៧៨៤០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | ២៥.៤៦ | ២៦.៩៦ | ៨៥១.៣៨ | TTNV <= ៥ |
សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនកត់សំគាល់ថា ពិន្ទុចូលរៀនត្រូវបានគណនាតាមមាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ (ជាមួយវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡង និងវិធីសាស្ត្រប្រតិចារិក) មាត្រដ្ឋាន 100 ពិន្ទុ (ជាមួយវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃការគិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ) មាត្រដ្ឋាន 150 ពិន្ទុ (ជាមួយវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ) និង 1200 ពិន្ទុ (វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃសមិទ្ធិផលនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ) សាកលវិទ្យាល័យជាតិក្រុង) ។
ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025 បេក្ខជនអាចរកមើលលទ្ធផលចូលរៀននៅលើទំព័រចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនតាមរយៈ៖ https://tuyensinh.utc.edu.vn/ (ជាមួយលេខកូដ GHA) និង https://tuyensinh.utc2.edu.vn/ (ជាមួយលេខកូដ GSA)។
បេក្ខជនដែលជោគជ័យត្រូវបញ្ជាក់ការចូលរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងរយៈពេលកំណត់ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥) នៅលើគេហទំព័រ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn និងអនុវត្តនីតិវិធីចូលរៀនដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ផូខូវ។ (ជាមួយលេខកូដ GHA) និង https://nhaphoctms.utc2.edu.vn/ (ជាមួយលេខកូដ GSA) ។
ប្រភព៖ https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-giao-thong-van-tai-cong-bo-diem-trung-tuyen-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-post745420.html
Kommentar (0)