
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ Hai Duong 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hai Duong ក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ Hai Duong 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល |
---|---|---|---|---|
១ | ៥១១៤០២០១ | ការអប់រំ មត្តេយ្យសិក្សា (មហាវិទ្យាល័យ) | C00; C19; C20; ឃ០១ | ២១ |
២ | ៧១៤០២០១ | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ) | C00; C19; C20; ឃ០១ | ២៦.៤ |
៣ | 7140202 | ការអប់រំបឋមសិក្សា | A00; A01; C00; ឃ០១ | ២៦.៥ |
៤ | ៧១៤០២០៥ | គរុកោសល្យអប់រំ នយោបាយ | D01; C00; C14; គ២០ | ២៤.១៥ |
៥ | ៧១៤០២០៩ | ការអប់រំគណិតវិទ្យា | A00; A01; A02; ឃ០១ | ២៥.១១ |
៦ | ៧១៤០២១០ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01; ឃ០១ | ២០.៧ |
៧ | ៧១៤០២១៧ | គរុកោសល្យអក្សរសាស្ត្រ | C00; C03; D01; ឃ១៤ | ២៦.៦២ |
៨ | ៧១៤០២១៨ | គរុកោសល្យប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00; C03; ឃ១៤ | ២៦.៣៥ |
៩ | ៧១៤០២១៩ | គរុកោសល្យភូមិសាស្ត្រ | D01; C00; C20; គ០៤ | ២៦.៨៥ |
១០ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៥.២៥ |
១១ | ៧១៤០៤៧ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ | A00; A02; B00; ឃ០១ | ២៣.៧ |
១២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១០; A01 | ១៥ |
១៣ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
១៤ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
១៥ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
១៦ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
១៧ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
១៨ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00; A01; D01; C00 | ១៥ |
១៩ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
២០ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
២១ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | A00; A01; ឃ០១ | ១៥ |
២២ | ៧៧៦០១០៣ | គាំទ្រការអប់រំដល់ជនពិការ | B03; C00; ឃ០១ | ១៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល |
---|---|---|---|---|
១ | ៥១១៤០២០១ | ការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សា (មហាវិទ្យាល័យ) | C00; C19; C20; ឃ០១ | ២៥.០៥ |
២ | ៧១៤០២០១ | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ) | C00; C19; C20; ឃ០១ | ២៧.៤ |
៣ | 7140202 | ការអប់រំបឋមសិក្សា | A00; A01; C00; ឃ០១ | ២៨.៣ |
៤ | ៧១៤០២០៥ | គរុកោសល្យអប់រំនយោបាយ | D01; C00; C14; គ២០ | ២៦.៧ |
៥ | ៧១៤០២០៩ | ការអប់រំគណិតវិទ្យា | A00; A01; A02; ឃ០១ | ២៨.៦ |
៦ | ៧១៤០២១០ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01; ឃ០១ | ២៦ |
៧ | ៧១៤០២១៧ | គរុកោសល្យអក្សរសាស្ត្រ | C00; C03; D01; ឃ១៤ | ២៧.៨៥ |
៨ | ៧១៤០២១៨ | គរុកោសល្យប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00; C03; ឃ១៤ | ២៧.៥ |
៩ | ៧១៤០២១៩ | គរុកោសល្យភូមិសាស្ត្រ | D01; C00; C20; គ០៤ | ២៧.៣៥ |
១០ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៧.៥ |
១១ | ៧១៤០៤៧ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ | A00; A02; B00; ឃ០១ | ២៧.៧៥ |
១២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១០; A01 | ១៥.៥ |
១៣ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
១៤ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
១៥ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
១៦ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
១៧ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
១៨ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00; A01; D01; C00 | ១៥.៥ |
១៩ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
២០ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
២១ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | A00; A01; ឃ០១ | ១៥.៥ |
២២ | ៧៧៦០១០៣ | គាំទ្រការអប់រំដល់ជនពិការ | B03; C00; ឃ០១ | ១៥.៥ |
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុចូលរៀនរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧១៤០២០៦ | ការអប់រំកាយ | T00; T01; T02; T03 | ១៨ | ប្រតិចារិកវិទ្យាល័យដែលមានទេពកោសល្យ |
២ | ៧១៤០២០៦ | ការអប់រំកាយ | T00; T01; T02; T03 | ១៨ | លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ប្រកបដោយទេពកោសល្យ |
៣ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៦.៦៣ | លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាមួយ CCTA QT |
៤ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៦.៦៣ | ប្រតិចារិកវិទ្យាល័យជាមួយ CCTA QT |
៥ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១០; A01 | ២៣.៧៥ | លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាមួយ CCTA QT |
៦ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; ឃ០៩; ឃ១០; A01 | ២៣.៧៥ | ប្រតិចារិកវិទ្យាល័យជាមួយ CCTA QT |
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ Hai Duong 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 5140202 | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតមហាវិទ្យាល័យ) | M00;M01;M03 | ១៧ | |
២ | ៧១៤០២០១ | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ) | M00;M01;M03 | ១៩ | |
៣ | 7140202 | ការអប់រំបឋមសិក្សា | A00;A01;C00;D01 | ១៩ | |
៤ | ៧១៤០២០៦ | ការអប់រំកាយ | T00;T01;T02;T03 | ១៩ | |
៥ | ៧១៤០២០៩ | ការអប់រំគណិតវិទ្យា | A00;A01;A02;D01 | ១៩ | |
៦ | ៧១៤០២១៧ | គរុកោសល្យអក្សរសាស្ត្រ | C00;C03;D01;D14 | ១៩ | |
៧ | ៧១៤០២១៨ | គរុកោសល្យប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00;C03;D14 | ១៩ | |
៨ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01;D14;D15 | ១៩ | |
៩ | ៧១៤០៤៧ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ | A00;A02;B00 | ១៩ | |
១០ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01;D09;D10;A01 | ១៥ | |
១១ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៣ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៤ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៥ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៦ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00;A01;D01;C00 | ១៥ | |
១៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៨ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D01 | ១៥ | |
១៩ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | A00;A01 | ១៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 5140202 | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតមហាវិទ្យាល័យ) | M00;M01;M03 | ១៧ | |
២ | ៧១៤០២០១ | ការអប់រំកុមារតូច (កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ) | M00;M01;M03 | ១៩ | |
៣ | 7140202 | ការអប់រំបឋមសិក្សា | A00;A01;C00;D01 | ១៩ | |
៤ | ៧១៤០២០៦ | ការអប់រំកាយ | T00;T01;T02;T03 | ១៩ | |
៥ | ៧១៤០២០៩ | ការអប់រំគណិតវិទ្យា | A00;A01;A02;D01 | ១៩ | |
៦ | ៧១៤០២១៧ | គរុកោសល្យអក្សរសាស្ត្រ | C00;C03;D01;D14 | ១៩ | |
៧ | ៧១៤០២១៨ | គរុកោសល្យប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00;C03;D14 | ១៩ | |
៨ | ៧១៤០២៣១ | គរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស | D01;D14;D15 | ១៩ | |
៩ | ៧១៤០៤៧ | គរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ | A00;A02;B00 | ១៩ | |
១០ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01;D09;D10;A01 | ១៥.៥ | |
១១ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៣ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៤ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៥ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៦ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00;A01;D01;C00 | ១៥.៥ | |
១៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៨ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D01 | ១៥.៥ | |
១៩ | 7520201 | វិស្វកម្មអគ្គិសនី | A00;A01 | ១៥.៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hai-duong-2025-3264628.html
Kommentar (0)