
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មហាណូយ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀនផ្នែកឧស្សាហកម្មហាណូយ 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនា ម៉ូដ | A00; A01; D01; ឃ១៤ | ២៣.៥៦ | |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ២៤.៦៨ | |
៣ | 7220204 | ភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | ២៥.៥៨ | |
៤ | 7220204LK | ភាសាចិន (LK2+2 ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី) | D01; ឃ០៤ | ២៤.៩១ | |
៥ | ៧២២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | D01; ឃ០៦ | ២៤ | |
៦ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | DD2; ឃ០១ | ២៤.៨៦ | |
៧ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | C00; D01; ឃ១៤ | ២៥.២៥ | |
៨ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៦៤ | |
៩ | ៧៣១០៦១២ | ការសិក្សាភាសាចិន | D04; ឃ០១ | ២៤.៥១ | |
១០ | ៧៣២០១១៣ | បច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៤.៩១ | |
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៣១ | |
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៣៣ | |
១៣ | ៧៣៤០១២៥ | ការវិភាគទិន្នន័យអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
១៤ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៧៤ | |
១៥ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | 24.01 | |
១៦ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៤៥ | |
១៧ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៨ | |
១៨ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00; A01; ឃ០១ | 24.01 | |
១៩ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៥.៣២ | |
២០ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | A00; A01 | ២៤.៣៥ | |
២១ | ៧៤៨០១០៣ | វិស្វកម្មកម្មវិធី | A00; A01 | ២៤.៦៨ | |
២២ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៤.៤៤ | |
២៣ | ៧៤៨០១០៨ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៤.៥៥ | |
២៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៥.២២ | |
២៥ | ៧៤៨០២០២១ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៤.៣៩ | |
២៦ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01 | ២៤.៣៥ | |
២៧ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01 | ២៥.៤១ | |
២៨ | ៧៥១០២០៤ | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិចរថយន្ត | A00; A01 | ២៤.៩៧ | |
២៩ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01 | ២៤.៨២ | |
៣០ | ៧៥១០២០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01 | ២៣.៥៧ | |
៣១ | ៧៥១០២០៩ | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01 | ២៥.០១ | |
៣២ | ៧៥១០២១៣ | ការរចនាមេកានិច និងការរចនាឧស្សាហកម្ម | A00; A01 | ២២.៣ | |
៣៣ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00; A01 | ២៤.៥១ | |
៣៤ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01 | ២៤.៤ | |
៣៥ | 75103021 | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ | A00; A01 | ២១.៤ | |
៣៦ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01 | 26.05 | |
៣៧ | 75103031 | បច្ចេកទេសផលិតកម្មឆ្លាតវៃ | A00; A01 | ២២.៦ | |
៣៨ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00; B00; ឃ០៧ | ១៩ | |
៣៩ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; B00; ឃ០៧ | ១៩ | |
៤០ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; B00; ឃ០១ | ២៥.៨៩ | |
៤១ | 7519003 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មផ្សិត | A00; A01 | ២៣.១៩ | |
៤២ | 75190071 | ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ | A00; A01 | 20.65 | |
៤៣ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | A00; B00; ឃ០៧ | ២៣.៩៣ | |
៤៤ | 7520118 | វិស្វកម្មប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម | A00; A01 | ២៣.៦១ | |
៤៥ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00; B00; ឃ០៧ | ២២.៦៥ | |
៤៦ | ៧៥៤០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២០.៩ | |
៤៧ | ៧៥៤០២០៤ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២១.៩ | |
៤៨ | ៧៧២០២០៣ | គីមីវិទ្យាឱសថ | A00; B00; ឃ០៧ | ២១.៥៥ | |
៤៩ | ៧៨១០១០១ | ទេសចរណ៍ | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២.៤ | |
៥០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៣.៧៧ | |
៥១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៣.៥៦ | |
៥២ | ៧៨១០២០២ | ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៣.១៩ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនាម៉ូដ | A00; A01; D01; ឃ១៤ | ២៧.១៧ | |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ២៧.៣៧ | |
៣ | 7220204 | ភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | ២៧.៦២ | |
៤ | 7220204LK | ភាសាចិន (កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នា 2+2 ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី - ប្រទេសចិន) | D01; ឃ០៤ | ២៦.៨៥ | |
៥ | ៧២២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | D01; ឃ០៦ | ២៧ | |
៦ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | D01; DD2 | ២៧.២២ | |
៧ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | C00; D01; ឃ១៤ | 26.75 | |
៨ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៦៤ | |
៩ | ៧៣១០៦១២ | ការសិក្សាភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | ២៦.៦ | |
១០ | ៧៣២០១១៣ | បច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៧.៩៥ | |
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៨៧ | |
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; ឃ០១ | 28.55 | |
១៣ | ៧៣៤០១២៥ | ការវិភាគទិន្នន័យអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៥៨ | |
១៤ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៨.០១ | |
១៥ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៦៩ | |
១៦ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៨.១១ | |
១៧ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៨៤ | |
១៨ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.៤៩ | |
១៩ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៨.៧៧ | |
២០ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | A00; A01 | ២៨.១៦ | |
២១ | ៧៤៨០១០៣ | វិស្វកម្មកម្មវិធី | A00; A01 | ២៨.៤២ | |
២២ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៨.០១ | |
២៣ | ៧៤៨០១០៨ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៨.០១ | |
២៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៨.៨៩ | |
២៥ | ៧៤៨០២០២១ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៨.២៩ | |
២៦ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01 | ២៧.៧៥ | |
២៧ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01 | ២៨.៧១ | |
២៨ | ៧៥១០២០៤ | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិចរថយន្ត | A00; A01 | ២៧.៨៤ | |
២៩ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01 | ២៨.១១ | |
៣០ | ៧៥១០២០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01 | ២៦.៣៦ | |
៣១ | ៧៥១០២០៩ | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01 | ២៨.៤៤ | |
៣២ | ៧៥១០២១៣ | ការរចនាមេកានិច និងការរចនាឧស្សាហកម្ម | A00; A01 | ២៦.៦២ | |
៣៣ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី; អេឡិចត្រូនិក | A00; A01 | ២៧.៨ | |
៣៤ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01 | ២៧.៩២ | |
៣៥ | 75103021 | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ | A00; A01 | ២៧.២ | |
៣៦ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01 | ២៨.៩៧ | |
៣៧ | 75103031 | បច្ចេកទេសផលិតកម្មឆ្លាតវៃ | A00; A01 | 26.99 | |
៣៨ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00; B00; ឃ០៧ | ២៦.៩១ | |
៣៩ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; B00; ឃ០៧ | ២៦.៥៥ | |
៤០ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; ឃ០១ | ២៨.៩១ | |
៤១ | 7519003 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មផ្សិត | A00; A01 | ២៦.៧៣ | |
៤២ | 75190071 | ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ | A00; A01 | ២៧ | |
៤៣ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01 | ២៧.៤៩ | |
៤៤ | 7520118 | វិស្វកម្មប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម | A00; A01 | ២៧.៤ | |
៤៥ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00; B00; ឃ០៧ | ២៧.៧ | |
៤៦ | ៧៥៤០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភ័ណ្ឌ; ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២៦.២៥ | |
៤៧ | ៧៥៤០២០៤ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភ័ណ្ឌ; ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៧៤ | |
៤៨ | ៧៧២០២០៣ | គីមីវិទ្យាឱសថ | A00; B00; ឃ០៧ | ២៧.៩៤ | |
៤៩ | ៧៨១០១០១ | ទេសចរណ៍ | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៦.១៦ | |
៥០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៧.២៦ | |
៥១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៧.៤៥ | |
៥២ | ៧៨១០២០២ | ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ | A01; D01; ឃ១៤ | ២៧.០៣ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | ១៦ | ||
២ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | ១៦ | ||
៣ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៦.៥ | ||
៤ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | 18.05 | ||
៥ | ៧៣៤០១២៥ | ការវិភាគទិន្នន័យអាជីវកម្ម | ១៦ | ||
៦ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ១៦.៥ | ||
៧ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ១៦ | ||
៨ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | ១៦ | ||
៩ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ១៦ | ||
១០ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | ១៥.៥ | ||
១១ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១៩.៥ | ||
១២ | ៧៨១០១០១ | ទេសចរណ៍ | ១៥ | ||
១៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ១៥.២៥ | ||
១៤ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ១៥ | ||
១៥ | ៧៨១០២០២ | ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ | ១៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រគិតពិន្ទុវាយតម្លៃឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣២០១១៣ | បច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន | ១៦.៦១ | ||
២ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | 18.01 | ||
៣ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | ១៦.០៤ | ||
៤ | ៧៤៨០១០៣ | វិស្វកម្មកម្មវិធី | ១៦.០១ | ||
៥ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ១៦.០៧ | ||
៦ | ៧៤៨០១០៨ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ១៦.២៩ | ||
៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៨.៥ | ||
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | ១៦.០២ | ||
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ១៧ | ||
១០ | ៧៥១០២០៤ | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិចរថយន្ត | ១៦.២៣ | ||
១១ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | ១៦ | ||
១២ | ៧៥១០២០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកំដៅ | ១៥.២២ | ||
១៣ | ៧៥១០២០៩ | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ១៦.៥ | ||
១៤ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី; អេឡិចត្រូនិក | ១៦.០៥ | ||
១៥ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ១៦.០៦ | ||
១៦ | 75103021 | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ | ១៥.០៧ | ||
១៧ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | ១៩.០១ | ||
១៨ | 75103031 | បច្ចេកទេសផលិតកម្មឆ្លាតវៃ | ១៥.៥៧ | ||
១៩ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | ១៦.៥៣ | ||
២០ | 7519003 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មផ្សិត | ១៥.១៦ | ||
២១ | 75190071 | ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ | ១៥.៣៦ | ||
២២ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | ១៥.៥៣ | ||
២៣ | 7520118 | វិស្វកម្មប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម | ១៥.៤១ | ||
២៤ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | ១៥.៦ | ||
២៥ | ៧៧២០២០៣ | គីមីវិទ្យាឱសថ | ១៦.២៦ |
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុចូលរៀនរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនាម៉ូដ | A00; A01; D01; ឃ១៤ | ២៥ | |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ២៦.១៩ | |
៣ | 7220204 | ភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | ២៦ | |
៤ | 7220204LK | ភាសាចិន (កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នា 2+2 ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី - ប្រទេសចិន) | D01; ឃ០៤ | 26.01 | |
៥ | ៧២២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | D01; ឃ០៦ | ២៤.៩៩ | |
៦ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | D01; DD2 | ២៤.៧៤ | |
៧ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | D01; ឃ១៤; C00 | ២៦.៦៨ | |
៨ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៦៧ | |
៩ | ៧៣១០៦១២ | ការសិក្សាភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | ២៤.៩ | |
១០ | ៧៣២០១១៣ | បច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៦.៤៦ | |
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៥ | |
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៣ | |
១៣ | ៧៣៤០១២៥ | ការវិភាគទិន្នន័យអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៧៧ | |
១៤ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.០៤ | |
១៥ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.១៧ | |
១៦ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៨១ | |
១៧ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៧៤ | |
១៨ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៧៣ | |
១៩ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៦.១៥ | |
២០ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | A00; A01 | ២៥.៧៦ | |
២១ | ៧៤៨០១០៣ | វិស្វកម្មកម្មវិធី | A00; A01 | ២៥.៦៧ | |
២២ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៦.២ | |
២៣ | ៧៤៨០១០៨ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៥.៧៦ | |
២៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៧ | |
២៥ | ៧៤៨០២០២១ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៥.៥ | |
២៦ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01 | ២៤.៩១ | |
២៧ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01 | 26.01 | |
២៨ | ៧៥១០២០៤ | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិចរថយន្ត | A00; A01 | ២៥.៩២ | |
២៩ | ៧៥១០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01 | ២៤.២១ | |
៣០ | ៧៥១០២០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01 | ២៧.៣៨ | |
៣១ | ៧៥១០២០៩ | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01 | ២៥.៧៧ | |
៣២ | ៧៥១០២១៣ | ការរចនាមេកានិច និងការរចនាឧស្សាហកម្ម | A00; A01 | ២៥.៧១ | |
៣៣ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី; អេឡិចត្រូនិក | A00; A01 | ២៥.៨២ | |
៣៤ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01 | ២៥.២៨ | |
៣៥ | 75103021 | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ | A00; A01 | ២៧.៩៩ | |
៣៦ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01 | ២៧ | |
៣៧ | 75103031 | បច្ចេកទេសផលិតកម្មឆ្លាតវៃ | A00; A01 | ២៦.៥៨ | |
៣៨ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | A00; B00; ឃ០៧ | ២៥.៩៩ | |
៣៩ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; B00; ឃ០៧ | ២៥.៦២ | |
៤០ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; ឃ០១ | ២៧ | |
៤១ | 7519003 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មផ្សិត | A00; A01 | ២៦.៧៣ | |
៤២ | 75190071 | ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ | A00; A01 | ២៥.៥៦ | |
៤៣ | 7520116 | វិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01 | ២៨.៣២ | |
៤៤ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00; B00; ឃ០៧ | ២៥.៧៨ | |
៤៥ | ៧៥៤០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភ័ណ្ឌ; ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២៧.១២ | |
៤៦ | ៧៥៤០២០៤ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភ័ណ្ឌ; ដេរ | A00; A01; ឃ០១ | ២៥.៥ | |
៤៧ | ៧៧២០២០៣ | គីមីវិទ្យាឱសថ | A00; B00; ឃ០៧ | ២៥.៩១ | |
៤៨ | ៧៨១០១០១ | ទេសចរណ៍ | D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២៥.៧៩ | |
