サイゴン - ハノイ商業銀行 ( SHB ) は、本日から 1 ~ 5 か月の短期預金の金利を年率 0.2% 引き上げました。
これに伴い、SHBの1~2ヶ月間のオンライン預金金利は年3.5%に引き上げられ、3~5ヶ月間の金利も年3.6%に引き上げられます。
SHB は残りの期間の金利を据え置きます。6 ~ 8 か月の期間は年利 4.7%、9 ~ 11 か月の期間は年利 4.8% となります。
SHBの預金金利は、12ヶ月以上の預入期間から年5%以上(2024年5月以降)となっています。SHBが公表している12ヶ月間の銀行金利は年5.2%、13~15ヶ月は年5.3%、18ヶ月は年5.5%、24ヶ月は年5.8%です。
SHB が定める最高の動員金利は最大 6.1%/年で、36 か月以上の期間に適用されます。
SHB以外にも、長期預金を中心に年6%以上の預金金利を設定している銀行もあります。
具体的には、BVBank は 18 ~ 36 か月の定期預金に年 6% の金利を支払います。OCB も 36 か月の定期預金にこの金利を適用します。HDBank は18 か月の定期預金に年 6.1% の金利を支払います。NCB と OceanBank はどちらも 18 ~ 36 か月の定期預金に年 6.1% の金利を支払います。SHB は 36 か月以上の定期預金に年 6.1% の金利を支払います。ABBank は 12 か月の定期預金に年 6.2% という最高の金利を支払います。
SeABankは、1億ドンから5億ドン未満の18~36ヶ月の定期預金に年6%の金利を適用しています。30億ドン以上の預金には、最大年6.2%の金利が適用されます。
SHBは今朝金利を調整した唯一の銀行であり、これにより7月初めから金利を引き上げている商業銀行の総数は18行となり、NCB、Eximbank、SeABank、VIB、BaoViet Bank、Saigonbank、VietBank、MB、BVBank、KienLong Bank、VPBank、PVCombank、PGBank、Sacombank、BIDV、ABBank、Bac A Bank、SHBが含まれる。
そのうち、ベトバンクは今月初めから3度目の金利引き上げを行った唯一の銀行であり、サイゴンバンク、ABバンク、VIBも今月2度目の預金金利引き上げを行った。
2024年7月30日時点の銀行の最高預金金利(年率%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
アグリバンク | 1.6 | 1.9 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ヴィエティンバンク | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ベトコンバンク | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
ABBANK | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
ACB | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4 | 4.7 | |
バック・ア・バンク | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5.25 | 5.75 | 5.85 |
バオビエトバンク | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
BVバンク | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
CBバンク | 3.4 | 3.6 | 5.15 | 5.1 | 5.3 | 5.55 |
ドンア銀行 | 2.8 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
輸出入銀行 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.1 |
GPバンク | 3 | 3.52 | 4.85 | 5.2 | 5.75 | 5.85 |
HDバンク | 3.25 | 3.25 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
キエンロンバンク | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
LPバンク | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
MB | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
MSB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
ナム・ア・バンク | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
NCB | 3.7 | 4 | 5.35 | 5.55 | 5.7 | 6.1 |
OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
オーシャンバンク | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
PGバンク | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.35 | 3.55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
サコムバンク | 3 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 |
サイゴンバンク | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 5.7 |
SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
堰堤 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.54 | 5.25 | 6 |
SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
テクコムバンク | 2.85 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4.95 | 4.95 |
TPバンク | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | |
VIB | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | |
ベトア銀行 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
ベトナム銀行 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
VPバンク | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-30-7-2024-ngan-hang-thu-18-tang-lai-suat-trong-thang-2306804.html
コメント (0)