Puntuación de admisión de la Universidad de Can Tho 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Can Tho en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Can Tho 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M01; M06; M11 | 25,95 | |
2 | 7140202 | Educación Primaria | A00; C01; D01; D03 | 25.65 | |
3 | 7140204 | Educación cívica | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | Educación física | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; B08; D07 | 26.79 | |
6 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00; A01; A02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | Educación en Química | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | Educación en Biología | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; D14; D15 | 27.83 | |
11 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | Pedagogía de la Geografía | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01; D14; D15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | Pedagogía francesa | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A01; A02; B00 | 25.81 | |
16 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | Lengua inglesa (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | Inglés (Área de Hoa An) | D01; D14; D15 | 24.45 | |
19 | 7220203 | idioma francés | D01; D03; D14; D64 | 21 | |
20 | 7229001 | Filosofía | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | Economía | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | Ciencia Política | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | Sociología | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | Prensa | C00; D01; D14; D15 | 26.87 | |
26 | 7320104 | Multimedia | A00; A01; D01 | 24,94 | |
27 | 7320201 | Información - biblioteca | A01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | Administración de Empresas (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Administración de Empresas (Área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | Negocios Internacionales (IBC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
35 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | Finanzas - Banca (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | |
37 | 7340301 | Contador | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | Ley | A00; C00; D01; D03 | 26.01 | |
40 | 7380101H | Derecho (Área de Hoa An) | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | Derecho económico | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | |
42 | 7420101 | Biología | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | Biotecnología | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | Biotecnología (BT) | A01; B08; D07 | 20,75 | |
45 | 7420203 | Biología Aplicada | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | Química | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | Estadístico | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | Ingeniería de software | A00; A01 | 24.83 | |
53 | 7480103C | Ingeniería de software (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | Sistema de Información (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | Ingeniería Informática (Diseño de Semiconductores) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Tecnología de la información (TI) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Tecnología de la información (Área de Hoa An) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | Seguridad de la información | A00; A01 | 23,75 | |
61 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | Tecnología de Ingeniería Química (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | Gestión industrial | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | Ingeniería mecánica (Ingeniería mecánica) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | Ingeniería automotriz | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | Electrotecnia | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | Ingeniería Eléctrica (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | Ingeniería Biomédica | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | Ingeniería de Control y Automatización (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.45 | |
74 | 7520309 | Ingeniería de materiales | A00; A01; B00; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | Física de ingeniería | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | Tecnología poscosecha | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | Arquitectura | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | Planificación regional y urbana | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
83 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | Ingeniería de la Construcción (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | Ingeniería de construcción hidráulica | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | Ingeniería de construcción de obras de tráfico | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | Ingeniería de abastecimiento de agua y drenaje | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | Ciencia del suelo (Gestión del suelo y tecnología de fertilizantes) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | Ganadería | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
90 | 7620109 | Agronomía | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | Ciencias Vegetales, 2 especialidades: - Ciencias Vegetales; - Agricultura de Alta Tecnología. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | Protección de las plantas | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | Tecnología vegetal y paisajística | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | Negocio agrícola (Área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | Economía agrícola (área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | |
97 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | Acuicultura (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | Patología acuática | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | Veterinario | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | Química farmacéutica | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
103 | 7810101 | Turismo | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | Turismo (Área de Hoa An) | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
105 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
109 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; B00; D07 | 21.7 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M01; M06; M11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | Educación Primaria | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | Educación cívica | C00; C19; D14; D15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | Educación física | T00; T01; T06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; B08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00; A01; A02; D29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | Educación en Química | A00; B00; D07; D24 | 29.5 | |
9 | 7140213 | Educación en Biología | B00; B08 | 29.12 | |
10 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; D14; D15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00; D14; D64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | Pedagogía de la Geografía | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01; D14. D15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | Pedagogía francesa | D01; D03; D14; D64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A01; A02; B00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | Lengua Inglesa, 2 carreras: - Lengua Inglesa; - Interpretación - Traducción al Inglés. | D01; D14; D15 | 27.7 | |
17 | 7220201C | Lengua inglesa (CTCLC) | D01; D14; D15 | 27.4 | |
18 | 7220201H | Inglés (Área de Hoa An) | D01; D14; D15 | 24.5 | |
19 | 7220203 | idioma francés | D01; D03; D14; D64 | 18 | |
20 | 7229001 | Filosofía | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
21 | 7229030 | Literatura | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | Economía | A00; A01; C02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | Ciencia Política | C00; C19; D14; D15 | 25,75 | |
24 | 7310301 | Sociología | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | Prensa | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | Multimedia | A00; A01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | Información - biblioteca | A01; D01; D03; D29 | 23 | |
28 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | Administración de Empresas (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25,75 | |
30 | 7340101H | Administración de Empresas (Área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 24,75 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
33 | 7340120C | Negocios Internacionales (IBC) | A01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; C02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | Finanzas - Banca (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | Contabilidad | A00; A01; C02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; C02; D01 | 27.85 | |
39 | 7380101 | Derecho, 2 especialidades: - Derecho administrativo; - Derecho judicial. | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | Derecho (Área de Hoa An) Especialización en Derecho Administrativo. | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | Derecho económico | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | Biología | A02; B00; B03; B08 | 24.5 | |
43 | 7420201 | Biotecnología | A00; B00; B08; D07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | Biotecnología (BT) | A01; B08; D07 | 26.5 | |
45 | 7420203 | Biología Aplicada | A00; A01.B00; B08 | 25 | |
46 | 7440112 | Química | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00; A02; B00; D07 | 18,75 | |
48 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A00; A01; A02; B00 | 26.5 | |
49 | 7460201 | Estadístico | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
50 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01 | 27 | |
52 | 7480103 | Ingeniería de software | A00; A01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | Ingeniería de software (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01 | 27 | |
55 | 7480104C | Sistema de Información (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | Ingeniería Informática (Diseño de Semiconductores) | A00; A01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | Tecnología de la información (TI) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | Tecnología de la información (Área de Hoa An) | A00; A01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | Seguridad de la información | A00; A01 | 27.5 | |
61 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A01; B00; D07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | Tecnología de Ingeniería Química (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | Gestión industrial | A00; A01; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | Ingeniería mecánica (Ingeniería mecánica) | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | Ingeniería automotriz | A00; A01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | Electrotecnia | A00; A01; D07 | 26.5 | |
69 | 7520201C | Ingeniería Eléctrica (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | Ingeniería Biomédica | A00; A01; A02; B08 | 27.5 | |
71 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00; A01 | 27.5 | |
72 | 7520216C | Ingeniería de Control y Automatización (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | Ingeniería de materiales | A00; A01; B00; D07 | 24,75 | |
74 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
75 | 7520401 | Física de ingeniería | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
76 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | |
78 | 7540104 | Tecnología poscosecha | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
79 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
80 | 7580101 | Arquitectura | v00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | Planificación regional y urbana | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01 | 26 | |
83 | 7580201C | Ingeniería de la Construcción (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | Ingeniería de construcción hidráulica | A00; A01 | 18 | |
85 | 7580205 | Ingeniería de construcción de obras de tráfico | A00; A01 | 21 | |
86 | 7580213 | Ingeniería de abastecimiento de agua y drenaje | A00; A01; B08; D07 | 18 | |
87 | 7620103 | Ciencia del suelo (Gestión del suelo y tecnología de fertilizantes) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620105 | Ganadería | A00; A02; B00; B08 | 20 | |
89 | 7620109 | Agronomía | B00; B08; D07 | 21,75 | |
90 | 7620110 | Ciencias Vegetales, 2 especialidades: - Ciencias Vegetales; - Agricultura de Alta Tecnología. | A02; B00; B08; D07 | 19.5 | |
91 | 7620112 | Protección de las plantas | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | Tecnología vegetal y paisajística | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
93 | 7620114H | Negocio agrícola (Área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
95 | 7620115H | Economía agrícola (área de Hoa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
96 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; B08; D07 | 21.5 | |
97 | 7620301T | Acuicultura (CTTT) | A01; B08; D07 | 21 | |
98 | 7620302 | Patología acuática | A00; B00; B08; D07 | 19,75 | |
99 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
100 | 7640101 | Veterinario | A02; B00; B08; D07 | 27.5 | |
101 | 7720203 | Química farmacéutica | A00; B00; C02; D07 | 28.5 | |
102 | 7810101 | Turismo | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | |
103 | 7810101H | Turismo (Área de Hoa An) | C00; D01; D14; D15 | 25,75 | |
104 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C02; D01 | 27.5 | |
105 | 7810103C | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
107 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
108 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; B00; D07 | 25.5 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de evaluación de ingreso V-SAT en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Lengua Inglesa; 2 carreras: - Lengua Inglesa; - Interpretación y Traducción de Inglés; | D09; D10 | 288 | |
2 | 7220201C | Lengua inglesa (CTCLC) | D09; D10 | 291 | |
3 | 7220201H | Inglés (Área de Hoa An) | D09; D10 | 255 | |
4 | 7220203 | idioma francés | A07; D09; D10 | 225 | |
5 | 7229001 | Filosofía | A07; B08; D09; D10 | 225 | |
6 | 7310101 | Economía | A00; A01 | 282 | |
7 | 7310201 | Ciencia Política | A07; B08; D09; D10 | 229 | |
8 | 7310301 | Sociología | A01; A07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | Multimedia | A00; A01 | 318 | |
10 | 7320201 | Información - Biblioteca | A01; A07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | Administración de Empresas (CTCLC) | A01; D07 | 228 | |
13 | 7340101H | Administración de Empresas (Área de Hoa An) | A00; A01 | 231 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01 | 309 | |
15 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01 | 328 | |
16 | 7340120C | Negocios Internacionales (IBC) | A01; D07 | 316 | |
17 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01 | 309 | |
18 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01 | 311 | |
19 | 7340201C | Finanzas - Banca (CTCLC) | A01; D07 | 303 | |
20 | 7340301 | Contador | A00; A01 | 276 | |
21 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01 | 259 | |
22 | 7380101 | Derecho; 2 especialidades: - Derecho administrativo; - Derecho judicial; | A00; A01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | Derecho (Área de Hoa An) Especialización en Derecho Administrativo; | A00; A01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | Derecho económico | A00; A01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | Biología | A02; B00; B08 | 225 | |
26 | 7420201 | Biotecnología | A00; B00; B08; D07 | 267 | |
27 | 7420201T | Biotecnología (BT) | A01; B08; D07 | 291 | |
28 | 7420203 | Biología Aplicada | A00; A01; B00; B08 | 225 | |
29 | 7440112 | Química | A00; B00; D07 | 237 | |
30 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00; A02; B00; D07 | 225 | |
31 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A00; A01; A02; B00 | 225 | |
32 | 7460201 | Estadístico | A00; A01; A02; B00 | 265 | |
33 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01 | 335 | |
34 | 7480102 | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01 | 250 | |
35 | 7480103 | Ingeniería de software | A00; A01 | 336 | |
36 | 7480103C | Ingeniería de software (CTCLC) | A01; D07 | 300 | |
37 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01 | 282 | |
38 | 7480104C | Sistema de Información (CTCLC) | A01; D07 | 286 | |
39 | 7480106 | Ingeniería Informática (Diseño de Semiconductores) | A00; A01 | 321 | |
40 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | Tecnología de la información (TI) | A01; D07 | 318 | |
42 | 7480201H | Tecnología de la información (Área de Hoa An) | A00; A01 | 249 | |
43 | 7480202 | Seguridad de la información | A00; A01 | 306 | |
44 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A02; B00; D07 | 302 | |
45 | 7510401c | Tecnología de Ingeniería Química (CTCLC) | A01; B08; D07 | 250 | |
46 | 7510601 | Gestión industrial | A00; A01 | 244 | |
47 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01 | 330 | |
48 | 7520103 | Ingeniería mecánica (Ingeniería mecánica) | A00; A01 | 272 | |
49 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A01 | 269 | |
50 | 7520130 | Ingeniería automotriz | A00; A01 | 314 | |
51 | 7520201 | Electrotecnia | A00; A01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | Ingeniería Eléctrica (CTCLC) | A01; D07 | 250 | |
53 | 7520207 | Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01 | 260 | |
54 | 7520212 | Ingeniería Biomédica | A00; A01; A02; B08 | 327 | |
55 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00; A01 | 320 | |
56 | 7520216C | Ingeniería de Control y Automatización (CTCLC) | A01; D07 | 241 | |
57 | 7520309 | Ingeniería de materiales | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
58 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
59 | 7520401 | Física de ingeniería | A00; A01; A02 | 225 | |
60 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 266 | |
61 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTCLC) | A01; B08; D07 | 265 | |
62 | 7540104 | Tecnología poscosecha | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
63 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00; A01; B00; D07 | 244 | |
64 | 7580101 | Arquitectura | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | Planificación regional y urbana | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
66 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01 | 251 | |
67 | 7580201C | Ingeniería de la Construcción (CTCLC) | A01; D07 | 251 | |
68 | 7580202 | Ingeniería de construcción hidráulica | A00; A01 | 225 | |
69 | 7580205 | Ingeniería de construcción de obras de tráfico | A00; A01 | 225 | |
70 | 7580213 | Ingeniería de abastecimiento de agua y drenaje | A00; A01; B08; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | Ciencia del suelo (Gestión del suelo y tecnología de fertilizantes) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
72 | 7620105 | Ganadería | A00; A02; B00; B08 | 225 | |
73 | 7620109 | Agronomía | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | Ciencia de las Plantas; 2 especializaciones: - Ciencia de las Plantas; - Agricultura de alta tecnología; | A02; B00; B08; D07 | 225 | |
75 | 7620112 | Protección de las plantas | B00; B08; D07 | 238 | |
76 | 7620113 | Tecnología vegetal y paisajística | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
77 | 7620114H | Negocio agrícola (Área de Hoa An) | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
78 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01 | 240 | |
79 | 7620115H | Economía agrícola (área de Hoa An) | A00; A01 | 225 | |
80 | 7620301 | Acuicultura (CTTT) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
81 | 7620301T | Acuicultura (CTTT) | A01; B08; D07 | 225 | |
82 | 7620302 | Patología acuática | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
83 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
84 | 7640101 | Veterinario | A02; B00; B08; D07 | 291 | |
85 | 7720203 | Química farmacéutica | A00; B00; D07 | 327 | |
86 | 7810101 | Turismo | A01; A07; D09; D10 | 316 | |
87 | 7810101H | Turismo (Área de Hoa An) | A01; A07; D09; D10 | 227 | |
88 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01 | 247 | |
89 | 7810103C | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes (CTCLC) | A01; D07 | 243 | |
90 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; B00; D07 | 237 | |
91 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | A00; A01 | 231 | |
92 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; B00; D07 | 234 |
Puntuación de admisión de la Universidad de Can Tho 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Educación Primaria | A00;C01;D01;D03 | 24.41 | |
2 | 7140204 | Educación cívica | C00;C19;D14;D15 | 26.86 | |
3 | 7140206 | Educación física | T00;T01;T06 | 23.5 | |
4 | 7140209 | Educación Matemática | A00;A01;B08;D07 | 26.18 | |
5 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00;A01;D01;D07 | 23.25 | |
6 | 7140211 | Pedagogía de la Física | A00;A01;A02;D29 | 25.65 | |
7 | 7140212 | Educación en Química | A00;B00;D07;D24 | 25.76 | |
8 | 7140213 | Educación en Biología | B00;B08 | 24.45 | |
9 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00;D14;D15 | 26.63 | |
10 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | C00;D14;D64 | 26.75 | |
11 | 7140219 | Pedagogía de la Geografía | C00;C04;D15;D44 | 26.23 | |
12 | 7140231 | Pedagogía inglesa | D01;D14;D15 | 26.1 | |
13 | 7140233 | Pedagogía francesa | D01;D03;D14;D64 | 23.1 | |
14 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01;D14;D15 | 25.25 | |
15 | 7220201C | Lengua inglesa (CTCLC) | D01;D14;D15 | 24 | |
16 | 7220201H | Inglés (Área de Hoa An) | D01;D14;D15 | 23.5 | |
17 | 7220203 | idioma francés | D01;D03;D14;D64 | 21,75 | |
18 | 7229001 | Filosofía | C00;C19;D14;D15 | 25.1 | |
19 | 7229030 | Literatura | C00;D01;D14;D15 | 24.16 | |
20 | 7310101 | Economía | A00;A01;C02;D01 | 24.26 | |
21 | 7310201 | Ciencia Política | C00;C19;D14;D15 | 25.85 | |
22 | 7310301 | Sociología | A01;C00;C19;D01 | 26.1 | |
23 | 7310630 | Estudios de Vietnam Especialización en Guía Turístico. | C00;D01;D14;D15 | 24.63 | |
24 | 7310630H | Estudios de Vietnam (Área de Hoa An) Especialización en Guía Turístico. | C00;D01;D14;D15 | 22 | |
25 | 7320104 | Multimedia | A00;A01;D01 | 24.8 | |
26 | 7320201 | Información - biblioteca | A01;D01;D03;D29 | 21.5 | |
