Puntuación de admisión de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Ingeniería de Alimentos (CT Avanzado) | A00; B00; D07 | 22 | |
2 | BF-E19 | Bioingeniería (TC avanzada) | A00; B00; D07 | 22 | |
3 | BF1 | Bioingeniería | A00; B00; D07 | 24 | |
4 | BF2 | Ingeniería de Alimentos | A00; B00; D07 | 24.54 | |
5 | CH-E11 | Química Farmacéutica (TC Avanzada) | A00; A01; D07 | 24.34 | |
6 | CH1 | Ingeniería química | A00; B00; D07 | 24.38 | |
7 | CH2 | Química | A00; B00; D07 | 23.81 | |
8 | ED2 | Tecnología Educativa | A00; A01; D01 | 25.3 | |
9 | ED3 | Gestión de la educación | A00; A01; D01 | 24.78 | |
10 | EE-E18 | Sistemas de energía eléctrica y renovable (TC avanzada) | A00; A01 | 25.8 | |
11 | EE-E8 | Ingeniería de Control - Automatización (TC Avanzada) | A00; A01 | 27.54 | |
12 | EE-EP | Informática Industrial y Automatización (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | A00; A01; D29 | 26.22 | |
13 | EE1 | Electrotecnia | A00; A01 | 26.81 | |
14 | EE2 | Ingeniería de Control - Automatización | A00; A01 | 28.16 | |
15 | EM-E13 | Análisis de negocios (CT avanzado) | A01; D01; D07 | 25.5 | |
16 | EM-E14 | Gestión de la logística y la cadena de suministro (CT avanzado) | A01; D01; D07 | 26.06 | |
17 | EM1 | Gestión de la energía | A00; A01; D01 | 25.4 | |
18 | EM2 | Gestión industrial | A00; A01; D01 | 25.6 | |
19 | EM3 | Administración de Empresas | A00; A01; D01 | 25.77 | |
20 | EM4 | Contador | A00; A01; D01 | 25.8 | |
21 | EM5 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01 | 25.91 | |
22 | ET-E16 | Ingeniería de Comunicaciones Digitales y Multimedia (CT Avanzado) | A00; A01 | 26.61 | |
23 | ET-E4 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones (CT Avanzado) | A00; A01 | 27.03 | |
24 | ET-E5 | Ingeniería Biomédica (TC Avanzada) | A00; A01 | 25.08 | |
25 | ET-E9 | Sistemas embebidos inteligentes e IoT (CT avanzada) | A00; A01; D28 | 27.21 | |
26 | ET-LUH | Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | A00; A01; D26 | 25.65 | |
27 | ET1 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | A00; A01 | 27.41 | |
28 | ET2 | Ingeniería Biomédica | A00; A01; B00 | 25.8 | |
29 | EV1 | Ingeniería ambiental | A00; B00; D07 | 22.1 | |
30 | EV2 | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | A00; B00; D07 | 21.78 | |
31 | FL1 | Inglés para Ciencia y Tecnología | D01 | 25 | |
32 | FL2 | Inglés profesional internacional | D01 | 23.81 | |
33 | HE1 | Ingeniería térmica | A00; A01 | 25.2 | |
34 | IT-E10 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CT Avanzada) | A00; A01 | 28.22 | |
35 | IT-E15 | Ciberseguridad (TC avanzada) | A00; A01 | 27.9 | |
36 | IT-E6 | Tecnología de la información (Vietnam - Japón) | A00; A01; D28 | 27.35 | |
37 | IT-E7 | Tecnología de la información (TIC global) | A00; A01 | 28.01 | |
38 | IT-EP | Tecnología de la información (vietnamita-francés) | A00; A01; D29 | 27.35 | |
39 | IT1 | TI: Ciencias de la Computación | A00; A01 | 28.53 | |
40 | IT2 | TI: Ingeniería Informática | A00; A01 | 28.48 | |
41 | ME-E1 | Ingeniería Mecatrónica (TC Avanzada) | A00; A01 | 26.38 | |
42 | ME-GU | Ingeniería mecánica – en colaboración con la Universidad Griffith (Australia) | A00; A01 | 24.89 | |
43 | ME-LUH | Mecatrónica: colaboración con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | A00; A01; D26 | 25.24 | |
44 | ME-NUEVA | Mecatrónica: cooperación con la Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón) | A00; A01; D28 | 25.11 | |
45 | ME1 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A01 | 27.49 | |
46 | ME2 | Ingeniería Mecánica | A00; A01 | 25.8 | |
47 | MI1 | Matemáticas - TI | A00; A01 | 27.35 | |
48 | MI2 | Sistema de Información de Gestión | A00; A01 | 27.34 | |
49 | MS-E3 | Ciencia e ingeniería de materiales (CT avanzada) | A00; A01; D07 | 24 | |
50 | MS1 | Ingeniería de materiales | A00; A01; D07 | 24.9 | |
51 | MS2 | Microelectrónica y nanotecnología | A00; A01; D07 | 27.64 | |
52 | MS3 | Tecnología de polímeros y materiales compuestos | A00; A01; D07 | 25 | |
53 | MS5 | Técnicas de impresión | A00; A01; D07 | 24 | |
54 | PH1 | Física de ingeniería | A00; A01 | 25.87 | |
55 | PH2 | Ingeniería nuclear | A00; A01; A02 | 24.64 | |
56 | PH3 | Física Médica | A00; A01; A02 | 25.31 | |
57 | TE-E2 | Ingeniería Automotriz (CT Avanzada) | A00; A01 | 25.9 | |
58 | TE-EP | Ingeniería Aeronáutica (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | A00; A01; D29 | 24.86 | |
59 | TE1 | Ingeniería automotriz | A00; A01 | 26,99 | |
60 | TE2 | Ingeniería Mecánica | A00; A01 | 26.12 | |
61 | TE3 | Ingeniería aeronáutica | A00; A01 | 26.22 | |
62 | TROY-BA | Administración de Empresas - Cooperación con la Universidad de Troy (EE. UU.) | A00; A01; D01 | 21 | |
63 | TROY-IT | Ciencias de la Computación - en colaboración con la Universidad de Troy (EE. UU.) | A00; A01; D01 | 21 | |
64 | TX1 | Tecnología Textil | A00; A01; D07 | 22.5 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Ingeniería de Alimentos (CT Avanzado) | K00 | 52.55 | |
2 | BF-E19 | Bioingeniería (TC avanzada) | K00 | 50.29 | |
3 | BF1 | Bioingeniería | K00 | 50.29 | |
4 | BF2 | Ingeniería de Alimentos | K00 | 50.29 | |
5 | CH-E11 | Química Farmacéutica (TC Avanzada) | K00 | 54.02 | |
6 | CH1 | Ingeniería química | K00 | 51.85 | |
7 | CH2 | Química | K00 | 50.29 | |
8 | ED2 | Tecnología Educativa | K00 | 52.07 | |
9 | ED3 | Gestión de la educación | K00 | 50.29 | |
10 | EE-E18 | Sistemas de energía eléctrica y renovable (TC avanzada) | K00 | 58.18 | |
11 | EE-E8 | Ingeniería de Control - Automatización (TC Avanzada) | K00 | 69.13 | |
12 | EE-EP | Informática Industrial y Automatización (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | K00 | 62.48 | |
13 | EE1 | Electrotecnia | K00 | 65.25 | |
14 | EE2 | Ingeniería de control y automatización | K00 | 73.77 | |
15 | EM-E13 | Análisis de negocios (CT avanzado) | K00 | 53.81 | |
16 | EM-E14 | Gestión de la logística y la cadena de suministro (CT avanzado) | K00 | 55.92 | |
17 | EM1 | Gestión de la energía | K00 | 52.68 | |
18 | EM2 | Gestión industrial | K00 | 52.68 | |
19 | EM3 | Administración de Empresas | K00 | 55.65 | |
20 | EM4 | Contador | K00 | 54.62 | |
21 | EM5 | Finanzas-Banca | K00 | 56.17 | |
22 | ET-E16 | Ingeniería de Comunicaciones Digitales y Multimedia (CT Avanzado) | K00 | 64,98 | |
23 | ET-E4 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones (CT Avanzado) | K00 | 65 | |
24 | ET-E5 | Ingeniería Biomédica (TC Avanzada) | K00 | 53.67 | |
25 | ET-E9 | Sistemas embebidos inteligentes e IoT (CT avanzada) | K00 | 69.07 | |
26 | ET-LUH | Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | K00 | 56.68 | |
27 | ET1 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | K00 | 68.88 | |
28 | ET2 | Ingeniería Biomédica | K00 | 59,98 | |
29 | EV1 | Ingeniería ambiental | K00 | 50.72 | |
30 | EV2 | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | K00 | 50.33 | |
31 | FL1 | Inglés para Ciencia y Tecnología | K00 | 52.01 | |
32 | FL2 | Inglés profesional internacional | K00 | 50.29 | |
33 | HE1 | Ingeniería térmica | K00 | 56.67 | |
34 | IT-E10 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CT Avanzada) | K00 | 81.6 | |
35 | IT-E15 | Ciberseguridad (TC avanzada) | K00 | 74.88 | |
36 | IT-E6 | Tecnología de la información (Vietnam - Japón) | K00 | 71.05 | |
37 | IT-E7 | Tecnología de la información (TIC global) | K00 | 74.88 | |
38 | IT-EP | Tecnología de la información (vietnamita-francés) | K00 | 70.66 | |
39 | IT1 | TI: Ciencias de la Computación | K00 | 83.82 | |
40 | IT2 | TI: Ingeniería Informática | K00 | 82.08 | |
41 | ME-E1 | Ingeniería Mecatrónica (TC Avanzada) | K00 | 61.36 | |
42 | ME-GU | Ingeniería mecánica – en colaboración con la Universidad Griffith (Australia) | K00 | 56.19 | |
43 | ME-LUH | Mecatrónica: colaboración con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | K00 | 56.53 | |
44 | ME-NUEVA | Mecatrónica: cooperación con la Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón) | K00 | 56.19 | |
45 | ME1 | Ingeniería Mecatrónica | K00 | 68.02 | |
46 | ME2 | Ingeniería Mecánica | K00 | 61.36 | |
47 | MI1 | Matemáticas - TI | K00 | 70.6 | |
48 | MI2 | Sistema de Información de Gestión | K00 | 68.45 | |
49 | MS-E3 | Ciencia e ingeniería de materiales (CT avanzada) | K00 | 52.53 | |
50 | MS1 | Ingeniería de materiales | K00 | 56.55 | |
51 | MS2 | Microelectrónica y nanotecnología | K00 | 71.68 | |
52 | MS3 | Tecnología de polímeros y materiales compuestos | K00 | 56.55 | |
53 | MS5 | Técnicas de impresión | K00 | 53.42 | |
54 | PH1 | Física de ingeniería | K00 | 56.66 | |
55 | PH2 | Ingeniería nuclear | K00 | 53.28 | |
56 | PH3 | Física Médica | K00 | 55.28 | |
57 | TE-E2 | Ingeniería Automotriz (CT Avanzada) | K00 | 60.68 | |
58 | TE-EP | Ingeniería Aeronáutica (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | K00 | 54.68 | |
59 | TE1 | Ingeniería automotriz | K00 | 64.36 | |
60 | TE2 | Ingeniería Mecánica | K00 | 59.89 | |
61 | TE3 | Ingeniería aeronáutica | K00 | 62.36 | |
62 | TROY-BA | Administración de Empresas - Cooperación con la Universidad de Troy (EE. UU.) | K00 | 50.29 | |
63 | TROY-IT | Ciencias de la Computación - en colaboración con la Universidad de Troy (EE. UU.) | K00 | 50.29 | |
64 | TX1 | Tecnología Textil | K00 | 50.68 |
Puntuación estándar según el método de puntuación de admisión combinada en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Ingeniería de Alimentos (CT Avanzado) | 81.27 | Selección de talentos | |
2 | BF-E19 | Bioingeniería (TC avanzada) | 81.27 | Selección de talentos | |
3 | BF1 | Bioingeniería | 79.19 | Selección de talentos | |
4 | BF2 | Ingeniería de Alimentos | 78.79 | Selección de talentos | |
5 | CH-E11 | Química Farmacéutica (TC Avanzada) | 91.23 | Selección de talentos | |
6 | CH1 | Ingeniería química | 76.74 | Selección de talentos | |
7 | CH2 | Química | 76.5 | Selección de talentos | |
8 | ED2 | Tecnología Educativa | 71.05 | Selección de talentos | |
9 | ED3 | Gestión de la educación | 71.05 | Selección de talentos | |
10 | EE-E18 | Sistemas de energía eléctrica y renovable (TC avanzada) | 85.14 | Selección de talentos | |
11 | EE-E8 | Ingeniería de Control - Automatización (TC Avanzada) | 86.15 | Selección de talentos | |
12 | EE-EP | Informática Industrial y Automatización (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | 74.67 | Selección de talentos | |
13 | EE1 | Electrotecnia | 80.03 | Selección de talentos | |
14 | EE2 | Ingeniería de Control - Automatización | 86.7 | Selección de talentos | |
15 | EM-E13 | Análisis de negocios (CT avanzado) | 91.1 | Selección de talentos | |
16 | EM-E14 | Gestión de la logística y la cadena de suministro (CT avanzado) | 91.46 | Selección de talentos | |
17 | EM1 | Gestión de la energía | 75.35 | Selección de talentos | |
18 | EM2 | Gestión industrial | 79.7 | Selección de talentos | |
19 | EM3 | Administración de Empresas | 80.18 | Selección de talentos | |
20 | EM4 | Contador | 76.81 | Selección de talentos | |
21 | EM5 | Finanzas - Banca | 82.57 | Selección de talentos | |
22 | ET-E16 | Ingeniería de Comunicaciones Digitales y Multimedia (CT Avanzado) | 83.16 | Selección de talentos | |
23 | ET-E4 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones (CT Avanzado) | 85.19 | Selección de talentos | |
24 | ET-E5 | Ingeniería Biomédica (TC Avanzada) | 91.19 | Selección de talentos | |
25 | ET-E9 | Sistemas embebidos inteligentes e IoT (CT avanzada) | 84.11 | Selección de talentos | |
26 | ET-LUH | Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | 74.67 | Selección de talentos | |
27 | ET1 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | 86.01 | Selección de talentos | |
28 | ET2 | Ingeniería Biomédica | 91.55 | Selección de talentos | |
29 | EV1 | Ingeniería ambiental | 71.05 | Selección de talentos | |
30 | EV2 | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 71.05 | Selección de talentos | |
31 | FL1 | Inglés para Ciencia y Tecnología | 75.31 | Selección de talentos | |
32 | FL2 | Inglés profesional internacional | 75.31 | Selección de talentos | |
33 | HE1 | Ingeniería térmica | 71.05 | Selección de talentos | |
34 | IT-E10 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CT Avanzada) | 104.58 | Selección de talentos | |
35 | IT-E15 | Ciberseguridad (TC avanzada) | 102.6 | Selección de talentos | |
36 | IT-E6 | Tecnología de la información (Vietnam - Japón) | 88.07 | Selección de talentos | |
37 | IT-E7 | Tecnología de la información (TIC global) | 102.67 | Selección de talentos | |
38 | IT-EP | Tecnología de la información (vietnamita-francés) | 82.15 | Selección de talentos | |
39 | IT1 | TI: Ciencias de la Computación | 103.89 | Selección de talentos | |
40 | IT2 | TI: Ingeniería Informática | 98.3 | Selección de talentos | |
41 | ME-E1 | Ingeniería Mecatrónica (TC Avanzada) | 78.67 | Selección de talentos | |
42 | ME-GU | Ingeniería mecánica – en colaboración con la Universidad Griffith (Australia) | 71.05 | Selección de talentos | |
43 | ME-LUH | Mecatrónica: colaboración con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | 71.05 | Selección de talentos | |
44 | ME-NUEVA | Mecatrónica: cooperación con la Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón) | 71.05 | Selección de talentos | |
45 | ME1 | Ingeniería Mecatrónica | 78.01 | Selección de talentos | |
46 | ME2 | Ingeniería Mecánica | 73.48 | Selección de talentos | |
47 | MI1 | Matemáticas - TI | 78.55 | Selección de talentos | |
48 | MI2 | Sistema de Información de Gestión | 78.4 | Selección de talentos | |
49 | MS-E3 | Ciencia e ingeniería de materiales (CT avanzada) | 76.65 | Selección de talentos | |
50 | MS1 | Ingeniería de materiales | 76.65 | Selección de talentos | |
51 | MS2 | Microelectrónica y nanotecnología | 92.77 | Selección de talentos | |
52 | MS3 | Tecnología de polímeros y materiales compuestos | 76.65 | Selección de talentos | |
53 | MS5 | Técnicas de impresión | 70.89 | Selección de talentos | |
54 | PH1 | Física de ingeniería | 75.82 | Selección de talentos | |
55 | PH2 | Ingeniería nuclear | 70.89 | Selección de talentos | |
56 | PH3 | Física Médica | 75.82 | Selección de talentos | |
57 | TE-E2 | Ingeniería Automotriz (CT Avanzada) | 77.44 | Selección de talentos | |
58 | TE-EP | Ingeniería Aeronáutica (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | 81.01 | Selección de talentos | |
59 | TE1 | Ingeniería automotriz | 76.19 | Selección de talentos | |
60 | TE2 | Ingeniería Mecánica | 75.38 | Selección de talentos | |
61 | TE3 | Ingeniería aeronáutica | 81.01 | Selección de talentos | |
62 | TROY-BA | Administración de Empresas - Cooperación con la Universidad de Troy (EE. UU.) | 75.35 | Selección de talentos | |
63 | TROY-IT | Ciencias de la Computación - en colaboración con la Universidad de Troy (EE. UU.) | 78.4 | Selección de talentos | |
64 | TX1 | Tecnología Textil | 70.89 | Selección de talentos |
Puntuación de admisión de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Ingeniería de Alimentos (CT Avanzado) | A00;B00;D07 | 22.7 | |
2 | BF-E19 | Bioingeniería (TC avanzada) | A00;B00;D07 | 21 | |
3 | BF1 | Bioingeniería | A00;B00;D07 | 24.6 | |
4 | BF2 | Ingeniería de Alimentos | A00;B00;D07 | 24.49 | |
5 | CH-E11 | Química Farmacéutica (TC Avanzada) | A00;B00;D07 | 23.44 | |
6 | CH1 | Ingeniería química | A00;B00;D07 | 23.7 | |
7 | CH2 | Química | A00;B00;D07 | 23.04 | |
8 | CH3 | Técnicas de impresión | A00;A01;D07 | 22.7 | |
9 | ED2 | Tecnología Educativa | A00;A01;D01 | 24.55 | |
10 | EE-E18 | Sistemas de energía eléctrica y renovable (TC avanzada) | A00;A01 | 24.47 | |
11 | EE-E8 | Ingeniería de Control - Automatización (TC Avanzada) | A00;A01 | 26.74 | |
12 | EE-EP | Informática Industrial y Automatización (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | A00;A01;D29 | 25.14 | |
13 | EE1 | Electrotecnia | A00;A01 | 25.55 | |
14 | EE2 | Ingeniería de control y automatización | A00;A01 | 27.57 | |
15 | EM-E13 | Análisis de negocios (CT avanzado) | A01;D01;D07 | 25.47 | |
16 | EM-E14 | Gestión de la logística y la cadena de suministro (CT avanzado) | A01;D01;D07 | 25.69 | |
17 | EM1 | Gestión de la energía | A00;A01;D01 | 24,98 | |
18 | EM2 | Gestión industrial | A00;A01;D01 | 25.39 | |
19 | EM3 | Administración de Empresas | A00;A01;D01 | 25.83 | |
20 | EM4 | Contador | A00;A01;D01 | 25.52 | |
21 | EM5 | Finanzas-Banca | A00;A01;D01 | 25,75 | |
22 | ET-E16 | Ingeniería de Comunicaciones Digitales y Multimedia (CT Avanzado) | A00;A01 | 25.73 | |
23 | ET-E4 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones (CT Avanzado) | A00;A01 | 25,99 | |
24 | ET-E5 | Ingeniería Biomédica (TC Avanzada) | A00;A01 | 23.7 | |
25 | ET-E9 | Sistemas integrados inteligentes e IoT (versión mejorada en japonés) | A00;A01;D28 | 26.45 | |
26 | ET-LUH | Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | A00;A01;D26 | 24.3 | |
27 | ET1 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | A00;A01 | 26.46 | |
28 | ET2 | Ingeniería Biomédica | A00;A01;B00 | 25.04 | |
29 | EV1 | Ingeniería ambiental | A00;B00;D07 | 21 | |
30 | EV2 | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | A00;B00;D07 | 21 | |
31 | FL1 | Inglés para Ciencia y Tecnología | D01 | 25.45 | |
32 | FL2 | Inglés profesional internacional (en asociación con la Universidad Marjon de Plymouth, Reino Unido) | D01 | 25.17 | |
33 | HE1 | Ingeniería térmica | A00;A01 | 23.94 | |
34 | IT-E10 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CT Avanzada) | A00;A01 | 28.8 | |
35 | IT-E15 | Ciberseguridad (TC avanzada) | A00;A01 | 28.05 | |
36 | IT-E6 | Tecnología de la información Vietnam-Japón (mejora del idioma japonés) | A00;A01;D28 | 27.64 | |
37 | IT-E7 | TIC globales (TIC avanzadas) | A00;A01 | 28.16 | |
38 | IT-EP | Tecnología de la información franco-vietnamita (mejora del francés) | A00;A01;D29 | 27.32 | |
39 | IT1 | TI: Ciencias de la Computación | A00;A01 | 29.42 | |
40 | IT2 | TI: Ingeniería Informática | A00;A01 | 28.29 | |
41 | ME-E1 | Ingeniería Mecatrónica (TC Avanzada) | A00;A01 | 25.47 | |
42 | ME-GU | Ingeniería mecánica – en colaboración con la Universidad Griffith (Australia) | A00;A01 | 23.32 | |
43 | ME-LUH | Mecatrónica: colaboración con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | A00;A01;D26 | 24.02 | |
44 | ME-NUEVA | Mecatrónica: cooperación con la Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón) | A00;A01;D28 | 23.85 | |
45 | ME1 | Ingeniería Mecatrónica | A00;A01 | 26.75 | |
46 | ME2 | Ingeniería Mecánica | A00;A01 | 24,96 | |
47 | MI1 | Matemáticas-TI | A00;A01 | 27.21 | |
48 | MI2 | Sistema de Información de Gestión | A00;A01 | 27.06 | |
49 | MS-E3 | Ciencia e ingeniería de materiales (CT avanzada) | A00;A01;D07 | 21.5 | |
50 | MS1 | Ingeniería de materiales | A00;A01;D07 | 23.25 | |
51 | MS2 | Microelectrónica y nanotecnología | A00;A01;D07 | 26.18 | |
52 | MS3 | Tecnología de polímeros y materiales compuestos | A00;A01;D07 | 23.7 | |
53 | PH1 | Física de ingeniería | A00;A01 | 24.28 | |
54 | PH2 | Ingeniería nuclear | A00;A01;A02 | 22.31 | |
55 | PH3 | Física Médica | A00;A01;A02 | 24.02 | |
56 | TE-E2 | Ingeniería Automotriz (CT Avanzada) | A00;A01 | 25 | |
57 | TE-EP | Ingeniería Aeronáutica (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | A00;A01;D29 | 23.7 | |
58 | TE1 | Ingeniería automotriz | A00;A01 | 26.48 | |
59 | TE2 | Ingeniería Mecánica | A00;A01 | 25.31 | |
60 | TE3 | Ingeniería aeronáutica | A00;A01 | 25.5 | |
61 | TROY-BA | Administración de Empresas - Universidad de Troy (EE. UU.) | A00;A01;D01 | 23.7 | |
62 | TROY-IT | Ciencias de la Computación - Universidad de Troy (EE. UU.) | A00;A01;D01 | 24,96 | |
63 | TX1 | Tecnología Textil | A00;A01;D07 | 21.4 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Ingeniería de Alimentos (CT Avanzado) | K00 | 54.8 | |
2 | BF-E19 | Bioingeniería (TC avanzada) | K00 | 52,95 | |
3 | BF1 | Bioingeniería | K00 | 51.84 | |
4 | BF2 | Ingeniería de Alimentos | K00 | 56.05 | |
5 | CH-E11 | Química Farmacéutica (TC Avanzada) | K00 | 55.83 | |
6 | CH1 | Ingeniería química | K00 | 50.6 | |
7 | CH2 | Química | K00 | 51.58 | |
8 | CH3 | Técnicas de impresión | K00 | 53,96 | |
9 | ED2 | Tecnología Educativa | K00 | 58.69 | |
10 | EE-E18 | Sistemas de energía eléctrica y renovable (TC avanzada) | K00 | 56.27 | |
11 | EE-E8 | Ingeniería de Control - Automatización (TC Avanzada) | K00 | 68.74 | |
12 | EE-EP | Informática Industrial y Automatización (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | K00 | 58.29 | |
13 | EE1 | Electrotecnia | K00 | 61.27 | |
14 | EE2 | Ingeniería de control y automatización | K00 | 72.23 | |
15 | EM-E13 | Análisis de negocios (CT avanzado) | K00 | 51.42 | |
16 | EM-E14 | Gestión de la logística y la cadena de suministro (CT avanzado) | K00 | 52.57 | |
17 | EM1 | Gestión de la energía | K00 | 53.29 | |
18 | EM2 | Gestión industrial | K00 | 53.55 | |
19 | EM3 | Administración de Empresas | K00 | 55.58 | |
20 | EM4 | Contador | K00 | 51.04 | |
21 | EM5 | Finanzas-Banca | K00 | 52.45 | |
22 | ET-E16 | Ingeniería de Comunicaciones Digitales y Multimedia (CT Avanzado) | K00 | 62.72 | |
23 | ET-E4 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones (CT Avanzado) | K00 | 64.17 | |
24 | ET-E5 | Ingeniería Biomédica (TC Avanzada) | K00 | 56.55 | |
25 | ET-E9 | Sistemas integrados inteligentes e IoT (versión mejorada en japonés) | K00 | 65.23 | |
26 | ET-LUH | Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | K00 | 56.67 | |
27 | ET1 | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | K00 | 66.46 | |
28 | ET2 | Ingeniería Biomédica | K00 | 56.03 | |
29 | EV1 | Ingeniería ambiental | K00 | 51.12 | |
30 | EV2 | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | K00 | 50.6 | |
31 | HE1 | Ingeniería térmica | K00 | 53.84 | |
32 | IT-E10 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CT Avanzada) | K00 | 83.97 | |
33 | IT-E15 | Ciberseguridad (TC avanzada) | K00 | 76.61 | |
34 | IT-E6 | Tecnología de la información Vietnam-Japón (mejora del idioma japonés) | K00 | 72.03 | |
35 | IT-E7 | TIC globales (TIC avanzadas) | K00 | 79.12 | |
36 | IT-EP | Tecnología de la información franco-vietnamita (mejora del francés) | K00 | 69.67 | |
37 | IT1 | TI: Ciencias de la Computación | K00 | 83.9 | |
38 | IT2 | TI: Ingeniería Informática | K00 | 79.22 | |
39 | ME-E1 | Ingeniería Mecatrónica (TC Avanzada) | K00 | 60 | |
40 | ME-GU | Ingeniería mecánica – en colaboración con la Universidad Griffith (Australia) | K00 | 52.45 | |
41 | ME-LUH | Mecatrónica: colaboración con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania) | K00 | 56.08 | |
42 | ME-NUEVA | Mecatrónica: cooperación con la Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón) | K00 | 53,95 | |
43 | ME1 | Ingeniería Mecatrónica | K00 | 65.81 | |
44 | ME2 | Ingeniería Mecánica | K00 | 57.23 | |
45 | MI1 | Matemáticas-TI | K00 | 70.57 | |
46 | MI2 | Sistema de Información de Gestión | K00 | 67.29 | |
47 | MS-E3 | Ciencia e ingeniería de materiales (CT avanzada) | K00 | 50.4 | |
48 | MS1 | Ingeniería de materiales | K00 | 54.37 | |
49 | MS2 | Microelectrónica y nanotecnología | K00 | 63.66 | |
50 | MS3 | Tecnología de polímeros y materiales compuestos | K00 | 52.51 | |
51 | PH1 | Física de ingeniería | K00 | 54.68 | |
52 | PH2 | Ingeniería nuclear | K00 | 52.56 | |
53 | PH3 | Física Médica | K00 | 53.02 | |
54 | TE-E2 | Ingeniería Automotriz (CT Avanzada) | K00 | 57.4 | |
55 | TE-EP | Ingeniería Aeronáutica (Programa PFIEV Vietnam-Francia) | K00 | 51.5 | |
56 | TE1 | Ingeniería automotriz | K00 | 64.28 | |
57 | TE2 | Ingeniería Mecánica | K00 | 56.41 | |
58 | TE3 | Ingeniería aeronáutica | K00 | 60.39 | |
59 | TROY-BA | Administración de Empresas - Universidad de Troy (EE. UU.) | K00 | 51.11 | |
60 | TROY-IT | Ciencias de la Computación - Universidad de Troy (EE. UU.) | K00 | 60.12 | |
61 | TX1 | Tecnología Textil | K00 | 50.7 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
