Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Đông Á năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; V00; V01 | 15 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 | |
3 | 7220201DL | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 | |
5 | 7220204DL | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; D78 | 15 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D78; DD2 | 15 | |
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
10 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
13 | 7320104DL | Truyền thông đa phương tiện | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
15 | 7340101DL | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
16 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
17 | 7340115DL | Marketing | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
20 | 7340122DL | Thương mại điện tử | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
21 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
22 | 7340201DL | Tài chính ngân hàng | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D78 | 15 | |
24 | 7340301DL | Kế toán | A01; D01; D04; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
29 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
30 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
31 | 7480107DL | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CN thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
33 | 7480201DL | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
34 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
35 | 7510103DL | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
36 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
37 | 7510205DL | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
39 | 7510301DL | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
40 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
41 | 7510303DL | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
43 | 7510605DL | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
45 | 7540101DL | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
46 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
47 | 7620101DL | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
48 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D08; D90 | 22.5 | |
49 | 7720201 | Dược | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
50 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
51 | 7720301DL | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
52 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
53 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
54 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
55 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 | |
56 | 7810103DL | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
57 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 | |
58 | 7810201DL | Quản trị khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; V00; V01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; V00; V01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C03; DD2 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C03; DD2 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
11 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00; C00; D01; D78 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
12 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00; C00; D01; D78 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
13 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
14 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
15 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
22 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
23 | 7340115 | Digital Marketing (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
24 | 7340115 | Digital Marketing (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
25 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
26 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
28 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
29 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
30 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
31 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
37 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
38 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
39 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
42 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
43 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
44 | 7480107 | Thiết kế IC & hệ thống nhúng (CN) | A00; A01; D01; D90 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
45 | 7480107 | Thiết kế IC & hệ thống nhúng (CN) | A00; A01; D01; D90 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
46 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
47 | 7480201 | Mạng máy tính & an toàn thông tin (CN) | A00; A01; D01; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
48 | 7480201 | Thiết kế đồ hoạ (CN) | A00; A01; D01; C02 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
50 | 7480201 | Công nghệ phần mềm (CN) | A00; A01; D01; C04 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
51 | 7480201 | Mạng máy tính & an toàn thông tin (CN) | A00; A01; D01; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
52 | 7480201 | Thiết kế đồ hoạ (CN) | A00; A01; D01; C02 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
53 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
54 | 7480201 | Công nghệ phần mềm (CN) | A00; A01; D01; C04 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
55 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
56 | 7510103 | XD dân dụng & công nghiệp (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
57 | 7510103 | XD đường sắt – metro (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
58 | 7510103 | XD hạ tầng logistics kỹ thuật (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
59 | 7510103 | XD dân dụng & công nghiệp (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
60 | 7510103 | XD CT giao thông kỹ thuật (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
61 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
62 | 7510103 | XD đường sắt – metro (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
63 | 7510103 | XD hạ tầng logistics kỹ thuật (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
64 | 7510103 | XD CT giao thông kỹ thuật (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
65 | 7510205 | Kỹ thuật ô tô điện (CN) | A00; A01; D01; D90 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
66 | 7510205 | Kỹ thuật ô tô (CN) | A00; A01; D01; D90 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
67 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
68 | 7510205 | Kỹ thuật ô tô điện (CN) | A00; A01; D01; D90 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
69 | 7510205 | Kỹ thuật ô tô (CN) | A00; A01; D01; D90 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
70 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
71 | 7510301 | Thiết kế vi mạch bán dẫn (CN) | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
72 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
73 | 7510301 | Thiết kế vi mạch bán dẫn (CN) | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
74 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
75 | 7510303 | CNKT điều khiển & tự động hoá | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
76 | 7510303 | CNKT điều khiển & tự động hoá | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
77 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
78 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
79 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
80 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
81 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
82 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
83 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 8 | KQ Học tập lớp 12 |
84 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 24 | KQ Học tập 3 HK |
85 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; B03 | 19.5 | KQ Học tập 3 HK |
86 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; B03 | 6.5 | KQ Học tập lớp 12 |
87 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; B08; B03 | 6.5 | KQ Học tập lớp 12 |
88 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; B08; B03 | 19.5 | KQ Học tập 3 HK |
89 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D07 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
90 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D07 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
91 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | C00; D01; A01; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
92 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | C00; D01; A01; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
93 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; A01; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
94 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; A01; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
95 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | C00; D01; A01; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
96 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | C00; D01; A01; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 600 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
3 | 7220201DL | Ngôn ngữ Anh | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
5 | 7220204DL | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 600 | ||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | ||
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 600 | ||
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
10 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | ||
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
13 | 7320104DL | Truyền thông đa phương tiện | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
15 | 7340101DL | Quản trị kinh doanh | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
16 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
17 | 7340115DL | Marketing | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
20 | 7340122DL | Thương mại điện tử | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
21 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 600 | ||
22 | 7340201DL | Tài chính ngân hàng | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
23 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
24 | 7340301DL | Kế toán | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 600 | ||
26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 600 | ||
27 | 7380101 | Luật | 600 | ||
28 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
29 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 600 | ||
30 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
31 | 7480107DL | Trí tuệ nhân tạo | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CN thiết kế vi mạch bán dẫn) | 600 | ||
33 | 7480201DL | Công nghệ thông tin | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
34 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 600 | ||
35 | 7510103DL | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
36 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 600 | ||
37 | 7510205DL | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 600 | ||
39 | 7510301DL | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
40 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
41 | 7510303DL | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
43 | 7510605DL | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
45 | 7540101DL | Công nghệ thực phẩm | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
46 | 7620101 | Nông nghiệp | 600 | ||
47 | 7620101DL | Nông nghiệp | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
48 | 7720101 | Y khoa | 850 | ||
49 | 7720201 | Dược | 850 | ||
50 | 7720301 | Điều dưỡng | 750 | ||
51 | 7720301DL | Điều dưỡng | 750 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
52 | 7720302 | Hộ sinh | 750 | ||
53 | 7720401 | Dinh dưỡng | 600 | ||
54 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 750 | ||
55 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 600 | ||
56 | 7810103DL | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
57 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 600 | ||
58 | 7810201DL | Quản trị khách sạn | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk | |
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 600 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A01;V00;V01 | 15 | |
2 | 7220101 DN | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D78;D90 | 15 | |
4 | 7220201 DL | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | A01;D01;D78;D90 | 15 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D78 | 15 | |
6 | 7220204 DL | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A01;D01;D04;D78 | 15 | |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D06;D78 | 15 | |
8 | 7220209 DL | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | A01;D01;D06;D78 | 15 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;D78;DD2 | 15 | |
10 | 7220210 DL | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A01;D01;D78;DD2 | 15 | |
11 | 7220210 KR | Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG - HÀN QUỐC) | C00;D01 | 15 | |
12 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
14 | 7310401 | Tâm lý học | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
17 | 7340101 DL | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
18 | 7340101 UK | Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT - ANH QUỐC) | A00;D01 | 15 | |
19 | 7340114 DL | Digital Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
20 | 7340114 DN | Digital Marketing | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
21 | 7340114 UK | Digital Marketing (LIVERPOOL JM - ANH QUỐC) | A00;D01 | 15 | |
22 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
23 | 7340115 DL | Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
24 | 7340115 US | Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | A00;D01 | 15 | |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
26 | 7340120 UK | Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM - ANH QUỐC) | A00;D01 | 15 | |
27 | 7340120 US | Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE - HOA KỲ) | A00;D01 | 15 | |
28 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
29 | 7340123 DN | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
31 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
32 | 7340301 DL | Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D78 | 15 | |
33 | 7340301 US | Kế toán (ANGELO STATE - HOA KỲ) | A00;D01 | 15 | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
36 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
37 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01;D78 | 15 | |
38 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
39 | 7480106 DL | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
40 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
42 | 7480201 DL | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
43 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
44 | 7510103 DL | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
45 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
46 | 7510205 DL | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
47 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
48 | 7510301 DL | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
49 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
50 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
51 | 7510605 DL | Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;B08;D01 | 15 | |
53 | 7540101 DL | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;B00;B08;D01 | 15 | |
54 | 7620101 | Nông nghiệp | A00;B00;B08;D01 | 15 | |
55 | 7620101 DL | Nông nghiệp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;B00;B08;D01 | 15 | |
56 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D90 | 21 | |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;B08;D90 | 19 | |
58 | 7720301 DL | Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00;B00;B08;D90 | 19 | |
59 | 7720302 | Hộ sinh | A00;B00;B08;D90 | 19 | |
60 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
61 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D78;D90 | 15 | |
62 | 7810103 DL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | C00;D01;D78;D90 | 15 | |
