Stahlpreis heute, 16. April 2025 auf dem Inlandsmarkt
Laut der Stahlpreisliste vom 16. April 2025 erreichte der Preis für CB240-Coilstahl (D6, D8) im Norden und Süden 13.550 VND/kg, während die Zentralregion einen höheren Preis von 13.650 VND/kg verzeichnete. Bei Bewehrungsstahl liegt der Preis für CB300 zwischen 13.450 VND/kg (Süd, D12-D28) und 13.750 VND/kg (Zentral, D10), während CB400 und CB500 zwischen 13.550 VND/kg und 13.850 VND/kg kosten, wobei die Zentralregion weiterhin preislich führend ist. Im Vergleich zum 15. April 2025 stiegen die Stahlpreise leicht um etwa 20-270 VND/kg, insbesondere in der Zentralregion, wo die Baunachfrage dank Infrastrukturprojekten stark zunimmt.
Die Stabilität der Stahlpreise am 16. April 2025 zeigt, dass der Markt nach starken Schwankungen im ersten Quartal 2025 in eine Phase des Gleichgewichts eintritt. Quellen zufolge sind die inländischen Stahlpreise seit Jahresbeginn aufgrund der Kosten für Rohstoffimporte und der Maßnahmen zur Förderung öffentlicher Investitionen um 200–500 VND/kg gestiegen. Der leichte Anstieg am 16. April 2025 zeigt jedoch, dass große Hersteller wie Hoa Phat , Southern Steel und Viet Nhat eine stabile Versorgung aufrechterhalten und die Inlands- und Exportnachfrage gut decken.
Stahlpreis heute, 16. April 2025 in der nördlichen Region
STT | Generisch | Gewicht | CB240 VND/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | |||
1 | D6 | 0,22 | 0,00 | 13.550 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0,40 | 0,00 | 13.550 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0,59 | 6,89 | - | 13.600 | 93.704 | 13.700 | 94.393 | 13.750 | 94.737 |
4 | D12 | 0,85 | 9,89 | - | 13.500 | 133.515 | 13.550 | 134.009 | 13.600 | 134.504 |
5 | D14 | 1.16 | 13,56 | - | 13.450 | 182.382 | 13.550 | 183.738 | 13.550 | 183.738 |
6 | D16 | 1,52 | 17,80 | - | 13.450 | 239.410 | 13.550 | 241.190 | 13.550 | 241.190 |
7 | T18 | 1,92 | 22.41 | - | 13.450 | 301.414 | 13.550 | 303.655 | 13.550 | 303.655 |
8 | D20 | 2.37 | 27,72 | - | 13.450 | 372.834 | 13.550 | 375.606 | 13.550 | 375.606 |
9 | D22 | 2,86 | 33,41 | - | 13.450 | 449.364 | 13.550 | 452.705 | 13.550 | 452.705 |
10 | D25 | 3,73 | 43,63 | - | 13.450 | 586.823 | 13.550 | 591.186 | 13.550 | 591.186 |
11 | D28 | 4,70 | 54,96 | - | 13.450 | 739.212 | 13.550 | 744.708 | 13.550 | 744.708 |
Stahlpreis heute, 16. April 2025 in der Zentralregion
STT | Generisch | Gewicht | CB240 VND/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | |||
1 | D6 | 0,22 | 0,00 | 13.650 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0,40 | 0,00 | 13.650 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0,59 | 6,89 | - | 13.750 | 94.737 | 13.800 | 95.082 | 13.850 | 95.426 |
4 | D12 | 0,85 | 9,89 | - | 13.550 | 134.009 | 13.650 | 134.998 | 13.650 | 134.998 |
5 | D14 | 1.16 | 13,56 | - | 13.550 | 183.738 | 13.650 | 185.094 | 13.650 | 185.094 |
6 | D16 | 1,52 | 17,80 | - | 13.550 | 241.190 | 13.650 | 242.970 | 13.650 | 242.970 |
7 | T18 | 1,92 | 22.41 | - | 13.550 | 303.655 | 13.650 | 305.896 | 13.650 | 305.896 |
8 | D20 | 2.37 | 27,72 | - | 13.550 | 375.606 | 13.650 | 378.378 | 13.650 | 378.378 |
9 | D22 | 2,86 | 33,41 | - | 13.550 | 452.705 | 13.650 | 456.046 | 13.650 | 456.046 |
10 | D25 | 3,73 | 43,63 | - | 13.550 | 591.186 | 13.650 | 595.549 | 13.650 | 595.549 |
11 | D28 | 4,70 | 54,96 | - | 13.550 | 744.708 | 13.650 | 750.204 | 13.650 | 750.204 |
Stahlpreis heute, 16. April 2025 in der südlichen Region
STT | Generisch | Gewicht | CB240 VND/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | VND/kg | VND/Baum | |||
1 | D6 | 0,22 | 0,00 | 13.550 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0,40 | 0,00 | 13.550 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0,59 | 6,89 | - | 13.650 | 94.048 | 13.700 | 94.393 | 13.750 | 94.737 |
4 | D12 | 0,85 | 9,89 | - | 13.450 | 133.020 | 13.550 | 134.009 | 13.550 | 134.009 |
5 | D14 | 1.16 | 13,56 | - | 13.450 | 182.382 | 13.550 | 183.738 | 13.550 | 183.738 |
6 | D16 | 1,52 | 17,80 | - | 13.450 | 239.410 | 13.550 | 241.190 | 13.550 | 241.190 |
7 | T18 | 1,92 | 22.41 | - | 13.450 | 301.414 | 13.550 | 303.655 | 13.550 | 303.655 |
8 | D20 | 2.37 | 27,72 | - | 13.450 | 372.834 | 13.550 | 375.606 | 13.550 | 375.606 |
9 | D22 | 2,86 | 33,41 | - | 13.450 | 449.364 | 13.550 | 452.705 | 13.550 | 452.705 |
10 | D25 | 3,73 | 43,63 | - | 13.450 | 586.823 | 13.550 | 591.186 | 13.550 | 591.186 |
11 | D28 | 4,70 | 54,96 | - | 13.450 | 739.212 | 13.550 | 744.708 | 13.550 | 744.708 |
Stahlpreis heute 16. April 2025 auf dem Weltmarkt
Die Preise für Stahl und Eisenerz an den internationalen Börsen verzeichneten leichte Anstiege. Der Preis für Betonstahl an der Shanghai Futures Exchange erreichte im Mai 3.052 Yuan/Tonne, ein Plus von 0,26 %. Die Eisenerz-Futures an der Dalian Commodity Exchange stiegen um 0,6 % auf 757,5 Yuan/Tonne, während die Eisenerzpreise an der Singapore Commodity Exchange 98,13 USD/Tonne erreichten, ein Plus von 1,01 USD. Diese Entwicklung zeigt, dass sich der Markt allmählich erholt, aber weiterhin mit Risiken durch Handelspolitik und dieweltpolitische Lage konfrontiert ist.
Die globale Stahlindustrie verfolgt den Streit zwischen Großbritannien und der chinesischen Jingye Group, dem Eigentümer von British Steel, aufmerksam. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds erklärte, China sei in der heimischen Stahlindustrie nicht willkommen, nachdem Jingye ein 500 Millionen Pfund schweres Unterstützungspaket für die Instandhaltung seiner verlustbringenden Hochöfen in Scunthorpe abgelehnt hatte.
Sollten die Hochöfen von British Steel schließen, droht Großbritannien, die einzige große Volkswirtschaft zu werden, die keinen Primärstahl mehr aus Eisenerz produzieren kann. Dies würde die industrielle Kapazität des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Die britische Regierung befürchtet, dass Jingye Halbfertigstahl aus China zur Weiterverarbeitung importieren könnte. Dies würde die Produktionssicherheit gefährden – zu einer Zeit, in der weltweit Stahlüberkapazitäten bestehen und die USA hohe Zölle auf chinesischen Stahl erhoben haben.
[Anzeige_2]
Quelle: https://baoquangnam.vn/gia-thep-hom-nay-16-4-2025-ghi-nhan-muc-tang-nhe-3152855.html
Kommentar (0)