Die Kim Lien und Le Quy Don High Schools – Ha Dong haben den höchsten Standardwert von 25,5 Punkten, was bedeutet, dass die Kandidaten durchschnittlich 8,5 Punkte pro Fach benötigen, um zugelassen zu werden.
Es folgen die Viet Duc High School und die Phan Dinh Phung High School, beide mit 25,25 Punkten, nur 0,25 Punkte weniger, also die Spitzengruppe. Die Yen Hoa High School – die Schule mit der höchsten Wettbewerbsquote in diesem Jahr – erhielt 25 Punkte.
Im Gegenteil, sechs Schulen erreichen einen Benchmark-Score von 10 Punkten – die niedrigste Stufe, darunter die Tho Xuan High School, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang und Dai Cuong. Schüler müssen in jedem Fach nur über 3 Punkte erreichen, um an diese Schulen aufgenommen zu werden.
Zugelassene Studierende absolvieren das Zulassungsverfahren vom 10. bis 12. Juli online oder persönlich. Hochschulen, die ihre Zulassungsquote nicht erfüllen, treffen sich am 17. Juli, um die zulassungslichen Zulassungsergebnisse zu prüfen.
Die Benchmark-Ergebnisse der 10. Klasse in Hanoi im Jahr 2025 lauten wie folgt:
TT | Schule | Benchmark 2025 | Durchschnitt/Thema | Benchmark 2024 | Unterchied 2024 |
BEREICH 1 | |||||
Drei Paläste | |||||
1 | Phan Dinh Phung High School | 25,25 | 8.42 | 8.35 | 0,07 |
2 | Pham Hong Thai High School | 22,75 | 7,58 | 7,5 | 0,08 |
3 | Nguyen-Trai-Oberschule – Ba Dinh | 20.25 | 6,75 | 7.7 | -0,95 |
Westsee | |||||
4 | Tay Ho High School | 21,75 | 7,25 | 7,55 | -0,30 |
BEREICH 2 | |||||
Hoan Kiem | |||||
5 | Tran Phu High School – Hoan Kiem | 23,75 | 7,92 | 7.9 | 0,02 |
6 | Viet Duc High School | 25,25 | 8.42 | 8,25 | 0,17 |
Zwei Drei Mitte | |||||
7 | Thang Long Gymnasium | 24.25 | 8.08 | 8.45 | -0,37 |
8 | Tran Nhan Tong Gymnasium | 22,5 | 7,50 | 7,95 | -0,45 |
9 | Doan Ket High School – Hai Ba Trung | 20,75 | 6,92 | 4,75 | 2.17 |
BEREICH 3 | |||||
Dong Da | |||||
10 | Dong Da High School | 22 | 7.33 | 7.3 | 0,03 |
11 | Kim Lien High School | 25,5 | 8,50 | 8.35 | 0,15 |
12 | Le Quy Don High School - Dong Da | 23,75 | 7,92 | 7,95 | -0,03 |
13 | Quang Trung High School - Dong Da | 22,75 | 7,58 | 7,55 | 0,03 |
Jugend | |||||
14 | Nhan Chinh Gymnasium | 24 | 8.00 | 8,25 | -0,25 |
15 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 20,5 | 6,83 | 7,65 | -0,82 |
16 | Khuong Dinh Gymnasium | 20.25 | 6,75 | 7,35 | -0,60 |
17 | Khuong Ha Gymnasium | 20.25 | 6,75 | 7.2 | -0,45 |
Cau Giay | |||||
18 | Cau Giay High School | 23,75 | 7,92 | 8 | -0,08 |
19 | Yen Hoa High School | 25 | 8.33 | 8,5 | -0,17 |
BEREICH 4 | |||||
Hoang Mai | |||||
20 | Hoang Van Thu Gymnasium | 20,5 | 6,83 | 7,65 | -0,82 |
21 | Truong Dinh Gymnasium | 21.25 | 7.08 | 7.45 | -0,37 |
22 | Vietnam - Polen Gymnasium | 21.25 | 7.08 | 7.8 | -0,72 |
Thanh Tri | |||||
23 | Ngo Thi Nham Gymnasium | 21.25 | 7.08 | 6,85 | 0,23 |
24 | Ngoc Hoi High School | 20 | 6,67 | 7,55 | -0,88 |
25 | Dong My High School | 17,5 | 5,83 | 6.6 | -0,77 |
26 | Nguyen Quoc Trinh Gymnasium | 18,5 | 6.17 | 6,25 | -0,08 |
BEREICH 5 | |||||
Long Bien | |||||
27 | Nguyen Gia Thieu Gymnasium | 25 | 8.33 | 8.35 | -0,02 |
28 | Ly Thuong Kiet Gymnasium | 21 | 7.00 | 7.3 | -0,30 |
29 | Thach Ban High School | 17.25 | 5,75 | 7.3 | -1,55 |
30 | Phuc Loi High School | 14,5 | 4,83 | 7,55 | -2,72 |
Gia Lam | |||||
31 | Cao Ba Quat High School – Gia Lam | 21,5 | 7.17 | 7.15 | 0,02 |
32 | Duong Xa High School | 18,75 | 6,25 | 7,25 | -1,00 |
33 | Nguyen Van Cu Gymnasium | 18,75 | 6,25 | 7 | -0,75 |
34 | Yen Vien High School | 19.25 | 6.42 | 7.2 | -0,78 |
BEREICH 6 | |||||
Soc Sohn | |||||
35 | Da Phuc High School | 18,75 | 6,25 | 7,25 | -1,00 |
36 | Kim Anh Gymnasium | 17 | 5,67 | 6.4 | -0,73 |
37 | Minh Phu High School | 15,5 | 5.17 | 5,95 | -0,78 |
38 | Soc Son High School | 19,75 | 6,58 | 6,95 | -0,37 |
39 | Trung Gia High School | 17.25 | 5,75 | 5,95 | -0,20 |
40 | Xuan Giang Gymnasium | 16,5 | 5,50 | 6,25 | -0,75 |
Dong Anh | |||||
41 | Bac Thang Long Gymnasium | 20,75 | 6,92 | 7.05 | -0,13 |
42 | Co Loa High School | 20.25 | 6,75 | 7 | -0,25 |
43 | Dong Anh Gymnasium | 18,5 | 6.17 | 6.8 | -0,63 |
44 | Lien Ha High School | 20.25 | 6,75 | 7.1 | -0,35 |
45 | Van Noi High School | 19 | 6.33 | 6.8 | -0,47 |
Ich Linh | |||||
46 | Me Linh Gymnasium | 18,75 | 6,25 | 7.1 | -0,85 |
47 | Quang Minh Gymnasium | 16,75 | 5,58 | 5.9 | -0,32 |
48 | Tien Phong High School | 16,5 | 5,50 | 6.2 | -0,70 |
49 | Tien Thinh Gymnasium | 14,75 | 4,92 | 5.2 | -0,28 |
50 | Tu Lap High School | 13.5 | 4,50 | 5,65 | -1,15 |
51 | Yen Lang High School | 18,75 | 6,25 | 6.2 | 0,05 |
BEREICH 7 | |||||
Bac Tu Liem | |||||
52 | Nguyen-Thi-Minh-Khai-Gymnasium | 24,75 | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
53 | Xuan Dinh Gymnasium | 23,5 | 7,83 | 8.05 | -0,22 |
54 | Thuong Cat Gymnasium | 19 | 6.33 | 7.45 | -1,12 |
Nam Tu Liem | |||||
55 | Dai Mo High School | 18,75 | 6,25 | 7.05 | -0,80 |
56 | Trung Van High School | 20 | 6,67 | 7,35 | -0,68 |
57 | Xuan Phuong Gymnasium | 20 | 6,67 | 7,55 | -0,88 |
58 | My Dinh Gymnasium | 23 | 7,67 | 7.9 | -0,23 |
Hoai Duc | |||||
59 | Hoai Duc A Gymnasium | 19 | 6.33 | 7,25 | -0,92 |
60 | Hoai Duc B Gymnasium | 19.25 | 6.42 | 6,95 | -0,53 |
61 | Van-Xuan-Oberschule – Hoai Duc | 17 | 5,67 | 6,65 | -0,98 |
62 | Hoai Duc C Schule | 17,75 | 5,92 | 6.45 | -0,53 |
Dan Phuong | |||||
63 | Dan Phuong Gymnasium | 20,5 | 6,83 | 6.8 | 0,03 |
64 | Hong Thai High School | 16,75 | 5,58 | 5.9 | -0,32 |
65 | Tan Lap High School | 16,75 | 5,58 | 6.8 | -1,22 |
66 | Tho Xuan Gymnasium | 10 | 3.33 | 6.15 | -2,82 |
BEREICH 8 | |||||
Phuc Tho | |||||
67 | Ngoc Tao High School | 15,5 | 5.17 | 5,25 | -0,08 |
68 | Phuc Tho High School | 16 | 5.33 | 5.8 | -0,47 |
69 | Van Coc High School | 14,5 | 4,83 | 5.3 | -0,47 |
Lippenstift | |||||
70 | Tung Thien High School | 20,5 | 6,83 | 6,75 | 0,08 |
71 | Xuan Khanh Gymnasium | 13 | 4.33 | 4.9 | -0,57 |
Ba Vi | |||||
72 | Ba Vi High School | 14 | 4,67 | 4.5 | 0,17 |
73 | Bat Bat High School | 12 | 4,00 | 5 | -1,00 |
74 | Internat für ethnische Minderheiten | 16,75 | 5,58 | 6.6 | -1,02 |
75 | Ngo Quyen High School - Ba Vi | 16.25 | 5.42 | 5,95 | -0,53 |
76 | Quang Oai High School | 17,5 | 5,83 | 6.05 | -0,22 |
77 | Minh Quang Gymnasium | 10 | 3.33 | 3.6 | -0,27 |
BEREICH 9 | |||||
Das ist alles | |||||
78 | Bac Luong Son Gymnasium | 10 | 3.33 | 4 | -0,67 |
79 | Hai Ba Trung - Thach That | 13.25 | 4.42 | 5.2 | -0,78 |
80 | Phung Khac Khoan - Thach That | 13,75 | 4,58 | 5,55 | -0,97 |
81 | Thach That High School | 17.25 | 5,75 | 6,25 | -0,50 |
82 | Minh Ha Gymnasium | 14 | 4,67 | 4,95 | -0,28 |
Quoc Oai | |||||
83 | Cao Ba Quat High School - Quoc Oai | 16 | 5.33 | 5.6 | -0,27 |
84 | Minh Khai Gymnasium | 15.25 | 5.08 | 5.3 | -0,22 |
85 | Quoc Oai High School | 21 | 7.00 | 7.15 | -0,15 |
86 | Phan Huy Chu High School – Quoc Oai | 15 | 5,00 | 5.45 | -0,45 |
BEREICH 10 | |||||
Ha Dong | |||||
87 | Le Quy Don High School – Ha Dong | 25,5 | 8,50 | 8,5 | 0,00 |
88 | Quang Trung High School - Ha Dong | 23.25 | 7,75 | 7,85 | -0,10 |
89 | Tran Hung Dao High School - Ha Dong | 20,75 | 6,92 | 7.4 | -0,48 |
Kapitel Amerika | |||||
90 | Herzlichen Glückwunsch Gymnasium | 16.25 | 5.42 | 6.05 | -0,63 |
91 | Meine A High School | 21 | 7.00 | 7.2 | -0,20 |
92 | Chuong My B High School | 14 | 4,67 | 5.45 | -0,78 |
93 | Xuan Mai Gymnasium | 16 | 5.33 | 6 | -0,67 |
94 | Nguyen Van Troi Gymnasium | 13.5 | 4,50 | 5,25 | -0,75 |
Thanh Oai | |||||
95 | Nguyen-Du-Oberschule – Thanh Oai | 16 | 5.33 | 6.15 | -0,82 |
96 | Thanh Oai A Gymnasium | 15,5 | 5.17 | 6,25 | -1,08 |
97 | Thanh Oai B Gymnasium | 16,5 | 5,50 | 6.8 | -1,30 |
BEREICH 11 | |||||
Handel | |||||
98 | Informationen zum Gymnasium | 20 | 6,67 | 6.4 | 0,27 |
99 | Nguyen-Trai-Oberschule – Thuong Tin | 15 | 5,00 | 5,95 | -0,95 |
100 | Ly Tu Tan Gymnasium | 14 | 4,67 | 5.6 | -0,93 |
101 | Zur Hieu High School – Thuong Tin | 15 | 5,00 | 5,35 | -0,35 |
102 | Van Tao High School | 15,75 | 5,25 | 5.7 | -0,45 |
Phu Xuyen | |||||
103 | Dong Quan Gymnasium | 14 | 4,67 | 5.6 | -0,93 |
104 | Phu Xuyen A Gymnasium | 15.25 | 5.08 | 5,65 | -0,57 |
105 | Phu Xuyen B Gymnasium | 14 | 4,67 | 4.6 | 0,07 |
106 | Tan Dan High School | 13.5 | 4,50 | 5.05 | -0,55 |
BEREICH 12 | |||||
Mein Deutschland | |||||
107 | Hop Thanh Gymnasium | 13,75 | 4,58 | 4.6 | -0,02 |
108 | Meine Duc A High School | 15,5 | 5.17 | 6.35 | -1,18 |
109 | Meine Duc B High School | 16,5 | 5,50 | 5.5 | 0,00 |
110 | Meine Duc C High School | 12,5 | 4.17 | 3.8 | 0,37 |
Ung Hoa | |||||
111 | Dai Cuong Gymnasium | 10 | 3.33 | 4.2 | -0,87 |
112 | Luu Hoang Gymnasium | 10 | 3.33 | 4 | -0,67 |
113 | Tran Dang Ninh Gymnasium | 14,75 | 4,92 | 5.5 | -0,58 |
114 | Ung Hoa A High School | 12 | 4,00 | 5,85 | -1,85 |
115 | Ung Hoa B High School | 10 | 3.33 | 4.6 | -1,27 |
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-lop-10-o-ha-noi-nhieu-truong-chi-can-tren-3-diem-moi-mon-la-do-3264996.html
Kommentar (0)