
معدل القبول في جامعة الزراعة والغابات في مدينة هوشي منه 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة مدينة هو تشي منه للزراعة والغابات لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة الزراعة والغابات في مدينة هوشي منه 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 23.75 | |
3 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01 | 22.75 | |
5 | 7340101ج | إدارة الأعمال (CTNC) | أ00؛ أ01؛ د01 | 22.75 | البرنامج المتقدم |
6 | 7340116 | العقارات | أ00؛ أ01؛ أ04؛ د01 | 19.75 | |
7 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01 | 23 | |
8 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛ أ02؛ ب00 | 23.25 | |
9 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية (CTNC) | أ01؛ د07؛ د08 | 23.25 | البرنامج المتقدم |
10 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 22.5 | |
14 | 7510201ج | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 22.5 | البرنامج المتقدم |
15 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 23.75 | |
16 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 23.75 | |
17 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 21.75 | |
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 23.25 | |
19 | 7510401ج | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 23.25 | البرنامج المتقدم |
20 | 7519007 | تكنولوجيا هندسة الطاقة المتجددة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 16 | |
23 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 22.5 | |
24 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 22.5 | البرنامج المتقدم |
25 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (CTTT) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 22.5 | برنامج متقدم |
26 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 16 | |
27 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 16 | |
28 | 7620105 | تربية الحيوانات | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 16 | |
29 | 7620105ج | تربية الحيوانات (CTNC) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 16 | البرنامج المتقدم |
30 | 7620109 | علم الزراعة | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 17 | |
31 | 7620112 | وقاية النبات | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 17 | |
32 | 7620114 | الأعمال الزراعية | أ00؛ أ01؛ د01 | 18 | |
33 | 7620116 | التنمية الريفية | أ00؛ أ01؛ د01 | 16 | |
34 | 7620201 | الغابات | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 16 | |
35 | 7620202 | الغابات الحضرية | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 16 | |
36 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 16 | |
37 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 16 | |
38 | 7640101 | الطب البيطري | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | الطب البيطري (CTTT) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 25 | برنامج متقدم |
40 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 20 | |
41 | 7850103 | إدارة الأراضي | أ00؛ أ01؛ أ04؛ د01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 16 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 24 | الأداء الأكاديمي للصف الثاني عشر يتم تصنيفه من ممتاز أو درجة التخرج من المدرسة الثانوية من 8.0 نقاط أو أعلى |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 22 | اللغة الإنجليزية × 2، مقياس 30 نقطة |
3 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01 | 23 | |
4 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01 | 23 | |
5 | 7340101ج | إدارة الأعمال (CTNC) | أ00؛ أ01؛ د01 | 23 | |
6 | 7340116 | العقارات | أ00؛ أ01؛ أ04؛ د01 | 21 | |
7 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01 | 24 | |
8 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛ أ02؛ ب00 | 24 | |
9 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية (CTNC) | أ01؛ د07؛ د08 | 24 | |
10 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 21 | |
11 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07 | 20 | |
12 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07 | 24 | |
13 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 21 | |
14 | 7510201ج | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 21 | |
15 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 22 | |
16 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 24 | |
17 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 20 | |
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 24 | |
19 | 7510401ج | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 24 | |
20 | 7519007 | تكنولوجيا هندسة الطاقة المتجددة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 20 | |
21 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 22 | |
22 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 21 | |
23 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 24 | |
24 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (CTNC) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 24 | |
25 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (CTTT) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د08 | 24 | |
26 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 20 | |
27 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 19 | |
28 | 7620105 | تربية الحيوانات | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 20 | |
29 | 7620105ج | تربية الحيوانات (CTNC) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 21 | |
30 | 7620109 | علم الزراعة | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 20 | |
31 | 7620112 | وقاية النبات | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 21 | |
32 | 7620114 | الأعمال الزراعية | أ00؛ أ01؛ د01 | 20 | |
33 | 7620116 | التنمية الريفية | أ00؛ أ01؛ د01 | 20 | |
34 | 7620201 | الغابات | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 19 | |
35 | 7620202 | الغابات الحضرية | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 19 | |
36 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 19 | |
37 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 20 | |
38 | 7640101 | الطب البيطري | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 26 | |
39 | 7640101T | الطب البيطري (CTTT) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 27 | |
40 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 21 | |
41 | 785030 | إدارة الأراضي | أ00؛ أ01؛ أ04؛ د01 | 21 | |
42 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | أ00؛ ب00؛ د01؛ د08 | 20 | |
43 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 | 20 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | 700 | ||
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 700 | ||
3 | 7310101 | اقتصاد | 700 | ||
4 | 7340101 | إدارة الأعمال | 700 | ||
5 | 7340101ج | إدارة الأعمال (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | العقارات | 650 | ||
7 | 7340301 | محاسب | 700 | ||
8 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | 750 | ||
9 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | العلوم البيئية | 650 | ||
11 | 7480104 | نظام المعلومات | 700 | ||
12 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 700 | ||
13 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | 700 | ||
14 | 7510201ج | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | 700 | ||
16 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | 700 | ||
17 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | 660 | ||
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 710 | ||
19 | 7510401ج | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | تكنولوجيا هندسة الطاقة المتجددة | 660 | ||
21 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | 700 | ||
22 | 7520320 | الهندسة البيئية | 650 | ||
23 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | 710 | ||
24 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | 670 | ||
27 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | 650 | ||
28 | 7620105 | تربية الحيوانات | 660 | ||
29 | 7620105ج | تربية الحيوانات (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | علم الزراعة | 650 | ||
31 | 7620112 | وقاية النبات | 650 | ||
32 | 7620114 | الأعمال الزراعية | 690 | ||
33 | 7620116 | التنمية الريفية | 650 | ||
34 | 7620201 | الغابات | 650 | ||
35 | 7620202 | الغابات الحضرية | 650 | ||
36 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | 650 | ||
37 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | 650 | ||
38 | 7640101 | الطب البيطري | 800 | ||
39 | 7640101T | الطب البيطري (CTTT) | 800 | ||
40 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 650 | ||
41 | 7850103 | إدارة الأراضي | 650 | ||
42 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | 650 | ||
43 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | 650 |
معدل القبول في جامعة الزراعة والغابات في مدينة هوشي منه 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | تعليم الطفولة المبكرة (الجامعة) | م00 | 17 | |
2 | 7140201 | تعليم الطفولة المبكرة (الجامعة) | م00 | 19 | |
3 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 19 | |
4 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 23 | |
5 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01 | 22.25 | |
6 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01 | 22.25 | |
7 | 7340101ج | إدارة الأعمال (جودة عالية) | أ00؛أ01؛د01 | 22.25 | |
8 | 7340116 | العقارات | أ00؛أ01؛أ04؛د01 | 20 | |
9 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01 | 23 | |
10 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛أ02؛ب00 | 22.25 | |
11 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية (جودة عالية) | أ01؛د07؛د08 | 22.25 | |
12 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 16 | |
13 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛أ01؛د07 | 21.5 | |
14 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د07 | 23 | |
15 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د07 | 21.5 | |
16 | 7510201ج | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (جودة عالية) | أ00؛أ01؛د07 | 21.5 | |
17 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د07 | 22.5 | |
18 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛أ01؛د07 | 23 | |
19 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | أ00؛أ01؛د07 | 18.5 | |
20 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 23 | |
21 | 7519007 | تكنولوجيا هندسة الطاقة المتجددة | أ00؛أ01؛د07 | 16 | |
22 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د07 | 22 | |
23 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 16 | |
24 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 21.25 | |
25 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (جودة عالية) | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 21.25 | |
26 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (البرنامج المتقدم) | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 21.25 | |
27 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 16 | |
28 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | أ00؛أ01؛ب00؛د01 | 16 | |
29 | 7620105 | تربية الحيوانات | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 16 | |
30 | 7620109 | علم الزراعة | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 17 | |
31 | 7620112 | وقاية النبات | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 17 | |
32 | 7620114 | الأعمال الزراعية | أ00؛أ01؛د01 | 17 | |
33 | 7620116 | التنمية الريفية | أ00؛أ01؛د01 | 16 | |
34 | 7620201 | الغابات | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 16 | |
35 | 7620202 | الغابات الحضرية | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 16 | |
36 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 16 | |
37 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 16 | |
38 | 7640101 | الطب البيطري | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 24 | |
39 | 7640101T | الطب البيطري (البرنامج المتقدم) | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 25 | |
40 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 16.5 | |
41 | 7850103 | إدارة الأراضي | أ00؛أ01؛أ04؛د01 | 18.75 | |
42 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 19 | |
43 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 16 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 22.18 | |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 27 | |
3 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01 | 25 | |
4 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01 | 25 | |
5 | 7340101ج | إدارة الأعمال CLC | أ00؛أ01؛د01 | 25 | |
6 | 7340116 | العقارات | أ00؛أ01؛أ04؛د01 | 22.58 | |
7 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01 | 25 | |
8 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛أ02؛ب00 | 26 | |
9 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية CLC | أ01؛د07؛د08 | 26 | |
10 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 23.78 | |
11 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛أ01؛د07 | 24 | |
12 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د07 | 26 | |
13 | 7510201 | الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د07 | 20 | |
14 | 7510201ج | الهندسة الميكانيكية (CLC) | أ00؛أ01؛د07 | 20 | |
15 | 7510203 | هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د07 | 22 | |
16 | 7510205 | تكنولوجيا السيارات | أ00؛أ01؛د07 | 25 | |
17 | 7510206 | الهندسة الحرارية | أ00؛أ01؛د07 | 20 | |
18 | 7510401 | الهندسة الكيميائية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 26 | |
19 | 7519007 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | أ00؛أ01؛د07 | 20 | |
20 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د07 | 24 | |
21 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 22.81 | |
22 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 25 | |
23 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (CLC) | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 25 | |
24 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (CTTT) | أ00؛أ01؛ب00؛د08 | 25 | |
25 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 21 | |
26 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | أ00؛أ01؛ب00؛د01 | 19.33 | |
27 | 7620105 | تربية الحيوانات | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 19 | |
28 | 7620109 | علم الزراعة | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 22 | |
29 | 7620112 | وقاية النبات | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 22.75 | |
30 | 7620114 | الأعمال الزراعية | أ00؛أ01؛د01 | 19 | |
31 | 7620116 | التنمية الريفية | أ00؛أ01؛د01 | 20.34 | |
32 | 7620201 | الغابات | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 19.69 | |
33 | 7620202 | الغابات الحضرية | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 19.39 | |
34 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 19.85 | |
35 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 20 | |
36 | 7640101 | الطب البيطري | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 27.5 | |
37 | 7640101T | الطب البيطري (CTTT) | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 27.5 | |
38 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 24.36 | |
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | أ00؛أ01؛أ04؛د01 | 22.85 | |
40 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | أ00؛ب00؛د01؛د08 | 23.34 | |
41 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | أ00؛ب00؛د07؛د08 | 20.24 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | تدريس الهندسة الزراعية | 721 | ||
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 800 | ||
3 | 7310101 | اقتصاد | 730 | ||
4 | 7340101 | إدارة الأعمال | 730 | ||
5 | 7340101ج | إدارة الأعمال (CLC) | 730 | ||
6 | 7340116 | العقارات | 700 | ||
7 | 7340301 | محاسب | 730 | ||
8 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | 730 | ||
9 | 7420201ج | التكنولوجيا الحيوية (CLC) | 730 | ||
10 | 7440301 | العلوم البيئية | 716 | ||
11 | 7480104 | نظام المعلومات | 701 | ||
12 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 700 | ||
13 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | 700 | ||
14 | 7510201ج | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (CLC) | 705 | ||
15 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | 700 | ||
16 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | 730 | ||
17 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | 708 | ||
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 720 | ||
19 | 7519007 | تكنولوجيا هندسة الطاقة المتجددة | 723 | ||
20 | 7520216 | هندسة التحكم والأتمتة | 730 | ||
21 | 7520320 | الهندسة البيئية | 723 | ||
22 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | 720 | ||
23 | 7540101ج | تكنولوجيا الأغذية (CLC) | 720 | ||
24 | 7540101T | تكنولوجيا الأغذية (CTTT) | 720 | ||
25 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | 734 | ||
26 | 7549001 | تكنولوجيا معالجة الغابات | 728 | ||
27 | 7620105 | تربية الحيوانات | 700 | ||
28 | 7620109 | علم الزراعة | 705 | ||
29 | 7620112 | وقاية النبات | 708 | ||
30 | 7620114 | الأعمال الزراعية | 706 | ||
31 | 7620116 | التنمية الريفية | 737 | ||
32 | 7620201 | الغابات | 737 | ||
33 | 7620202 | الغابات الحضرية | 737 | ||
34 | 7620211 | إدارة موارد الغابات | 737 | ||
35 | 7620301 | تربية الأحياء المائية | 731 | ||
36 | 7640101 | الطب البيطري | 780 | ||
37 | 7640101T | الطب البيطري (CTTT) | 780 | ||
38 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 704 | ||
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | 712 | ||
40 | 7859002 | الموارد والسياحة البيئية | 720 | ||
41 | 7859007 | هندسة المناظر الطبيعية والحدائق | 728 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-tphcm-2025-3264731.html
تعليق (0)