.png)
معدل القبول في جامعة هانوي 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج جامعة هانوي المرجعية لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة هانوي 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 35.43 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية - البرنامج المتقدم (TT) | د01 | 33 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
3 | 7220202 | الروسية | د01؛ د02 | 32 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
4 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 32.99 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
5 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 35.8 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
6 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية - TT | د01؛ د04 | 34.95 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
7 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛ د05 | 34.2 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
8 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 33.14 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
9 | 7220207 | البرتغالية | د01 | 31.4 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
10 | 7220208 | اللغة الإيطالية | د01 | 32.41 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
11 | 7220208 تي تي | اللغة الإيطالية - TT | د01 | 30.48 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
12 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06 | 34.45 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
13 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د2 | 34.59 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
14 | 7310111 | دراسات التنمية (تُدرَّس باللغة الإنجليزية) | د01 | 25.78 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
15 | 7310601 | الدراسات الدولية (تُدرّس باللغة الإنجليزية) | د01 | 25.27 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
16 | 7320104 | الوسائط المتعددة (تُدرَّس باللغة الإنجليزية) | د01 | 25.65 | مقياس 30 نقطة |
17 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية (تدرس باللغة الفرنسية) | د01؛ د03 | 31.05 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
18 | 7340101 | إدارة الأعمال (تدرس باللغة الإنجليزية) | د01 | 30.72 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
19 | 7340115 | التسويق (يُدرَّس باللغة الإنجليزية) | د01 | 33.93 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
20 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية (يُدرَّس باللغة الإنجليزية) | د01 | 32.53 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
21 | 7340205 | التكنولوجيا المالية (تُدرّس باللغة الإنجليزية) | أ01؛ د01 | 18.85 | مقياس 30 نقطة |
22 | 7340301 | المحاسبة (تدرس باللغة الإنجليزية) | د01 | 25.08 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
23 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات (تدرس باللغة الإنجليزية) | أ01؛ د01 | 24.17 | مقياس 30 نقطة |
24 | 7480201 تي تي | تكنولوجيا المعلومات (تُدرّس باللغة الإنجليزية) - TT | أ01؛ د01 | 16.7 | مقياس 30 نقطة |
25 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر (تدرس باللغة الإنجليزية) | د01 | 33.04 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
26 | 7810103 تي تي | إدارة خدمات السياحة والسفر (تُدرَّس باللغة الإنجليزية) - TT | د01 | 32.11 | مادة اللغة الأجنبية مضروبة في 2، مقياس 40 نقطة |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 30.38 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 32.18 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 31.3 | المسابقة الشهرية لطريق أولمبيا |
4 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 18.07 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
5 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | د01 | 30.88 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
6 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | د01 | 18.49 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
7 | 7220202 | الروسية | د01؛ د02 | 32.62 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
8 | 7220202 | الروسية | د01؛ د02 | 17.04 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
9 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 31.04 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
10 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 33.47 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
11 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 16.58 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
12 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 18.38 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
13 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 29.92 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
14 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 32.22 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
15 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | د01؛ د04 | 30.3 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
16 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | د01؛ د04 | 32.87 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
17 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | د01؛ د04 | 18.24 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
18 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛ د05 | 16.97 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
19 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛ د05 | 31.57 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
20 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 17.31 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
21 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 30.74 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
22 | 7220207 | البرتغالية | د01 | 16.95 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
23 | 7220208 | اللغة الإيطالية | د01 | 16.46 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
24 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06 | 16.95 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
25 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06 | 30.79 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
26 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د2 | 17.51 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
27 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د2 | 30.03 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
28 | 7310601 | الدراسات الدولية | د01 | 30.38 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
29 | 7310601 | الدراسات الدولية | د01 | 17.18 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
30 | 7310601 | الدراسات الدولية | د01 | 32.62 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
31 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 19.08 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
32 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 31.08 | المسابقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التربية والتعليم والتدريب |
33 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 18.11 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
34 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 33.18 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
35 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية | د01؛ د03 | 31.17 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
36 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية | د01؛ د03 | 17.12 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
37 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية | د01؛ د03 | 33.61 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
38 | 7340101 | إدارة الأعمال | د01 | 34.5 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
39 | 7340101 | إدارة الأعمال | د01 | 16.98 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
40 | 7340101 | إدارة الأعمال | د01 | 31.72 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
41 | 7340115 | تسويق | د01 | 31.9 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
42 | 7340115 | تسويق | د01 | 17.74 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
43 | 7340115 | تسويق | د01 | 29.16 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
44 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | د01 | 16.56 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
45 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | د01 | 29.66 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
46 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | أ01؛ د01 | 33.31 | تلفزيون الفريق الوطني للطلاب الموهوبين |
47 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | أ01؛ د01 | 16.31 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
48 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | أ01؛ د01 | 29.18 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
49 | 7340301 | محاسب | د01 | 17.47 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
50 | 7340301 | محاسب | د01 | 30.53 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
51 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ د01 | 29.93 | المسابقة الشهرية لطريق أولمبيا |
52 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ د01 | 17.24 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
53 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ د01 | 31.86 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
54 | 7480201 تي تي | تكنولوجيا المعلومات TT | أ01؛ د01 | 17.27 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
55 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د01 | 16.13 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
56 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د01 | 30.86 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
57 | 7810103 تي تي | إدارة خدمات السياحة والسفر TT | د01 | 17.06 | السجلات الأكاديمية والطلاب المتخصصين |
58 | 7810103 تي تي | إدارة خدمات السياحة والسفر TT | د01 | 30.65 | الجوائز الأولى والثانية والثالثة على مستوى المقاطعة/المدينة |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجات التخرج من المدرسة الثانوية الوطنية في هانوي في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 16.33 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
3 | 7220203 | اللغة الفرنسية | 16.16 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | 16.55 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
5 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | 15.92 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
6 | 7220205 | اللغة الألمانية | 16.26 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
7 | 7220209 | اللغة اليابانية | 16.52 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
8 | 7220210 | اللغة الكورية | 16.32 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
9 | 7310111 | البحث والتطوير | 17 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
10 | 7320104 | الوسائط المتعددة | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
11 | 7340115 | تسويق | 15.7 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
12 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 16.14 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
13 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 15.99 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 16.33 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
3 | 7220203 | اللغة الفرنسية | 16.16 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | 16.55 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
5 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | 15.92 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
6 | 7220205 | اللغة الألمانية | 16.26 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
7 | 7220209 | اللغة اليابانية | 16.52 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
8 | 7220210 | اللغة الكورية | 16.32 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
9 | 7310111 | البحث والتطوير | 17 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
10 | 7320104 | الوسائط المتعددة | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
11 | 7340115 | تسويق | 15.7 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
12 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 16.14 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
13 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 15.99 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة تقييم التفكير في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 16.33 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
3 | 7220203 | اللغة الفرنسية | 16.16 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | 16.55 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
5 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | 15.92 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
6 | 7220205 | اللغة الألمانية | 16.26 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
7 | 7220209 | اللغة اليابانية | 16.52 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
8 | 7220210 | اللغة الكورية | 16.32 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
9 | 7310111 | البحث والتطوير | 17 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
10 | 7320104 | الوسائط المتعددة | 16.29 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
11 | 7340115 | تسويق | 15.7 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
12 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 16.14 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 | |
13 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 15.99 | متوسط الدرجات في 5 فصول دراسية لمواد اللغة في المدرسة الثانوية من 7.0 ومتوسط الدرجات في 5 فصول دراسية في المدرسة الثانوية من 7.0 |
الدرجة المعيارية حسب طريقة مجموع درجات القبول في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 21.28 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | د01 | 22.58 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
3 | 7220202 | الروسية | د01؛ د02 | 19 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
4 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 20.7 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
5 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 23.54 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
6 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | د01؛ د04 | 21.56 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
7 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛ د05 | 20.94 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
8 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 20.38 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
9 | 7220207 | البرتغالية | د01 | 18.83 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
10 | 7220208 | اللغة الإيطالية | د01 | 20.2 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
11 | 7220208 تي تي | اللغة الإيطالية TT | د01 | 18.12 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
12 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06 | 21.08 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
13 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د2 | 21.1 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
14 | 7310111 | البحث والتطوير | د01 | 18.58 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
15 | 7310601 | الدراسات الدولية | د01 | 20.55 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
16 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 21.48 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
17 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية | د01؛ د03 | 21.14 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
18 | 7340101 | إدارة الأعمال | د01 | 20.66 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
19 | 7340115 | تسويق | د01 | 21.24 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
20 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | د01 | 19.83 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
21 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | أ01؛ د01 | 19.11 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
22 | 7340301 | محاسب | د01 | 18.86 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
23 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ د01 | 18.32 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
24 | 7480201 تي تي | تكنولوجيا المعلومات TT | أ01؛ د01 | 18.06 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
25 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د01 | 20.62 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
26 | 7810103 تي تي | إدارة خدمات السياحة والسفر TT | د01 | 18.96 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
درجة المعيار وفقًا لطريقة الشهادة الدولية في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 26.32 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
2 | 7220201 تي تي | اللغة الإنجليزية TT | د01 | 27.56 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
3 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛ د03 | 20.63 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛ د04 | 24.19 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
5 | 7220204 تي تي | اللغة الصينية TT | د01؛ د04 | 22.13 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
6 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛ د05 | 21.25 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
7 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 22.5 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
8 | 7220207 | البرتغالية | د01 | 23.25 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
9 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06 | 24.75 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
10 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د2 | 23.81 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
11 | 7310111 | البحث والتطوير | د01 | 22.88 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
12 | 7310601 | الدراسات الدولية | د01 | 22.19 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
13 | 7320104 | الوسائط المتعددة | د01 | 25.5 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
14 | 7320109 | الاتصالات المؤسسية | د01؛ د03 | 24.92 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
15 | 7340101 | إدارة الأعمال | د01 | 21.38 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
16 | 7340115 | تسويق | د01 | 26.38 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | د01 | 22.13 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
18 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | أ01؛ د01 | 25.29 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
19 | 7340301 | محاسب | د01 | 25.29 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
20 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ د01 | 22.31 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
21 | 7480201 تي تي | تكنولوجيا المعلومات TT | أ01؛ د01 | 21.38 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
22 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د01 | 23.44 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
23 | 7810103 تي تي | إدارة خدمات السياحة والسفر TT | د01 | 24 | SAT، ACT، المستوى المتقدم |
معدل القبول في جامعة هانوي 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01 | 35.38 | |
2 | 7220202 | الروسية | د01؛د02 | 31.93 | |
3 | 7220203 | اللغة الفرنسية | د01؛د03 | 33.7 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | د01؛د04 | 35.75 | |
5 | 7220204 سي إل سي | اللغة الصينية - جودة عالية (CLC) | د01؛د04 | 34.82 | |
6 | 7220205 | اللغة الألمانية | د01؛د05 | 33.96 | |
7 | 7220206 | الأسبانية | د01 | 33.38 | |
