คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยการเงินและการตลาด ปี 2025 - 2026
(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยการเงินและการตลาดในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยการเงินและการตลาด ปี 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 22 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 22 | ซีทีแบบบูรณาการ |
7 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | |
8 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
9 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 23.8 | ซีทีแบบบูรณาการ |
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 23.3 | |
11 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | |
12 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 22 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
13 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 22.2 | ซีทีแบบบูรณาการ |
14 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
15 | 7340201_TH | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | ซีทีแบบบูรณาการ |
16 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
17 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
18 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | ซีทีแบบบูรณาการ |
19 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
20 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
21 | 7810103_ดีที | การจัดการ การท่องเที่ยว และบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 24.2 | CT เฉพาะ |
22 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 23.5 | CT เฉพาะ |
23 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 23 | CT เฉพาะ |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 1 |
3 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
4 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
5 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
6 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 1 |
7 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
8 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
9 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
10 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
11 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
12 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
13 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
14 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
15 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 1 |
16 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
17 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
19 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
20 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
21 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
22 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
23 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
24 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 1 |
25 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
26 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 1 |
27 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
28 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
30 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 4 |
31 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 3 |
32 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
33 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 2 |
34 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 4 |
35 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
36 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | การรับเข้าเรียน 4 |
37 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 1 |
38 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
39 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
40 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
41 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 22 | การรับเข้าเรียน 2 |
42 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
43 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 1 |
44 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 22 | การรับเข้าเรียน 3 |
45 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
46 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 22 | การรับเข้าเรียน 2 |
47 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 25 | การรับเข้าเรียน 4 |
48 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 1 |
49 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 22 | การรับเข้าเรียน 3 |
50 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
51 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
52 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 25 | การรับเข้าเรียน 2 |
53 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 4 |
54 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
55 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 3 |
56 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
57 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
58 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
59 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
60 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
61 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | |
62 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
63 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
64 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 1 |
65 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
66 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
67 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 1 |
68 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 23 | การรับเข้าเรียน 3 |
69 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
70 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 23 | การรับเข้าเรียน 2 |
71 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
72 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
73 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
74 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
75 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
76 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 1 |
77 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 3 |
78 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
79 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 2 |
80 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
81 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
82 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 23 | การรับเข้าเรียน 2 |
83 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
84 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | การรับเข้าเรียน 1 |
85 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 23 | การรับเข้าเรียน 3 |
86 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
87 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
88 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
89 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 4 |
90 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 24 | การรับเข้าเรียน 1 |
91 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
92 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
93 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
94 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 1 |
95 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
96 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 25 | การรับเข้าเรียน 2 |
97 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 27 | การรับเข้าเรียน 4 |
98 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 28 | การรับเข้าเรียน 1 |
99 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 25 | การรับเข้าเรียน 3 |
100 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
101 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
102 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
103 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 1 |
104 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
105 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
106 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 1 |
107 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
108 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
109 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
110 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
111 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 2 |
112 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 4 |
113 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 26 | การรับเข้าเรียน 1 |
114 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 21 | การรับเข้าเรียน 3 |
115 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01; D72; D78; D96 | 26.5 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 780 | ||
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 850 | ||
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | 800 | ||
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 850 | ||
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | 700 | ||
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | 700 | ||
7 | 7340115 | การตลาด | 920 | ||
8 | 7340115_TATP | การตลาด | 820 | ||
9 | 7340115_TH | การตลาด | 800 | ||
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | 700 | ||
11 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 900 | ||
12 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 850 | ||
13 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 750 | ||
14 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | 880 | ||
15 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | 700 | ||
16 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | 860 | ||
17 | 7340301 | นักบัญชี | 850 | ||
18 | 7340301_TH | นักบัญชี | 700 | ||
19 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 850 | ||
20 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | 780 | ||
21 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 750 | ||
22 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | 750 | ||
23 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | 700 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีสอบแยกคะแนน ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D78; D96 | 250 | วี-แซท |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 230 | วี-แซท |
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
7 | 7340115 | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 300 | วี-แซท |
8 | 7340115_TATP | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 230 | วี-แซท |
9 | 7340115_TH | การตลาด | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
11 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
12 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
13 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
14 | 7340201 | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 280 | วี-แซท |
15 | 7340201_TH | การเงิน – การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
16 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
17 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
18 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
19 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
20 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D96 | 250 | วี-แซท |
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยการเงินและการตลาด ปี 2023 - 2024
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D72;D78;D96 | 24 | อิงลิช ไทมส์ 2 |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | |
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00;A01;D01;D96 | 23.6 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | |
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ) | A00;A01;D01;D96 | 23.3 | |
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ (หลักสูตรบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 23.4 | |
7 | 7340115 | การตลาด | A00;A01;D01;D96 | 25.9 | |
8 | 7340115_TATP | การตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ) | A00;A01;D01;D96 | 26 | |
9 | 7340115_TH | การตลาด (โปรแกรมบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 24.9 | |
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00;A01;D01;D96 | 21.9 | |
11 | 7340116_TH | อสังหาริมทรัพย์ (CT แบบบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 21.1 | |
12 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | |
13 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ) | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | |
14 | 7340120_TH | หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 24.7 | |
15 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 24.2 | |
16 | 7340201_TH | การเงิน-การธนาคาร (โปรแกรมบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 23.1 | |
17 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00;A01;D01;D96 | 24.1 | |
18 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | |
19 | 7340301_TH | การบัญชี (โปรแกรมบูรณาการ) | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
20 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00;A01;D01;D96 | 24.4 | |
21 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | |
22 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง (หลักสูตรพิเศษ) | D01;D72;D78;D96 | 23.7 | |
23 | 7810201DT | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรพิเศษ) | D01;D72;D78;D96 | 23.4 | |
24 | 7810202DT | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร (หลักสูตรเฉพาะทาง) | D01;D72;D78;D96 | 22.6 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D72;D78;D96 | 27.5 | คะแนนสอบภาษาอังกฤษคูณ 2 |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 27 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | โปรแกรมบูรณาการ |
7 | 7340115 | การตลาด | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
8 | 7340115_TATP | การตลาด | A00;A01;D01;D96 | 27 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
9 | 7340115_TH | การตลาด | A00;A01;D01;D96 | 28 | โปรแกรมบูรณาการ |
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | |
11 | 7340116_TH | อสังหาริมทรัพย์ | A00;A01;D01;D96 | 27 | โปรแกรมบูรณาการ |
12 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
13 | 7340120_TATP | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D96 | 27 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ |
14 | 7340120_TH | ธุรกิจระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D96 | 27.8 | โปรแกรมบูรณาการ |
15 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
16 | 7340201_TH | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | โปรแกรมบูรณาการ |
17 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | A00;A01;D01;D96 | 28.5 | |
18 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
19 | 7340301_TH | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | โปรแกรมบูรณาการ |
20 | 7340405 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | A00;A01;D01;D96 | 28 | |
21 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00;A01;D01;D96 | 28.5 | |
22 | 7810103_ดีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | D01;D72;D78;D96 | 27.5 | รายการพิเศษ |
23 | 7810201_ดีที | การจัดการโรงแรม | D01;D72;D78;D96 | 27 | รายการพิเศษ |
24 | 7810202_ดีที | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | D01;D72;D78;D96 | 27 | รายการพิเศษ |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 710 | ||
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 820 | ||
3 | 7310108 | คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ | 780 | ||
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 780 | ||
5 | 7340101_TATP | บริหารธุรกิจ | 750 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ | |
6 | 7340101_TH | บริหารธุรกิจ | 710 | โปรแกรมบูรณาการ | |
7 | 7340115 | การตลาด | 870 | ||
8 | 7340115_TATP | การตลาด | 750 | โปรแกรมภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ | |
9 | 7340115_TH | การตลาด | 800 | โปรแกรมบูรณาการ | |
10 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | 710 | ||
11 | 7340116_TH | อสังหาริมทรัพย์ | 710 | โปรแกรมบูรณาการ | |
12 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 850 | ||
