คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Hung Vuong ปี 2025 - 2026
(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหุ่งเวืองในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครวางแผนการสมัครได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Hung Vuong ปี 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | การศึกษา ก่อนวัยเรียน | ม00; ม01; ม07; ม09 | 33.47 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.6 ดีเยี่ยม มีความสามารถ x2 |
2 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | เอ00; ซี00; ซี19; ดี01 | 28.13 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
3 | 7140206 | พลศึกษา | T00; T02; T05; T07 | 34 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดีหรือสูงกว่า ความสามารถพิเศษ x2 |
4 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00; A01; D01; D84 | 26.5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
5 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00; ซี19; ดี14; ซี20 | 28.44 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
6 | 7140221 | การสอนดนตรี | หมายเลข N00; หมายเลข N01 | 33 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดีหรือสูงกว่า ความสามารถพิเศษ x2 |
7 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01; D11; D14; D15 | 26.6 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
8 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D11; D14; D15 | 19 | |
9 | 7220204 | ภาษาจีน | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
10 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
12 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
13 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
14 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
15 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
16 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | A00; A01; D01; D01 | 18 | |
17 | 7640101 | สัตวแพทย์ | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
18 | 7720301 | การพยาบาล | A00; B00; D07; D08 | 19 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีหรือสูงกว่า |
19 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี15 | 18 | |
20 | 7810103 | การจัดการ การท่องเที่ยว และบริการการเดินทาง | ซี00; ซี20; ดี01; ดี15 | 18 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | การศึกษาก่อนวัยเรียน | ม00; ม01; ม07; ม09 | 32 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.6 ดีเยี่ยม มีความสามารถ x2 |
2 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | เอ00; ซี00; ซี19; ดี01 | 27.6 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
3 | 7140206 | พลศึกษา | T00; T02; T05; T07 | 32 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดีหรือสูงกว่า ความสามารถพิเศษ x2 |
4 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00; A01; D01; D84 | 28.23 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
5 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00; ซี19; ดี14; ซี20 | 28.2 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
6 | 7140221 | การสอนดนตรี | หมายเลข N00; หมายเลข N01 | 30 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดีหรือสูงกว่า ความสามารถพิเศษ x2 |
7 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01; D11; D14; D15 | 28 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
8 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D11; D14; D15 | 20 | |
9 | 7220204 | ภาษาจีน | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
10 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
12 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
13 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
14 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
15 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
16 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | A00; A01; D01; D01 | 20 | |
17 | 7640101 | สัตวแพทย์ | A00; B00; D07; D08 | 18.5 | |
18 | 7720301 | การพยาบาล | A00; B00; D07; D08 | 20 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีหรือสูงกว่า |
19 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี15 | 20 | |
20 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00; ซี20; ดี01; ดี15 | 20 |
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Hung Vuong ปี 2023 - 2024
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | การศึกษาก่อนวัยเรียน | ม00;ม01;ม07;ม09 | 31.9 | |
2 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | เอ00;ซี00;ซี19;ดี01 | 26.75 | |
3 | 7140206 | พลศึกษา | T00;T02;T05;T07 | 31.75 | |
4 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D01;D84 | 24.75 | |
5 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี19;ดี14;ซี20 | 27.45 | |
6 | 7140221 | การสอนดนตรี | หมายเลข N00;หมายเลข N01 | 29 | |
7 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 25.3 | |
8 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
9 | 7220204 | ภาษาจีน | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
10 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
12 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
13 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
14 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
15 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
16 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
17 | 7640101 | สัตวแพทย์ | AD0;B00;D07;D08 | 16 | |
18 | 7720301 | การพยาบาล | ก00;บ00;ด07;ด08 | 19 | |
19 | 7810105 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี15 | 16 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | การศึกษาก่อนวัยเรียน | ม00;ม01;ม07;ม09 | 32 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
2 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | เอ00;ซี00;ซี19;ดี01 | 27.1 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
3 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | เอ00;ซี00;ซี19;ดี01 | 26.75 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
4 | 7140206 | พลศึกษา | T00;T02;T05;T07 | 32 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี |
5 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D01;D84 | 26.5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
6 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D01;D84 | 27.6 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 27.25 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
8 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี19;ดี14;ซี20 | 27.25 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
9 | 7140221 | การสอนดนตรี | หมายเลข N00;หมายเลข N01 | 29 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี |
10 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 27.1 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
11 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 26 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม |
12 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
13 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
14 | 7220204 | ภาษาจีน | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
15 | 7220204 | ภาษาจีน | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
16 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
17 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
19 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
20 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
21 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
22 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
23 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
24 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
25 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
26 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
27 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
28 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
29 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
30 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00;บ00;ด07;ด08 | 18 | |
31 | 7640101 | สัตวแพทย์ | AD0;B00;D07;D08 | 18 | |
32 | 7720301 | การพยาบาล | ก00;บ00;ด07;ด08 | 19 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี |
33 | 7720301 | การพยาบาล | ก00;บ00;ด07;ด08 | 19.5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี |
34 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี15 | 18 | |
35 | 7810105 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี15 | 18 |
วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:
1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ
อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5
สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.
สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ
2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5
3. ปัจจัยเพิ่มเติม
คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ
บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ
อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง
ตัวอย่าง:
ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):
คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป
ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hung-vuong-2025-3297383.html
การแสดงความคิดเห็น (0)