คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดาลัต ปี 2025 - 2026
(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยดาลัดในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดาลัต ปี 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษา ระดับประถมศึกษา | A16; C14; C15; D01 | 26 | |
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00; A01; D07; D90 | 25.8 | |
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A00; A01; D07; D90 | 23.8 | |
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | A00; A01; A12; D90 | 25.25 | |
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | A00; B00; D07; D90 | 25.25 | |
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | A00; B00; B08; D90 | 24.25 | |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 27.75 | |
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 27.25 | |
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01; D72; D96 | 25.5 | |
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D96 | 17.5 | |
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 17 | |
12 | 7229030 | วรรณกรรม (วรรณกรรมทั่วไป; วรรณกรรมวารสารศาสตร์) | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 19 | |
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 | 17 | |
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี78 | 17 | |
15 | 7310608 | การศึกษาตะวันออก (การศึกษาเกาหลี; การศึกษาญี่ปุ่น) | ซี00; ดี01; ดี78; ดี96 | 17 | |
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 21 | |
17 | 7310630 | การศึกษาด้านเวียดนาม | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 17 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 18 | |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
20 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 17.5 | |
21 | 7380101 | กฎ | เอ00; ซี00; ซี20; ดี01 | 22 | |
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | เอ00; ซี00; ซี20; ดี01 | 20 | |
23 | 7420101 | ชีววิทยา | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
26 | 7440112 | เคมี | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์) | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ ข้อมูล | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
33 | 7520402 | เวทมนตร์นิวเคลียร์ | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | A00; A02; B00; D07 | 17 | |
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | B00; B08; D07; D90 | 17 | |
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 | 17 | |
39 | 7810103 | การจัดการ การท่องเที่ยว และบริการการเดินทาง | ซี00; ซี20; ดี01; ดี78 | 20.5 | |
40 | 7810106 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 17 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | A16; C14; C15; D01 | 28 | |
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A00; A01; D07; D90 | 27.5 | |
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | A00; A01; A12; D90 | 28.5 | |
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | A00; B00; D07; D90 | 28.75 | |
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | A00; B00; B08; D90 | 28 | |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 28.75 | |
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 28.75 | |
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01; D72; D96 | 28.5 | |
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01; D72; D96 | 24.5 | |
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 19 | |
12 | 7229030 | วรรณกรรม | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 19 | |
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 | 19 | |
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี78 | 19 | |
15 | 7310608 | การศึกษาตะวันออก (การศึกษาเกาหลี; การศึกษาญี่ปุ่น) | ซี00; ดี01; ดี78; ดี96 | 23 | |
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 23 | |
17 | 7310630 | การศึกษาด้านเวียดนาม | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 19 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
20 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
21 | 7380101 | กฎ | เอ00; ซี00; ซี20; ดี01 | 25.5 | |
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | เอ00; ซี00; ซี20; ดี01 | 23 | |
23 | 7420101 | ชีววิทยา | A00; B00; B08; D90 | 20 | |
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
26 | 7440112 | เคมี | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์) | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
33 | 7520402 | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | B00; B08; D07; D90 | 19 | |
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 | 19 | |
39 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00; ซี20; ดี01; ดี78 | 25 | |
40 | 7810106 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ซี00; ซี20; ดี14; ดี15 | 20 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | 20 | ||
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | 24.25 | ||
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | ||
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | 23 | ||
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | 22 | ||
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | 20 | ||
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | 21.5 | ||
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | 20 | ||
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | 23.5 | ||
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 16 | ||
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | 16 | ||
12 | 7229030 | วรรณกรรม | 16 | ||
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | 16 | ||
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | 16 | ||
15 | 7310608 | การศึกษาตะวันออก (การศึกษาเกาหลี; การศึกษาญี่ปุ่น) | 16 | ||
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | 16 | ||
17 | 7310630 | การศึกษาด้านเวียดนาม | 16 | ||
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 16 | ||
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | 16 | ||
20 | 7340301 | นักบัญชี | 16 | ||
21 | 7380101 | กฎ | 16 | ||
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | 16 | ||
23 | 7420101 | ชีววิทยา | 16 | ||
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 16 | ||
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | 16 | ||
26 | 7440112 | เคมี | 16 | ||
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 16 | ||
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | 16 | ||
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 | ||
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 16 | ||
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | 16 | ||
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 16 | ||
33 | 7520402 | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | 16 | ||
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | 16 | ||
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 16 | ||
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 16 | ||
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | 16 | ||
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | 16 | ||
39 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 16 | ||
40 | 7810106 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 16 |
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดาลัต ปี 2023 - 2024
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | A16;C14;C15;D01 | 25.25 | |
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 26.5 | |
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A00;A01;007;090 | 19 | |
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 24 | |
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | A00;B00;D07;D90 | 24 | |
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 20.25 | |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 26 | |
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 26.75 | |
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 27 | |
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 16.5 | |
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 16 | |
12 | 7229030 | วรรณกรรม | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 16 | |
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 16 | |
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 16 | |
15 | 7310608 | การศึกษาด้านตะวันออก (การศึกษาเกาหลี, การศึกษาญี่ปุ่น) | ซี00;ดี01;ดี78;ดี96 | 16.5 | |
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 16 | |
17 | 7310630 | เวียดนามศึกษา | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 16 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 18 | |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
20 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
21 | 7380101 | กฎ | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 18 | |
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 16 | |
23 | 7420101 | ชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
26 | 7440112 | เคมี | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
33 | 7520402 | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | A00;A02;B00;D07 | 16 | |
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | บี00;บี08;ดี07;ดี90 | 16 | |
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 16 | |
39 | 7760104 | ประชากรและการพัฒนา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 16 | |
40 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 18 | |
41 | 7810106 | วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 16 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | A16;C14;C15;D01 | 28 | |
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 29 | |
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A00;A01;007;090 | 24 | |
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 27 | |
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | A00;B00;D07;D90 | 28 | |
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 24 | |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 28 | |
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 26 | |
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 29 | |
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 22 | |
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 18 | |
12 | 7229030 | วรรณกรรม | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 18 | |
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 18 | |
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 18 | |
15 | 7310608 | การศึกษาด้านตะวันออก (การศึกษาเกาหลี, การศึกษาญี่ปุ่น) | ซี00;ดี01;ดี78;ดี96 | 23 | |
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 23 | |
17 | 7310630 | เวียดนามศึกษา | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 18 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
20 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
21 | 7380101 | กฎ | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 23 | |
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 23 | |
23 | 7420101 | ชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
26 | 7440112 | เคมี | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;D07;D90 | 21 | |
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
33 | 7520402 | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | A00;A01;D01;D90 | 18 | |
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | บี00;บี08;ดี07;ดี90 | 18 | |
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | A00;B00;D07;D90 | 22 | |
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 18 | |
39 | 7760104 | ประชากรและการพัฒนา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 18 | |
40 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 23 | |
41 | 7810106 | วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 20 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | A16;C14;C15;D01 | 20 | |
2 | 7140209 | การศึกษาคณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 20 | |
3 | 7140210 | การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A00;A01;007;090 | 20 | |
4 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 20 | |
5 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | A00;B00;D07;D90 | 20 | |
6 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
7 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 20 | |
8 | 7140218 | การสอนประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 20 | |
9 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 20 | |
10 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | D01;D72;D96 | 15 | |
11 | 7229010 | ประวัติศาสตร์ | ซี00;ซี19;ซี20;ดี14 | 15 | |
12 | 7229030 | วรรณกรรม | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 15 | |
13 | 7310301 | สังคมวิทยา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 15 | |
14 | 7310601 | การศึกษาระหว่างประเทศ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 15 | |
15 | 7310608 | การศึกษาด้านตะวันออก (การศึกษาเกาหลี, การศึกษาญี่ปุ่น) | ซี00;ดี01;ดี78;ดี96 | 15 | |
16 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 15 | |
17 | 7310630 | เวียดนามศึกษา | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 15 | |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
20 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
21 | 7380101 | กฎ | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 15 | |
22 | 7380104 | กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา | เอ00;ซี00;ซี20;ดี01 | 15 | |
23 | 7420101 | ชีววิทยา | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
24 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
25 | 7440102 | ฟิสิกส์ | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
26 | 7440112 | เคมี | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
27 | 7460101 | คณิตศาสตร์ | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
28 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
29 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
30 | 7510302 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
31 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
32 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
33 | 7520402 | วิศวกรรมนิวเคลียร์ | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
34 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
35 | 7540104 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
36 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | บี00;บี08;ดี07;ดี90 | 15 | |
37 | 7720203 | เภสัชเคมี | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
38 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 15 | |
39 | 7760104 | ประชากรและการพัฒนา | ซี00;ซี20;ดี01;ดี14 | 15 | |
40 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ซี00;ซี20;ดี01;ดี78 | 15 | |
41 | 7810106 | วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | ซี00;ซี20;ดี14;ดี15 | 15 |
วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:
1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ
อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5
สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.
สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ
2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5
3. ปัจจัยเพิ่มเติม
คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ
บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ
อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง
ตัวอย่าง:
ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):
คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป
ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-da-lat-2025-3297378.html
การแสดงความคิดเห็น (0)