Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันวารสารศาสตร์และการสื่อสาร 2025

คะแนนสอบเข้า วิทยาลัยวารสารศาสตร์และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2568 - 2569 : อัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนสอบเข้าของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

คะแนนการรับเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และการสื่อสาร ปี 2568 - 2569

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของสถาบันวารสารศาสตร์และการสื่อสาร (Academy of Journalism and Communication) ในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าศึกษาต่อสถาบันวารสารศาสตร์และการสื่อสาร ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ เศรษฐกิจ เอ16 25.51
2 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ ดี01 26.26
3 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ ซี15 26.76
4 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ เอ01 25.76
5 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม ดี01 25.52
6 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม ซี15 25.52
7 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม เอ01 25.52
8 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม เอ16 25.52
9 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา ซี15 25.6
10 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา เอ01 25.6
11 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา เอ16 25.6
12 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา ดี01 25.6
13 532 การจัดการของรัฐ เอ16 25.88
14 532 การจัดการของรัฐ ดี01 25.88
15 532 การจัดการของรัฐ ซี15 25.88
16 532 การจัดการของรัฐ เอโอ1 25.88
17 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ ดี01 25.45
18 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ ซี15 25.45
19 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ เอ01 25.45
20 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ เอ16 25.45
21 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย เอ01 25.6
22 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย เอ16 25.6
23 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย ดี01 25.85
24 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย ซี15 26.35
25 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ดี78 36.48
26 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ดี01 35.48
27 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ดี72 34.98
28 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว ดี72 35.13
29 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว ดี78 36.13
30 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว ดี01 35.63
31 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ ดี72 35.25
32 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ ดี78 36.75
33 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ ดี01 35.75
34 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ ดี01 35.96
35 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ ดี72 35.46
36 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ ดี78 37.21
37 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ดี78 35.73
38 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ดี01 35.73
39 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ดี72 35.48
40 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ดี72 35.15
41 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ดี78 36.9
42 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ดี01 35.65
43 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ ดี78 36
44 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ เอ01 35
45 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ ดี72 34.5
46 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ ดี01 35
47 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ เอ01 35.2
48 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ ดี72 34.7
49 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ ดี01 35.2
50 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ ดี78 36.2
51 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก ดี72 35.07
52 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก ดี01 35.57
53 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก ดี78 36.57
54 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก เอ01 35.57
55 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ดี01 36.45
56 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ดี78 37.7
57 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เอ01 36.45
58 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ดี72 35.95
59 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด เอ01 36.13
60 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ดี72 35.63
61 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ดี01 36.13
62 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ดี78 37.38
63 7220201 ภาษาอังกฤษ ดี72 34.7
64 7220201 ภาษาอังกฤษ ดี01 35.2
65 7220201 ภาษาอังกฤษ ดี78 35.95
66 7220201 ภาษาอังกฤษ เอ01 35.2
67 7229001 ปรัชญา ซี15 25.38
68 7229001 ปรัชญา เอ01 25.38
69 7229001 ปรัชญา เอ16 25.38
70 7229001 ปรัชญา ดี01 25.38
71 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ เอ01 25.25
72 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ เอ16 25.25
73 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ ดี01 25.25
74 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ ซี15 25.25
75 7229010 ประวัติศาสตร์ ซี19 38.12
76 7229010 ประวัติศาสตร์ ซี00 38.12
77 7229010 ประวัติศาสตร์ ดี14 36.12
78 7229010 ประวัติศาสตร์ ซี03 36.12
79 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง ซี15 26.39
80 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง เอ01 25.89
81 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง เอ16 25.39
82 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง ดี01 25.89
83 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ เอ16 24.68
84 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ ดี01 25.18
85 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ เอ01 25.18
86 7310202 อาคารรัฐบาลและพรรคการเมือง ซี15 25.43
87 7310301 สังคมวิทยา ซี15 26.3
88 7310301 สังคมวิทยา เอ01 25.8
89 7310301 สังคมวิทยา เอ16 25.3
90 7310301 สังคมวิทยา ดี01 25.8
91 7320104 มัลติมีเดีย เอ16 26.5
92 7320104 มัลติมีเดีย ดี01 27
93 7320104 มัลติมีเดีย ซี15 28.25
94 7320104 มัลติมีเดีย เอ01 27
95 7320105 สื่อมวลชน ดี01 26.8
96 7320105 สื่อมวลชน ซี15 28.05
97 7320105 สื่อมวลชน เอ01 26.8
98 7320105 สื่อมวลชน เอ16 26.3
99 7320107 สื่อต่างประเทศ ดี78 37.15
100 7320107 สื่อต่างประเทศ เอ01 35.9
101 7320107 สื่อต่างประเทศ ดี72 35.4
102 7320107 สื่อต่างประเทศ ดี01 35.9
103 7320110 โฆษณา ดี72 35.08
104 7320110 โฆษณา ดี01 35.58
105 7320110 โฆษณา ดี78 36.08
106 7320110 โฆษณา เอ01 35.58
107 7340403 การจัดการสาธารณะ เอ16 25.61
108 7340403 การจัดการสาธารณะ ดี01 25.61
109 7340403 การจัดการสาธารณะ ซี15 25.61
110 7340403 การจัดการสาธารณะ เอ01 25.61
111 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ ซี15 26.2
112 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ เอ01 25.7
113 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ เอ16 25.2
114 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ ดี01 25.7
115 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ เอ01 26.2
116 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ เอ16 25.7
117 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ ดี01 26.2
118 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ ซี15 26.7
119 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เอ16 25.77
120 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดี01 26.27
121 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซี15 26.77
122 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เอ01 26.27

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ D01; A01; A16; C15 8.88
2 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม D01; A01; A16; C15 8.26
3 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา D01; A01; A16; C15 8.59
4 532 การจัดการของรัฐ D01; A01; A16; C15 8.51
5 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ D01; A01; A16; C15 8.52
6 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย D01; A01; A16; C15 8.72
7 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ D01; D72; D78 9.15
8 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว D01; D72; D78 9.15
9 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ D01; D72; D78 9.29
10 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ D01; D72; D78 9.38
11 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ D01; D72; D78 9.02
12 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ D01; D72; D78 9.28
13 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ D01; A01; D72; D78 9.24
14 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ D01; A01; D72; D78 9.37
15 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก D01; A01; D72; D78 9.46
16 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ D01; A01; D72; D78 9.52
17 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด D01; A01; D72; D78 9.55
18 7220201 ภาษาอังกฤษ D01; A01; D72; D78 9.42
19 7229001 ปรัชญา D01; A01; A16; C15 8.44
20 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ D01; A01; A16; C15 8.48
21 7229010 ประวัติศาสตร์ ซี00; ซี03; ซี19; ดี14 9.09
22 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง D01; A01; A16; C15 8.8
23 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ D01; A01; A16; C15 8.52
24 7310301 สังคมวิทยา D01; A01; A16; C15 8.84
25 7320104 มัลติมีเดีย D01; A01; A16; C15 9.45
26 7320105 สื่อมวลชน D01; A01; A16; C15 9.41
27 7320107 สื่อต่างประเทศ D01; A01; D72; D78 9.5
28 7320110 โฆษณา D01; A01; D72; D78 9.4
29 7340403 การจัดการสาธารณะ D01; A01; A16; C15 8.5
30 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ D01; A01; A16; C15 8.79
31 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ D01; A01; A16; C15 9.04
32 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ D01; A01; A16; C15 9.02

คะแนนมาตรฐานตามวิธีรับรองมาตรฐานสากล ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ 6.5 ไอเอลส์
2 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ 1200 นั่ง
3 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม 6.5 ไอเอลส์
4 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการทำงานด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรม 1200 นั่ง
5 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา 6.5 ไอเอลส์
6 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา 1200 นั่ง
7 532 การจัดการของรัฐ 6.5 ไอเอลส์
8 532 การจัดการของรัฐ 1200 นั่ง
9 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ 6.5 ไอเอลส์
10 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ 1200 นั่ง
11 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย 1200 นั่ง
12 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย 6.5 ไอเอลส์
13 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ 6.5 ไอเอลส์
14 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ 1200 นั่ง
15 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว 6.5 ไอเอลส์
16 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว 1200 นั่ง
17 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ 6.5 ไอเอลส์
18 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ 1200 นั่ง
19 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ 6.5 ไอเอลส์
20 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ 1200 นั่ง
21 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 1200 นั่ง
22 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 6.5 ไอเอลส์
23 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 6.5 ไอเอลส์
24 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1200 นั่ง
25 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ 6.5 ไอเอลส์
26 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ 1200 นั่ง
27 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ 6.5 ไอเอลส์
28 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ 1200 นั่ง
29 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก 7 ไอเอลส์
30 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก 1280 นั่ง
31 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 1280 นั่ง
32 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 7 ไอเอลส์
33 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาการสื่อสารการตลาด 7 ไอเอลส์
34 616 ประชาสัมพันธ์ สาขาการสื่อสารการตลาด 1280 นั่ง
35 7220201 ภาษาอังกฤษ 7 ไอเอลส์
36 7220201 ภาษาอังกฤษ 1280 นั่ง
37 7229001 ปรัชญา 6.5 ไอเอลส์
38 7229001 ปรัชญา 1200 นั่ง
39 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ 6.5 ไอเอลส์
40 7229008 สังคมนิยมทางวิทยาศาสตร์ 1200 นั่ง
41 7229010 ประวัติศาสตร์ 1200 นั่ง
42 7229010 ประวัติศาสตร์ 6.5 ไอเอลส์
43 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง 1200 นั่ง
44 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง 6.5 ไอเอลส์
45 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ 1200 นั่ง
46 7310202 การสร้างพรรคและรัฐ 6.5 ไอเอลส์
47 7310301 สังคมวิทยา 6.5 ไอเอลส์
48 7310301 สังคมวิทยา 1200 นั่ง
49 7320104 มัลติมีเดีย 7.5 ไอเอลส์
50 7320104 มัลติมีเดีย 1360 นั่ง
51 7320105 สื่อมวลชน 6.5 ไอเอลส์
52 7320105 สื่อมวลชน 1200 นั่ง
53 7320107 สื่อต่างประเทศ 7 ไอเอลส์
54 7320107 สื่อต่างประเทศ 1280 นั่ง
55 7320110 โฆษณา 1200 นั่ง
56 7320110 โฆษณา 6.5 ไอเอลส์
57 7340403 การจัดการสาธารณะ 6.5 ไอเอลส์
58 7340403 การจัดการสาธารณะ 1200 นั่ง
59 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ 6.5 ไอเอลส์
60 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ 1200 นั่ง
61 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ 6.5 ไอเอลส์
62 801 การพิมพ์ เอกการแก้ไขการพิมพ์ 1200 นั่ง
63 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 6.5 ไอเอลส์
64 802 การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1200 นั่ง

คะแนนการรับเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และการสื่อสาร ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ ซี15 26.3
2 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ D01;R22 25.8
3 527 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจ เอ16 24.55
4 528 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (คุณภาพสูง) ซี15 25.55
5 528 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (คุณภาพสูง) D01;R22 25.3
6 528 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (คุณภาพสูง) เอ16 24.05
7 529 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ เอ16 24.48
8 529 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ซี15 26.23
9 529 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ D01;R22 25.73
10 530 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกิจกรรมอุดมการณ์และวัฒนธรรม D01;R22;A16;C15 24.48
11 531 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการพัฒนา D01;R22;A16;C15 24.45
12 532 สาขาวิชาการจัดการรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการสังคม D01;R22;A16;C15 24.92
13 533 รัฐศาสตร์ เอกความคิดโฮจิมินห์ D01;R22;A16;C15 24.17
14 535 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาวัฒนธรรม D01;R22;A16;C15 24.5
15 536 รัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ D01;R22;A16;C15 23.72
16 537 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ สาขาวิชาการจัดการธุรการของรัฐ D01;R22;A16;C15 24.7
17 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย เอ16 25.07
18 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย ซี15 25.32
19 538 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนโยบาย D01;R22 25.07
20 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ D01;R22 34.97
21 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ D72;R25 34.47
22 602 วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ D78;R26 35.97
23 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว D78;R26 35.5
24 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว D01;R22 35
25 603 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพข่าว D72;R25 34.5
26 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ D78;R26 36.22
27 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ D01;R22 35.22
28 604 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วารสารศาสตร์วิทยุ D72;R25 34.72
29 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ D72;R25 35.23
30 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ D78;R26 37.23
31 605 วารสารศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ D01;R22 35.73
32 606 วารสารศาสตร์ สาขาการถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ D01;R22;D72;R25;D78;R26 34.49
33 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ D78;R26 36.98
34 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ D01;R22 35.48
35 607 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ D72;R25 34.98
36 608 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ (คุณภาพสูง) D78;R26 35.8
37 608 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ (คุณภาพสูง) D01;R22 34.8
38 608 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์โทรทัศน์ (คุณภาพสูง) D72;R25 34.3
39 609 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (คุณภาพสูง) D72;R25 33.92
40 609 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (คุณภาพสูง) D78;R26 35.42
41 609 วารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (คุณภาพสูง) D01;R22 34.42
42 610 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ A01;R27 35.6
43 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ D72;R25 35.1
44 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ D78;R26 36.6
45 610 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสารสนเทศต่างประเทศ D01;R22 35.6
46 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ D01;R22 35.52
47 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ A01;R27 35.52
48 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ D72;R25 35.02
49 611 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ D78;R26 36.52
50 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก (เกียรตินิยมอันดับสูง) D72;R25 34.67
51 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก (เกียรตินิยมอันดับสูง) D78;R26 36.17
52 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก (เกียรตินิยมอันดับสูง) D01;R22 35.17
53 614 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารระดับโลก (เกียรตินิยมอันดับสูง) A01;R27 35.17
54 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ D78;R26 38.02
55 615 ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์มืออาชีพ D01;R22 36.52
