Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปี 2568 - 2569: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ นครโฮจิมินห์ ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7220201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ D01; D96 26.3
2 7310101 เศรษฐกิจ A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 เศรษฐศาสตร์ การเมือง A00; A01; D01; D07 24.9
4 7310104_01 เศรษฐศาสตร์การลงทุน A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 การประเมินมูลค่าและการจัดการสินทรัพย์ A00; A01; D01; D07 24.8
6 7310107 สถิติธุรกิจ A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 คณิตศาสตร์การเงิน A00; A01; D01; D07 25.72
8 7310108_02 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดราคาประกันภัย A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 การออกแบบการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย A00; A01; D01; V00 26.6
10 7340101_01 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; D07 25.8
11 7340101_02 ธุรกิจดิจิทัล A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 การตลาด A00; A01; D01; D07 26.8
14 7340115_02 เทคโนโลยีการตลาด A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 อสังหาริมทรัพย์ A00; A01; D01; D07 24.5
16 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D07 26.72
17 7340121 ธุรกิจเชิงพาณิชย์ A00; A01; D01; D07 26.54
18 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; D07 26.5
19 7340201_01 การเงินสาธารณะ A00; A01; D01; D07 25.5
20 7340201_02 ภาษี A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 ธนาคาร A00; A01; D01; D07 25.6
22 7340201_04 ตลาดหุ้น A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 การเงิน A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 การลงทุนทางการเงิน A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 สำนักงานศุลกากร - การค้าต่างประเทศ A00; A01; D01; D07 25.8
26 7340204 ประกันภัย A00; A01; D01; D07 24.5
27 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00; A01; D01; D07 26.5
28 7340206 การเงินระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D07 26.5
29 7340301_01 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติ สาขาการบัญชีบูรณาการ (ของ ICAEW และ ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 การบัญชีสาธารณะ A00; A01; D01; D07 25.5
31 7340301_03 การบัญชีธุรกิจ A00; A01; D01; D07 25.4
32 7340302 การตรวจสอบบัญชี A00; A01; D01; D07 26.5
33 7340403 การจัดการสาธารณะ A00; A01; D01; D07 24.93
34 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร A00; A01; D01; D07 25.51
37 7380101 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D96 25.8
38 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 วิทยาศาสตร์ ข้อมูล A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00; A01; D01; D07 25.43
42 7480107_01 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ระบบวิศวกรรม) A00; A01; D01; D07 24.7
43 7480107_02 การควบคุมอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ A00; A01; D01; D07 23.8
44 7480201_01 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; D07 25.4
45 7480201_02 เทคโนโลยีศิลปะ (Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 เทคโนโลยีและนวัตกรรม A00; A01; D01; D07 25.5
47 7480202 ความปลอดภัยของข้อมูล A00; A01; D01; D07 24.8
48 7510605_01 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (ระบบวิศวกรรม) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 สถาปัตยกรรมและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ A00; A01; D01; V00 24.7
51 7620114 ธุรกิจการเกษตร A00; A01; D01; D07 25.35
52 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 การจัดการโรงแรม A00; A01; D01; D07 25.5
54 7810201_02 การจัดการงานอีเว้นท์และความบันเทิง A00; A01; D01; D07 26.1
55 ASA_สหกรณ์ ปริญญาตรีสหกิจศึกษาอาเซียน ISB A00; A01; D01; D07 25.3 โครงการปริญญาตรีคนเก่ง; สหกิจศึกษาอาเซียน
56 ISB_CNTN ปริญญาตรี ISB BBus Talent A00; A01; D01; D07 27.15 โครงการปริญญาตรีคนเก่ง; สหกิจศึกษาอาเซียน

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7220201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 68 คะแนนสูงสุดคือ 100
2 7310101 เศรษฐกิจ A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 คะแนนสูงสุดคือ 100
3 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 คะแนนสูงสุดคือ 100
4 7310104_01 เศรษฐศาสตร์การลงทุน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 คะแนนสูงสุดคือ 100
5 7310104_02 การประเมินมูลค่าและการจัดการสินทรัพย์ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 คะแนนสูงสุดคือ 100
6 7310107 สถิติธุรกิจ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 คะแนนสูงสุดคือ 100
7 7310108_01 คณิตศาสตร์การเงิน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 คะแนนสูงสุดคือ 100
8 7310108_02 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดราคาประกันภัย A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 คะแนนสูงสุดคือ 100
9 7320106 การออกแบบการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 77 คะแนนสูงสุดคือ 100
10 7340101_01 บริหารธุรกิจ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 คะแนนสูงสุดคือ 100
11 7340101_02 ธุรกิจดิจิทัล A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 คะแนนสูงสุดคือ 100
12 7340101_03 ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 คะแนนสูงสุดคือ 100
13 7340115_01 การตลาด A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 77 คะแนนสูงสุดคือ 100
14 7340115_02 เทคโนโลยีการตลาด A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 คะแนนสูงสุดคือ 100
15 7340116 อสังหาริมทรัพย์ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 53 คะแนนสูงสุดคือ 100
16 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 คะแนนสูงสุดคือ 100
17 7340121 ธุรกิจเชิงพาณิชย์ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 คะแนนสูงสุดคือ 100
18 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 คะแนนสูงสุดคือ 100
19 7340201_01 การเงินสาธารณะ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 57 คะแนนสูงสุดคือ 100
20 7340201_02 ภาษี A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 คะแนนสูงสุดคือ 100
21 7340201_03 ธนาคาร A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 คะแนนสูงสุดคือ 100
22 7340201_04 ตลาดหุ้น A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 52 คะแนนสูงสุดคือ 100
23 7340201_05 การเงิน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 66 คะแนนสูงสุดคือ 100
24 7340201_06 การลงทุนทางการเงิน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 คะแนนสูงสุดคือ 100
25 7340201_07 สำนักงานศุลกากร - การค้าต่างประเทศ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 คะแนนสูงสุดคือ 100
26 7340204 ประกันภัย A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 คะแนนสูงสุดคือ 100
27 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 69 คะแนนสูงสุดคือ 100
28 7340206 การเงินระหว่างประเทศ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 คะแนนสูงสุดคือ 100
29 7340301_01 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติ สาขาการบัญชีบูรณาการ (ของ ICAEW และ ACCA) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 64 คะแนนสูงสุดคือ 100
30 7340301_02 การบัญชีสาธารณะ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 58 คะแนนสูงสุดคือ 100
31 7340301_03 การบัญชีธุรกิจ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 คะแนนสูงสุดคือ 100
32 7340302 การตรวจสอบบัญชี A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 70 คะแนนสูงสุดคือ 100
33 7340403 การจัดการสาธารณะ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 51 คะแนนสูงสุดคือ 100
34 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 คะแนนสูงสุดคือ 100
35 7340405_01 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 คะแนนสูงสุดคือ 100
36 7340405_02 ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร 53 คะแนนสูงสุดคือ 100
37 7380101 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 70 คะแนนสูงสุดคือ 100
38 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 67 คะแนนสูงสุดคือ 100
39 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 74 คะแนนสูงสุดคือ 100
40 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 คะแนนสูงสุดคือ 100
41 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 คะแนนสูงสุดคือ 100
42 7480107_01 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ระบบวิศวกรรม) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 คะแนนสูงสุดคือ 100
43 7480107_02 ระบบอัจฉริยะและอัตโนมัติ (ระบบวิศวกรรม) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 คะแนนสูงสุดคือ 100
44 7480201_01 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 61 คะแนนสูงสุดคือ 100
45 7480201_02 เทคโนโลยีศิลปะ (Arttech) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 คะแนนสูงสุดคือ 100
46 7480201_03 เทคโนโลยีและนวัตกรรม A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 คะแนนสูงสุดคือ 100
47 7480202 ความปลอดภัยของข้อมูล A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 คะแนนสูงสุดคือ 100
48 7510605_01 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 85 คะแนนสูงสุดคือ 100
49 7510605_02 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (ระบบวิศวกรรม) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 คะแนนสูงสุดคือ 100
50 7580104 สถาปัตยกรรมและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 56 คะแนนสูงสุดคือ 100
51 7620114 ธุรกิจการเกษตร A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 54 คะแนนสูงสุดคือ 100
52 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 คะแนนสูงสุดคือ 100
53 7810201_01 การจัดการโรงแรม A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 คะแนนสูงสุดคือ 100
54 7810201_02 การจัดการงานอีเว้นท์และความบันเทิง A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 คะแนนสูงสุดคือ 100
55 เอเอสเอ_สหกรณ์ ปริญญาตรีสหกิจศึกษาอาเซียน ISB A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 โครงการบัณฑิตผู้มีความสามารถพิเศษ; บัณฑิตสหกิจอาเซียน
56 ISB_CNTN ปริญญาตรี ISB BBus Talent A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 โครงการบัณฑิตผู้มีความสามารถพิเศษ; บัณฑิตสหกิจอาเซียน

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7220201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 880
2 7310101 เศรษฐกิจ 920
3 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง 830
4 7310104_01 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 870
5 7310104_02 การประเมินมูลค่าและการจัดการสินทรัพย์ 820
6 7310107 สถิติธุรกิจ 880
7 7310108_01 คณิตศาสตร์การเงิน 880
8 7310108_02 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดราคาประกันภัย 810
9 7320106 การออกแบบการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 940
10 7340101_01 บริหารธุรกิจ 830
11 7340101_02 ธุรกิจดิจิทัล 900
12 7340101_03 ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 810
13 7340115_01 การตลาด 930
14 7340115_02 เทคโนโลยีการตลาด 930
15 7340116 อสังหาริมทรัพย์ 800
16 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 930
17 7340121 ธุรกิจเชิงพาณิชย์ 910
18 7340122 อีคอมเมิร์ซ 945
19 7340201_01 การเงินสาธารณะ 830
20 7340201_02 ภาษี 820
21 7340201_03 ธนาคาร 860
22 7340201_04 ตลาดหุ้น 820
23 7340201_05 การเงิน 875
24 7340201_06 การลงทุนทางการเงิน 865
25 7340201_07 สำนักงานศุลกากร - การค้าต่างประเทศ 820
26 7340204 ประกันภัย 800
27 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 935
28 7340206 การเงินระหว่างประเทศ 920
29 7340301_01 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติ สาขาการบัญชีบูรณาการ (ของ ICAEW และ ACCA) 820
30 7340301_02 การบัญชีสาธารณะ 860
31 7340301_03 การบัญชีธุรกิจ 835
32 7340302 การตรวจสอบบัญชี 930
33 7340403 การจัดการสาธารณะ 800
34 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 870
35 7340405_01 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 910
36 7340405_02 ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร 830
37 7380101 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 905
38 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 905
39 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 950
40 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 900
41 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 875
42 7480107_01 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ระบบวิศวกรรม) 900
43 7480107_02 ระบบอัจฉริยะและอัตโนมัติ (ระบบวิศวกรรม) 800
44 7480201_01 เทคโนโลยีสารสนเทศ 850
45 7480201_02 เทคโนโลยีศิลปะ (Arttech) 900
46 7480201_03 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 885
47 7480202 ความปลอดภัยของข้อมูล 800
48 7510605_01 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 995
49 7510605_02 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (ระบบวิศวกรรม) 930
50 7580104 สถาปัตยกรรมและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ 830
51 7620114 ธุรกิจการเกษตร 810
52 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 820
53 7810201_01 การจัดการโรงแรม 850
54 7810201_02 การจัดการงานอีเว้นท์และความบันเทิง 860

คะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีการรับตรงและโอนหน่วยกิต ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7220201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 66 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
2 7310101 เศรษฐกิจ 67 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
3 7310102 เศรษฐศาสตร์การเมือง 53 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
4 7310104_01 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 59 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
5 7310104_02 การประเมินมูลค่าและการจัดการสินทรัพย์ 50 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
6 7310107 สถิติธุรกิจ 55 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
7 7310108_01 คณิตศาสตร์การเงิน 56 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
8 7310108_02 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดราคาประกันภัย 48 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
9 7320106 การออกแบบการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 76 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
10 7340101_01 บริหารธุรกิจ 55 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
11 7340101_02 ธุรกิจดิจิทัล 65 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
12 7340101_03 ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 50 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
13 7340115_01 การตลาด 76 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
14 7340115_02 เทคโนโลยีการตลาด 72 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
15 7340116 อสังหาริมทรัพย์ 50 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
16 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 71 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
17 7340121 ธุรกิจเชิงพาณิชย์ 68 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
18 7340122 อีคอมเมิร์ซ 70 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
19 7340201_01 การเงินสาธารณะ 54 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
20 7340201_02 ภาษี 52 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
21 7340201_03 ธนาคาร 59 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
22 7340201_04 ตลาดหุ้น 50 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
23 7340201_05 การเงิน 63 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
24 7340201_06 การลงทุนทางการเงิน 59 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
25 7340201_07 สำนักงานศุลกากร - การค้าต่างประเทศ 53 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
26 7340204 ประกันภัย 48 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
27 7340205 เทคโนโลยีทางการเงิน 67 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
28 7340206 การเงินระหว่างประเทศ 70 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
29 7340301_01 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติ สาขาการบัญชีบูรณาการ (ของ ICAEW และ ACCA) 61 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
30 7340301_02 การบัญชีสาธารณะ 56 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
31 7340301_03 การบัญชีธุรกิจ 53 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
32 7340302 การตรวจสอบบัญชี 68 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
33 7340403 การจัดการสาธารณะ 50 พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานดีเด่น คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
