Результаты приёма в Технологический университет Кантхо 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с результатами отбора Технологического университета Кантхо за 2024 и 2023 годы, чтобы оценить уровень конкурса и вероятность поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план подачи заявлений и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Результаты приёма в Технологический университет Кантхо 2024-2025
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01; Д14; Д15; Д66 | 25.14 | |
2 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; С01; С02; Д01 | 23.43 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; С01; С02; Д01 | 21.35 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00; С01; С02; Д01 | 23.19 | |
5 | 7380101 | Закон | К00; Д01; Д14; Д15 | 25.25 | |
6 | 7420201 | Биотехнология | А02; В00; С02; Д01 | 15.45 | |
7 | 7460108 | Наука о данных | А00; А01; С01; Д01 | 21.95 | |
8 | 7480101 | Информатика | А00; А01; С01; Д01 | 23.05 | |
9 | 7480103 | Программная инженерия | А00; А01; С01; Д01 | 21.9 | |
10 | 7480104 | Информационная система | А00; А01; С01; Д01 | 23.3 | |
11 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; С01; Д01 | 23 | |
12 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00; А02; С01; Д01 | 22.3 | |
13 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00; А01; А02; С01 | 22.1 | |
14 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00; А01; А02; С01 | 21.75 | |
15 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00; А01; А02; С01 | 23.75 | |
16 | 7510401 | Химическая технология | А00; А11; В00; С02 | 19.8 | |
17 | 7510403 | Энергетические технологии | А00; А01; А02; С01 | 18.9 | |
18 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00; С01; С02; Д01 | 22.3 | |
19 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; С01; С02; Д01 | 22.15 | |
20 | 7520118 | Промышленная системная инженерия | А00; С01; С02; Д01 | 20.35 | |
21 | 7540101 | Пищевые технологии | А00; В00; С02; Д01 | 20 | |
22 | 7580302 | Управление строительством | А00; С01; С02; Д01 | 21.25 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01; Д14; Д15; Д66 | 24.78 | |
2 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; С01; С02; Д01 | 24.1 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; С01; С02; Д01 | 25.52 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00; С01; С02; Д01 | 24.88 | |
5 | 7380101 | Закон | К00; Д01; Д14; Д15 | 25.5 | |
6 | 7420201 | Биотехнология | А02; В00; С02; Д01 | 24.3 | |
7 | 7460108 | Наука о данных | А00; А01; С01; Д01 | 23.43 | |
8 | 7480101 | Информатика | А00; А01; С01; Д01 | 24.4 | |
9 | 7480103 | Программная инженерия | А00; А01; С01; Д01 | 24.87 | |
10 | 7480104 | Информационная система | А00; А01; С01; Д01 | 25.24 | |
11 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; С01; Д01 | 26.45 | |
12 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00; А02; С01; Д01 | 22.4 | |
13 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00; А01; А02; С01 | 23.85 | |
14 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00; А01; А02; С01 | 24.96 | |
15 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00; А01; А02; С01 | 23.5 | |
16 | 7510401 | Химическая технология | А00; А11; В00; С02 | 21.9 | |
17 | 7510403 | Энергетические технологии | А00; А01; А02; С01 | 20.45 | |
18 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00; С01; С02; Д01 | 24 | |
19 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; С01; С02; Д01 | 26.31 | |
20 | 7520118 | Промышленная системная инженерия | А00; С01; С02; Д01 | 22.4 | |
21 | 7540101 | Пищевые технологии | А00; В00; С02; Д01 | 25.23 | |
22 | 7580302 | Управление строительством | А00; С01; С02; Д01 | 22.55 |
Результаты приёма в Технологический университет Кантхо 2023-2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01;Д14;Д15;Д66 | 23 | |
2 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;С01;С02;Д01 | 21.5 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;С01;С02;Д01 | 23.3 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00;С01;С02;Д01 | 20.7 | |
5 | 7380101 | Закон | C00;D01;D14;D15 | 21.25 | |
6 | 7420201 | Биотехнология | А00;В00;С02;Д01 | 21.5 | |
7 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;С01;Д01 | 15 | |
8 | 7480101 | Информатика | А00;А01;С01;Д01 | 20.4 | |
9 | 7480103 | Программная инженерия | А00;А01;С01;Д01 | 22.8 | |
10 | 7480104 | Информационная система | А00;А01;С01;Д01 | 16 | |
11 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;С01;Д01 | 22.16 | |
12 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00;А02;С01;Д01 | 18.5 | |
13 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00;А01;А02;С01 | 21.1 | |
14 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00;А01;А02;С01 | 21.4 | |
15 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00;А01;А02;С01 | 21.8 | |
16 | 7510401 | Химическая технология | А00;А11;Б00;С02 | 15 | |
17 | 7510403 | Энергетические технологии | А00;А01;А02;С01 | 15 | |
18 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00;С01;С02;Д01 | 19.8 | |
19 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00;С01;С02;Д01 | 21.15 | |
20 | 7520118 | Промышленная системная инженерия | А00;С01;С02;Д01 | 18.7 | |
21 | 7540101 | Пищевые технологии | А00;В00;С02;Д01 | 21.75 | |
22 | 7580302 | Управление строительством | А00;С01;С02;Д01 | 15 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01;Д14;Д15;Д66 | 24.7 | |
2 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;С01;С02;Д01 | 25.3 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;С01;С02;Д01 | 24.42 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00;С01;С02;Д01 | 24.68 | |
5 | 7380101 | Закон | C00;D01;D14;D15 | 24.35 | |
6 | 7420201 | Биотехнология | А00;В00;С02;Д01 | 20.2 | |
7 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;С01;Д01 | 19.5 | |
8 | 7480101 | Информатика | А00;А01;С01;Д01 | 22.5 | |
9 | 7480103 | Программная инженерия | А00;А01;С01;Д01 | 23.75 | |
10 | 7480104 | Информационная система | А00;А01;С01;Д01 | 21.1 | |
11 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;С01;Д01 | 26.26 | |
12 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00;А02;С01;Д01 | 20.55 | |
13 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00;А01;А02;С01 | 22.75 | |
14 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00;А01;А02;С01 | 23.8 | |
15 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00;А01;А02;С01 | 22.6 | |
16 | 7510401 | Химическая технология | А00;А11;Б00;С02 | 18.18 | |
17 | 7510403 | Энергетические технологии | А00;А01;А02;С01 | 19.3 | |
18 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00;С01;С02;Д01 | 22.55 | |
19 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00;С01;С02;Д01 | 26.36 | |
20 | 7520118 | Промышленная системная инженерия | А00;С01;С02;Д01 | 18.04 | |
21 | 7540101 | Пищевые технологии | А00;В00;С02;Д01 | 24.8 | |
22 | 7580302 | Управление строительством | А00;С01;С02;Д01 | 18.3 |
Как рассчитать баллы за вступительные экзамены в университет, рассчитать баллы для поступления в университет в 2025–2026 годах
Вступительные баллы в университеты в 2025 году зависят от метода отбора, применяемого в каждом учебном заведении. Ниже приведены распространённые, краткие и простые для понимания методы расчёта:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Суммарный балл по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в поступлении.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский язык 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
В некоторых школах общий балл по 3 предметам удваивается: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт ) могут применять свои собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-2025-3297303.html
Комментарий (0)