Результаты приема в Университет Хонг Дык 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с результатами отбора в Университет Хонг Дык за 2024 и 2023 годы, чтобы оценить уровень конкурса и вероятность поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план подачи заявлений и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Результаты приема в Университет Хонг Дык 2024-2025
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00; М05; М07; М11 | 26.2 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00; С00; Д01; М00 | 28.42 | |
3 | 7140209 | Математическое образование | А00; А01; А02; Д07 | 26.28 | |
4 | 7140210 | Педагогика информатики | А00; А01; Д01; Д84 | 24.87 | |
5 | 7140217 | Литературная педагогика | С00; С19; С20; Д01 | 28.83 | |
6 | 7140231 | Английская педагогика | А01; Д01; Д09; Д10 | 26.85 | |
7 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | А00; А02; В00; С01 | 25.75 | |
8 | 7140249 | История - География Педагогика | С00; С19; С20; Д15 | 28.58 | |
9 | 7220201 | Английский язык | А01; Д01; Д14; Д66 | 16 | |
10 | 7310101 | Экономика | А00; С04; С14; Д01 | 15 | |
11 | 7310401 | Психология | В00; С00; С19; Д01 | 15 | |
12 | 7320104 | Мультимедиа | Д01; С04; А01; С14 | 15 | |
13 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; С04; С14; Д01 | 16 | |
14 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; С04; С14; Д01 | 15 | |
15 | 7340301 | Бухгалтер | А00; С04; С14; Д01 | 16 | |
16 | 7340302 | Аудит | А00; С04; С14; Д01 | 15 | |
17 | 7380101 | Закон | А00; С00; С19; С20 | 16 | |
18 | 7380107 | Экономическое право | А00; С00; С19; С20 | 15 | |
19 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д01; Д84 | 16 | |
20 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; С04; С14; Д01 | 15 | |
21 | 7520201 | Электротехника | А00; А01; А02; В00 | 15 | |
22 | 7580201 | Строительная инженерия | А00; А01; А02; В00 | 15 | |
23 | 7580302 | Управление строительством | А00; А01; А02; В00 | 15 | |
24 | 7620106 | Животноводство - Ветеринария | А00; В00; С14; С20 | 15 | |
25 | 7620110 | Науки о растениях | А00; В00; С14; С20 | 15 | |
26 | 7620115 | Аграрная экономика | А00; В00; С14; С20 | 15 | |
27 | 7620201 | Лесное хозяйство | А00; В00; С14; С20 | 15 | |
28 | 7810101 | Туризм | С00; С19; С20; Д66 | 15 | |
29 | 7810201 | Управление гостиницей | Д01; С04; С14; С20 | 15 | |
30 | 7810302 | Спортивная подготовка | Т00; Т02; Т05; Т07 | 15 | |
31 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | А00; В00; С14; С20 | 15 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00; М05; М07; М11 | 25.54 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00; С00; Д01; М00 | 28.63 | |
3 | 7140209 | Математическое образование | А00; А01; А02; Д07 | 29.37 | |
4 | 7140210 | Педагогика информатики | А00; А01; Д01; Д84 | 27.76 | |
5 | 7140217 | Литературная педагогика | С00; С19; С20; Д01 | 28.58 | |
6 | 7140231 | Английская педагогика | А00; Д01; Д09; Д10 | 29.1 | |
7 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | А00; А02; В00; С01 | 28.94 | |
8 | 7140249 | История - География Педагогика | С00; С19; С20; Д15 | 28.13 | |
9 | 7220201 | Английский язык | А00; Д01; Д14; Д66 | 21 | |
10 | 7310101 | Экономика | А00; С04; С14; Д01 | 16.5 | |
11 | 7310401 | Психология | В00; С00; С19; Д01 | 18 | |
12 | 7320104 | Мультимедиа | Д01; С04; А01; С14 | 19 | |
13 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; С04; С14; Д01 | 20 | |
14 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; С04; С14; Д01 | 18 | |
15 | 7340301 | Бухгалтер | А00; С04; С14; Д01 | 20 | |
16 | 7340302 | Аудит | А00; С04; С14; Д01 | 16.5 | |
17 | 7380101 | Закон | А00; С00; С19; С20 | 16.5 | |
18 | 7380107 | Экономическое право | А00; С00; С19; С20 | 18 | |
19 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д01; Д84 | 20 | |
20 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; С04; С14; Д01 | 19 | |
21 | 7520201 | Электротехника | А00; А01; А02; В00 | 16.5 | |
22 | 7580201 | Строительная инженерия | А00; А01; А02; В00 | 16.5 | |
23 | 7580302 | Управление строительством | А00; А01; А02; В00 | 16.5 | |
24 | 7620106 | Животноводство - Ветеринария | А00; В00; С14; С20 | 16.5 | |
25 | 7620110 | Науки о растениях | А00; В00; С14; С20 | 16.5 | |
26 | 7620115 | Аграрная экономика | А00; В00; С14; С20 | 16.5 | |
27 | 7620201 | Лесное хозяйство | А00; В00; С14; С20 | 16.5 | |
28 | 7810101 | Туризм | С00; С19; С20; Д66 | 16.5 | |
29 | 7810201 | Управление гостиницей | Д01; С04; С14; С20 | 16.5 | |
30 | 7810302 | Спортивная подготовка | Т00; Т02; Т05; Т07 | 16.5 | |
31 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | А00; В00; С14; С20 | 16.5 |
Контрольный балл по методике оценки успеваемости выпускников Ханойской национальной средней школы в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | 20 | ||
2 | 7140202 | Начальное образование | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Математическое образование | 22 | ||
4 | 7140210 | Педагогика информатики | 19 | ||
5 | 7140217 | Литературная педагогика | 19 | ||
6 | 7140231 | Английская педагогика | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | 19 | ||
8 | 7140249 | История - География Педагогика | 19 | ||
9 | 7220201 | Английский язык | 15 | ||
10 | 7310101 | Экономика | 15 | ||
11 | 7310401 | Психология | 15 | ||
12 | 7320104 | Мультимедиа | 15 | ||
13 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 15 | ||
14 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 15 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 15 | ||
16 | 7340302 | Аудит | 15 | ||
17 | 7380101 | Закон | 15 | ||
18 | 7380107 | Экономическое право | 15 | ||
19 | 7480201 | Информационные технологии | 15 | ||
20 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 15 | ||
21 | 7520201 | Электротехника | 15 | ||
22 | 7580201 | Строительная инженерия | 15 | ||
23 | 7580302 | Управление строительством | 15 | ||
24 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 15 | ||
25 | 7620110 | Науки о растениях | 15 | ||
26 | 7620115 | Аграрная экономика | 15 | ||
27 | 7620201 | Лесное хозяйство | 15 | ||
28 | 7810101 | Туризм | 15 | ||
29 | 7810201 | Управление гостиницей | 15 | ||
30 | 7810302 | Спортивная подготовка | 15 | ||
31 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 15 |
Контрольный балл по методу оценки мышления в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | 20 | ||
2 | 7140202 | Начальное образование | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Математическое образование | 22 | ||
4 | 7140210 | Педагогика информатики | 19 | ||
5 | 7140217 | Литературная педагогика | 19 | ||
6 | 7140231 | Английская педагогика | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | 19 | ||
8 | 7140249 | История - География Педагогика | 19 | ||
9 | 7220201 | Английский язык | 15 | ||
10 | 7310101 | Экономика | 15 | ||
11 | 7310401 | Психология | 15 | ||
12 | 7320104 | Мультимедиа | 15 | ||
13 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 15 | ||
14 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 15 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 15 | ||
16 | 7340302 | Аудит | 15 | ||
17 | 7380101 | Закон | 15 | ||
18 | 7380107 | Экономическое право | 15 | ||
19 | 7480201 | Информационные технологии | 15 | ||
20 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 15 | ||
21 | 7520201 | Электротехника | 15 | ||
22 | 7580201 | Строительная инженерия | 15 | ||
23 | 7580302 | Управление строительством | 15 | ||
24 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 15 | ||
25 | 7620110 | Науки о растениях | 15 | ||
26 | 7620115 | Аграрная экономика | 15 | ||
27 | 7620201 | Лесное хозяйство | 15 | ||
28 | 7810101 | Туризм | 15 | ||
29 | 7810201 | Управление гостиницей | 15 | ||
30 | 7810302 | Спортивная подготовка | 15 | ||
31 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 15 |
Контрольный балл по методике Национального вступительного экзамена Ханойского национального педагогического университета в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | 20 | ||
2 | 7140202 | Начальное образование | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Математическое образование | 22 | ||
4 | 7140210 | Педагогика информатики | 19 | ||
5 | 7140217 | Литературная педагогика | 19 | ||
6 | 7140231 | Английская педагогика | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | 19 | ||
8 | 7140249 | История - География Педагогика | 19 | ||
9 | 7220201 | Английский язык | 15 | ||
10 | 7310101 | Экономика | 15 | ||
11 | 7310401 | Психология | 15 | ||
12 | 7320104 | Мультимедиа | 15 | ||
13 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 15 | ||
14 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 15 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 15 | ||
16 | 7340302 | Аудит | 15 | ||
17 | 7380101 | Закон | 15 | ||
18 | 7380107 | Экономическое право | 15 | ||
19 | 7480201 | Информационные технологии | 15 | ||
20 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 15 | ||
21 | 7520201 | Электротехника | 15 | ||
22 | 7580201 | Строительная инженерия | 15 | ||
23 | 7580302 | Управление строительством | 15 | ||
24 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 15 | ||
25 | 7620110 | Науки о растениях | 15 | ||
26 | 7620115 | Аграрная экономика | 15 | ||
27 | 7620201 | Лесное хозяйство | 15 | ||
28 | 7810101 | Туризм | 15 | ||
29 | 7810201 | Управление гостиницей | 15 | ||
30 | 7810302 | Спортивная подготовка | 15 | ||
31 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 15 |
Контрольный балл по методу международного сертификата в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | 60 | TOEFL | |
2 | 7140201 | Дошкольное образование | 6 | IELTS | |
3 | 7140202 | Начальное образование | 60 | TOEFL | |
4 | 7140202 | Начальное образование | 7 | IELTS | |
5 | 7140209 | Математическое образование | 60 | TOEFL | |
6 | 7140209 | Математическое образование | 7 | IELTS | |
7 | 7140210 | Педагогика информатики | 60 | TOEFL | |
8 | 7140210 | Педагогика информатики | 6 | IELTS | |
9 | 7140217 | Литературная педагогика | 60 | TOEFL | |
10 | 7140217 | Литературная педагогика | 7 | IELTS | |
11 | 7140231 | Английская педагогика | 7.5 | IELTS | |
12 | 7140231 | Английская педагогика | 60 | TOEFL | |
13 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | 60 | TOEFL | |
14 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | 6.5 | IELTS | |
15 | 7140249 | История - География Педагогика | 60 | TOEFL | |
16 | 7140249 | История - География Педагогика | 6 | IELTS | |
17 | 7220201 | Английский язык | 60 | TOEFL | |
18 | 7220201 | Английский язык | 5 | IELTS | |
19 | 7310101 | Экономика | 60 | TOEFL | |
20 | 7310101 | Экономика | 5 | IELTS | |
21 | 7310401 | Психология | 60 | TOEFL | |
22 | 7310401 | Психология | 5 | IELTS | |
23 | 7320104 | Мультимедиа | 5 | IELTS | |
24 | 7320104 | Мультимедиа | 60 | TOEFL | |
25 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 60 | TOEFL | |
26 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 5 | IELTS | |
27 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 60 | TOEFL | |
28 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 5 | IELTS | |
29 | 7340301 | Бухгалтер | 60 | TOEFL | |
30 | 7340301 | Бухгалтер | 5 | IELTS | |
31 | 7340302 | Аудит | 60 | TOEFL | |
32 | 7340302 | Аудит | 5 | IELTS | |
33 | 7380101 | Закон | 5 | IELTS | |
34 | 7380101 | Закон | 60 | TOEFL | |
35 | 7380107 | Экономическое право | 60 | TOEFL | |
36 | 7380107 | Экономическое право | 5 | IELTS | |
37 | 7480201 | Информационные технологии | 60 | TOEFL | |
38 | 7480201 | Информационные технологии | 5 | IELTS | |
39 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 60 | TOEFL | |
40 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 5 | IELTS | |
41 | 7520201 | Электротехника | 60 | TOEFL | |
42 | 7520201 | Электротехника | 5 | IELTS | |
43 | 7580201 | Строительная инженерия | 60 | TOEFL | |
44 | 7580201 | Строительная инженерия | 5 | IELTS | |
45 | 7580302 | Управление строительством | 5 | IELTS | |
46 | 7580302 | Управление строительством | 60 | TOEFL | |
47 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 5 | IELTS | |
48 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 60 | TOEFL | |
49 | 7620110 | Науки о растениях | 60 | TOEFL | |
50 | 7620110 | Науки о растениях | 5 | IELTS | |
51 | 7620115 | Аграрная экономика | 60 | TOEFL | |
52 | 7620115 | Аграрная экономика | 5 | IELTS | |
53 | 7620201 | Лесное хозяйство | 60 | TOEFL | |
54 | 7620201 | Лесное хозяйство | 5 | IELTS | |
55 | 7810101 | Туризм | 60 | TOEFL | |
56 | 7810101 | Туризм | 5 | IELTS | |
57 | 7810201 | Управление гостиницей | 60 | TOEFL | |
58 | 7810201 | Управление гостиницей | 5 | IELTS | |
59 | 7810302 | Спортивная подготовка | 60 | TOEFL | |
60 | 7810302 | Спортивная подготовка | 5 | IELTS | |
61 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 60 | TOEFL | |
62 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 5 | IELTS |
Результаты приема в Университет Хонг Дык 2023-2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00;М05;М07;М11 | 25.67 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | А00;С00;Д01;М00 | 27.63 | |
3 | 7140210 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д84 | 22.15 | |
4 | 7140231 | SP английский | А01;Д01;Д09;Д10 | 25.98 | |
5 | 7140247 | Естественные науки | А00;А02;Б00;С01 | 24.78 | |
6 | 7220201 | Английский язык | А01;Д01;Д14;Д66 | 16 | |
7 | 7310101 | Экономика | А00;С04;С14;Д01 | 15 | |
8 | 7310401 | Психология | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
9 | 7320104 | Мультимедиа | Д01;С04;А01;С14 | 15 | |
10 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;С04;С14;Д01 | 16.5 | |
11 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | А00;С04;С14;Д01 | 15 | |
12 | 7340301 | Бухгалтер | А00;С04;С14;Д01 | 18 | |
13 | 7340302 | Аудит | А00;С04;С14;Д01 | 15 | |
14 | 7380101 | Закон | А00;С00;С19;С20 | 16 | |
15 | 7380107 | Экономическое право | А00;С00;С19;С20 | 15 | |
16 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д84 | 16 | |
17 | 7520201 | Электротехника | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
18 | 7580201 | Строительная инженерия | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
19 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | А00;В00;С14;С20 | 15 | |
20 | 7620110 | Науки о растениях | А00;В00;С14;С20 | 15 | |
21 | 7810101 | Туризм | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
22 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00;С00;С20;Д66 | 15 | |
23 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | А00;В00;С14;С20 | 15 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | А01;Д01;Д14;Д66 | 20 | |
2 | 7310101 | Экономика | А00;С04;С14;Д01 | 16.5 | |
3 | 7310401 | Психология | B00;C00;C19;D01 | 16.5 | |
4 | 7320104 | Мультимедиа | Д01;С04;А01;С14 | 16.5 | |
5 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;С04;С14;Д01 | 20 | |
6 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | А00;С04;С14;Д01 | 16.5 | |
7 | 7340301 | Бухгалтер | А00;С04;С14;Д01 | 20 | |
8 | 7340302 | Аудит | А00;С04;С14;Д01 | 16.5 | |
9 | 7380101 | Закон | А00;С00;С19;С20 | 16.5 | |
10 | 7380107 | Экономическое право | А00;С00;С19;С20 | 16.5 | |
11 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д84 | 20 | |
12 | 7520201 | Электротехника | А00;А01;А02;Б00 | 16.5 | |
13 | 7580201 | Строительная инженерия | А00;А01;А02;Б00 | 16.5 | |
14 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | А00;В00;С14;С20 | 16.5 | |
15 | 7620110 | Науки о растениях | А00;В00;С14;С20 | 16.5 | |
16 | 7810101 | Туризм | C00;C19;C20;D66 | 16.5 | |
17 | 7810201 | Управление гостиницей | Д01;С04;С14;С20 | 16.5 | |
18 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00;С00;С20;Д66 | 16.5 | |
19 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | А00;В00;С14;С20 | 16.5 |
Контрольный балл по методике оценки успеваемости выпускников Ханойской национальной средней школы в 2023 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | 15 | ||
2 | 7310101 | Экономика | 15 | ||
3 | 7310401 | Психология | 15 | ||
4 | 7320104 | Мультимедиа | 15 | ||
5 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 15 | ||
6 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 15 | ||
7 | 7340301 | Бухгалтер | 15 | ||
8 | 7340302 | Аудит | 15 | ||
9 | 7380101 | Закон | 15 | ||
10 | 7380107 | Экономическое право | 15 | ||
11 | 7480201 | Информационные технологии | 15 | ||
12 | 7520201 | Электротехника | 15 | ||
13 | 7580201 | Строительная инженерия | 15 | ||
14 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 15 | ||
15 | 7620110 | Науки о растениях | 15 | ||
16 | 7810101 | Туризм | 15 | ||
17 | 7810201 | Управление гостиницей | 15 | ||
18 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 15 | ||
19 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 15 |
Контрольный балл по методу оценки мышления в 2023 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | 15 | ||
2 | 7310101 | Экономика | 15 | ||
3 | 7310401 | Психология | 15 | ||
4 | 7320104 | Мультимедиа | 15 | ||
5 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 15 | ||
6 | 7340201 | Финансы-Банковское дело | 15 | ||
7 | 7340301 | Бухгалтер | 15 | ||
8 | 7340302 | Аудит | 15 | ||
9 | 7380101 | Закон | 15 | ||
10 | 7380107 | Экономическое право | 15 | ||
11 | 7480201 | Информационные технологии | 15 | ||
12 | 7520201 | Электротехника | 15 | ||
13 | 7580201 | Строительная инженерия | 15 | ||
14 | 7620106 | Животноводство-Ветеринарное дело | 15 | ||
15 | 7620110 | Науки о растениях | 15 | ||
16 | 7810101 | Туризм | 15 | ||
17 | 7810201 | Управление гостиницей | 15 | ||
18 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 15 | ||
19 | 7850103 | Управление земельными ресурсами | 15 |
Как рассчитать баллы за вступительные экзамены в университет, рассчитать баллы для поступления в университет в 2025–2026 годах
Вступительные баллы в университеты в 2025 году зависят от метода отбора, применяемого в каждом учебном заведении. Ниже приведены распространённые, краткие и простые для понимания методы расчёта:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Суммарный балл по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в поступлении.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский язык 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
В некоторых школах общий балл по 3 предметам удваивается: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт) могут применять собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hong-duc-2025-3297310.html
Комментарий (0)