Результаты приёма в Университет транспорта города Хошимин 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с результатами приёма в Университет транспорта Хошимина за 2024 и 2023 годы, чтобы получить представление об уровне конкурса и шансах поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план регистрации и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Результаты приёма в Университет транспорта города Хошимин 2024-2025
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | А01; Д01; Д14; Д15 | 24.5 | |
2 | 7220201E | Английский язык (специализация: деловой английский; логистика и международные перевозки) — программа преподаётся полностью на английском языке | А01; Д01; Д14; Д15 | 16.5 | |
3 | 7340405А | Системы управления информацией – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 21.5 | |
4 | 7380101 | Закон | А01; Д01; Д14; Д15 | 21 | |
5 | 7460108А | Наука о данных — продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
6 | 7480102А | Компьютерные сети и передача данных – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
7 | 748020101А | Информационные технологии - Продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 21.5 | |
8 | 748020101E | Информационные технологии — программа полностью на английском языке | А00; А01; Д01; Д07 | 16 | |
9 | 748020104А | Информационные технологии (специализация «Наука о данных и искусственный интеллект») — продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 21.5 | |
10 | 748020105А | Информационные технологии (специализация «Умная логистика») – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 18 | |
11 | 748020106А | Информационные технологии (специализация «Цифровые автомобильные технологии») — продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 17 | |
12 | 7510104А | Технология организации дорожного движения (специализация: планирование и управление дорожным движением; логистика и транспортная инфраструктура) – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
13 | 7510201А | Технология машиностроения – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 23 | |
14 | 7510205А | Технология автомобильной инженерии – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
15 | 7510303А | Технология управления и автоматизации в машиностроении – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
16 | 7510605А | Логистика и управление цепочками поставок — продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
17 | 7510605E | Логистика и управление цепочками поставок — программа преподаётся полностью на английском языке | А00; А01; Д01; Д07 | 17 | |
18 | 7520103А | Машиностроение – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
19 | 7520122 | Морская инженерия | А00; А01; Д01; Д07 | 15 | |
20 | 7520130А | Автомобильная инженерия – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 22 | |
21 | 7520201 | Электротехника | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
22 | 7520207А | Электроника и телекоммуникации – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
23 | 7520216А | Инженерное дело и автоматизация – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
24 | 7520320 | Экологическая инженерия | А00; А01; Д01; В00 | 19 | |
25 | 7580201 | Строительная инженерия | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
26 | 7580202 | Гидротехническое строительство | А00; А01; Д01; Д07 | 15 | |
27 | 7580205 | Строительная техника дорожных работ | А00; А01; Д01; Д07 | 17 | |
28 | 758030101А | Экономика строительства (специальность «Экономика строительства») – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
29 | 758030103А | Экономика строительства (специализация «Экономика и управление недвижимостью») – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
30 | 7580302А | Управление строительством — продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
31 | 784010101А | Транспортные операции (специализация «Логистика и управление мультимодальными перевозками») — углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 22 | |
32 | 784010102А | Эксплуатация транспорта – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 22 | |
33 | 784010401А | Экономика транспорта (специализация «Экономика морского транспорта») – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 22 | |
34 | 784010402А | Экономика транспорта (специализация «Экономика воздушного транспорта») — углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 22 | |
35 | 7840106 | Морские науки (специализация: электротехника; электроника и управление; мехатроника) | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
36 | 784010604А | Науки об океане (специализация в области управления морскими ресурсами) — углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
37 | 784010606 | Морские науки (специальность «Управление и контроль судов») | А00; А01; Д01; Д07 | 16 | |
38 | 784010607 | Науки об океане (специализация в области морской инженерии и инженерного менеджмента) | А00; А01; Д01; Д07 | 16 | |
39 | 784010609А | Морские науки (специализация «Управление портами и логистика») — углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 21 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01; А01; Д14; Д15 | 1066 | 1200-балльная шкала |
2 | 7220201E | Английский язык (специализация: деловой английский, логистика и международные перевозки) – программа преподаётся полностью на английском языке | Д01; А01; Д14; Д15 | 930 | 1200-балльная шкала |
3 | 7340405А | Информационная система управления – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 963 | 1200-балльная шкала |
4 | 7380101 | Право (специальность «Морское право и политика») | Д01; А01; Д14; Д15 | 931 | 1200-балльная шкала |
5 | 7460108А | Наука о данных – Продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 1100 | 1200-балльная шкала |
6 | 7480102А | Компьютерные сети и передача данных (специализация: компьютерные сети и передача данных; схемотехника и искусственный интеллект) – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
7 | 748020101А | Информационные технологии (специальность «Информационные технологии») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
8 | 748020101E | Информационные технологии (специальность «Информационные технологии») – программа преподаётся полностью на английском языке. | А00; А01; Д01; Д07 | 720 | 1200-балльная шкала |
9 | 748020104А | Информационные технологии (специализация «Наука о данных и искусственный интеллект») – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
10 | 748020105А | Информационные технологии (специализация «Умная логистика») – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
11 | 748020106А | Информационные технологии (специализация «Цифровые автомобильные технологии») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 780 | 1200-балльная шкала |
12 | 7510104А | Технология организации дорожного движения (специализация: планирование и управление дорожным движением; логистика и транспортная инфраструктура) – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 910 | 1200-балльная шкала |
13 | 7510201А | Технология машиностроения – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 979 | 1200-балльная шкала |
14 | 7510205А | Технология автомобильной инженерии – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 1,036 | 1200-балльная шкала |
15 | 7510303А | Технология управления и автоматизации в машиностроении – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 979 | 1200-балльная шкала |
16 | 7510605А | Логистика и управление цепочками поставок – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 999 | 1200-балльная шкала |
17 | 7510605E | Логистика и управление цепочками поставок — программа преподается полностью на английском языке | А00; А01; Д01; Д07 | 930 | 1200-балльная шкала |
18 | 7520103А | Машиностроение (специальность «Управление и эксплуатация погрузочно-разгрузочных машин – Строительство»; «Автоматическая механика») – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
19 | 7520122 | Морская инженерия (специализация «Морская инженерия, плавучие сооружения и управление промышленными системами») | А00; А01; Д01; Д07 | 720 | 1200-балльная шкала |
20 | 7520130А | Автомобильная инженерия (специализация «Автомобильная механика»; «Автомобильная мехатроника») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
21 | 7520201 | Электротехника (специализация: промышленная электрика; транспортные электрические системы; возобновляемые источники энергии) | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
22 | 7520207А | Электроника и телекоммуникации – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
23 | 7520216А | Инженерное дело и автоматизация – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
24 | 7520320 | Инженерная охрана окружающей среды (специальность «Инженерная охрана окружающей среды; Безопасность и охрана окружающей среды») | А00; А01; В00; Д01 | 838 | 1200-балльная шкала |
25 | 7580201 | Строительная инженерия (специализация: гражданское и промышленное строительство; проектирование конструкций; дизайн интерьера) | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
26 | 7580202 | Гидротехническое строительство (специализация «Строительство и управление портами – Водный транспорт») | А00; А01; Д01; Д07 | 720 | 1200-балльная шкала |
27 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: Строительство мостов и дорог; Дорожное строительство; Строительство городского транспорта; Строительство железных дорог и метрополитена) | А00; А01; Д01; Д07 | 780 | 1200-балльная шкала |
28 | 758030101А | Экономика строительства (специальность «Экономика строительства») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
29 | 758030103А | Экономика строительства (специализация «Экономика и управление недвижимостью») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
30 | 7580302А | Управление строительством – продвинутая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
31 | 784010101А | Транспортные операции (специализация «Логистика и управление мультимодальными перевозками») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
32 | 784010102А | Транспортные операции (специализация «Управление транспортом и бизнес») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
33 | 784010401А | Экономика транспорта (специализация «Экономика морского транспорта») – углублённая программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
34 | 784010402А | Экономика транспорта (специализация «Экономика воздушного транспорта») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 900 | 1200-балльная шкала |
35 | 7840106 | Морские науки (специализация: электротехника, электроника и управление; мехатроника) | А00; А01; Д01; Д07 | 720 | 1200-балльная шкала |
36 | 784010604А | Науки об океане (специализация «Управление морскими ресурсами») – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
37 | 784010606 | Морские науки (специальность «Управление и контроль судов») | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
38 | 784010607 | Науки об океане (специализация в области морской инженерии и инженерного менеджмента) | А00; А01; Д01; Д07 | 740 | 1200-балльная шкала |
39 | 784010609А | Морская наука (управление портами и логистика) – углубленная программа | А00; А01; Д01; Д07 | 800 | 1200-балльная шкала |
Контрольный балл по методике оценки Технологического университета города Хошимин за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | 901 | ||
2 | 7220201E | Английский язык (специализация: деловой английский, логистика и международные перевозки) – программа преподаётся полностью на английском языке | 789 | ||
3 | 7340405А | Информационная система управления – продвинутая программа | 860 | ||
4 | 7380101 | Право (специальность «Морское право и политика») | 805 | ||
5 | 7460108А | Наука о данных – Продвинутая программа | 907 | ||
6 | 7480102А | Компьютерные сети и передача данных (специализация: компьютерные сети и передача данных; схемотехника и искусственный интеллект) – углублённая программа | 800 | ||
7 | 748020101А | Информационные технологии (специальность «Информационные технологии») – углубленная программа | 808 | ||
8 | 748020101E | Информационные технологии (специальность «Информационные технологии») – программа преподаётся полностью на английском языке. | 696 | ||
9 | 748020104А | Информационные технологии (специализация «Наука о данных и искусственный интеллект») – продвинутая программа | 800 | ||
10 | 748020105А | Информационные технологии (специализация «Умная логистика») – продвинутая программа | 766 | ||
11 | 748020106А | Информационные технологии (специализация «Цифровые автомобильные технологии») – углубленная программа | 661 | ||
12 | 7510104А | Технология организации дорожного движения (специализация: планирование и управление дорожным движением; логистика и транспортная инфраструктура) – продвинутая программа | 630 | ||
13 | 7510201А | Технология машиностроения – углубленная программа | 808 | ||
14 | 7510205А | Технология автомобильной инженерии – продвинутая программа | 828 | ||
15 | 7510303А | Технология управления и автоматизации в машиностроении – продвинутая программа | 860 | ||
16 | 7510605А | Логистика и управление цепочками поставок – продвинутая программа | 909 | ||
17 | 7510605E | Логистика и управление цепочками поставок — программа преподается полностью на английском языке | 680 | ||
18 | 7520103А | Машиностроение (специальность «Управление и эксплуатация погрузочно-разгрузочных машин – Строительство»; «Автоматическая механика») – углублённая программа | 680 | ||
19 | 7520122 | Морская инженерия (специализация «Морская инженерия, плавучие сооружения и управление промышленными системами») | 611 | ||
20 | 7520130А | Автомобильная инженерия (специализация «Автомобильная механика»; «Автомобильная мехатроника») – углубленная программа | 806 | ||
21 | 7520201 | Электротехника (специализация: промышленная электрика; транспортные электрические системы; возобновляемые источники энергии) | 780 | ||
22 | 7520207А | Электроника и телекоммуникации – углубленная программа | 780 | ||
23 | 7520216А | Инженерное дело и автоматизация – продвинутая программа | 789 | ||
24 | 7520320 | Инженерная охрана окружающей среды (специализация: инженерная охрана окружающей среды; безопасность и экологический менеджмент) | 718 | ||
25 | 7580201 | Строительная инженерия (специализация: гражданское и промышленное строительство; проектирование конструкций; дизайн интерьера) | 780 | ||
26 | 7580202 | Гидротехническое строительство (специализация «Строительство и управление портами – Водный транспорт») | 600 | ||
27 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: Строительство мостов и дорог; Дорожное строительство; Строительство городского транспорта; Строительство железных дорог и метрополитена) | 661 | ||
28 | 758030101А | Экономика строительства (специальность «Экономика строительства») – углубленная программа | 787 | ||
29 | 758030103А | Экономика строительства (специализация «Экономика и управление недвижимостью») – углубленная программа | 752 | ||
30 | 7580302А | Управление строительством – продвинутая программа | 680 | ||
31 | 784010101А | Транспортные операции (специализация «Логистика и управление мультимодальными перевозками») – углубленная программа | 780 | ||
32 | 784010102А | Транспортные операции (специализация «Управление транспортом и бизнес») – углубленная программа | 680 | ||
33 | 784010401А | Экономика транспорта (специализация «Экономика морского транспорта») – углублённая программа | 780 | ||
34 | 784010402А | Экономика транспорта (специализация «Экономика воздушного транспорта») – углубленная программа | 780 | ||
35 | 7840106 | Морские науки (специализация: электротехника, электроника и управление; мехатроника) | 600 | ||
36 | 784010604А | Науки об океане (специализация «Управление морскими ресурсами») – углубленная программа | 680 | ||
37 | 784010606 | Морские науки (специализация — управление и менеджмент судов) | 680 | ||
38 | 784010607 | Науки об океане (специализация в области морской инженерии и инженерного менеджмента) | 620 | ||
39 | 784010609А | Морская наука (управление портами и логистика) – углубленная программа | 736 |
Проходной балл Университета транспорта города Хошимин 2023–2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | А01;Д01;Д14;Д15 | 24.5 | |
2 | 7340405 | Система управленческой информации | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
3 | 7340405H | Система управленческой информации | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | Высококачественная КТ |
4 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
5 | 7460108H | Наука о данных | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | Высококачественная КТ |
6 | 7480102 | Компьютерные сети и передача данных | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
7 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 25.65 | |
8 | 7480201H | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | Высококачественная КТ |
9 | 751060501E | Логистика и управление мультимодальными перевозками | А00;А01;Д01;Д07 | 25.65 | CT полностью на английском языке |
10 | 751060502H | Логистика и управление цепочками поставок | А00;А01;Д01;Д07 | 25.65 | Высококачественная КТ |
11 | 7520103 | Технологии логистической инженерии | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
12 | 7520103 | Управление и эксплуатация погрузочно-разгрузочных машин - Строительство | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
13 | 7520103 | Автоматическая механика | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
14 | 752010304H | Автоматическая механика | А00;А01;Д01;Д07 | 23.25 | Высококачественная КТ |
15 | 752010307H | Технологии логистической инженерии | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Высококачественная КТ |
16 | 7520122 | Морское машиностроение, подключение и управление промышленными системами | А00;А01;Д01;Д07 | 19.5 | |
17 | 752013001 | Автомобильная механика | А00;А01;Д01;Д07 | 25.5 | |
18 | 752013001H | Автомеханики | А00;А01;Д01;Д07 | 24 | Высококачественная КТ |
19 | 752013002 | Автомобильная мехатроника | А00;А01;Д01;Д07 | 25.5 | |
20 | 752013002H | Автомобильная мехатроника | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | Высококачественная КТ |
21 | 752013003 | Электромобиль | А00;А01;Д01;Д07 | 23.75 | |
22 | 752013003H | Электромобиль | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | Высококачественная КТ |
23 | 7520201 | Промышленное электричество | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
24 | 7520201 | Электрическая система дорожного движения | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
25 | 7520201 | Увеличить регенерацию | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
26 | 752020102H | Промышленное электричество | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Высококачественная КТ |
27 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
28 | 7520207H | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Высококачественная КТ |
29 | 7520216 | Промышленная автоматизация | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | |
30 | 7520216H | Промышленная автоматизация | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | Высококачественная КТ |
31 | 7520320 | Экологическая инженерия | А00;А01;Д01;Б00 | 20.75 | |
32 | 7520320 | Безопасность и охрана окружающей среды | А00;А01;Д01;Б00 | 20.75 | |
33 | 7580201 | Проектирование фундаментов подземного строительства | А00;А01;Д01;Д07 | 24.25 | |
34 | 7580201 | Гражданское и промышленное строительство | А00;А01;Д01;Д07 | 24.25 | |
35 | 7580201 | Дизайн интерьера | А00;А01;Д01;Д07 | 24.25 | |
36 | 7580201 | Структурная инженерия | А00;А01;Д01;Д07 | 24.25 | |
37 | 758020101H | Гражданское и промышленное строительство | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Высококачественная КТ |
38 | 758020104H | Дизайн интерьера | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Высококачественная КТ |
39 | 7580202 | Строительство и управление портами и водными путями | А00;А01;Д01;Д07 | 17 | |
40 | 7580205 | Строительство городских транспортных сооружений | А00;А01;Д01;Д07 | 21.75 | |
41 | 7580205 | Строительство дорог и мостов | А00;А01;Д01;Д07 | 21.75 | |
42 | 7580205 | Планирование и управление дорожным движением | А00;А01;Д01;Д07 | 21.75 | |
43 | 7580205 | Строительство дорог | А00;А01;Д01;Д07 | 21.75 | |
44 | 7580205 | Логистическая и транспортная инфраструктура | А00;А01;Д01;Д07 | 21.75 | |
45 | 758020501H | Строительство дорог и мостов | А00;А01;Д01;Д07 | 17.5 | Высококачественная КТ |
46 | 758020511H | Логистическая и транспортная инфраструктура | А00;А01;Д01;Д07 | 17.5 | Высококачественная КТ |
47 | 758030101 | Экономика строительства | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
48 | 758030101H | Экономика строительства | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Высококачественная КТ |
49 | 758030103 | Экономика и управление недвижимостью | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
50 | 758030103H | Экономика и управление недвижимостью | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Высококачественная КТ |
51 | 7580302 | Управление строительством | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
52 | 7580302H | Управление строительством | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Высококачественная КТ |
53 | 784010101 | Логистика и управление мультимодальными перевозками | А00;А01;Д01;Д07 | 25.65 | |
54 | 784010101H | Логистика и управление мультимодальными перевозками | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | Высококачественная КТ |
55 | 784010102 | Управление транспортом и бизнес | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
56 | 784010102H | Управление транспортом и бизнес | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Высококачественная КТ |
57 | 784010401 | Экономика морского транспорта | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | |
58 | 784010401H | Экономика морского транспорта | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Высококачественная КТ |
59 | 784010402 | Экономика воздушного транспорта | А00;А01;Д01;Д07 | 24.75 | |
60 | 784010402H | Экономика воздушного транспорта | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Высококачественная КТ |
61 | 784010604 | Морской менеджмент | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
62 | 784010604H | Морской менеджмент | А00;А01;Д01;Д07 | 21.25 | Высококачественная КТ |
63 | 784010606 | Контроль и управление судном | А00;А01;Д01;Д07 | 21.25 | |
64 | 784010606H | Контроль и управление судном | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | Высококачественная КТ |
65 | 784010607 | Эксплуатация и техническое управление судовыми двигателями | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | |
66 | 784010607H | Эксплуатация и техническое управление судовыми двигателями | А00;А01;Д01;Д07 | 17 | Высококачественная КТ |
67 | 784010608 | Электротехника, электроника и автоматика | А00;А01;Д01;Д07 | 17.5 | |
68 | 784010609 | Управление портом и логистикой | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | |
69 | 784010609H | Управление портом и логистикой | А00;А01;Д01;Д07 | 24 | Высококачественная КТ |
70 | 784010610 | Морское право и политика | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
71 | 784010610H | Морское право и политика | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Высококачественная КТ |
72 | 784010611 | Мехатроника | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
73 | 784010611H | Мехатроника | А00;А01;Д01;Д07 | 17 | Высококачественная КТ |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | А00;Д01;Д14;Д15 | 19.5 | Фаза 1 |
2 | 7220201 | Английский язык | А00;Д01;Д14;Д15 | 23.5 | Фаза 2 |
3 | 7340405 | Система управленческой информации | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Фаза 1 |
4 | 7340405 | Система управленческой информации | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Фаза 2 |
5 | 7340405H | Система управленческой информации – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 2 |
6 | 7340405H | Система управленческой информации - CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | Фаза 1 |
7 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Фаза 2 |
8 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;Д01;Д07 | 19.75 | Фаза 1 |
9 | 7460108H | Наука о данных - CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | Фаза 1 |
10 | 7460108H | Наука о данных – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 2 |
11 | 7480102 | Компьютерные сети и передача данных | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Фаза 2 |
12 | 7480102 | Компьютерные сети и передача данных | А00;А01;Д01;Д07 | 19.5 | Фаза 1 |
13 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | Фаза 2 |
14 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 1 |
15 | 7480201H | Информационные технологии – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Фаза 2 |
16 | 7480201H | Информационные технологии - CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 1 |
17 | 751060501E | Логистика и управление цепочками поставок (специализация «Логистика и управление мультимодальными перевозками») — программа преподаётся полностью на английском языке | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | Фаза 1 |
18 | 751060501E | Логистика и управление цепочками поставок (специализация «Логистика и управление мультимодальными перевозками») — программа преподаётся полностью на английском языке | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | Фаза 2 |
19 | 751060502H | Логистика и управление цепочками поставок (специализация «Логистика и управление цепочками поставок») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | Фаза 2 |
20 | 751060502H | Логистика и управление цепочками поставок - CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Фаза 1 |
21 | 7520103 | Машиностроение (специализация: автоматизация; управление и эксплуатация погрузочно-разгрузочных машин в строительстве; технологии логистического машиностроения) | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Фаза 2 |
22 | 7520103 | Машиностроение (специализация: автоматизация; управление и эксплуатация погрузочно-разгрузочных машин в строительстве; технологии логистического машиностроения) | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 1 |
23 | 752010304H | Машиностроение (специальность «Автоматизация») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 2 |
24 | 752010304H | Машиностроение (специальность «Автоматизация») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19.5 | Фаза 1 |
25 | 752010307H | Машиностроение (специальность «Технология логистической инженерии») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | Фаза 1 |
26 | 752010307H | Машиностроение (специальность «Технология логистической инженерии») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 2 |
27 | 7520122 | Морская инженерия (специализация «Морская инженерия, плавучие сооружения и управление промышленными системами») | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | Фаза 2 |
28 | 7520122 | Морская инженерия (специализация «Морская инженерия, плавучие сооружения и управление промышленными системами») | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | Фаза 1 |
29 | 752013001 | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная инженерия») | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 1 |
30 | 752013001 | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная инженерия») | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Фаза 2 |
31 | 752013001H | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная механика») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 18.75 | Фаза 1 |
32 | 752013001H | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная механика») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Фаза 2 |
33 | 752013002 | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная мехатроника») | А00;А01;Д01;Д07 | 19.25 | Фаза 1 |
34 | 752013002 | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная мехатроника») | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Фаза 2 |
35 | 752013002H | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная мехатроника») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Фаза 2 |
36 | 752013002H | Автомобильная инженерия (специальность «Автомобильная мехатроника») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19.5 | Фаза 1 |
37 | 752013003 | Автомобильная инженерия (специализация «Электромобили») | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | Фаза 2 |
38 | 752013003 | Автомобильная инженерия (специализация «Электромобили») | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 1 |
39 | 752013003H | Автомобильная инженерия (специальность «Электромобили») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Фаза 2 |
40 | 752013003H | Автомобильная инженерия (специальность «Электромобили») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | Фаза 1 |
41 | 7520201 | Электротехника (специализация: промышленная электрика; транспортные электрические системы; возобновляемые источники энергии) | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 1 |
42 | 7520201 | Электротехника (специализация: промышленная электрика; транспортные электрические системы; возобновляемые источники энергии) | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 2 |
43 | 752020102H | Электротехника (специальность «Промышленная электрика») – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 2 |
44 | 752020102H | Электротехника (специализация «Промышленная электрика») — CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | Фаза 1 |
45 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | Фаза 2 |
46 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Д01;Д07 | 19.25 | Фаза 1 |
47 | 7520207H | Электроника и телекоммуникации - высококачественная программа | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | Фаза 1 |
48 | 7520207H | Электроника и телекоммуникации – CLC | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 2 |
49 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | Фаза 1 |
