Ориентировочный показатель Университета электроэнергетики 2025–2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с результатами приёма в Университет электроэнергетики за 2024 и 2023 годы, чтобы получить представление об уровне конкурса и вероятности поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план регистрации и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Ориентировочный показатель Университета электроэнергетики 2024–2025 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; Д07; Д01 | 22.35 | |
2 | 7340122 | Электронная коммерция | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; А01; Д07; Д01 | 22.35 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; Д07; Д01 | 22.35 | |
5 | 7340302 | Аудит | А00; А01; Д07; Д01 | 21.5 | |
6 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23 | |
7 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 21 | |
8 | 7510201 | Технология машиностроения | А00; А01; Д07; Д01 | 23.25 | |
9 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | |
10 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23.5 | |
11 | 7510302 | Электронные и телекоммуникационные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 22.75 | |
12 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00; А01; Д07; Д01 | 23.5 | |
13 | 7510403 | Энергетические технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 22 | |
14 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; А01; Д07; Д01 | 19.5 | |
15 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00; А01; Д07; Д01 | 22.7 | |
16 | 7510602 | Управление энергией | А00; А01; Д07; Д01 | 21.5 | |
17 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; А01; Д07; Д01 | 23.7 | |
18 | 7520115 | Тепловая инженерия | А00; А01; Д07; Д01 | 21.9 | |
19 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00; А01; Д07; Д01 | 21.8 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; Д07; Д01 | 24.5 | |
2 | 7340122 | Электронная коммерция | А00; А01; Д07; Д01 | 25.75 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; А01; Д07; Д01 | 24.75 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; Д07; Д01 | 24.5 | |
5 | 7340302 | Аудит | А00; А01; Д07; Д01 | 24.75 | |
6 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | |
7 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | |
8 | 7510201 | Технология машиностроения | А00; А01; Д07; Д01 | 22.75 | |
9 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | |
10 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23 | |
11 | 7510302 | Электронные и телекоммуникационные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23 | |
12 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00; А01; Д07; Д01 | 25.75 | |
13 | 7510403 | Энергетические технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 18.5 | |
14 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; А01; Д07; Д01 | 18 | |
15 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00; А01; Д07; Д01 | 20.5 | |
16 | 7510602 | Управление энергией | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | |
17 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; А01; Д07; Д01 | 25.5 | |
18 | 7520115 | Тепловая инженерия | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | |
19 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00; А01; Д07; Д01 | 23.5 |
Контрольный балл по методу международного сертификата в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; Д07; Д01 | 24.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
2 | 7340122 | Электронная коммерция | А00; А01; Д07; Д01 | 25.75 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00; А01; Д07; Д01 | 24.75 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; Д07; Д01 | 24.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
5 | 7340302 | Аудит | А00; А01; Д07; Д01 | 24.75 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
6 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
7 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
8 | 7510201 | Технология машиностроения | А00; А01; Д07; Д01 | 22.75 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
9 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 24 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
10 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
11 | 7510302 | Электронные и телекоммуникационные инженерные технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 23 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
12 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00; А01; Д07; Д01 | 25.75 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
13 | 7510403 | Энергетические технологии | А00; А01; Д07; Д01 | 18.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
14 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; А01; Д07; Д01 | 18 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
15 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00; А01; Д07; Д01 | 20.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
16 | 7510602 | Управление энергией | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
17 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00; А01; Д07; Д01 | 25.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
18 | 7520115 | Тепловая инженерия | А00; А01; Д07; Д01 | 19 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
19 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00; А01; Д07; Д01 | 23.5 | Академические транскрипты и международные сертификаты |
Ориентировочный показатель Университета электроэнергетики 2023–2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | |
2 | 7340122 | Электронная коммерция | А00;А01;Д01;Д07 | 24 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;Д01;Д07 | 22.35 | |
5 | 7340302 | Аудит | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | |
6 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23.25 | |
7 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 20.5 | |
8 | 7510201 | Технология машиностроения | А00;А01;Д01;Д07 | 22.3 | |
9 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23.25 | |
10 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 22.75 | |
11 | 7510302 | Электромагнитные и телекоммуникационные инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 22.75 | |
12 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | |
13 | 7510403 | Энергетические технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | |
14 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | |
15 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
16 | 7510602 | Управление энергией | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | |
17 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00;А01;Д01;Д07 | 23.25 | |
18 | 7520115 | Тепловая инженерия | А00;А01;Д01;Д07 | 21.3 | |
19 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00;А01;Д01;Д07 | 21.5 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
2 | 7340122 | Электронная коммерция | А00;А01;Д01;Д07 | 26 | |
3 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;Д01;Д07 | 25 | |
4 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
5 | 7340302 | Аудит | А00;А01;Д01;Д07 | 24.5 | |
6 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 26.5 | |
7 | 7510102 | Строительные инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
8 | 7510201 | Технология машиностроения | А00;А01;Д01;Д07 | 22.5 | |
9 | 7510203 | Мехатроника Инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
10 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | |
11 | 7510302 | Электронные и телекоммуникационные инженерные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 | |
12 | 7510303 | Технологии управления и автоматизации | А00;А01;Д01;Д07 | 25.5 | |
13 | 7510403 | Энергетические технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | |
14 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | |
15 | 7510601 | Промышленный менеджмент | А00;А01;Д01;Д07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | Управление энергией | А00;А01;Д01;Д07 | 18.5 | |
17 | 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | А00;А01;Д01;Д07 | 25.5 | |
18 | 7520115 | Тепловая инженерия | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
19 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | А00;А01;Д01;Д07 | 23.5 |
Как рассчитать баллы за вступительные экзамены в университет, рассчитать баллы для поступления в университет в 2025–2026 годах
Вступительные баллы в университеты в 2025 году зависят от метода отбора, применяемого в каждом учебном заведении. Ниже приведены распространённые, краткие и простые для понимания методы расчёта:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Суммарный балл по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в поступлении.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский язык 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
В некоторых школах общий балл по 3 предметам удваивается: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт ) могут применять свои собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dien-luc-2025-3297293.html
Комментарий (0)