STT | 전공/교육과정명 | 산업 코드 | PTXT | 기준 | 뿌리 복합체 |
1 | 의료 | 7720101 | 100|401|409|500|501|502 | 27.43 | 비00 |
2 | 약국 | 7720201 | 100|401|409|500|501|502 | 23.09 | A00 |
3 | 악안면외과 | 7720501 | 100|401|409|500|501|502 | 26.99 | 비00 |
4 | 의학 실험실 기술 | 7720601 | 100|401|409|500|501|502 | 21.75 | 비00 |
5 | 의료 영상 기술 | 7720602 | 100|401|409|500|501|502 | 20.35 | 비00 |
6 | 육아 | 7720301 | 100|401|409|500|501|502 | 19.00 | 비00 |
출처: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-cong-bo-diem-chuan-post745264.html
댓글 (0)