Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

남딘기술교육대학교 2025년 입학 점수

남딘기술교육대학교 입학 점수 2025-2026: 최신 업데이트, 지원자는 적합한 희망 사항을 선택하기 위해 전년도 입학 점수를 참조할 수 있습니다.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

남딘 기술교육대학교 입학 점수 2025-2026

(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)

지원자는 2024년과 2023년 남딘기술교육대학교의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 남딘기술교육대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 계획을 수립할 수 있습니다.

남딘기술교육대학교 입학 점수 2024-2025

2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 물류(전문화) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
2 7340101 경영학 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
3 7340301 회계사 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
4 7480101 컴퓨터 과학 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
5 7480201 정보기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
6 7480201 컴퓨터 그래픽스(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
7 7510201 기계공학기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
8 7510201 금형공학기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
9 7510202 기계 제조 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
12 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
13 7510301 냉장 및 공조 기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
14 7510301 전기공학기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
15 7510301 전기 시스템(특수) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16

2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 경영학 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
2 7340101 물류(전문화) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
3 7340301 회계사 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
4 7480101 컴퓨터 과학 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
5 7480201 정보기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
6 7480201 컴퓨터 그래픽스(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
7 7510201 기계공학기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
8 7510201 금형공학기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
9 7510202 기계 제조 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
12 7510301 전기공학기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
13 7510301 전기 시스템(특수) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
14 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
15 7510301 냉장 및 공조 기술(전공) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18

2024년 하노이 국립고등학교 졸업점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 물류(전문화) 75
2 7340101 경영학 75
3 7340301 회계사 75
4 7480101 컴퓨터 과학 75
5 7480201 정보기술 75
6 7480201 컴퓨터 그래픽스(전공) 75
7 7510201 기계공학기술 75
8 7510201 금형공학기술(전공) 75
9 7510202 기계 제조 기술 75
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 75
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 75
12 7510301 전기 및 전자 공학 기술 75
13 7510301 냉장 및 공조 기술(전공) 75
14 7510301 전기공학기술(전공) 75
15 7510301 전기 시스템(특수) 75
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 75

2024년 사고평가점수법에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 물류(전문화) 50
2 7340101 경영학 50
3 7340301 회계사 50
4 7480101 컴퓨터 과학 50
5 7480201 컴퓨터 그래픽스(전공) 50
6 7480201 정보기술 50
7 7510201 기계공학기술 50
8 7510201 금형공학기술(전공) 50
9 7510202 기계 제조 기술 50
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 50
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 50
12 7510301 전기 시스템(특수) 50
13 7510301 전기 및 전자 공학 기술 50
14 7510301 냉장 및 공조 기술(전공) 50
15 7510301 전기공학기술(전공) 50
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 50

남딘기술교육대학교 입학 점수 2023-2024

2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 경영학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 기호 논리학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 회계사 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 컴퓨터 과학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 컴퓨터 그래픽 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 정보기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 기계공학기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 금형공학기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 기계 제조 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 전기 시스템 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 냉장 및 공조 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 전기공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7340101 기호 논리학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 경영학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 회계사 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 컴퓨터 과학 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 정보기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 컴퓨터 그래픽 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 금형공학기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 기계공학기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 기계 제조 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 메카트로닉스 공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 자동차 엔지니어링 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 냉장 및 공조 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 전기공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 전기 시스템 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 전기 및 전자 공학 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 제어 및 자동화 엔지니어링 기술 A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산

2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.

1. 전국 고등학교 시험 성적 기준

계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).

예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.

공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.

2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함

입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.

예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. 추가 요소

우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.

일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.

특정 산업(예술, 스포츠 )에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.

예:

A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:

입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.

출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2025-3297291.html


태그: 기준

댓글 (0)

No data
No data
색조의 조각들 - 색조의 조각들
푸토의 '거꾸로 된 그릇' 차밭의 마법 같은 풍경
중부지역 3개 섬, 몰디브에 비유돼 여름철 관광객 유치
밤에 반짝이는 꾸이년 해안 도시 지아라이를 감상하세요
푸토의 계단식 논은 완만한 경사를 이루고 있으며, 심기 전 거울처럼 밝고 아름답습니다.
Z121 공장, 국제 불꽃놀이 마지막 밤 준비 완료
유명 여행 잡지가 손동 동굴을 '세계에서 가장 웅장한 동굴'이라고 칭찬했습니다.
서양 관광객을 끌어들이는 신비로운 동굴, 탄호아의 '퐁냐 동굴'과 비교돼
빈히만의 시적인 아름다움을 발견하세요
하노이에서 가장 비싼 차는 1kg당 1,000만 동이 넘는데, 어떻게 가공하나요?

유산

수치

사업

No videos available

소식

정치 체제

현지의

제품